AS - 3.8km ↑70m - 岡崎OL教会 平成28年度 第1回教室&練習会 (岡崎東公園) [道根往還] 2016年06月19日
氏名 森清星也 片岡勇仁 石神孝樹 岩味桜祐 竹島雅文 鹿野勘次 早川颯亮 深石大 富永健 小山竜正 氏名 河井耀 熊澤拓飛 上島乃英 星野蒼太 杉浦文哉 長岡佑亮 三井由美 上島じゅ菜 茶納大輝 渡邊裕太 氏名 坂本清光 中村太亮 野村晃司 藤田和男 岩田英明 佐藤政明 岡崎浩 岡崎盛 若杉肇
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 岐阜OLC 東海中学校 東海中学校 三河OLC 東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 名古屋市 東海中学校 東海中学校 東海中学校 岡崎OL協会 名古屋市 東海中学校 東海中学校 所属 岡崎OL協会 東海中学校 東海中学校 浜松OLC 東海中学校 大府市 晴れの国岡山OLC 岡山白陵中学校 名古屋市
記録    0:34:08    0:40:42    0:42:29    0:44:02    0:45:33    0:47:32    0:48:51    0:49:32    0:51:12    0:51:23 記録    0:57:39    0:59:08    0:59:32    0:59:39    1:01:50    1:02:02    1:02:35    1:08:49    1:10:45    1:17:54 記録    1:18:52    1:21:20    1:21:34    1:21:54    1:29:43    1:46:54    1:51:04    1:58:24    2:03:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25        
◆ ラップタイム
△→1 7:321 8:273 8:102 10:1410 9:106 10:4811 8:344 9:378 9:317 11:3515 △→1 8:515 9:529 11:1612 13:5520 11:1813 11:2914 13:1819 12:1117 12:2918 17:2327 △→1 16:2124 17:2126 15:3322 17:0925 12:0816 18:0628 29:3229 16:1423 15:3221
1→2 3:061 4:236 5:217 4:205 10:0117 4:144 9:5616 4:023 6:069 3:582 1→2 12:4623 13:3124 7:3614 14:5826 11:4222 6:4811 5:428 11:0419 11:3921 11:3120 1→2 7:0112 13:3825 18:2428 8:5015 15:0427 7:0213 10:4818 30:5029 6:0710
2→3 2:193 2:478 3:3713 3:5917 2:122 2:355 3:1411 2:355 3:3914 2:304 2→3 3:019 2:447 5:3524 2:041 3:4315 3:5416 3:2412 4:1219 6:4526 5:1722 2→3 4:3120 3:1310 6:0925 5:2123 8:2527 16:3229 4:1018 4:5121 14:4628
3→4 4:262 5:177 4:595 5:428 3:581 5:036 5:539 8:5217 8:0614 9:0718 3→4 4:543 8:1315 4:564 6:0610 9:4821 11:4025 8:3716 9:4120 6:4511 13:3127 3→4 12:4626 14:0728 8:0013 11:2824 6:5212 9:3219 17:2029 10:4622 10:5223
4→5 1:371 1:566 2:2314 1:475 1:402 2:2314 1:597 2:3019 2:4622 2:2918 4→5 2:0710 1:597 2:4421 1:423 2:2113 2:2517 2:3720 2:0912 3:0824 2:039 4→5 4:0226 1:464 3:0123 4:1027 2:2314 4:2028 5:1429 2:0811 3:1025
5→6 4:031 5:102 6:2510 5:164 5:205 5:446 5:102 6:4412 6:169 6:5614 5→6 9:2123 7:5219 6:068 5:557 7:3417 7:1416 6:4211 6:5915 10:0524 7:4518 5→6 6:5413 15:0727 8:2722 8:1420 8:2521 12:5826 12:1525 15:1828 44:1229
6→7 2:131 3:155 2:292 3:003 3:257 3:328 3:094 3:5912 3:359 3:4911 6→7 6:0522 4:0413 7:1824 3:166 3:4610 4:1614 5:2319 8:4827 5:1518 4:3015 6→7 6:2123 4:5417 7:4426 5:3420 4:3116 14:0328 7:3625 23:2929 5:4721
7→8 2:281 2:372 2:393 3:025 2:594 3:226 4:0116 3:4511 3:5915 3:5012 7→8 3:368 3:5413 5:2121 3:379 3:5413 3:4110 4:5918 5:4622 6:0724 7:4527 7→8 10:3529 3:277 5:1119 5:1620 7:0426 9:4328 6:5525 4:1617 5:4823
8→9 2:541 3:022 3:055 3:034 3:106 4:1419 3:022 3:3611 3:4412 3:238 8→9 3:167 3:238 4:0015 3:5514 3:4513 3:2810 5:4624 4:0015 5:1022 4:0418 8→9 4:3621 4:0015 4:2020 7:0528 6:1025 6:1326 9:2829 6:2327 5:3623
9→◎ 3:303 3:4811 3:211 3:397 3:386 5:3721 3:5313 3:5212 3:303 3:469 9→◎ 3:428 3:365 4:4019 4:1118 3:5914 7:0724 6:0723 3:5914 3:222 4:0516 9→◎ 5:4522 3:4710 4:4520 8:4727 18:4129 8:2526 7:4625 4:0917 11:4928
◆ 積算タイム
△→1 7:321 8:273 8:102 10:1410 9:106 10:4811 8:344 9:378 9:317 11:3515 △→1 8:515 9:529 11:1612 13:5520 11:1813 11:2914 13:1819 12:1117 12:2918 17:2327 △→1 16:2124 17:2126 15:3322 17:0925 12:0816 18:0628 29:3229 16:1423 15:3221
1→2 10:381 12:502 13:313 14:345 19:1113 15:026 18:3010 13:394 15:378 15:337 1→2 21:3714 23:2319 18:5211 28:5324 23:0016 18:179 19:0012 23:1517 24:0820 28:5425 1→2 23:2218 30:5926 33:5727 25:5922 27:1223 25:0821 40:2028 47:0429 21:3915
2→3 12:571 15:372 17:084 18:337 21:239 17:375 21:4410 16:143 19:168 18:036 2→3 24:3814 26:0715 24:2713 30:5720 26:4316 22:1111 22:2412 27:2717 30:5319 34:1122 2→3 27:5318 34:1223 40:0626 31:2021 35:3724 41:4027 44:3028 51:5529 36:2525
3→4 17:231 20:542 22:073 24:155 25:217 22:404 27:3710 25:066 27:229 27:108 3→4 29:3212 34:2015 29:2311 37:0317 36:3116 33:5114 31:0113 37:0818 37:3819 47:4224 3→4 40:3920 48:1926 48:0625 42:4822 42:2921 51:1227 1:01:5028 1:02:4129 47:1723
4→5 19:001 22:502 24:303 26:025 27:016 25:034 29:368 27:367 30:0810 29:399 4→5 31:3911 36:1915 32:0712 38:4516 38:5217 36:1614 33:3813 39:1718 40:4619 49:4523 4→5 44:4120 50:0524 51:0726 46:5822 44:5221 55:3227 1:07:0429 1:04:4928 50:2725
5→6 23:031 28:002 30:554 31:185 32:216 30:473 34:468 34:207 36:249 36:3510 5→6 41:0013 44:1115 38:1311 44:4016 46:2618 43:3014 40:2012 46:1617 50:5119 57:3023 5→6 51:3520 1:05:1225 59:3424 55:1222 53:1721 1:08:3026 1:19:1927 1:20:0728 1:34:3929
6→7 25:161 31:152 33:243 34:184 35:466 34:195 37:557 38:198 39:599 40:2410 6→7 47:0513 48:1516 45:3111 47:5615 50:1217 47:4614 45:4312 55:0418 56:0619 1:02:0023 6→7 57:5621 1:10:0625 1:07:1824 1:00:4622 57:4820 1:22:3326 1:26:5527 1:43:3629 1:40:2628
7→8 27:441 33:522 36:033 37:204 38:456 37:415 41:567 42:048 43:589 44:1410 7→8 50:4111 52:0916 50:5213 51:3315 54:0617 51:2714 50:4212 1:00:5018 1:02:1319 1:09:4523 7→8 1:08:3122 1:13:3325 1:12:2924 1:06:0221 1:04:5220 1:32:1626 1:33:5027 1:47:5229 1:46:1428
8→9 30:381 36:542 39:083 40:234 41:555 41:556 44:587 45:408 47:4210 47:379 8→9 53:5711 55:3215 54:5212 55:2814 57:5117 54:5513 56:2816 1:04:5018 1:07:2319 1:13:4923 8→9 1:13:0721 1:17:3325 1:16:4924 1:13:0721 1:11:0220 1:38:2926 1:43:1827 1:54:1529 1:51:5028
9→◎ 34:081 40:422 42:293 44:024 45:335 47:326 48:517 49:328 51:129 51:2310 9→◎ 57:3911 59:0812 59:3213 59:3914 1:01:5015 1:02:0216 1:02:3517 1:08:4918 1:10:4519 1:17:5420 9→◎ 1:18:5221 1:21:2022 1:21:3423 1:21:5424 1:29:4325 1:46:5426 1:51:0427 1:58:2428 2:03:3929
氏名 森清星也 片岡勇仁 石神孝樹 岩味桜祐 竹島雅文 鹿野勘次 早川颯亮 深石大 富永健 小山竜正 氏名 河井耀 熊澤拓飛 上島乃英 星野蒼太 杉浦文哉 長岡佑亮 三井由美 上島じゅ菜 茶納大輝 渡邊裕太 氏名 坂本清光 中村太亮 野村晃司 藤田和男 岩田英明 佐藤政明 岡崎浩 岡崎盛 若杉肇
◆ 巡行速度(%)
  88.4 104.6 100.7 110.3 102.5 123.4 107.3 116.5 119.6 123.9   109.7 117.9 130.8 123.2 134.7 140.9 155.5 140.2 147.1 169.7   177.1 164.1 174.1 206.4 157.3 213.2 257.3 177.5 190.8
◆ ミス率(%)
  7.0 6.9 14.2 9.9 19.6 7.8 20.6 15.2 16.4 15.4   30.9 28.4 21.8 26.6 22.2 18.6 10.9 27.6 26.7 25.7   21.6 32.6 24.9 10.4 37.2 28.4 18.0 48.0 44.7
氏名 森清星也 片岡勇仁 石神孝樹 岩味桜祐 竹島雅文 鹿野勘次 早川颯亮 深石大 富永健 小山竜正 氏名 河井耀 熊澤拓飛 上島乃英 星野蒼太 杉浦文哉 長岡佑亮 三井由美 上島じゅ菜 茶納大輝 渡邊裕太 氏名 坂本清光 中村太亮 野村晃司 藤田和男 岩田英明 佐藤政明 岡崎浩 岡崎盛 若杉肇
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 105 101 127 114 134 106 119 118 144 △→1 110 123 140 173 140 143 165 151 155 216 △→1 203 216 193 213 151 225 367 202 193
1→2 84 118 145 117 271 114 268 109 165 107 1→2 345 365 205 405 316 184 154 299 315 311 1→2 190 368 497 239 407 190 292 833 165
2→3 106 127 165 182 100 118 147 118 166 114 2→3 137 125 254 94 169 178 155 191 308 241 2→3 206 147 280 244 384 753 190 221 673
3→4 100 119 112 129 89 114 133 200 183 206 3→4 111 185 111 138 221 263 194 218 152 305 3→4 288 318 180 259 155 215 391 243 245
4→5 97 116 143 107 100 143 119 151 167 149 4→5 127 119 165 102 141 145 158 129 189 123 4→5 243 106 182 251 143 261 315 128 191
5→6 84 108 134 110 111 120 108 140 131 145 5→6 195 164 127 123 158 151 140 146 210 162 5→6 144 315 176 172 176 270 256 319 922
6→7 86 127 97 117 133 138 123 155 140 149 6→7 237 158 284 127 147 166 210 343 205 175 6→7 247 191 301 217 176 547 296 915 225
7→8 96 102 103 118 116 131 156 145 155 149 7→8 140 151 208 140 151 143 193 224 237 301 7→8 411 134 201 204 274 377 268 166 225
8→9 97 101 103 102 106 142 101 120 125 113 8→9 109 113 134 131 125 116 193 134 173 136 8→9 154 134 145 237 206 208 317 214 187
9→◎ 103 112 98 107 107 165 114 114 103 111 9→◎ 109 106 137 123 117 209 180 117 99 120 9→◎ 169 111 139 258 549 247 228 122 347
合計 94 112 117 121 125 131 134 136 141 141 合計 159 163 164 164 170 171 172 189 195 214 合計 217 224 224 225 247 294 305 326 340
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:02 0:03 1:21 0:55 0:52 -0:04 0:14 -0:07 1:37 △→1 0:01 0:23 0:44 4:00 0:27 0:08 0:47 0:54 0:39 3:43 △→1 2:06 4:09 1:32 0:32 -0:32 0:56 8:49 1:57 0:10
1→2 -0:10 0:31 1:37 0:15 6:13 -0:20 5:58 -0:17 1:40 -0:37 1→2 8:42 9:09 2:46 10:25 6:43 1:35 -0:03 5:53 6:12 5:14 1→2 0:28 7:34 11:58 1:12 9:15 -0:51 1:17 24:16 -0:57
2→3 0:23 0:29 1:24 1:34 -0:03 -0:07 0:53 0:02 1:01 -0:13 2→3 0:37 0:09 2:43 -0:38 0:46 0:48 -0:01 1:07 3:31 1:34 2→3 0:38 -0:23 2:20 0:49 4:58 11:51 -1:29 0:57 10:35
3→4 0:31 0:39 0:31 0:49 -0:35 -0:25 1:07 3:42 2:48 3:37 3→4 0:02 3:00 -0:52 0:38 3:50 5:25 1:43 3:28 0:14 5:59 3→4 4:55 6:51 0:17 2:19 -0:07 0:05 5:56 2:54 2:24
4→5 0:09 0:12 0:43 -0:03 -0:02 0:20 0:12 0:34 0:47 0:26 4→5 0:18 0:02 0:34 -0:21 0:07 0:05 0:02 -0:11 0:41 -0:46 4→5 1:06 -0:58 0:08 0:44 -0:14 0:47 0:58 -0:49 0:00
5→6 -0:11 0:09 1:35 -0:01 0:25 -0:11 0:01 1:09 0:32 1:00 5→6 4:05 2:13 -0:10 0:01 1:07 0:29 -0:45 0:16 3:02 -0:23 5→6 -1:35 7:15 0:06 -1:40 0:52 2:45 -0:05 6:47 35:03
6→7 -0:03 0:34 -0:06 0:10 0:47 0:22 0:24 1:00 0:31 0:38 6→7 3:16 1:03 3:57 0:06 0:19 0:39 1:24 5:12 1:28 0:09 6→7 1:48 0:41 3:16 0:16 0:29 8:35 1:00 18:56 0:53
7→8 0:11 -0:05 0:03 0:11 0:20 0:11 1:15 0:45 0:54 0:38 7→8 0:46 0:52 1:59 0:27 0:26 0:03 0:59 2:09 2:20 3:22 7→8 6:01 -0:47 0:42 -0:03 3:01 4:13 0:17 -0:19 0:53
8→9 0:15 -0:06 0:04 -0:15 0:06 0:33 -0:10 0:07 0:09 -0:19 8→9 -0:01 -0:08 0:05 0:14 -0:17 -0:45 1:07 -0:11 0:46 -1:00 8→9 -0:42 -0:54 -0:52 0:55 1:28 -0:09 1:47 1:05 -0:06
9→◎ 0:29 0:14 -0:05 -0:06 0:09 1:25 0:14 -0:06 -0:34 -0:27 9→◎ -0:02 -0:25 0:13 -0:01 -0:36 2:19 0:49 -0:47 -1:39 -1:42 9→◎ -0:17 -1:48 -1:11 1:45 13:19 1:09 -1:00 -1:54 5:19
合計 2:23 2:49 6:02 4:20 8:56 3:43 10:04 7:32 8:22 7:56 合計 17:47 16:49 12:59 15:51 13:43 11:32 6:51 18:59 18:54 20:01 合計 17:02 26:29 20:18 8:32 33:21 30:21 20:03 56:51 55:17
◆ ミスを除いたタイム
  31:45 37:53 36:27 39:42 36:37 43:49 38:47 42:00 42:50 43:27   39:52 42:19 46:33 43:48 48:07 50:30 55:44 49:50 51:51 57:53   1:01:50 54:51 1:01:16 1:13:22 56:22 1:16:33 1:31:01 1:01:33 1:08:22
氏名 森清星也 片岡勇仁 石神孝樹 岩味桜祐 竹島雅文 鹿野勘次 早川颯亮 深石大 富永健 小山竜正 氏名 河井耀 熊澤拓飛 上島乃英 星野蒼太 杉浦文哉 長岡佑亮 三井由美 上島じゅ菜 茶納大輝 渡邊裕太 氏名 坂本清光 中村太亮 野村晃司 藤田和男 岩田英明 佐藤政明 岡崎浩 岡崎盛 若杉肇
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 岐阜OLC 東海中学校 東海中学校 三河OLC 東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 名古屋市 東海中学校 東海中学校 東海中学校 岡崎OL協会 名古屋市 東海中学校 東海中学校 所属 岡崎OL協会 東海中学校 東海中学校 浜松OLC 東海中学校 大府市 晴れの国岡山OLC 岡山白陵中学校 名古屋市
記録    0:34:08    0:40:42    0:42:29    0:44:02    0:45:33    0:47:32    0:48:51    0:49:32    0:51:12    0:51:23 記録    0:57:39    0:59:08    0:59:32    0:59:39    1:01:50    1:02:02    1:02:35    1:08:49    1:10:45    1:17:54 記録    1:18:52    1:21:20    1:21:34    1:21:54    1:29:43    1:46:54    1:51:04    1:58:24    2:03:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.