- 3.6km ↑70m - 岡崎OL教会 平成28年度 第1回教室&練習会 (岡崎東公園) [道根往還] 2016年06月19日
氏名 水口駿介 波多野利樹 泉地正人 野村弘毅 衛藤裕二 永井哲也 永井ゆかり 青野京子 青野幸子 中根十三二
所属 犬山市 金沢大OLC 岡崎市 名古屋市 静岡市 碧南市 碧南市 名古屋市 名古屋市 碧南市
記録    0:33:20    0:35:55    0:50:29    0:58:10    0:58:14    0:58:34    1:01:00    1:20:36    2:16:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    
◆ ラップタイム
△→1 3:381 3:381 5:124 4:433 5:165 6:568 6:127 5:336 7:229 7:3610
1→2 2:471 5:569 3:482 4:474 4:103 5:117 5:026 4:545 5:478 8:5710
2→3 9:572 8:501 12:083 16:096 15:305 14:494 16:247 17:568 33:1410 19:189
3→4 6:062 5:451 8:253 10:345 9:534 11:077 10:396 25:458 44:319 ×-
4→5 1:592 1:401 2:564 3:346 2:343 4:217 3:145 4:568 14:069 ×-
5→6 2:032 1:561 5:508 5:227 5:196 4:083 4:094 4:565 10:269 ×-
6→7 3:261 4:022 6:333 6:595 7:136 6:333 8:078 7:587 12:509 ×-
7→◎ 3:241 4:082 5:374 6:025 8:197 5:293 7:136 8:389 8:378 1:06:58-
◆ 積算タイム
△→1 3:381 3:381 5:124 4:433 5:165 6:568 6:127 5:336 7:229 7:3610
1→2 6:251 9:345 9:002 9:304 9:263 12:078 11:147 10:276 13:099 16:3310
2→3 16:221 18:242 21:083 25:395 24:564 26:566 27:387 28:238 46:2310 35:519
3→4 22:281 24:092 29:333 36:135 34:494 38:036 38:177 54:088 1:30:549 ×-
4→5 24:271 25:492 32:293 39:475 37:234 42:247 41:316 59:048 1:45:009 ×-
5→6 26:301 27:452 38:193 45:095 42:424 46:327 45:406 1:04:008 1:55:269 ×-
6→7 29:561 31:472 44:523 52:085 49:554 53:056 53:477 1:11:588 2:08:169 ×-
7→◎ 33:201 35:552 50:293 58:104 58:145 58:346 1:01:007 1:20:368 2:16:539 1:42:49-
氏名 水口駿介 波多野利樹 泉地正人 野村弘毅 衛藤裕二 永井哲也 永井ゆかり 青野京子 青野幸子 中根十三二
◆ 巡行速度(%)
  80.6 83.3 117.9 141.7 140.0 139.0 155.2 161.2 252.2 200.5
◆ ミス率(%)
  9.1 12.0 11.1 8.7 10.2 9.7 3.2 25.4 35.2
氏名 水口駿介 波多野利樹 泉地正人 野村弘毅 衛藤裕二 永井哲也 永井ゆかり 青野京子 青野幸子 中根十三二
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 91 130 118 132 174 155 139 184 190
1→2 78 166 106 133 116 145 140 137 161 250
2→3 97 86 118 157 150 144 159 174 322 187
3→4 90 85 125 156 146 165 158 381 659
4→5 96 80 142 172 124 210 156 238 680
5→6 76 71 216 198 197 153 153 182 386
6→7 73 86 140 149 154 140 174 171 275
7→◎ 78 95 129 139 192 126 166 199 199
合計 87 93 131 151 152 152 159 210 356
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:18 0:29 -0:57 -0:19 1:23 0:00 -0:53 -2:42 -0:24
1→2 -0:06 2:57 -0:26 -0:18 -0:51 0:12 -0:32 -0:52 -3:15 1:46
2→3 1:39 0:15 -0:01 1:33 1:05 0:30 0:24 1:20 7:14 -1:22
3→4 0:39 0:08 0:27 1:00 0:26 1:44 0:10 14:52 27:29
4→5 0:19 -0:04 0:29 0:38 -0:20 1:28 0:01 1:36 8:52
5→6 -0:08 -0:19 2:39 1:32 1:32 0:22 -0:03 0:34 3:37
6→7 -0:20 0:09 1:02 0:22 0:41 0:03 0:52 0:26 1:03
7→◎ -0:06 0:31 0:30 -0:07 2:15 -0:33 0:29 1:38 -2:20
合計 3:02 4:18 5:36 5:04 5:57 5:42 1:56 20:26 48:15
◆ ミスを除いたタイム
  30:18 31:37 44:53 53:06 52:17 52:52 59:04 1:00:10 1:28:38
氏名 水口駿介 波多野利樹 泉地正人 野村弘毅 衛藤裕二 永井哲也 永井ゆかり 青野京子 青野幸子 中根十三二
所属 犬山市 金沢大OLC 岡崎市 名古屋市 静岡市 碧南市 碧南市 名古屋市 名古屋市 碧南市
記録    0:33:20    0:35:55    0:50:29    0:58:10    0:58:14    0:58:34    1:01:00    1:20:36    2:16:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.