
![]()
| 記載金額 | 税額 |
| 1万円以上 50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円を超え 10万円以下 | 160,000円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 |
| 記載なしは1通につき | 200円 |
| 登記の種類・原因 | 本則 | |||
| 所有権の移転 | 売買 | 2.0% | ||
| 相続・合併 | 0.4% | |||
| 共有物の分割 | 0.4% | |||
| 贈与・その他 | 2.0% | |||
| 所有権の保存 | 0.4% | |||
| 地上権等の設定等 | 設定・転貸 | 1.0% | ||
| 移転 | 売買等 | |||
| 相続・合併・共有に係る権利の分割 | 0.2% | |||
| 信託の登記 | 所有権 | 0.4% | ||
| 所有権以外 | 0.2% | |||
| 相続財産分離の登記 | 所有権 | 0.4% | ||
| 所有権以外 | 0.2% | |||
| 正味の遺産額 (基礎控除前) |
子の人数 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6,000 | 90 | 60 | 30 | 0 | 0 |
| 8,000 | 235 | 175 | 137 | 100 | 70 |
| 10,000 | 385 | 315 | 262 | 225 | 187 |
| 15,000 | 920 | 747 | 665 | 587 | 530 |
| 20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 | 1,032 |
| 25,000 | 2,460 | 1,985 | 1,799 | 1,687 | 1,595 |
| 30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 | 2,242 |
| 35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,289 | 3,100 | 2,930 |
| 40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,154 | 3,850 | 3,660 |
| 45,000 | 6,480 | 5,492 | 5,030 | 4,600 | 4,410 |
| 50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 | 5,202 |
| 正味の遺産額 (基礎控除前) |
子供の人数 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6,000 | 310 | 180 | 120 | 60 | 0 |
| 8,000 | 680 | 470 | 327 | 260 | 200 |
| 10,000 | 1,220 | 770 | 627 | 488 | 400 |
| 15,000 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 | 1,100 |
| 20,000 | 4,860 | 3,340 | 2,457 | 2,120 | 1,850 |
| 25,000 | 6,930 | 4,920 | 3,957 | 3,120 | 2,800 |
| 30,000 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 | 3,800 |
| 35,000 | 11,500 | 8,920 | 6,978 | 6,080 | 5,200 |
| 40,000 | 14,000 | 10,920 | 8,979 | 7,580 | 6,700 |
| 45,000 | 16,500 | 12,960 | 10,980 | 9,080 | 8,200 |
| 50,000 | 19,000 | 15,210 | 12,978 | 11,040 | 9,700 |

トップページへもどる