第14回エリカカップヨットレース
総合成績


----------- RACE RESULT -----------

[ 14th Erika Cup Yacht Race ]
Class : Total of A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
Race  : Inshore                      
Handicap : JSAF_CR           Start    : Various         
Course Type : Round Buoy - TA     Time Limit : 2000-05-28  12:45:00  
Course Length : Various miles     Time Zone Diff. at Finish: 00:00:00  
------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
 Sail No.  Yacht Name    Type    | Day Time Pos | Pen.|  Sec  Pos
------------------------------------------------------------------------------
   5812 Saiki       Seam 31    28 11:52:59 29      -719  1
   5366 Flawless      Mumm 36    28 11:47:48 13      -685  2
   5552 Eldorado      Mumm 30    28 11:48:31 15      -628  3
   5870 Kaito       J/V 35CR    28 11:50:10 23      -625  4
   5841 Roku V      Seam 31    28 11:54:23 32      -616  5
   5321 Southern Wind   Yamaha 26US  28 12:05:42 76      -563  6
   5016 Surf Maid     J 24      28 12:07:30 86      -522  7
   5084 Fer de Fonte    J 24      28 12:07:50 90      -502  8
   5588 Perfect Break   J/V 9.6CR   28 11:55:36 39      -502  9
   5650 KoNig       J/V 9.6CR   28 11:55:42 40      -496 10
   4283 Meg        NSX 36     28 11:52:40 28      -488 11
   5015 Chove Chuva    Tsuboi IMS1030 28 11:55:04 36      -458 12
   5418 Selfish&Capricious Farr 31IMS   28 11:56:01 41      -436 13
   4848 La Mer       J/V 9.6CR   28 11:57:10 43      -425 14
   5640 ハヤテ \       Yamaha 33S   28 11:55:03 35      -413 15
   5298 Hornet V     Tsuboi IMS950 28 12:01:03 53      -379 16
   1606 Armis V      Swing 31    28 12:01:47 56      -376 17
   5020 Merry Sun     Beneteau First 28 12:00:12 51      -376 18
   4700 Carrera L     Taylor 43   28 11:50:26 25      -364 19
   4955 臥竜 X      Yamaha 33S   28 11:56:23 42      -359 20
   210 Querida      G.Frers 31   28 11:59:07 48      -355 21
   5752 Boomerang     Sydny 36    28 11:54:00 31      -354 22
   5386 セレスティーヌ      Yamaha 31S   28 12:01:23 54      -318 23
   5011 Mossy-Tie     Tsuboi IMS1030 28 11:57:23 44      -314 24
   5550 Noah [      Slot 31    28 12:01:28 55      -313 25
   5362 凱風        Yamaha 34S   28 12:00:55 52      -305 26
   5296 Human U      Swing 31    28 12:03:48 64      -255 27
   5367 June Bride V   Yamaha 31S   28 12:02:28 58      -253 28
   3660 Sexy You      X 1Ton     28 11:55:27 38      -226 29
   372 Naibu       Melges 24   28 12:03:52 66      -210 30
   3600 Vind 7       Takai 42    28 11:54:45 34      -192 31
   3125 Jun Two      Yokoyama 30  28 12:07:36 87      -190 32
   4477 ef         Yamaha 23U  28 11:11:10 8      -122 33
   5055 Narumi [     Tsuboi IMS950 28 12:04:36 69      -168 34
   4832 Odyssey      Tsuboi IMS950 28 12:04:49 71      -153 35
   4639 Dancing Beens U  Swing 31    28 12:05:44 77      -146 36
   5171 Trident      Auklet 9    28 12:05:24 74      -146 37
   225 Epicurean     Vent de stad 4 28 11:59:32 50      -144 38
   4328 Cosmos       Yamaha 30SU  28 12:09:42 96      -104 39
   5157 Chestnut Y    Yamaha New30S 28 12:03:01 61       -98 40
   4407 Mermaid Princess XSlot 31    28 12:05:15 72       -94 41
   3344 Super Wave     Yamaha Fest31 28 12:05:37 75       -64 42
   5529 Sarutobi      Yamaha 31S   28 12:06:03 78       -38 43
   2500 Horizon      Yokoyama 30SR 28 12:06:40 84       -19 44
   3710 Martinique     X 3/4Ton    28 12:04:28 68       -11 45
   4550 さつき       Yamaha 31S   28 12:06:34 81       -7 46
   4004 Paraphrenian    X 119     28 11:57:36 46        1 47
   5075 Uranami [     Yamaha 31S   28 12:07:57 91       59 48
   5165 Crux        Yamaha 26US  28 12:16:03112       73 49
   237 Tao        Platu 25    28 12:11:27 99       82 50
   2762 Hibiscus V    Swing 34    28 12:07:43 88       143 51
    98 Faline       Yamaha 23V  28 11:14:50 22       98 52
   5855 赤とんぼ V    Yamaha 31S   28 12:09:08 95       147 53
   5881 マリンティニタバーン    Yamaha 26US  28 12:17:22115       152 54
   202 Mercure X     Swing 34    28 12:08:37 93       197 55
   4335 Gamera U     Yamaha 26C   28 11:14:33 20       136 56
   3363 Fair Wind     Yokoyama 31N  28 12:13:01102       217 57
   4037 Meteor       Yamaha 30SU  28 12:15:08108       222 58
   4227 Sheena U     Yamaha 30SU  28 12:16:01111       275 59
   4750 Super Crow     Swing 34    28 12:10:09 98       280 60
   5543 異黄人       Beneteau First 28 11:11:31 10       232 61
   3602 Funny       Swing 31    28 12:13:55106       352 62
   2321 Mistral W     Yamaha 31S   28 12:13:33104       412 63
   4825 BeBe V      Pionner 9/PB/F 28 11:10:31 5       288 64
   4791 風曜日       Esprit du vent 28 11:11:08 7       300 65
   2781 Henri Farman    Yamaha 26US  28 12:22:30117       460 66
   5272 Bless You     Yamaha 31S   28 12:15:43110       542 67
   3623 Twinkle Star    Yamaha 30S   28 11:14:01 18       382 68
   3860 Joker       X 99      28 12:13:19103       561 69
   124 Moon Child     Yamaha 31S   28 12:16:27114       586 70
   1190 Helios       Pioneer 10   28 11:13:50 17       408 71
   5307 Key West      Beneteau First 28 11:12:38 12       410 72
   114 Moramora V    Pioneer 9   28 11:13:09 14       414 73
   4621 Aries       Esprit du vent 28 11:14:02 19       425 74
   4138 Correr       Swing 28    28 11:13:34 16       439 75
   5111 Baroness      Beneteau First 28 11:03:48 1       459 76
   5479 Mer Blue V    Briand 32   28 11:11:23 9       474 77
   120 Indian Summer   Jeanneau 36SF 28 11:09:08 3       478 78
   3157 Lucita       Nakayoshi 295 28 11:14:43 21       480 79
   3542 MacQueen      Yamaha 26C   28 11:20:24 37       487 80
   5248 Sabbath      Sabre 34    28 11:11:40 11       491 81
   5253 Daido U      Yamaha 40EX  28 11:09:46 4       540 82
   5868 ジンジャン      Jeanneau 40SO 28 11:10:43 6       573 83
   2410 Corsair W     Beneteau FC12 28 11:08:52 2       628 84
   232 N&J Yuyu      Yamaha 30C   28 11:18:57 30       650 85
   4892 Fanny.V      Yamaha 31C   28 11:15:15 24       679 86
   3468 若瑞        Yokoyama 28  28 11:19:35 33       716 87
   2927 Liberty      Friend Ship 32 28 11:16:04 26       728 88
   5818 志風 V      Beneteau First 28 11:16:33 27       784 89
   118 Clip U      Yamaha 23U  28 11:28:21 62       909 90
    66 Hope        Yamaha 21C   28 11:31:37 83       910 91
    75 シャイアン       Yamaha 26C   28 11:27:57 60       940 92
    54 My Lady      Yamaha 25My La 28 11:29:03 67       978 93
    96 Freedom IndependencFreedom 21   28 11:37:04101      1042 94
   4518 Erie        Yamaha 26C   28 11:30:23 73      1086 95
   122 Cynthia      Yamaha 25U  28 11:32:44 89      1144 96
    90 Siesta U     Yamaha 26C   28 11:31:26 80      1149 97
   5516 Belle X      Najad 360   28 11:22:31 45      1198 98
   1498 Robin       Yamaha 21C   28 11:36:41100      1214 99
   714 Noah X      Yamaha 30ST  28 11:27:52 59      1269 100
   5718 Grace       Elan 36    28 11:23:30 47      1313 101
   2028 青嵐        Peterson 30  28 11:31:25 79      1343 102
   4900 May Fly W     Beneteau First 28 11:28:51 65      1383 103
   5412 小夜美       Jeanneau 36SF 28 11:24:13 49      1383 104
   5742 千春        Hunter 33.5  28 11:28:30 63      1390 105
   5383 Sea Otter     Yamaha 30S   28 11:31:36 82      1437 106
   5230 Seed 0017 V    Beneteau First 28 11:26:55 57      1438 107
    77 Winds       Yamaha 25U  28 11:38:41105      1501 108
   104 CW U       Yamaha 31C   28 11:29:46 70      1550 109
   3291 漣         Nissan 30   28 11:33:50 94      1571 110
   3590 Asti V      Vent de fete  28 11:33:34 92      1583 111
    76 Mistral X     Vent de fete  28 11:34:42 96      1651 112
    4 Twig        Yamaha 23U  28 11:41:16113      1684 113
   2854 Asti U      One Off 26   28 11:40:31109      1722 114
    30 Kame        Yamaha 25   28 11:44:06116      1798 115
   4922 Dolphin X     Beneteau Ocean 28 11:32:17 85      1867 116
   116 レディーバードギャロップ Gib'Sea 422  28 11:39:11107      2309 117
   4167 Forte       Yokoyama 30SR     DNC   
   102 Marimba      Blue Water 33     DNC   
   4960 夏ネ勺 U      Pioneer 9       DNC   
    28 Danryu       Newport 28      DNC   
    48 バンデランテ U    Sirocoo 26      DNC   
    86 Star Mine     Yamaha 25U      DNC   
   5018 Red Star&薬師丸  J 24         DNC   
   131 はまゆう      Nakayoshi 24     DNC   
   2634 Flanker      Ridgard 38      DNC   
   5785 Perche       Mumm 36        DNC   
   5378 Kailas       FF 110        DNC   
   5392 Coo Coo Dreams   Jeanneau 35/OD    DNC   
   4983 ひねもす Y    J 35         DNC   
   5677 冨羊        J/V 9.6CR       DNC   
   4479 Big Fortune    Yamaha 34S      DNC   
   236 あゆみ       MacGregor 26     DNF   
   4932 Lutris       Slot 31        DSQ   
------------------------------------------------------------------------------