リーグ戦 

第 2 期 (2013年7〜11月)

順位 名 前 1 節 2 節 3 節 4 節 合 計 順位 半荘数 決定戦
1 YONEDU ▲ 121.7 60.7 130.6 62.0 131.6 3 16 74.5
2 YAMASHITA 62.0 ▲ 67.8 ▲ 91.1 178.5 81.6 5 24 54.1
3 YAMADA 188.5 100.5 47.2 3.6 339.8 1 25 32.4
4 SHIMIZU 21.3 109.8 167.5 0.0 298.6 2 16 ▲ 18.0
5 OKADA 0.0 ▲ 42.5 0.0 159.1 116.6 4 12 ▲ 43.0
6 SHIBATA ▲ 76.7 0.0 0.0 ▲ 172.1 ▲ 248.8 9 12 245.7
7 NAKANISHI 2.9 13.9 22.9 ▲ 17.3 22.4 6 27 43.9
8 MURATA ▲ 54.5 ▲ 99.2 ▲ 274.7 33.0 ▲ 395.4 10 22 ▲ 16.8
9 BAN 15.9 0.0 ▲ 31.1 0.0 ▲ 15.2 7 12 ▲ 66.8
10 TSUKAMOTO ▲ 37.7 21.5 10.2 ▲ 237.8 ▲ 243.8 8 24 ▲ 106.0
11 MIZUNO 0.0 ▲ 64.9 0.0 0.0 ▲ 64.9 11 4
12 KASAI 0.0 ▲ 11.5 0.0 0.0 ▲ 11.5 12 1

役 満
数え役満 OKADA
国士無双 YAMADA

規定半荘数:12半荘以上


リーグ戦に戻る