01年 31戦9勝22敗


日時 場所 内容 対戦相手、対象者 時間 先発 スコア 勝敗
1月21日 双葉グラウンドB 練習 チーム全員 - - -
28日 亀城グラウンドA 練習試合(第01戦) マーキュリーズ(大府B) 13時〜 福山 5-4
2月11日 野田グラウンド 全三河(第02戦) ブルズ(刈谷C) 10時〜 福山 1-14
11日 狩野グラウンド 練習試合(第03戦) ペガサス(豊田) 13時〜 高橋 8-7
25日 フタバ産業高橋工場 練習試合(第04戦) モンゴリ(幸田) 13時〜 出口 0-8
3月11日 野田グラウンド 練習@ チーム全員 15時〜 - - -
25日 野田グラウンド 練習試合(第05戦) YDC(大府) 15時〜 鈴木 5-6
4月08日 野田グラウンド 練習試合(第06戦) ペガサス(豊田) 13時〜 福山 10-2
08日 野田グラウンド 練習試合(第07戦) ゴッドエランズ(西尾) 15時〜 高橋 7-3
15日 デンソー高棚製作所 練習試合(第08戦) ホワイトソックス(豊田C) 15時〜 出口 17-8
21日 新海池公園野球場 練習試合(第09戦) ありすととりすと(豊明) 18時〜 鈴木 11-2
22日 野田グラウンド 練習試合(第10戦) テスタロッサ(刈谷B) 13時〜 福山 4-6
5月13日 小垣江グラウンドA 市長杯(第11戦) カリツー(刈谷C) 8時半〜 鈴木 6-9
13日 野田グラウンド 練習A チーム全員 17時〜 - - -
20日 武豊野外活動センター 練習試合(第12戦) 中部JOKERS(名古屋) 13時〜 高橋 0-6
27日 野田グラウンド 練習B チーム全員 13時〜 - - -
6月09日 双葉グラウンドB 練習C チーム全員 17時〜 - - -
10日 あいち健康の森 練習試合(第13戦) YDC(大府) 9時〜 出口 6-8
24日 野田グラウンド 練習試合(第14戦) パッチーズ(岡崎) 13時〜 福山 3-4
7月08日 野田グラウンド 練習D チーム全員 9時〜 - - -
08日 井ヶ谷グラウンド 伊東杯(第15戦) ミスタースリー(刈谷C) 14時半〜 鈴木 6-10
22日 双葉グラウンドB 練習E チーム全員 17時〜 - - -
8月05日 双葉グラウンドB 練習F チーム全員 17時〜 - - -
26日 双葉グラウンドB 練習試合(第16戦) アングラーズ(岡崎) 17時〜 福山 1-3
9月02日 南明柄グラウンド 練習試合(第17戦) EAST倶楽部(蒲郡) 15時〜 出口 11-13
09日 小垣江グラウンドB 刈谷市(第18戦) シマツ(刈谷C) 11時〜 福山 3-12
09日 野田グラウンド 練習試合(第19戦) シャトルズ(知立C) 17時〜 出口 3-13
23日 野田グラウンド 練習試合(第20戦) リグレッツ(刈谷C) 13時〜 福山 1-2
23日 双葉グラウンドB 練習試合(第21戦) ゴーブレイズ(豊田C) 17時〜 鈴木 0-5
30日 加木屋野球場 練習試合(第22戦) レグルス(東海) 9時〜 高山 21-4
10月14日 双葉グラウンドB 練習試合(第23戦) グッドフェローズ(名古屋) 17時〜 出口 2-11
28日 双葉グラウンドB 練習試合(第24戦) カナリーズ(碧南B) 17時〜 福山 0-22
11月04日 亀城グラウンドA 練習試合(第25戦) テスタロッサ(刈谷B) 11時〜 仲里 5-21
04日 東浦町営グラウンド 練習試合(第26戦) ワイルドキャッツ(東浦) 18時〜 鈴木 7-14
11日 青山グラウンド 練習試合(第27戦) ビーナス(刈谷C) 9時〜 出口 0-17
11日 青山グラウンド 練習試合(第28戦) ドランカーズ(半田B) 13時〜 福山 1-7
25日 亀城グラウンドA 練習試合(第29戦) マイナーズ(豊田) 9時〜 鈴木 20-10
25日 野田グラウンド 練習試合(第30戦) G-ロケッツ(名古屋) 13時〜 出口 12-5
12月16日 小垣江グラウンドA 練習試合(第31戦) FKミレニアム(高浜B) 13時〜 福山 1-12


次へ

トップへ
トップへ
戻る
戻る