西尾市春季水泳記録会
             黄色塗りは新記録

男子 女子
1位 2位 3位 1位 2位 3位
50自 大呂可晟 27"2 西尾 杉浦大輔 29"9 パル西 十文字拓也 30"4 6.3 大久保希美 31"7 パル西 大村はるか 32"6 DSC 斎藤里紗 33"2 西尾
100自 小野寺拓也 1'07"1 6.3 三ツ谷樹 1'08"2 一色 鈴木陽太 1'08"5 DSC 大久保希美 1'09"4 パル西 大村はるか 1'12"4 DSC 山本美那子 1'15"3 幡豆
200自 稲垣敬太 2'19"0 福地 稲垣香多郎 2'24"9 一色 鳥居敬介 2'35"8 西尾 鈴木留依 2'28"9 福地 鈴木恵里加 2'29"4 パル西 石川悠希 2'32"7 6.3
400自 稲垣敬太 4'52"1 福地 稲垣香多郎 5'13"0 一色 勝山純平 5'51"7 西尾 鈴木留依 5'09"9 福地 鈴木恵里加 5'17"0 パル西 石川悠希 5'27"6 6.3
50平 杉山和寿 35"6 東部 榊原健太 37"8 DSC 本多俊貴 38"0 西尾 鳥山智加 37"8 西尾 鳥居真琴 40"1 DSC 加古美沙希 42"2 DSC
100平 杉山和寿 1'18"8 東部 榊原健太 1'23"0 DSC 阪野雅哉 1'24"2 平坂 鳥山智加 1'23"3 西尾 加藤史栞 1'26"3 パル西 松井千尋 1'31"1 一色
200平 田中拓弥 3'06"4 一色 山田裕太 3'06"5 パル西 本多俊貴 3'08"6 西尾 加藤史栞 3'02"4 パル西 松井千尋 3'16"7 一色 倉内理名 3'18"8 一色
50バ 駒宮芳明 28"5 西尾 西川卓磨 31"1 平坂 鈴木陽太 33"2 DSC 杉浦真奈 32"0 鶴城 石川実里 36"0 福地 平林佳奈子 38"6 パル西
100バ 駒宮芳明 1'02"1 西尾 倉地匡平 1'17"2 一色 犬塚涼介 1'18"5 一色 杉浦真奈 1'12"6 鶴城 山崎菜央 1'23"4 6.3 倉内美輝 1'33"0 一色
50背 中西輝 35"5 6.3 古居達弥 36"5 パル西 杉浦勇気 38"0 DSC 鎌田奈津希 37"3 西尾 杉山裕香 41"0 パル西 稲垣真優 44"0 6.3
100背 大呂可晟 1'12"8 西尾 杉浦輝一 1'15"5 一色 二村真太郎 1'15"7 鶴城 鈴木智沙斗 1'14"9 西尾 柳野桃香 1'18"1 6.3 鈴木万琳 1'21"8 一色
200背 山口和 2'42"7 西尾 杉浦輝一 2'43"3 一色 二村真太郎 2'44"4 鶴城 鈴木智沙斗 2'35"1 西尾 柳野桃香 2'46"9 6.3 礒貝綾香 2'59"8 福地
200個メ 西川卓磨 2'34"5 平坂 山口和 2'35"6 西尾 石原圭祐 2'53"9 鶴城 大橋舞 2'52"3 DSC 山田紗綺 2'52"3 鶴城 鈴木万琳 2'57"0 一色
400MR 西尾A 4'43"6 一色A 4'02"1 鶴城A 5'09"0 西尾A 5'13"6 パル6.3 5'23"4 福地A 5'28"8
400R 西尾A 4'21"9 一色A 4'38"7 鶴城A 4'39"2 パル6.3 4'45"8 パル西尾 4'54"0 西尾A 4'58"1