‘å‰ļ‚ĢV‹L˜^

¼ŽO‰Ķ’†ŠwZ…‰j‘å‰ļ

Žķ–Ś ’jŽq —Žq
‚T‚OŽ© ‰Ŗ“c@—å 24"57 —³ŠC R3 •Ÿ‰Ŗ—CŒŽ 26"95 ‰Ž“Š‘ä R3
‚P‚O‚OŽ© “n•Ó@®ō 53"81 ’ߏé H27 •Ÿ‰Ŗ—CŒŽ 58"47 ‰Ž“Š‘ä R3
‚Q‚O‚OŽ© ó–ģ“ā“s 1'55"74 ’©“ś‹u H29 ‘q’m—ꉛ“Ž 2'04"17 •ŪŒ© H29
‚S‚O‚OŽ© ‹ß“”@G 4'05"39 Š ’J“Œ H29 ‘q’m—ꉛ“Ž 4'21"93 •ŪŒ© H29
‚P‚O‚O•½ ¬£Š—ˆ 1'04"24 VŽR H30 Ī“n@—y 1'10"59 ˆĖ²”ü H30
‚Q‚O‚O•½ ¬£Š—ˆ 2'17"95 VŽR H30 Ī“n@—y 2'30"44 ˆĖ²”ü H30
‚P‚O‚O”w ‘ŗ²F‘¾˜Y 1'00"31 •xŽm¼ H30 “…‰ÄŠC 1'04"27 ˆĄé“ģ H28
‚Q‚O‚O”w ŠŪŽR—SŽ÷ 2'07"42 ˆĄé¼ H28 “…‰ÄŠC 2'17"28 ˆĄé“ģ H28
‚P‚O‚Oƒo ĪģT”V• 56"41 ‹g—Ē H27 ‰Į“”“ŽXŽq 1'03"02 Vģ H28
‚Q‚O‚OŹŽ Š}]‰l“l 2'07"14 ”ü—¢ R3 ŽRŒū^—Œb 2'15"57 ”~’Ų‘ä R3
200ŒĀŅ ˆĄåY—ȉī 2'08"34 Š ’J“Œ H28 ŽRŒū^—Œb 2'20"04 ”~’Ų‘ä R3
400MR –ĀŠC@ˆĄåY
ŠāŒŽ@‹ß“”
4'13"35 Š ’J“Œ H28 –ģ‘ŗ@ć–ģ
–LŒ“@™‰Y
4'34"46 ¼”ö H29
400‚q ‹ß“”@ŽR“c
–ĀŠC@ˆĄåY
3'49"83 Š ’J“Œ H28 •Ÿ‰Ŗ@‘åŒE
Xģ@•ÄŒ“
4'06"99 ‰Ž“Š‘ä R3