H19・9・14 | ![]() 我が家で最も大きいカブトムシです。 他のカブトは畑の桃の木にいました。 もうそろそろ寿命のようです。 ☆になったら標本にして、きちんと大きさを計ってみます。 幼虫は70匹になりました。 |
|
H19・8.31 | ![]() 約300匹いました。 10月中旬までに、40グラムに育てば来年も80ミリを超す大きな成虫が誕生します。 今までの経験を活かし、大切に育てます。 |
|
![]() |
||
上のオスカブトムシは羽化していると思い、角を持って取り出したら羽化の最中だったものです。 羽化不全が心配でしたが、無事に立派なカブトムシになりました。 余談 カブトムシが成虫になってしばらくの間、ケージから蒸れた足のにおいが続きます。 なぜ?? 成虫になったばかりの、排泄物のにおいが強烈だったからです。 カブトムシの飼育を長年やってますが、はじめて体験しました。 |
||
![]() |
||
↑今回は大きく育つように、1ケージの飼育数を減らしてみました。 本や他のHPを見ると、私は1ケージ当たりの飼育数が多いようでしたから。 すると、離れて蛹室を作ると思っていたのに、かたまって作っていました。 |
||
![]() ![]() オスカブトの容器のサイズは最大で(矢印参照)11・9ミリです。 メスは工作用紙の上で撮影しました。 だいたいの大きさがわかるはずです。 |
||
H19.07.16 | 7月12・16とカブトムシの掘り出しを行いました。 48gの幼虫にビークワギネス更新を期待していましたが、やはり現実は厳しい!! カブトが動くので、おおよそ85ミリが最大でした。 オスカブト21中20匹が80ミリを超えました。 メスは、22匹中すべてが、50ミリありました。 |
|
H19年4月 | フンが目立つケージのみマット交換をしました。 特大1ケージにつき10匹いれたつもりでしたが、16匹もいました。 最大体重は48g 今年の夏が楽しみです |
|
H18年9月 | ホームセンターで購入した、未開封の昆虫マットを開けたら、なんとカブトムシの2齢幼虫がゴロゴロ現れました。袋をよく見ると穴があいていました。自然界のカブトムシが産卵に来たようです。 | |
H18年7月中旬 | H17年の10月に30g以上の幼虫はオス、25g前後はメスという結果になりました。 40gに近い幼虫は、体長8cmの成虫になりました。 毎年GWごろに行うマット交換を止めました。 |
|
H17年9月25日 | 幼虫26匹 体重18g〜30g |
|
H17年9月10日 | 幼虫26匹![]() 近所の薬局店のポイント交換で手に入れました。生まれたばかりの、小さな幼虫は測定できません。 3ケージに分けて幼虫を飼育しています。 |
|
H17年8月12日 | 卵8個 幼虫20匹 | |
H17年8月6日 | 卵19個 幼虫12匹確認 | |
H17年7月11日 | ![]() ![]() わずかな隙間から、メスが脱走するので、これはオスのみの飼育となりました。 |
|
H17年7月4日 | ![]() 白いかぶとむしを発見。 テレビや本では見たことはあるが、実際に見たのは初めてです。 左からPM5:30 PM6:30 PM7:30です。 徐々に色がつき、翌朝には全体が黒っぽくなりました。 さなぎになって、2週間目の出来事でした。 |
|
H17年7月3日 | ![]() |
![]() |
![]() めす8匹 おす5匹 まずまずの大きさでした。 体長はうまく測れません。 |
||
H17年4月29日 | ![]() 幼虫時代最後のマット交換です。2週間ほど前にマット交換したばかりなのに、フンがこんなにありました。 14匹みんな元気でした。 体重は20g〜30gです。 |
|
H17年2月15日 | 古=30年以上前の昆虫図鑑の内容 新=現代版の図鑑の内容 かぶとむしは古も新も何ミリ程度の違いだった。 おおくわがた♂ 古28〜50mm 新27〜76mm ひらたくわがた♂古40〜50mm 新23〜79mm のこぎりくわがた♂古25〜45mm 新27〜74mm みやまくわがた♂古27〜50mm 新40〜78mm 飼育方法も、今では昆虫ゼリーや昆虫マットはあたりまえだが、古の時代では、おがくず、土、すいか、砂糖水であった。 |
|
H16年12月2日 | 朝晩すっかり冷えてきました。久しぶりに霧吹きをしました。ケージの底を覗くと、幼虫が見えました。生きている・・・。 | |
H16年11月3日 | 子どもがかぶとの幼虫が見たい。マット交換がしたいと言うので、様子を見ることにしました。マット交換はしたばかりでしたが、フンが目立ちました。 「幼虫のあごの力を確かめる」子どもが割り箸を幼虫にかませ、持ち上げます。ほだ木を噛み砕くだけあって、力強い。 しかし何てことをしてくれるのでしょうか。 |
|
H16年10月24日 | 今年は発育がいい。 マット交換は2週間に1度しないと、フンだらけです。 |
|
平成16年9月27日 | ![]() 大きい幼虫は30gあります。 小さめの幼虫は19gです。 |
|
平成16年9月23日 | 25匹幼虫を確認しました。 欲しいという友人に10匹分けました。 |
|
平成16年9月20日 | 昆虫ゼリーを食べないまま、約1ヶ月のかぶとむし生活にピリオドをつけました。 |
|
平成16年8月25日 | 長かった幼虫時代を経て、やっと成虫になりました。ところが、仲間はみんな☆になっています。どうなる・・・。 |
|
平成16年8月20日 | ![]() 今年は猛暑のせいか、発育がいいです。 まだ卵もあるので、何匹になるのでしょうか。 |
|
平成16年6月30日 | とっても小さいけれど、形のきれいなかぶとむしが現れました。 息子はばかにするけれど、あーよかった。しかし、3匹は成虫になったのに1匹はまだ幼虫のままです。このままの姿で終わってしまうのでしょうか。 |
|
平成16年6月中旬 | 蛹を確認しました。 |
|
平成16年4月3日 | ![]() あまりの小ささにガックリしました。20匹いた幼虫も4匹に減少です。かぶとむしになれるのでしょうか。 |
|
平成15年12月2日 | ![]() 牧草とほだ木はカビだらけになってしまい、中止しました。今年の幼虫は育ちが悪い。10月と大きさがたいして変わらない。 原因として考えられることは、マット交換の回数を減らしたこと。使うマットも成虫がゼリーや尿で汚したものや、くわがたのお古など品質の低下が考えられる。小数飼育にしたこともそうではないかと思われます。 |
|
平成15年10月中旬 | ![]() ![]() 乾燥防止のために、ほだ木と牧草を使ってみました。 |
|
平成15年10月5日 | ![]() 広いケージで飼えば、かぶとむしも元気で、たまごを多く産むというわたしの予想はハズレたようです。 |
|
平成15年9月 上旬 | ![]() |
|
平成15年8月 日 | ![]() ![]() 臭いが気になるので物置にいます。 |
|
平成15年8月 日 | ![]() |
|
平成15年8月 日 | ![]() |
|
平成15年7月 日 | ![]() 今年のかぶとむしは去年より随分大きめですが、自然の力にはまだまだ及びません。 しかし、元気が良くて満足です。 |
|
平成15年7月16日 | ![]() |
|
平成15年5月3日 |
![]() |
|
TOPへ 平成16年へ 17年へ |