2025 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 武志 11 15 19 19   64  
  2 稲垣 剛志 7 19 15 17 58  
  3 石原 貢 17 11 13 13 54  
  4 鈴木 敦 19 17 17 0 53  
  5 岩田 頼茂 15 9 11 15 50  
  6 柴田 義則 13 13 9 5 40  
  7 犬塚 弘 5 1 7 7 20  
  8 星野 信男 3 3 3 11 20  
  9 清水 芳久 9 0 0 9 18  
  10 早川 亥佐男 1 5 5 1 12  
  11 神尾 正敏 1 7 1 3 12  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 4  
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大田 勉 19 19 13 19 70  
  2 稲垣 剛志 15 17 17 11 60  
  3 柴田 義則 17 13 11 13 54  
  4 都築 良浩 9 7 19 17   52  
  5 足立 欽司 7 15 15 9 46  
  6 竹下 勇二 11 11 7 15 44  
  7 大原 弘明 13 9 5 0 27  
  8 石原 貢 3 1 9 5 18  
  9 池田 和隆 5 5 3 3 16  
  10 岩田 頼茂 1 1 1 7 10  
  11 佐野 智宏 1 3 0 1 5  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 4  
  13 池田 潤哉 1 1 1 1 4  
  14 奥出 久志 0 1 1 1 3  
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19 76  
  2 大田 勉 17 15 15 15 62  
  3 加古 伸一 15 13 17 17 62  
  4 杉浦 昭彦 13 17 13 11 54  
  5 榊原 真二 9 11 9 13 42  
  6 足立 欽司 11 9 11 7 38  
  7 池田 和隆 7 7 7 9 30  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 神尾 正敏 15 17 15 17         64  
  2 鈴木 敦 19 19 19 0         57  
  3 星野 信男 9 13 17 11         50  
  4 石川 智 11 9 11 15          46  
  5 鈴木 武志 13 15 9 7         44  
  6 榊原 和好 1 11 13 13         38  
  7 清水 芳久 17 0 0 19         36  
  8 早川 亥佐男 5 7 7 9         28  
  9 榊原 真二 7 0 5 0         12  
  10 矢島 真一 3 0 0 0         3  
  11 加古 伸一 1 0 0 0         1  
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る