2025 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 敦 19 17 36  
  2 石原 貢 17 11 28  
  3 柴田 義則 13 13 26  
  4 鈴木 武志 11 15   26  
  5 稲垣 剛志 7 19    26  
  6 岩田 頼茂 15 9 24  
  7 清水 芳久 9 0 9  
  8 神尾 正敏 1 7   8  
  9 犬塚 弘 5 1 6  
  10 星野 信男 3 3 6  
  11 早川 亥佐男 1 5 6  
  12 伊藤 俊夫 1 1 2  
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大田 勉 19 19 38  
  2 稲垣 剛志 15 17 32  
  3 柴田 義則 17 13 30  
  4 大原 弘明 13 9 22  
  5 竹下 勇二 11 11 22  
  6 足立 欽司 7 15 22  
  7 都築 良浩 9 7   16  
  8 池田 和隆 5 5 10  
  9 石原 貢 3 1 4  
  10 佐野 智宏 1 3 4  
  11 岩田 頼茂 1 1 2  
  12 伊藤 俊夫 1 1 2  
  13 池田 潤哉 1 1 2  
  14 奥出 久志 0 1 1  
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 38  
  2 大田 勉 17 15 32  
  3 杉浦 昭彦 13 17 30  
  4 加古 伸一 15 13 28  
  5 足立 欽司 11 9 20  
  6 榊原 真二 9 11 20  
  7 池田 和隆 7 7 14  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 敦 19 19             38  
  2 神尾 正敏 15 17             32  
  3 鈴木 武志 13 15             28  
  4 星野 信男 9 13             22  
  5 石川 智 11 9              20  
  6 清水 芳久 17 0             17  
  7 早川 亥佐男 5 7             12  
  8 榊原 和好 1 11             12  
  9 榊原 真二 7 0             7  
  10 矢島 真一 3 0             3  
  11 加古 伸一 1 0             1  
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る