2026 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 稲垣 剛志 17 17 19 17 17 19 17 123  
  2 清水 芳久 13 19 17 13 11 15 15 103  
  3 鈴木 武志 19 13 13 7 13 17 19 101  
  4 岩田 頼茂 15 15 9 11 15 0 13 78  
  5 石原 貢 9 5 15 15 7 11 9 71  
  6 星野 信男 1 9 11 9 3 13 7 53  
  7 鈴木 敦 0 11 0 19 19 0 0 49  
  8 犬塚 弘 11 7 7 5 9 0 0 39  
  9 神尾 正敏 7 1 5 1 5 7 5 31  
  10 早川 亥佐男 3 1 1 3 1 9 11 29  
  11 伊藤 俊夫 5 3 3 1 1 5 3 21  
  12      
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 足立 欽司 17 13 17 17 17 17 13 111  
  2 大田 勉 13 9 19 19 11 19 17 107  
  3 都築 良浩 15 19 11 15 7 0 19 86  
  4 柴田 義則 19 17 7 7 5 0 11 66  
  5 岩田 頼茂 9 11 5 11 15 0 15 66  
  6 竹下 アリエル 0 15 13 9 19 0 0 56  
  7 池田 和隆 7 7 9 13 9 0 9 54  
  8 石原 貢 5 1 3 3 13 13 7 45  
  9 竹下 勇二 11 3 15 5 3 0 0 37  
  10 伊藤 俊夫 3 1 1 1 1 11 1 19  
  11 稲垣 剛志 0 0 0 0 0 15 0 15  
  12 奥出 久志 0 5 0 1 0 0 5   11  
  13 池田 潤哉 1 1 1 1 1 0 3 8  
  14    
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19 19 19 13 127  
  2 加古 伸一 17 13 13 15 17 17 19 111  
  3 大田 勉 15 17 17 11 13 13 17 103  
  4 足立 欽司 11 9 15 13 15 15 15 93  
  5 杉浦 昭彦 9 15 11 17 9 11 0 72  
  6 池田 和隆 7 11 9 9 11 0 11 58  
  7 榊原 真二 13 0 0 0 0 0 0 13  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 19 17 19 15 17 15 13 115  
  2 加古 伸一 11 9 15 13 15 13 15 91  
  3 神尾 正敏 17 13 13 11 9 9 11 83  
  4 磯貝 貴昭 0 0 0 19 19 19 19 76  
  5 星野 信男 13 5 9 7 11 17 9 71  
  6 鈴木 敦 0 19 17 17 0 0 17 70  
  7 榊原 和好 7 11 7 9 13 11 5 63  
  8 鈴木 武志 5 15 11 5 5 5 7 53  
  9 石川 智 15 7 5 3 7 7 3 47  
  10 早川 亥佐男 9 3 3 1 1 3 1 21  
  11 矢島 真一 0 1 0 1 3 0 0 5  
  12 榊原 真二 3 0 0 0 0 0 0 3  
  13    
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る