2026 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 稲垣 剛志 17 17 19 17 17 19 106  
  2 清水 芳久 13 19 17 13 11 15 88  
  3 鈴木 武志 19 13 13 7 13 17 82  
  4 岩田 頼茂 15 15 9 11 15 0 65  
  5 石原 貢 9 5 15 15 7 11 62  
  6 鈴木 敦 0 11 0 19 19 0 49  
  7 星野 信男 1 9 11 9 3 13 46  
  8 犬塚 弘 11 7 7 5 9 0 39  
  9 神尾 正敏 7 1 5 1 5 7 26  
  10 伊藤 俊夫 5 3 3 1 1 5 18  
  11 早川 亥佐男 3 1 1 3 1 9 18  
  12      
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 足立 欽司 17 13 17 17 17 17 98  
  2 大田 勉 13 9 19 19 11 19 90  
  3 都築 良浩 15 19 11 15 7 0 67  
  4 竹下 アリエル 0 15 13 9 19 0 56  
  5 柴田 義則 19 17 7 7 5 0 55  
  6 岩田 頼茂 9 11 5 11 15 0 51  
  7 池田 和隆 7 7 9 13 9 0 45  
  8 石原 貢 5 1 3 3 13 13 38  
  9 竹下 勇二 11 3 15 5 3 0 37  
  10 伊藤 俊夫 3 1 1 1 1 11 18  
  11 稲垣 剛志 0 0 0 0 0 15 15  
  12 奥出 久志 0 5 0 1 0 0   6  
  13 池田 潤哉 1 1 1 1 1 0 5  
  14    
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19 19 19 114  
  2 加古 伸一 17 13 13 15 17 17 92  
  3 大田 勉 15 17 17 11 13 13 86  
  4 足立 欽司 11 9 15 13 15 15 78  
  5 杉浦 昭彦 9 15 11 17 9 11   72  
  6 池田 和隆 7 11 9 9 11 0 47  
  7 榊原 真二 13 0 0 0 0 0 13  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 19 17 19 15 17 15 102  
  2 加古 伸一 11 9 15 13 15 13 76  
  3 神尾 正敏 17 13 13 11 9 9 72  
  4 星野 信男 13 5 9 7 11 17 62  
  5 榊原 和好 7 11 7 9 13 11 58  
  6 磯貝 貴昭 0 0 0 19 19 19 57  
  7 鈴木 敦 0 19 17 17 0 0 53  
  8 鈴木 武志 5 15 11 5 5 5 46  
  9 石川 智 15 7 5 3 7 7 44  
  10 早川 亥佐男 9 3 3 1 1 3 20  
  11 矢島 真一 0 1 0 1 3 0 5  
  12 榊原 真二 3 0 0 0 0 0 3  
  13    
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る