2025 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 敦 19 17 17 0 17 19 19 108  
  2 石原 貢 17 11 13 13 13 15 15 97  
  3 稲垣 剛志 7 19 15 17 9 11 17 95  
  4 鈴木 武志 11 15 19 19 1 17 9   91  
  5 岩田 頼茂 15 9 11 15 19 7 1 77  
  6 柴田 義則 13 13 9 5 15 13 5 73  
  7 神尾 正敏 1 7 1 3 11 9 13 45  
  8 星野 信男 3 3 3 11 7 5 7 39  
  9 清水 芳久 9 0 0 9 5 0 11 34  
  10 犬塚 弘 5 1 7 7 1 1 0 22  
  11 早川 亥佐男 1 5 5 1 1 3 1 17  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 3 1 3 11  
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大田 勉 19 19 13 19 19 19 19 127  
  2 都築 良浩 9 7 19 17 17 15 17 101  
  3 竹下 勇二 11 11 7 15 7 13 15 79  
  4 柴田 義則 17 13 11 13 13 5 5 77  
  5 稲垣 剛志 15 17 17 11 5 3 9 77  
  6 足立 欽司 7 15 15 9 11 9 1 67  
  7 岩田 頼茂 1 1 1 7 15 11 11 47  
  8 池田 和隆 5 5 3 3 0 17 13 46  
  9 石原 貢 3 1 9 5 9 7 3 37  
  10 大原 弘明 13 9 5 0 0 0 0 27  
  11 奥出 久志 0 1 1 1 3 0 7 13  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 1 1 1 7  
  13 佐野 智宏 1 3 0 1 0 1 0 6  
  14 池田 潤哉 1 1 1 1 0 1 1 6  
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19 19 9 19 123  
  2 大田 勉 17 15 15 15 17 13 17 109  
  3 加古 伸一 15 13 17 17 13 15 13 103  
  4 杉浦 昭彦 13 17 13 11 11 19 15 99  
  5 足立 欽司 11 9 11 7 15 17 11 81  
  6 榊原 真二 9 11 9 13 9 7 0 58  
  7 池田 和隆 7 7 7 9 0 11 9 50  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 敦 19 19 19 0 19 15 19   110  
  2 神尾 正敏 15 17 15 17 17 11 13   105  
  3 星野 信男 9 13 17 11 15 7 9   81  
  4 鈴木 武志 13 15 9 7 1 17 17   79  
  5 榊原 和好 1 11 13 13 13 9 11   71  
  6 石川 智 11 9 11 15 11 1 5   63  
  7 清水 芳久 17 0 0 19 9 0 15   60  
  8 早川 亥佐男 5 7 7 9 3 1 1   33  
  9 加古 伸一 1 0 0 0 5 13 7   26  
  10 磯貝 貴昭 0 0 0 0 0 19 0   19  
  11 榊原 真二 7 0 5 0 0 3 0   15  
  12 都築 良浩 0 0 0 0 7 1 3   11  
  13 矢島 真一 3 0 0 0 0 5 0   8  
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る