2025 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 鈴木 敦 19 17 17 0 17 70  
  2 岩田 頼茂 15 9 11 15 19 69  
  3 稲垣 剛志 7 19 15 17 9 67  
  4 石原 貢 17 11 13 13 13 67  
  5 鈴木 武志 11 15 19 19 1   65  
  6 柴田 義則 13 13 9 5 15 55  
  7 星野 信男 3 3 3 11 7 27  
  8 清水 芳久 9 0 0 9 5 23  
  9 神尾 正敏 1 7 1 3 11 23  
  10 犬塚 弘 5 1 7 7 1 21  
  11 早川 亥佐男 1 5 5 1 1 13  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 3 7  
  13      
  14      
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大田 勉 19 19 13 19 19 89  
  2 都築 良浩 9 7 19 17 17   69  
  3 柴田 義則 17 13 11 13 13 67  
  4 稲垣 剛志 15 17 17 11 5 65  
  5 足立 欽司 7 15 15 9 11 57  
  6 竹下 勇二 11 11 7 15 7 51  
  7 大原 弘明 13 9 5 0 0 27  
  8 石原 貢 3 1 9 5 9 27  
  9 岩田 頼茂 1 1 1 7 15 25  
  10 池田 和隆 5 5 3 3 0 16  
  11 奥出 久志 0 1 1 1 3 6  
  12 佐野 智宏 1 3 0 1 0 5  
  13 伊藤 俊夫 1 1 1 1 1 5  
  14 池田 潤哉 1 1 1 1 0 4  
  15      
  16      
  17      
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19 19 95  
  2 大田 勉 17 15 15 15 17 79  
  3 加古 伸一 15 13 17 17 13 75  
  4 杉浦 昭彦 13 17 13 11 11 65  
  5 足立 欽司 11 9 11 7 15 53  
  6 榊原 真二 9 11 9 13 9 51  
  7 池田 和隆 7 7 7 9 0 30  
  8  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 神尾 正敏 15 17 15 17 17       81  
  2 鈴木 敦 19 19 19 0 19       76  
  3 星野 信男 9 13 17 11 15       65  
  4 石川 智 11 9 11 15 11       57  
  5 榊原 和好 1 11 13 13 13       51  
  6 鈴木 武志 13 15 9 7 1       45  
  7 清水 芳久 17 0 0 19 9       45  
  8 早川 亥佐男 5 7 7 9 3       31  
  9 榊原 真二 7 0 5 0 0       12  
  10 都築 良浩 0 0 0 0 7       7  
  11 加古 伸一 1 0 0 0 5       6  
  12 矢島 真一 3 0 0 0 0       3  
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る