2024 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 石原 貢 17 17 34  
  2 星野 信男 15 15 30  
  3 池田 和隆 19 9 28  
  4 犬塚 弘 13 13 26  
  5 鈴木 武志 5 19 24  
  6 神尾 正敏 11 11 22  
  7 岩田 頼茂 9 7 16  
  8 伊藤 俊夫 7 5 12  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14    
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大原 弘明 17 19 36  
  2 都築 良浩 15 17 32  
  3 大田 勉 19 11   30  
  4 足立 欽司 13 13 26  
  5 池田 和隆 11 15 26  
  6 竹下 勇二 9 5 14  
  7 柴田 義則 7 7 14  
  8 石原 貢 3 9 12  
  9 岩田 頼茂 5 3 8  
  10 工藤 忠 1 1 2  
  11 伊藤 俊夫 1 1 2  
  12 池田 潤哉 1 1 2  
  13 奥出 久志 1 0 1  
  14 石蔵 光司 0 1 1  
  15        
     
       
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 38  
  2 杉浦 昭彦 17 17 34  
  3 加古 伸一 13 13 26  
  4 大原 弘明 15 9 24  
  5 大田 勉 7 15   22  
  6 足立 欽司 9 11 20  
  7 清水 芳久 11 7 18  
                       
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 15 19 34  
  2 鈴木 敦 19 13 32  
  3 星野 信男 13 15 28  
  4 榊原 和好 17 9 26  
  5 神尾 正敏 3 17 20  
  6 鈴木 武志 7 11 18  
  7 早川 亥佐男 9 5 14  
  8 石川 智 5 7 12  
  9 矢島 真一 11 0 11  
  10        
             
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る