232GP ポイントランキング
                         
                         
    GTー2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 竹内 正和 17 17 19 19         72  
  2 鈴木 敦 15 15 13 17         60  
  3 清水 芳久 7 9 17 9         42  
  4 古橋 明 19 19 0 0         38  
  5 大田 勉 3 3 15 15         36  
  6 柴田 義則 13 7 7 1         28  
  7 石原 貢 11 1 9 7         28  
  8 都築 良浩 0 11 0 13         24  
  9 犬塚 弘 5 1 11 3         20  
  10 池田 和隆 0 1 3 11         15  
  11 浅井 渉 0 13 0 0         13  
  12 神尾 正敏 9 1 1 1         12  
  13 星野 信男 1 1 5 1         8  
  14 鈴木 武志 1 1 1 5         8  
  15 大原 弘明 0 5 0 0         5  
  16 榊原 和好 1 1 1 1         4  
  17 伊藤 俊夫 1 1 1 1         4  
  18                      
  19                      
  20                      
  21                      
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 柴田 義則 13 17 17 7         54  
  2 都築 良浩 19 15 0 19         53  
  3 大田 勉 15 11 11 13         50  
  4 岩崎 光芝 17 5 9 15         46  
  5 稲垣 剛志 0 0 19 17         36  
  6 池田 和隆 0 9 13 11         33  
  7 竹下 勇二 0 7 15 9         31  
  8 小林 広紀 0 19 0 0         19  
  9 早川 亥佐男 5 3 7 3         18  
  10 伊藤 俊夫 7 1 5 1         14  
  11 浅井 渉 0 13 0 0         13  
  12 加古 伸一 11 0 0 0         11  
  13 曳地 真美 9 0 0 0         9  
  14 石原 貢 3 1 3 1         8  
  15 梶  昭彦 0 0 0 5         5  
  16                      
                         
                         
                         
    GT−1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 19         76  
  2 杉浦 昭彦 15 17 17 17         66  
  3 加古 伸一 17 15 13 15         60  
  4 大原 弘明 11 11 15 13         50  
  5 鈴木 敦 13 9 0 0         22  
  6 足立 欽司 9 13 0 0         22  
  7 津田 正広 0 0 11 0         11  
  8                   0  
  9                   0  
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 19 19 17 19         74  
  2 岩崎 光芝 11 13 15 13         52  
  3 榊原 和好 17 11 3 15         46  
  4 星野 信男 15 9 9 9         42  
  5 神尾 正敏 9 7 11 11         38  
  5 津田 正広 0 15 19 0         34  
  7 足立 欽司 13 17 0 0         30  
  8 鈴木 武志 7 3 5 7         22  
  9 鈴木 敦 0 0 0 17         17  
  10 早川 亥佐男 5 1 7 3         16  
  11 大原 弘明 0 0 13 0         13  
  12 犬塚 弘 3 5 0 0         8  
  13 石川 智 0 1 1 5         7  
  14 木下 啓治 0 0 1 0         1  
  15 木下 政勝 0 0 1 0         1  
  16                   0  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る