AMD K6-3 400MHz とM/Bそれに 9月18日に発売になったところの
CREATIVE GeForce(CT6941)が
入手できたので ベンチマークをとってみました。
M/BのEP-MVP3C5はNT4.0がインストールできず
しかたなくWindows98を使いました。
K6-3はMemoryが66MHzしかなかったのでベースクロック100MHzのテストは出来ませんでした。
演算速度はPen2 300mHzと同等でした。Super
πが早いのはM/BのL2キャッシュが2MBあるので
ヒットする確立が高かったのかもしれません。
GeForce(CT6941)はViper770とベンチマーク上では思ったほどの差はでませんでした。
ですが OpenGLでは、圧倒的な差がつきました。
Viper770 ultoraは DIAMOND添付のDriverよりも
nVIDIAの汎用Driver V2.08を使用したほうがよい結果が出ました。
No.8 P2 450x2のViper770はそちらを使用してみました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
マシン | P06 | ← | ← | PS10 | PS02 | ← | PS11 | ← | ← |
![]() |
![]() |
![]() |
参考 | ![]() |
![]() |
参考 | ![]() |
![]() |
|
CPU タイプ | AMD k6-3 | AMD k6-3 | AMD k6-3 | Pentium2 | Cell400x2 | Cell400x2 | P2 450x2 | P2 450x2 | P2 450x2 |
動作周波数 | 367MHz | 412MHz | 412MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz | 450MHz | 450MHz | 450MHz |
ベースクロック | 66MHz | 75MHz | 75MHz | 66MHz | 83.3MHz | 83.3MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
マザーボード | EP-MVP3C5 | EP-MVP3C5 | EP-MVP3C5 | P2L | MS6120N | MS6120N | GA6BXD | GA6BXD | GA6BXD |
ビデオカード | VP770 ultra | VP770 ultra | CT6941 | VP550 | VP770 ultra | CT6941 | GAP28/PCI | VP770 ultra | CT6941 |
OS | Win98 | ← | ← | WinNT4.0 | ← | ← | ← | ← | ← |
Superπ 104万桁 | 7'45 | 7'04 | 8'50 | 4'40 | 4'41 | ||||
HDBENCH V2.61 | |||||||||
ALL | 19597 | 19353 | 21010 | 13643 | 24893 | 25428 | 15616 | 22628 | 22325 |
CPU 浮動小数点 | 22995 | 25778 | 25790 | 27155 | 51373 | 45362 | 40787 | 40729 | 40760 |
整数演算 | 28433 | 31867 | 31879 | 21812 | 36354 | 36426 | 32738 | 32705 | 32729 |
Memory | 14198 | 15916 | 15938 | 24513 | 40764 | 40840 | 36749 | 36721 | 36755 |
Video 矩形 | 39256 | 39392 | 42408 | 19912 | 39736 | 50432 | 11827 | 40359 | 38736 |
円 | 9922 | 8658 | 6079 | 2987 | 7386 | 8549 | 7368 | 6816 | 7204 |
テキスト | 24372 | 29232 | 27270 | 14085 | 30437 | 29838 | 7544 | 28650 | 27780 |
スクロール | 6378 | 6395 | 1312 | 1762 | 5852 | 4683 | 107 | 4571 | 4578 |
DirectDrow | 28 | 30 | 34 | 21 | 14 | 47 | 11 | 50 | 50 |
Disk Read(KB/S) | 6167 | 6722 | 6909 | 5327 | 4558 | 2956 | 4703 | 4780 | 4742 |
Write(KB/S) | 6037 | 6722 | 6722 | 4225 | 4411 | 4434 | 4349 | 4358 | 4325 |
OPENGL | |||||||||
3D | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 156 | 437 | 66 | 444 | |
2D | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 1#INFO00 | ||||
計測日 | 99/10/17 | 99/10/17 | 99/10/18 | 99/10/17 | 99/10/17 | 99/10/18 | 99/10/18 | 99/10/18 | 99/10/18 |
マザーボードとビデオカードを入れ替えたのでテストしてみました。
同一のM/B(MS6120N)を使用してベースクロック、CPUクロック、Video
cardを入れ替えてテストしました。 1999.7.27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
マシン | P01 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | P02 |
参考 | ||||||||
CPU タイプ | Pentium2 | Celleron | Pentium2 | celleron | Pentium2 | Pen2 Dual | Cell400 | Pen2 Dual |
動作周波数 | 337MHz | 375MHz | 337MHz | 337MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 450MHz |
ベースクロック | 75MHz | 85MHz | 75MHz | 75MHz | 66MHz | 66MHz | 83.3MHz | 100MHz |
マザーボード | MS6120N | MS6120N | MS6120N | MS6120N | MS6120N | MS6120N | MS6120N | GA6BXD |
ビデオカード | Millenium2 | Millenium2 | VP770 ultra | VP770 ultra | VP770 ultra | VP770 ultra | VP770 ultra | GAP28/PCI |
OS | NT4.0 SP4 | ← | ← | ← | ← | ← | NT4.0 SP5 | ← |
Superπ 104万桁 | 8'22 | 6'52 | 4'40 | 4'41 | ||||
HDBENCH V2.61 | ||||||||
ALL | 15202 | 15753 | 19343 | 17973 | 18324 | 18288 | 21562 | 17071 |
CPU 浮動小数点 | 30548 | 34089 | 34680 | 34669 | 30878 | 30892 | 51422 | 40787 |
整数演算 | 24619 | 27338 | 24570 | 24567 | 21883 | 21883 | 36410 | 32750 |
Memory | 27659 | 30976 | 27594 | 27779 | 24791 | 24813 | 40818 | 36784 |
Video 矩形 | 16568 | 16324 | 32756 | 25368 | 32232 | 32368 | 35304 | 16112 |
円 | 8874 | 6774 | 5397 | 3588 | 5442 | 5588 | 8694 | 7456 |
テキスト | 17500 | 17180 | 29784 | 29862 | 29922 | 29964 | 29008 | 10461 |
スクロール | 1183 | 1182 | 5943 | 5836 | 5927 | 5942 | 2045 | 145 |
DirectDrow | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 34 | 14 |
Disk Read(KB/S) | 4273 | 4476 | 4243 | 4063 | 3817 | 3826 | 5001 | 6043 |
Write(KB/S) | 3933 | 4140 | 3880 | 3699 | 3464 | 3495 | 4616 | 5887 |
OPENGL | ||||||||
3D | 109 | 未計測 | 109 | 109 | 99 | 99 | 156 | 66 |
2D | 未計測 | 35559 | 1#INFO00 | |||||
計測日 | 99/7/12 | 99/7/12 | 99/7/12 | 99/7/12 | 99/7/12 | 99/7/12 | 99/7/26 | 98/12/28 |
Celleron 300MHz キャッシュなし
Pentium2 300MHz キャッシュ 256MB Vcc2.8V
Cell400 400MHz キャッシュ 128MB
PEN2450 450MHz キャッシュ 256MB Vcc2.0V
VideoMode 1024x768 Ture Color
(32bit)
Superπ ftp://ftp.impress.co.jp/pub/WinTeX/win32s/jp/w32s125.lzh
HDBENCH2.61 http://www.lares.dti.ne.jp/~ep82kazu/
OPENGL151 http://www.din.or.jp/~ysd/index.html