AP付加時のHP、MP上昇値計測
| HP | 上昇値 | MP | 上昇値 | |||||
| 220 | 469 | |||||||
| 228 | 8 | 498 | 29 | |||||
| 238 | 10 | 529 | 31 | |||||
| 248 | 10 | 558 | 29 | |||||
| 254 | 6 | 589 | 31 | |||||
| 262 | 8 | 619 | 30 | |||||
| 270 | 8 | 650 | 31 | |||||
| 277 | 7 | 679 | 29 | |||||
| 283 | 6 | 708 | 29 | |||||
| 291 | 8 | 738 | 30 | |||||
| 300 | 9 | 769 | 31 |
HP 8±2 MP 30±1
| int20 | int極 int=(レベル+1)×5 | |
| 少女幻葬 | 冴月憐 |
| HP | MP | HP | MP | 上昇値 | 差 | 追記 | |||||||
| 1 | 50 | 5 | 50 | 5 | 0 | ||||||||
| 2 | 62 | 16 | 62 | 16 | 11 | 0 | |||||||
| 3 | 75 | 27 | 76 | 27 | 11 | 0 | |||||||
| 4 | 88 | 39 | 90 | 39 | 12 | 0 | |||||||
| 5 | 103 | 52 | 104 | 51 | 12 | -1 | |||||||
| 6 | 117 | 64 | 116 | 65 | 14 | 1 | |||||||
| 7 | 130 | 77 | 130 | 78 | 13 | 1 | |||||||
| 8 | 145 | 89 | 146 | 92 | 14 | 3 | |||||||
| 一次転職 | 145 | 201 | 146 | 202 | 110 | 1 | MP上昇 約110 | ||||||
| 9 | 158 | 227 | 157 | 230 | 28 | 3 | |||||||
| 10 | 172 | 253 | 168 | 257 | 27 | 4 | |||||||
| 11 | 185 | 283 | 180 | 288 | 31 | 5 | |||||||
| 12 | 199 | 317 | 193 | 327 | 39 | 10 | |||||||
| 13 | 210 | 358 | 206 | 372 | 45 | 14 | ベネフィット10完了 | ||||||
| 14 | 220 | 404 | 216 | 423 | 51 | 19 | |||||||
| 15 | 232 | 450 | 230 | 472 | 49 | 22 | |||||||
| 16 | 243 | 495 | 244 | 524 | 52 | 29 | |||||||
| 17 | 254 | 541 | 254 | 575 | 51 | 34 | |||||||
| 18 | 264 | 587 | 264 | 627 | 52 | 40 | |||||||
| 19 | 278 | 633 | 276 | 679 | 52 | 46 | |||||||
| 20 | 292 | 677 | 286 | 732 | 53 | 55 | |||||||
| 21 | 306 | 722 | 298 | 784 | 52 | 62 | |||||||
| 22 | 317 | 769 | 310 | 837 | 53 | 68 | |||||||
| 23 | 329 | 811 | 321 | 892 | 55 | 81 | |||||||
| 24 | 343 | 859 | 335 | 948 | 56 | 89 | |||||||
| 25 | 356 | 903 | 348 | 1004 | 56 | 101 | |||||||
| 26 | 370 | 948 | 358 | 1059 | 55 | 111 | |||||||
| 27 | 383 | 992 | 369 | 1114 | 55 | 122 | |||||||
| 28 | 396 | 1036 | 381 | 1170 | 56 | 134 | |||||||
| 29 | 407 | 1081 | 392 | 1227 | 57 | 146 | |||||||
| 30 | 419 | 1126 | 404 | 1284 | 57 | 158 | |||||||
| 二次転職 | 419 | 1589 | 404 | 1737 | 453 | MP上昇 約450 | |||||||
| 31 | 430 | 1633 | 417 | 1794 | 57 | ||||||||
| 32 | 440 | 1678 | 431 | 1852 | 58 | ||||||||
| 33 | 454 | 1722 | 445 | 1911 | 59 | ||||||||
| 34 | 467 | 1766 | 458 | 1972 | 61 | ||||||||
| 35 | 480 | 1810 | 471 | 2032 | 60 | ||||||||
| 36 | 494 | 1856 | 483 | 2094 | 62 | ||||||||
| 37 | 506 | 1902 | 496 | 2155 | 61 | ||||||||
| 38 | 518 | 1947 | 509 | 2216 | 61 | ||||||||
| 39 | 528 | 1993 | 519 | 2277 | 61 | ||||||||
| 40 | 540 | 2037 | 532 | 2339 | 62 | ||||||||
| 41 | 553 | 2083 | |||||||||||
| 42 | 566 | 2129 | |||||||||||
| 43 | 580 | 2173 | |||||||||||
| 44 | 594 | 2217 | |||||||||||
| 45 | 606 | 2261 | |||||||||||
| 46 | 618 | 2306 | |||||||||||
| 47 | 632 | 2351 | |||||||||||
| 48 | 645 | 2396 | |||||||||||
| 49 | 657 | 2442 | |||||||||||
| 50 | 671 | 2488 | |||||||||||
レベル50時のステータス
![]() |
AP振り後の推定MP値 2488+30×235=9538
限界突破に必要なMP値 20480
20480−9538=10942
1レベルでの平均的な上昇値 45+30×5=195
10942÷195=56.11・・・
50+56=
・・・レベル106?(’Å`;
|ー゚)ノ戻れ