| やのまん |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-21001G | フェーダ・リメイク! エンブレム・オブ・ジャスティス | 96/05/24 | \6300 | RPG | 1 | 23 | - |
| T-21002G | 日灼けの想い出+姫くり | 95/12/08 | \5800 | PZL | 1 | 11 | SM |
| T-21003G | BodySpecial264 | 96/08/02 | \6800 | PZL | 1 | 6 | SM |
| T-21005G | キューブバトラー デバッガー翔編 | 97/02/28 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P |
| T-21006G | キューブバトラー アンナ未来編 | 97/05/23 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P |
| ユービーアイソフト |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-17701G | RAYMAN | 95/11/17 | \5800 | ACT | 1 | 20 | - |
| T-17702G | ストリートレーサー エクストラ | 96/12/20 | \5800 | RAC | 1 | 21 | 8P/MT |
| ユーメディア |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-21801G | 天地無用!魎皇鬼ごくらくCD−ROMforSEGASATURN | 95/09/29 | \7800 | ETC | 1 | - | X |
| T-21802G | 天地無用!魅御理温泉 湯けむりの旅 | 96/02/09 | \8900 | ADV | 2 | 3 | MA18 |
| T-21803G | 踝兄弟劇場第一巻 麻雀編 | 96/06/28 | \5800 | TBL | 1 | - | - |
| T-21804G | ザ・スターボーリング Vol.1 | 97/11/13 | \6800 | SPT | 2 | - | 2P |
| T-21805G | ザ・スターボーリング Vol.2 | 98/01/15 | \6800 | SPT | 2 | - | ? |
| 吉本興業 |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-20001G | 爆笑!!オール吉本クイズ王決定戦DX | 95/12/01 | \5800 | ETC | 1 | - | MT |
| T-20002G | ファンキーファンタジー | 96/12/13 | \5800 | RPG | 1 | 113 | - |
| T-20003G | ファンキーヘッドボクサーズ | 97/01/10 | \5800 | ACT | 1 | ? | 2P |
| T-20004G | ファンキーヘッドボクサーズ+ | 97/05/02 | \5800 | ACT | 1 | ? | 2P |
| リバーヒルソフト |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-5301G | 卒業U NeoGeneration | 95/08/11 | \6800 | SLG | 1 | 22 | MA18 |
| T-5302G | ブルー・シカゴ・ブルース | 95/09/22 | \7800 | ADV | ? | 17 | MA18 |
| T-5303G | ハイパー3D対戦バトル ゲボッカーズ | 96/02/23 | \5800 | SHT | 1 | 1 | 2P/VC |
| T-5304G | ハイパー3D対戦バトル ゲボッカーズ同梱版 | 96/02/23 | \6300 | SHT | 1 | - | 2P/VC同梱 |
| T-5305G | 伝説のオウガバトル | 96/11/01 | \5800 | RPG | 1 | 220 | - |
| T-5306G | タクティクスオウガ | 96/12/13 | \5800 | S-RPG | 1 | 233 | - |
| T-5307G | ミントン警部の捜査ファイル 道化師殺人事件 | 97/10/30 | \5800 | ADV | 1 | ? | - |
| T-5308G | リフレインラブ 〜あなたに逢いたい〜 | 97/11/27 | \6800 | SLG | 1 | 83 | 音楽CD付 |
| レイ |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-35601G | ツタンカーメンの謎 アンク | 97/11/20 | \6800 | ADV | 2 | ? | - |
| レイ・アップ |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-36201G | ナイトゥルース ”2つだけの真実” | 97/07/25 | \5800 | ADV | 1 | ? | - |
| T-36202G | ユニバーサルナッツ | 97/12/18 | \5800 | ADV | 1 | ? | MA18 |
| レッドカンパニー |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-32602G | サクラ大戦 帝撃グラフ | 98/12/23 | \4800 | ETC | 2 | ? | - |
| ローカス |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-38601G | ウィザードリィ リルガミン サーガ | 98/11/26 | \5800 | RPG | 1 | ? | - |
| ワークジャム |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-36401G | クロス探偵物語 もつれた7つのラビリンス | 98/06/25 | \6800 | ADV | 2 | 33 | - |
| ワープ |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-30001G | エネミー・ゼロ | 96/12/13 | \6800 | ADV | 4 | 34 | MC |
| T-30002G | リアルサウンド 〜風のリグレット〜 | 97/07/18 | \6400 | ADV | 4 | 2 | - |
| T-30004G | エネミー・ゼロ(サタコレ) | 97/12/11 | \2800 | ADV | 4 | 34 | MC |
| ワカ製作所 |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-32801G | サターンミュージックスクール | 97/08/01 | \8800 | ETC | 1 | ? | MIDI-IF |
| T-32802G | サターンミュージックスクール限定版 | 97/08/01 | \22400 | ETC | 1 | ? | MIDI-IF同梱 キーボード同梱 |
| T-32803G | サターンミュージックスクール2 | 98/07/30 | \5800 | ETC | 1 | 9 | MIDI |
| 童 Warashi |
| 型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
| T-29101G | ギャルジャン | 96/08/09 | \6800 | TBL | 1 | - | X |
| T-29102G | 紫炎龍 | 97/06/27 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P |