入札結果及び随意契約結果
このページでは、指名競争入札及び、予定価格が100万円を超える随意契約の結果を公表しています。
詳細欄の結果表をクリックすると、入札の経過等がPDFファイルでご覧いただけます。
令和元年度 入札結果及び随意契約結果
入札日 又は 契約日 |
区分 | 件名 | 落札業者 | ||
---|---|---|---|---|---|
落札金額 (消費税抜き) |
詳細(PDF) | ||||
1/31 | 賃借 | 火災に伴う仮設破砕機 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 12,000,000円 | 結果表 |
1/31 | 委託 | 火災に伴う仮囲い設置管理業務委託 | 衣浦再生資源事業協同組合 | 6,782,000円 | 結果表 |
1/29 | 委託(単価) | 火災に伴うごみ搬入車両交通整理業務委託 | 株式会社ワンプラス | 12,000円 | 結果表 |
12/26 | 委託 | 火災に伴う仮設分別会場運営等業務委託 | 衣浦再生資源事業協同組合 | 10,750,000円 | 結果表 |
12/26 | 工事 | 火災に伴うクリーンセンター衣浦復旧工事 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 900,000,000円 | 結果表 |
12/5 | 修繕 | クリーセンター衣浦火災復旧に伴う集積場増設整備 | 株式会社梶川建設 | 4,160,000円 | 結果表 |
11/22 | 委託(単価) | 一般廃棄物処理業務(西尾市) | 西尾市 | 22,000円 | 結果表 |
11/22 | 委託(単価) | 一般廃棄物処理業務(刈谷知立環境組合) | 刈谷知立環境組合 | 28,295円 | 結果表 |
11/22 | 委託(単価) | 一般廃棄物処理業務(安城市) | 安城市 | 28,153円 | 結果表 |
10/9 | 物品 | 粗大設備消耗部品 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 2,100,000円 | 結果表 |
10/1 | 委託(単価) | 使用済み乾電池運搬業務委託 | 日本通運株式会社 名古屋支店 | −円 | 結果表 |
10/1 | 委託(単価) | 使用済み乾電池等処理・処分業務委託 | 野村興産株式会社 関西営業所 | −円 | 結果表 |
9/30 | 修繕 | 令和元年度法令点検整備 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 13,600,000円 | 結果表 |
9/30 | 修繕 | 令和元年度ごみ焼却施設総合整備その2 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 100,000,000円 | 結果表 |
9/24 | 修繕 | 令和元年度粗大ごみ処理施設総合整備 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 20,000,000円 | 結果表 |
7/30 | 物品 | ガス冷却室噴射ノズル用部品等 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 2,200,000円 | 結果表 |
7/25 | 修繕 | 自動火災報知設備感知器等取替整備 | 碧南電設業協同組合 | 1,400,000円 | 結果表 |
7/25 | 委託 | 大気質調査業務委託 | 株式会社アイエンス 環境分析センター | 1,600,000円 | 結果表 |
7/17 | 備品 | パソコン機器一式購入 | NECネクサソリューションズ株式会社 中部支社 | 758,000円 | 結果表 |
7/5 | 物品 | 焼却設備消耗部品 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 3,450,000円 | 結果表 |
6/27 | 修繕 | 可燃・不燃破砕機整備 | 近畿工業株式会社 | 21,100,000円 | 結果表 |
6/27 | 修繕 | 非常用放送設備取替整備 | 碧南電設業協同組合 | 3,650,000円 | 結果表 |
6/18 | 物品 | クレーン用部品 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 1,900,000円 | 結果表 |
6/13 | 修繕 | 各ろ過器5方弁取替整備 | 株式会社井戸森工事 | 990,000円 | 結果表 |
6/10 | 修繕 | プラットホーム扉等年次検査整備 | 三和シャッター工業株式会社 中部事業部 | 1,921,100円 | 結果表 |
6/6 | 修繕 | 火葬炉設備等整備 | 邦英商興株式会社 | 29,300,000円 | 結果表 |
6/4 | 委託 | 消防用設備器具点検委託 | 碧南電設業協同組合 | 710,000円 | 結果表 |
6/4 | 賃借(長期) | 複写機カウンター料金及び複写機賃貸借 | 教育産業株式会社 岡崎営業所 | 930,000円 | 結果表 |
5/27 | 委託(単価) | 一般廃棄物運搬処分業務委託(県外) | グリーンフィル小坂株式会社 | −円 | 結果表 |
5/24 | 委託(長期) | 電気設備保安業務委託 | 高浜電工株式会社 | 6,300,000円 | 結果表 |
5/10 | 修繕 | ごみクレーン等法令検査整備 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 14,000,000円 | 結果表 |
4/25 | 委託 | 衣浦斎園植栽樹木管理委託 | 株式会社JOB | 1,000,000円 | 結果表 |
4/25 | 修繕 | 人工温泉原石取替整備 | 株式会社榊原設備工業 高浜営業所 | 2,000,000円 | 結果表 |
4/25 | 委託 | リサイクルプラザ及びサン・ビレッジ衣浦植栽樹木管理委託 | 藤浦園芸株式会社 | 650,000円 | 結果表 |
4/25 | 委託 | クリーンセンター衣浦植栽樹木管理委託 | 竹中造園土木株式会社 | 2,500,000円 | 結果表 |
4/25 | 工事 | ガス冷却室出口ダクト等更新工事 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 302,000,000円 | 結果表 |
4/24 | 委託 | 空調設備保守点検業務委託 | ダイダン株式会社 名古屋支社 | 3,200,000円 | 結果表 |
4/24 | 修繕 | 令和元年度ごみ焼却施設総合整備その1 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 57,000,000円 | 結果表 |
4/18 | 委託 | 空調設備機器保守点検委託 | 株式会社中部技術サービス 西三河支店 | 789,000円 | 結果表 |
4/18 | 委託 | 管理棟等清掃業務委託 | 杉友株式会社 | 1,550,000円 | 結果表 |
4/16 | 委託 | 煙突・スロープ等クラック調査業務委託 | 有限会社井上建築設計室 | 2,388,000円 | 結果表 |
4/15 | 修繕 | サウナ室壁等修繕 | 石橋建設興業株式会社 | 2,480,000円 | 結果表 |
4/12 | 委託 | 浴場関係設備機器保守点検業務委託 | 株式会社中部 高浜営業所 | 1,800,000円 | 結果表 |
4/12 | 委託 | プール関係設備機器保守点検業務委託 | 株式会社中部 高浜営業所 | 620,000円 | 結果表 |
4/12 | 修繕 | ポンプ等修繕 | 榊原管工株式会社 | 2,400,000円 | 結果表 |
4/12 | 物品(単価) | セメント | 株式会社黒田商事 | 9,000円 | 結果表 |
4/11 | 修繕 | サウナ室壁等修繕 | 中止 | 結果表 | |
4/5 | 委託(単価) | 分別場ガレキ等処分業務委託 | 三重中央開発株式会社 | 18,000円 | 結果表 |
4/5 | 委託 | ダイオキシン類等公害関係分析業務委託 | 株式会社環境科学研究所 | 5,500,000円 | 結果表 |
4/3 | 委託(単価) | ごみ搬入車両交通整理業務委託 | 株式会社システムサポート | 17,000円 | 結果表 |
4/3 | 物品(単価) | スライム剤 | 三葉化工株式会社 名古屋営業所 | 1,400円 | 結果表 |
4/3 | 物品(単価) | サンクリーンHW | 三葉化工株式会社 名古屋営業所 | 2,800円 | 結果表 |
4/3 | 物品(単価) | キレート剤 | 株式会社黒田商事 | 209,000円 | 結果表 |
4/3 | 物品(単価) | 高反応消石灰 | 矢橋商事株式会社 | 41,000円 | 結果表 |
4/3 | 委託(長期) | ごみクレーン運転業務委託 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 73,500,000円 | 結果表 |
4/1 | 委託 | 日常清掃業務委託 | 高浜市総合サービス株式会社 | 1,253,000円 | 結果表 |
4/1 | 委託 | 不用物品再生等業務委託 | 公益社団法人碧南市シルバー人材センター | 1,226,847円 | 結果表 |
4/1 | 委託 | 分散型制御装置(DCS)保守点検業務委託 | 株式会社神鋼環境ソリューション 名古屋支店 | 7,500,000円 | 結果表 |
4/1 | 委託 | ごみ搬入管理業務委託 | 高浜市総合サービス株式会社 | 2,421,000円 | 結果表 |
4/1 | 物品(単価) | 石油製品 | 碧南高浜石油業協同組合 | −円 | 結果表 |
4/1 | 委託 | 農業用排水施設管理業務委託 | 碧南市 | 1,834,000円 | 結果表 |
衣浦衛生組合 〒447-0067愛知県碧南市広見町1丁目1番地1 電話 0566-41-3479 FAX 0566-41-3482