現在のパーティーの一覧 更新:2000.06.04 24話時点
プレイヤー | 香川氏 | 佐藤氏 | 秋山氏 | 林氏 | 大見氏 | 高羽氏 | 脇田氏 | 上田氏 | NPC | |
キャラクター | クラール | アーウィ ング |
スクリーム | スラッシュ | ファイブ リーブ |
ギル ガッシュ |
ルークス | ジョイ | セレーネ (王女) | |
種族 | 人間 | 人間 | 人間 | 人間 | エルフ | ハーフ エルフ |
人間 | グラス ランナー |
人間 | |
性別/年齢 | 男/24 | 男/28 | 男/20? | 男/29 | 男/? | 男/35 | 男/24 | 男/48 | 女/19 | |
能 力 値 |
器用度 | 18(+3) | 17(+2) | 8(+1) | 13(+2) | 17(+2) | 16(+2) | 15(+2) | 23(+3) | 17(+2) |
敏捷度 | 18(+3) | 14(+2) | 11(+1) | 16(+2) | 16(+2) | 17(+2) | 16(+2) | 18(+3) | 19(+3) | |
知力 | 12(+2) | 12(+2) | 12(+2) | 19(+3) | 18(+3) | 15(+2) | 14(+2) | 11(+1) | 16(+2) | |
筋力 | 20(+3) | 14(+2) | 15(+2) | 16(+2) | 4(+0) | 10(+1) | 18(+3) | 4(+0) | 17(+2) | |
生命力 | 18(+3) | 17(+2) | 17(+2) | 17(+2) | 7(+1) | 11(+1) | 17(+2) | 20(+3) | 16(+2) | |
精神力 | 12(+2) | 13(+2) | 15(+2) | 15(+2) | 18(+3) | 20(+3) | 18(+3) | 28(+4) | 16(+2) | |
生命/抵抗 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | |
精神/抵抗 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11(13) | 10(12) | 10 | 11 | 7 | |
冒険者レベル | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
技能 | ファイター:9 (ファリス) プリースト:4 (魔力:6) セージ:2 レンジー:1 |
ファイター:6 (マーファ) プリースト:3 (魔力:4) レンジー:3 セージ:1 |
(マイリー) プリースト:7 (魔力:9) ファイター:5 シーフ:1 |
シーフ:7 レンジー:4 シャーマン:3 (魔力:5) セージ:1 |
シャーマン:8 (魔力:11) セージ:1 レンジー:1 |
ソーサラー:7 (魔力:9) (杖で10) セージ:7 シャーマン:1 (魔力:3) |
ファイター:7 ソーサラー:5 (魔力:7) セージ:5 レンジー:4 |
シーフ:7 レンジー:3 セージ:1 バード:6 (呪歌:10) シング、マーチ ダンス、モラル レ・メン、キュア |
シャーマン:5 (魔力:7) ファイター:2 セージ:1 | |
言 語 |
(会話/読解) 共通語 下位古代語 エルフ ドワーフ ゴブリン リザードマン ジャイアント |
(○/○) (×/○) |
(○/○) (×/○) |
(○/○) (×/×) |
(○/○) (×/○) |
(○/○) (×/○) (○/○) |
(○/○) (○/○) (○/×) (○/×) (○/×) |
(○/○) (○/○) (○/○) (○/×) (○/×) (○/×) |
(○/○) (○/○) (○/×) (○/×) (○/×) (○/×) (○/×) |
(○/○) (×/○) |
戦 闘 能 力 |
装備 | 剣、両手 | 剣、盾 | 短剣 | 短剣/弓 | 杖、両手 | 鎚盾/弓 | 弓 | 小剣 | |
攻撃力 | 13 | 2 | 9 | 0/3 | 1 | 10 /9 | 0 | 5 | ||
打撃力 | 25 | 15 | 5 | 4/9 | 15 | 23/23 | 9 | 7 | ||
クリティカル | 10’ | 10’ | 9’ | 10'/10' | 12 | 11’/10’ | 10’ | 10’ | ||
追加ダメ | 13 | 3 | 9 | 0/1 | 0 | 11/10 | 0 | 5 | ||
回避力 | 11 | 3 | 9 | 1/1 | 0 | 14/10 | 0 | 6 | ||
防御力 | 30 | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | ||
ダメ減少 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
総技能経験点 | 54000 | 24500 | 36000 | 33500 | 44500 | 51000 | 53000 | 39000 | 17500 | |
能力値 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | ||
未使用経験値 | 3350 | 6040 | 6056 | 5736 | 8524 | 8044 | 1350 | 2740 | ||
総所得経験点 | ||||||||||
クラール | アーウィ ング |
スクリーム | スラッシュ | ファイブ リーブ |
ギル ガッシュ |
ルークス | ジョイ |