‡ˆÊ |
ƒ`[ƒ€ |
FCƒwƒ‹ƒV[ |
ƒŒƒWƒXƒ^Š ’J |
Š ’J“ìFC |
ƒ`ƒ‡ƒRƒ{[ƒ‹Š ’J |
ƒV[ƒK[ƒmƒ‹ƒe‚X‚T |
ƒg[ƒeƒbƒNFC |
Ÿ“_ |
Ÿ” |
•‰” |
•ª” |
“¾“_ |
ޏ“_ |
· |
‚PˆÊ |
FCƒwƒ‹ƒV[ |
- |
›@‚U|‚Q |
›@‚S|‚R |
›@‚T|‚P |
›@‚S|‚O |
›@‚W|‚P |
28 |
9 |
0 |
1 |
55 |
12 |
43 |
- |
›@‚T|‚O |
›@‚R|‚O |
¢@‚R|‚R |
›@‚V|‚P |
›@‚P‚O|‚P |
|||||||||
‚QˆÊ |
ƒŒƒWƒXƒ^Š ’J |
œ@‚O|‚T |
- |
›@‚T|‚Q |
›@‚S|‚O |
›@‚W|‚O |
›@‚P‚Q|‚Q |
24 |
8 |
2 |
0 |
49 |
15 |
34 |
œ@‚Q|‚U |
- |
›@‚Q|‚O |
›@‚T|‚O |
›@‚X|‚O |
›@‚S|‚O |
|||||||||
‚SˆÊ |
Š ’J“ìFC |
œ@‚O|‚R |
œ@‚O|‚Q |
- |
›@‚Q|‚P |
›@‚S|‚O |
›@‚R|‚Q |
13 |
4 |
5 |
1 |
16 |
22 |
-6 |
œ@‚R|‚S |
œ@‚Q|‚T |
- |
œ@‚P|‚Q |
¢@‚R|‚R |
›@‚P|‚O |
|||||||||
‚RˆÊ |
ƒ`ƒ‡ƒRƒ{[ƒ‹Š ’J |
¢@‚R|‚R |
œ@‚O|‚T |
›@‚Q|‚P |
- |
›@‚S|‚Q |
›@‚P|‚O |
16 |
5 |
4 |
1 |
14 |
24 |
-10 |
œ@‚P|‚T |
œ@‚O|‚S |
œ@‚P|‚Q |
- |
›@‚R|‚Q |
›@‚R|‚O |
|||||||||
‚TˆÊ |
ƒV[ƒK[ƒmƒ‹ƒe‚X‚T |
œ@‚P|‚V |
œ@‚O|‚X |
¢@‚R|‚R |
œ@‚Q|‚R |
- |
œ@‚O|‚P |
4 |
1 |
8 |
1 |
9 |
43 |
-34 |
œ@‚O|‚S |
œ@‚O|‚W |
œ@‚O|‚S |
œ@‚Q|‚S |
- |
›@‚Q|‚O |
|||||||||
‚UˆÊ |
ƒg[ƒeƒbƒNFC |
œ@‚P|‚P‚O |
œ@‚O|‚S |
œ@‚O|‚P |
œ@‚O|‚R |
œ@‚O|‚Q |
- |
-7 |
1 |
9 |
0 |
5 |
44 |
-39 |
œ@‚P|‚W |
œ@‚Q|‚P‚Q |
œ@‚Q|‚R |
œ@‚O|‚P |
›@‚P|‚O |
- |