燃費報告

  日付 走行距離 給油量 燃費 コメント
第1回 2002.7.13(土) 298.4km 45.3L 6.587mk/L 非常に悪いですね。
アイドリングのままほかってたりしてたので、これくらいなのは当然かも。ちゃんとした燃費が出るのは次回以降かな。
第2回 2002.8.8(木) 274.0km 45.0L 6.088km/L うぅ、悪化してます。
今回は普通に走ってたんですが...
途中でECU再学習とかいうのをやってみたんですが、 シロウトが下手にやってはいけなかったのかも。
まだ馴らしも終わってないのも関係あるかな。
総走行距離が760kmちょっと、1000kmくらいいったらオイル交換もしたほうがいいかも。
第3回 2002.8.17(土) 333.3km 41.53L 8.025km/L

いきなりリッター8オーバーです。
お盆休みで短期集中で乗ったのが原因かなぁ ほとんど街乗りなのは変わらないのだけど。
そういえば総走行距離が1000km超えました。
オイル交換したほうがいいのかなぁ、すればもっと燃費良くなるかなぁ。

第4回 2002.9.14(土) 408.0km 49.60L 8.225km/L 順調にリッター8をクリアしてます。
このくらいで安定してくれればとりあえずOKかな。
欲を言えば9くらい行って欲しいけど。
第5回 2002.10.19(土) 368.9km 34.82L
(48L)
−−−−
(7.685km/L)
何故かGSの店員が満タンに入れてくれなかったので正確な燃費が測れません。メーター読みで少なくとも45L以上は給油できるはずが34Lくらいしか入ってません。
給油後のメーター見ても3/4くらいしか入ってません。
謎だ。今回はメーター読みで約48L分くらいと予測して燃費を出してます。満タンで無いので次回も正確な燃費が出せない。
第6回 2002.10.26(土) 158.4km

(527.3)
30.94L

(65.76)
−−−−

8.018km/L
前回ちゃんと満タンでなかったのが気持ち悪かったので1週間で入れ直しました。今回はちゃんと満タンです。
前回のと足して計算すればそれなりの数字が出るはず。
で、出た数字は8.018km/L。こんなもんですかね。
第7回 2002.11.11(月) 410.4km 50.30L 8.159km/L 順調にリッター8いってます。
5日ほどまえにマフラーを換えているので燃費が変化すると思ったけど、いまのところ変化の兆しは無い?
第8回 2002.11.23(土) 323.6km 37.71L 8.581km/L 高速やバイパスを使うことが多かったので燃費いいです。
第9回 2002.12.14(土) 354.2km 47.82L 7.406km/L 重いものを乗せたり、近距離を走ることが多かったのでちょっと悪いです。
第10回 2002.12.29(日) 427.6km 49.30L 8.673km/L 高速やバイパスが多かったし、長距離を走ったので(ちょい乗り
が少なかったので)燃費がいいです。
第11回 2003.1.19(日) 404.8km 52.32L 7.737km/L

年末年始にちょこちょこ買い物などに出かけたので、こんなものでしょう。

第12回 2003.2.8(土) 340.1km 48.30L 7.041km/L 7切りそうです。
オフミでマフラー自慢(wとかしてアイドリング時間長かったからかも。ちょい乗りも多かったし。
第13回 2003.3.1(土) 447.4km 51.61L 8.668km/L 伊勢湾岸道や知多半島道路を使ったりしたので割と燃費いいですね。
第14回 2003.3.24(月) 440.7km 53.80L 8.191km/L 順調?
第15回 2003.4.12(土) 451.1km 51.91L 8.690km/L 高速3割、街乗り5割、山道(峠?)2割くらい。
やっぱり高速使うと燃費いいです。(高速と山道、街乗りの半分は
は大人3人乗車)
第16回 2003.5.1(木) 497.9km 57.03L 8.730km/L 街乗り中心+バイパスちょっと。警告灯が点いてから68kmくらい
走りました。ひやひやしながら走りましたがリッター9.7くらい?
渋滞に巻き込まれてましたが意外と良い。
第17回 2003.5.17(土) 191.1km 25.01L 7.640km/L 日曜に遠出する予定なのでまだ半分以上残ってますが給油 しました。
第18回 2003.5.24(土) 385.4km 41.41L 9.306km/L 静岡まで高速使って行ったのでリッター9超えました。高速だけなら10は越えてますね、街乗り部分が燃費悪い乗り方してたし。
第19回 2003.6.12(木) 409.7km 53.70L 7.629km/L TRDのエアクリフィルターに換えたり、12ヶ月点検だったりで、前半はかなり燃費悪かったですがECUリセットしてからは元にもどったようです。
第20回 2003.7.5(土) 398.3km 49.30L 8.079km/L 街乗りばかりだったので普通です。
第21回 2003.7.19(土) 250.3km 28.60L 8.751km/L

日曜に出かけるので早めの給油です。

第22回 2003.7.21(月) 430.4km 38.70L 11.121km/L 高速メインです。350kmくらいが高速かな?
第23回 2003.8.16(土) 428.6km 49.43L 8.670km/L 街乗り中心。
第24回 2003.9.6(土) 232.6km 35.51L 6.550km/L 山へ3度ほど行きました。高回転まで回す走りが中心だったので
燃費わるいです。あと途中で電解コンデンサー系パーツを実験的
につけました。
第25回 2003.10.20(月) 383.8km 51.11L 7.509km/L 今週中にネッツにアライメント調整に出すのでこのタイミングで給油です。給油ランプが点灯してました。山とか広域農道へ1回行ってます。近距離をちょこちょこ走ることが多かったのであまり燃費
良くないですね。
第26回 2003.11.22(土) 302.8km 42.61L 7.106km/L 足回り交換したり、16インチにしてみたりと色々変えたので無駄に高回転まで使って走ってみたり燃費に悪い走りが多かったです
第27回 2003.12.29(月) 403.0km 56.10L 7.183km/L 16インチメインで走ってましたが、燃費あまり良くないですね。
年末恒例の御歳暮満載で名古屋まで往復したのが響いているのか?
第28回 2004.1.17(土) 396.1km 45.92L 8.625km/L 片道50km前後の往復が2回、他は近距離の町乗り。
ホイールは純正17インチのみ。
第29回 2004.2.21(土) 406.4km 52.52L 7.738km/L 16インチメイン。マフラーを交換しています。何故か交換直前の満タン状態の頃が燃費が激悪(目測でリッター6くらい)だったのでマフラー交換後はリッター8以上はいってると思います。
ドラッガー2(withインナーサイレンサー)って意外と燃費いいかも。
第30回 2004.3.13(土) 401.8km 42.62L 9.427km/L 16インチ、ドラッガー2(インナーサイレンサーなし)です。
町乗りメインですが、多少燃費を気にして走ってました。
ドラッガー2は意外と低回転が使いやすいかも。
第31回 2004.3.27(土) 456.7km 46.50L 9.821km/L 前回と同条件。町乗りメイン。1号線とか23号線をまったり走ることが多かったです。3000rpm以上は使うことが少なかったかな。
通常走行は1500rpmから2000rpmが多かった。
第32回 2004.4.17(土) 501.0km 50.50L 9.920km/L 前回と同条件。温かくなってきたので冷房もけっこうつかってるのにどんどん良くなってきているのは、単にアクセルワークのコツがつかめて来ているから?
第33回 2004.5.8(土) 458.3km 49.11L 9.332km/L 16インチメインで最後20kmくらい17インチ。伊勢湾岸道をちょっと使ったけど、下道がほとんど。17インチに戻って燃費は落ちるかな?
第34回 2004.6.12(土) 480.2km 54.01L 8.890km/L 残り10リッターくらいの軽い時に山へ一度行ってます。
ボルク17インチでもそれほど燃費は悪くなってないかも。
第35回 2004.7.5(月) 449.3km 55.30L 8.124km/L 山へ一度。あとは街乗り。リアゲートの修理に出しているのでその時にどんな使われ方したか不明なので参考記録。
第36回 2004.8.7(土) 345.6km 41.21L 8.386km/L 普通に街乗り。
日曜オフの為早めに給油。
第37回 2004.8.11(水) 474.8km 48.20L 9.850km/L 長島でのオフ会参加と伊勢神宮に行ったのでそこそこの距離をマッタリと走った効果かいい感じです。気温は35度オーバーな日が続きエアコン稼動率も高い中でこの燃費は二重丸かな?
第38回 2004.9.1(水) 520.9km 56.50L 9.219km/L 街乗り中心。
燃料警告灯が点いてからも結構走りました。
第39回 2004.10.16(土) 434.7km 53.21L 8.169km/L 長距離走ってないので普通の燃費です。
第40回 2004.11.6(土) 446.4km 52.50L 8.502km/L 全国オフ参加+街乗り。
第41回 2004.12.4(土) 386.6km 50.03L 7.727km/L コンビニ買物使用が多かったかも。
第42回 2004.12.30(木) 354.7km 44.40L 7.988km/L 近距離の使用ばかりなのでこんなもんかな。
第43回 2005.2.7(月) 402.3km 49.41L 8.142km/L 前半重い時期にコンビニとか近場ばかり、後半名古屋行ったりとそこそこ走ったのでこんなもんでしょう。
第44回 2005.3.26(土) 443.5km 55.51L 7.989km/L 1ヵ月半以上ぶりの給油。伊勢湾岸道走りましたが低燃費には貢献してないかな?
短距離のストップ&ゴーの買い物とか多かったです。
第45回 2005.4.30(土) 353.3km 42.61L 8.291km/L GW前なので給油。
第46回 2005.6.7(火) 410.0km 52.40L 7.824km/L 最近リッター8前後。
第47回 2005.7.2(土) 485.5km 51.01L 9.517km/L 下道ばかりですが、短距離移動がすくなかった。
第48回 2005.8.10(水) 340.0km 47.20L 7.203km/L アライメントとかドタバタしたせいか燃費悪いです。
第49回 2005.8.29(月) 407.8km 50.10L 8.139km/L 普通に走ったので普通の燃費です。
第50回 2005.9.24(土) 491.0km 53.11L 9.244km/L そこそこ長距離を走ったのでちょっといいです。
第51回 2005.11.12(土) 435.0km 54.71L 7.951km/L 新城まで行ってそこそこ良い燃費だったけどコンビニとかいったら悪くなった。
第52回 2005.12.17(土) 402.7km 52.22L 7.711km/L この次期恒例のお歳暮積載。缶ビール満載なので燃費悪化必至。コンビニ利用も多かったかも。
第53回 2005.12.31(土) 201.3km 28.71L 7.011km/L 空気圧不足と短距離移動の繰り返しで燃費悪化要因が重なって序盤の15Lほどが5km/Lを切るペースだったのを考えれば後半は9km/Lを超える燃費だった。空気圧重要w
第54回 2006.1.28(土) 336.2km 43.63L 7.705km/L 短距離使用多目。
途中オイル(カストロール)交換 。
第55回 2006.3.4(土) 292.5km 39.91L 7.328km/L 最近リッター8を越えなくなった...
近所の買い物ばかりだからなぁ
第56回 2006.4.15(土) 457.9km 54.60L 8.386km/L 久々の8越え。給油ランプが点いたのも久々。
鈴鹿まで高速で往復+鈴鹿サーキット1周と知多道でセントレアの後は近場の買い物ばかりだった。
第57回 2006.6.17(土) 441.9km 54.80L 8.063km/L 2ヶ月ぶりの給油。GWもあったのに全然走ってない。
アクセルワイヤーの調節したけど燃費には関係無い?
第58回 2006.8.5(土) 414.2km 49.41L 8.382km/L 今回は実験的にPWRモード固定で走ってみました。
結果はとくに変わりなしw  【PWRモード固定】
第59回 2006.9.2(土) 467.5km 51.81L 9.023km/L 久々の9キロ越え。【PWRモード固定】
第60回 2006.11.4(土) 439.3km 51.20L 8.580km/L 2ヶ月ぶりの給油。ちょこちょこ出かけることが多かった。
【PWRモード固定】
第61回 2006.12.30(土) 296.3km 41.95L 7.063km/L 某ゲーム機を探してちょこちょこ出かけたためか燃費悪いです。【PWRモード固定】
第62回 2007.3.1(木) 373.4km
【参考記録】
50.80L 7.350km/L
【参考記録】
今年初めての給油。この期間2回もバッテリーがあがりました。TRIPメーターもリセットされてしまったので走行距離は大体の記憶+給油時の距離ですので参考記録ということで。
第63回 2007.4.30(月) 395.8km 48.51L 8.159km/L 最近2ヶ月に1回の給油ペース。
燃費はそこそこ。
第64回 2007.5.26(土) 494.3km 54.00L 9.153km/L ゴールデンウィーク中に高速つかったりしたので好燃費。
第65回 2007.7.14(土) 407.6km 48.51L 8.402km/L 高速利用多めだったけど近場移動も多かった。
第66回 2007.8.17(木) 396.0km 47.00L 8.425km/L 高速少々、近場多目。
第67回 2007.11.3(土) 369.1km 49.11L 7.515km/L

2ヵ月半ぶりの給油。今回の給油は満タンに入れられていないので参考記録。
給油ランプが点いていたのに49Lは少なすぎる。53Lは入る位の残量だった。
なので、7km/Lを下回る燃費だと思う。

第68回  2007.12.2(土) 354.1km 44.10L 8.029km/L 前回の給油が満タンで無かった影響でこの結果ですが、実際は有料道路利用が多かったので9.5km/L近く行ってるはず。
第69回 2007.12.31(月) 290.6km 40.00L 7.265km/L 高速利用もなく、近場移動が多かったので燃費悪し。
第70回 2008.2.2(土) 384.3km 48.21L 7.971km/L 高速利用も何回かあったけど意外とのびなかった。
第71回 2008.4.19(土) 364.6km 48.00L 7.595km/L まだちょっと給油には早いタイミングだったけど暫定税率25円が復活する前に入れておいた。
第72回 2008.4.30(水) 297.1km 32.10L 9.255km/L まだ半分残ってるけど例の暫定税率が明日復活なのでとりあえず満タンに。
第73回 2008.6.28(土) 375.0km 49.51L 7.574km/L いまでもリッター170円台と高いのに来月は180円台まで上がるらしい。
第74回 2008.8.12(火) 386.6km 48.30L 8.004km/L 前半燃費悪かったけど、後半は中距離移動がおかったので辛うじてリッター8でした。
第75回 2008.9.13(土) 460.2km 50.70L 9.076km/L 先週のオフ会と今週の大須は共に下道オンリーだけど結構低燃費だった。8月にビーチランド行ったし。
第76回 2008.11.1(土) 449.8km 53.90L 8.345km/L 下道で大須まで2回行ったのとセントレアへ行ったのが効いたのか、近場移動が多かったがそこそこだった。
第77回 2008.12.11(木) 371.2km 48.90L 7.591km/L 下道ばかりだったのであまりよくないです。
いつのまにか3万km越えてた。
第78回 2009.1.3(土) 390.6km 50.03L 7.807km/L 正月に大須へ知多道で行ったのでリッター8近くまでなんとかいってます。
第79回 2009.2.21(土) 474.1km 52.90L 8.962km/L 1月中は知多半島道路+名古屋高速の往復が3回あったので燃費良いです。他にも往復40kmくらいの下道移動が数回。
第80回 2009.4.4(土) 412.6km 50.00L 8.252km/L 下道中距離の往復が多かった。
第81回 2009.5.2(土) 410.0km 45.61L 8.989km/L リッター9目前。高速は使ってないけど国道23号だらだらとか流れのスムーズな道が多かった。
第82回 2009.7.4(土) 399.8km 50.81L 7.868km/L 下道のみ。
第83回 2009.8.8(土) 468.9km 53.41L 8.779km/L 知多道+名古屋高速往復1回、往復30kmくらいの下道2回くらいと近距離が少なめだったので好燃費。
第84回 2009.9.19(土) 432.4km 50.80L 8.511km/L セントレアラインとか知多道+名古屋高速往復とか使ってるけど意外と伸びてない。
第85回 2009.11.7(土) 405.1km 51.01L 7.941km/L 序盤の満タンのあたりで5人乗車で燃費の悪い移動をしたので久々にリッター6台もあるかと思ったが、後半盛り返し、しかし8までは行かず。
第86回 2009.12.19(土) 409.2km 55.30L 7.399km/L 序盤に重量物運搬、大人5人乗車などでリッター6くらいだったが、給油警告が出てからの軽い状態で知多道、名古屋高速利用でなんとかリッター7台まで回復。
第87回 2010.1.23(土) 343.3km 48.30L 7.107km/L 下道のみ。
第88回 2010.3.6(土) 349.4km 46.70L 7.481km/L やはり序盤のフルタンク状態で短距離移動を繰り返すと燃費悪いです。ハーフタンクあたりで高速使ったので何とかリッター7まで回復。
第89回 2010.4.3(土) 393.9km 48.10L 8.189km/L 知多道、名古屋高速、セントレアラインと有料使ってるが下道が多かったのでこんなものかな。
第90回 2010.5.14(金) 365.9km 48.50L 7.544km/L ゴールデンウィークも特に出かけなかったので下道ばかり。
第91回 2010.6.19(土) 338.4km 40.00L 8.460km/L 知多道+名古屋高速を1往復、あとは下道。
第92回 2010.7.10(土) 443.3km 45.40L 9.764km/L 東名高速で静岡まで往復(約300km)。高速区間は大体リッター11kmくらい。残りはずっと下道。静岡へ行った直後にリアサスの点検でネッツへ一日納車してました。
第93回 2010.7.31(土) 400.7km 46.10L 8.691km/L 前回給油の直後に御中元の買出しで名古屋まで往復、缶ビール数ケースやペットボトルジュース沢山積載。
第94回 2010.8.10(火) 448.6km 43.00L 10.432km/L 満タン時に大人5人乗車で50kmほど走った後、静岡まで高速で往復。高速区間は今回もリッター11kmほど。
第95回 2010.10.2(土) 343.9km 43.20L 7.960km/L 下道買い物中心。
第96回 2010.10.30(土) 475.0km 54.00L 8.796km/L F1を見に鈴鹿まで23号と伊勢湾岸で2往復。その他は下道。
第97回 2010.12.18(土) 388.3km 49.80L 7.797km/L ドラゴンズ優勝パレードを見に名古屋へ行く時に知多道と名古屋高速利用。あとは下道。
第98回 2011.1.22(土) 393.2km 52.51L 7.488km/L 年末に名古屋まで知多道+名古屋高速で往復。あとは下道。
第99回 2011.3.12(土) 336.4km 44.00L 7.645km/L まだ給油まで余裕がありましたが、3/11(金)の大地震の影響が心配されるので早めに給油しました。
知多道+名古屋高速での往復1回とあとは下道。
第100回 2011.4.23(土) 371.1km 46.80L 7.929km/L 100回目です、特に何もないですがw
セントレアまで2回行った他は下道近距離ばかりです。
第101回 2011.5.21(土) 252.8km 32.30L 7.826km/L GWに大須へ知多道+名古屋高速で1往復。その他は下道。
第102回 2011.7.7(木) 342.3km 47.40L 7.221km/L ほぼ下道、近場移動のみ。
第103回 2011.8.15(月) 383.9km 49.50L 7.755km/L 知多道+名古屋高速の往復1回、あとは下道。
第104回 2011.10.25(火) 370.6km 47.60L 7.785km/L 知多道+名古屋高速の往復1回。
第105回 2011.12.17(土) 356.9km 47.72L 7.479km/L 知多道+名古屋高速の往復1回。て最近同じパターンだな。
第106回 2011.12.30(金) 276.1km 32.70L 8.443km/L 正月前に早めの給油。知多道+名古屋高速の往復2回、23号線+1号線で名古屋まで往復1回。GSの給油量がちょっと少ない気がするので参考記録で。
第107回 2012.2.11(土) 328.2km 50.30L 6.524km/L O2センサーの故障の影響か久々にリッタ−6キロ台です。正月休みに毎日下道で近距離走ってたのも要因か。
第108回 2012.3.24(土) 388.7km 51.40L 7.562km/L 前回の給油後も燃費悪そうな気配だったので100kmほど走った時点でバッテリ外してECUリセットを久々にやってみました。その後は以前の燃費に近い状態に戻ったようです。
第109回 2012.5.3(木) 413.6km 49.90L 8.288km/L 行きは知多道+名古屋高速、帰りは23号線というパターンで名古屋へ3回行ったせいかそこそこ良いです。近距離移動も多かったです。
第110回 2012.6.16(土) 387.0km 45.61L 8.484km/L GW後半に知多道+名古屋高速を2回、後は近距離が多かった。
第111回 2012.7.28(土) 428.8km 51.10L 8.379km/L 名古屋まで23号線で1往復、知多道で1往復
第112回 2012.8.22(水) 389.3km 43.61L 8.926km/L 高速利用が多かった。
第113回 2012.10.6(土) 362.5km 44.21L 8.199km/L 知多道片道1回利用の他は下道のみ。
第114回 2012.11.17(土) 355.4km 46.00L 7.726km/L 知多道往復1回、伊勢湾岸道往復1回。
第115回 2012.12.22(土) 305.9km 41.31L 7.404km/L 下道のみ。
第116回 2013.1.26(土) 345.3km 47.81L 7.222km/L 伊勢湾岸利用1回、知多道+名古屋高速片道1回。
第117回 2013.3.30(土) 268.9km 44.40L 6.056km/L 近所のコンビニ・本屋へ出かけたのみなので燃費悪いです。
第118回 2013.4.29(月) 401.7km 46.40L 8.657km/L 23号+湾岸道を2往復と知多道+名古屋高速1往復。後は下道。
第119回 2013.6.29(土) 404.4km 53.51L 7.557km/L 知多道+名古屋高速往復2回、あとは下道。
第120回 2013.8.24(土) 342.8km 46.20L 7.419km/L 湾岸道1往復であとは下道。
第121回 2013.10.19(土) 445.2km 51.00L 8.729km/L 知多道+名古屋高速2往復、湾岸道1往復。
第122回 2013.12.7(土) 384.7km 50.00L 7.694km/L 湾岸道1回利用。
第123回 2014.1.4(土) 388.4km 52.40L 7.412km/L 満タン時に御歳暮用の缶ビールケース等重いものを運んだので当初燃費悪かったが湾岸1回利用など後半改善。
第124回 2014.2.8(土) 313.9km 46.60L 6.736km/L 湾岸道1往復利用したけど近所移動おおくて燃費悪いです。
第125回 2014.3.22(土) 383.6km 49.60L 7.733km/L 湾岸道1往復、知多道+名古屋高速1往復など。
第126回 2014.4.19(土) 351.7km 43.70L 8.048km/L 知多道+名古屋高速1往復、湾岸道1往復。
第127回 2014.5.16(金) 295.4km 39.50L 7.478km/L 土日に出かけるのでちょっと早めの給油。知多道+名古屋高速1往復。
第128回 2014.6.28(土) 348.2km 48.41L 7.194km/L 23号+湾岸道2往復。その他は下道。
第129回 2014.8.12(火) 371.1km 48.60L 7.635km/L 23号で名古屋まで2回ほど往復。その他は下道。
第130回 2014.9.27(土) 391.0km 49.90L 7.835km/L 23号線で名古屋まで1往復と23号+湾岸道で名古屋まで2往復。
第131回 2014.11.29(土) 379.1km 53.10L 7.139km/L 23号線で名古屋まで2往復、あとは下道。
第132回 2014.12.29(月) 348.4km 46.21L 7.539km/L 23号線で名古屋まで1往復、湾岸1往復。
第133回 2015.2.21(土) 300.7km 49.20L 6.111km/L 知多道1往復、後は正月に近距離移動多かったので燃費悪いです。
第134回 2015.4.4(土) 319.9km 43.20L 7.405km/L 知多道+名古屋高速1往復。後は下道。
第135回 2015.5.23(土) 360.3km 50.30L 7.163km/L 湾岸道1往復。あとは下道。
第136回 2015.7.11(土) 332.3km 47.10L 7.055km/L 湾岸道1往復。あとは下道。
第137回 2015.8.8(土) 402.7km 50.51L 7.972km/L 湾岸道2往復。23号線で名古屋まで1往復。
第138回 2015.10.12(月) 329.8km 50.50L 6.530km/L 湾岸道2往復。
第139回 2015.11.21(土) 338.8km 45.20L 7.495km/L 知多道1往復、23号線で名古屋まで1往復。
第140回 2015.12.19(土) 335.1km 48.69L 6.882km/L

23号線で名古屋まで2往復。近場のコンビニ・本屋などに連日行ってたので燃費よくないですね。

第141回 2016.1.16(土) 318.6km 49.60L 6.423km/L 年末に23号+湾岸道を2往復。その他は正月休みに近所移動多め。
第142回 2016.2.26(金) 233.2km 44.71L 5.215km/L 近場の本屋やコンビニ移動ばかりだったので燃費悪いです。
第143回 2016.3.14(月) 386.8km 43.60L 8.871km/L 23号線で大渋滞にはまったけど影響少なかった。知多道+名古屋高速2往復。
第144回 2016.4.12(火) 399.2km 50.10L 7.968km/L 23号線で名古屋まで1往復。あとは下道。
第145回 2016.5.5(木) 400.4km 49.20L 8.138km/L 23号+湾岸道2往復、23号で名古屋まで1往復など。
第146回 2016.5.30(月) 431.8km 52.50L 8.224km/L 23号+湾岸道2往復、23号で名古屋まで1往復など。(前回とほぼ同じ)
第147回 2016.7.9(土) 300.9km 47.30L 6.361km/L 知多道+名古屋高速1往復。
第148回 2016.8.6(土) 374.3km 53.00L 7.062km/L 下道中心。
第149回 2016.8.26(金) 340.5km 50.20L 6.782km/L 23号で名古屋へ2往復、23号+湾岸道2往復。
第150回 2016.9.17(土) 419.0km 45.20L 9.269km/L 23号+伊勢湾岸道で名古屋まで2往復。
第151回 2016.10.8(土) 375.0km 59.30L 6.323km/L 下道多め。
第152回 2016.10.29(土) 391.6km 51.20L

7.648km/L

下道多め。
第153回 2016.11.19(土) 302.6km 50.10L 6.039km/L 23号+伊勢湾岸道で名古屋まで1往復。下道多め。タイヤ交換。
第154回 2016.12.6(火) 254.1km 46.00L 5.523km/L 下道中心。平日に名古屋へ行く予定があったので早めに給油。
第155回 2016.12.24(土) 356.7km 49.70L 7.177km/L 23号、湾岸道、名古屋高速などで3往復名古屋へ。
第156回 2017.1.14(土) 258.7km 49.00L 5.279km/L 近所のコンビニなどへ下道多め。
第157回 2017.2.13(月) 273.9km 52.00L 5.267km/L  
第158回 2017.3.10(金) 253.7km 54.00L 4.698km/L  
第159回 2017.3.31(金) 282.4km 51.30L 5.504km/L  
第160回 2017.4.25((火) 332.7km 47.20L 7.048km/L  
第161回 2017.5.1(月) 278.4km 41.60L 6.692km/L  
第162回 2017.5.15(月) 410.1km 53.10L 7.723km/L  
第163回 2017.5.29(月) 425.9km 53.51L 8.020km/L  
第164回 2017.6.20(火) 368.0km 53.00L 6.943km/L  
第165回 2017.7.8(土) 362.6km 49.80L 7.281km/L  
第166回 2017.7.31(月) 339.8km 53.00L 6.411km/L  
第167回 2017.8.15(火) 342.0km 49.80L 6.867km/L  
第168回 2017.8.28(月) 389.9km 50.70L 7.690km/L  
第169回 2017.9.23(土) 280.8km 51.80L 5.420km/L  
第170回 2017.10.7(土) 393.1km 48.52L 8.101km/L  
第171回 2017.11.4(土) 267.6km 54.30l 4.928km/L  
第172回 2017.11.25(土) 286.9km 49.30L 5.819km/L  
第173回 2017.12.14(木) 342.0km 54.71L 6.251km/L  
第174回 2017.12.30(土) 218.3km 45.00L 4.851km/L  
第175回 2018.1.19(金) 466.6km 67.20L 6.943km/L 47.20L+20.0L(セルフスタンドにて途中追加給油。)
第176回 2018.2.3(土) 351.4km 49.40L 7.113km/L  


戻る