| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
あ | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 南アルプス市 | 2015. 9.29 |
| 朝日岳 | あさひだけ | 2,579m | 甲府市・(川上村) | 2013. 7.11 |
| 足和田山 | あしわだやま | 1,355m | 河口湖町 | 2024.11.23 |
| 雨ヶ岳 | あまがたけ | 1,772m | 身延町・(富士宮市) | 2015. 1.24 |
| 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,037m | 北杜市 | 2020. 9.28 |
| 甘利山 | あまりやま | 1,731m | 韮山市・南アルプス市 | 2018. 8.18 |
い | 石割山 | いしわりやま | 650m | 山中湖村・忍野村 | 2022.11. 3 |
| 今倉山 | いまくらやま | 1,470m | 道志村・都留市 | 2024. 7.24 |
う | | | | | |
お | 大窪山 | おおくぼやま | 1,267m | 山中湖村・忍野村 | 2022.11. 3 |
| 王 岳 | おうだけ | 1,623m | 富士河口湖町・甲府市 | 2020.10.25 |
| 大峠山 | おおとうげやま | 1,908m | 富士川町 | 2023. 7.29 |
| 大畠山 | おおはたやま | 1,118m | 市川三郷町・身延町 | 2023.11.21 |
| 大平山 | おおひらやま | 650m | 山中湖村・忍野村 | 2022.11. 3 |
| 大谷嶺 | おおやれい | 2,000m | 早川町・(静岡市) | 2018.11.29 |
| 鬼ヶ岳 | おにがたけ | 1,738m | 富士河口湖町・甲府市 | 2020.10.25 |
《か行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
か | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 北杜市・(伊那市) | 2011. 9.23 |
| 金堀山 | かなほりやま | 1,608m | 富士河口湖町・笛吹市 | 2021.10.23 |
| 金 山 | かなやま | 1,686m | 富士河口湖町・笛吹市 | 2021.10.23 |
| 金ヶ岳 | かねがたけ | 1,764m | 北杜市・甲斐市 | 2012. 5.19 |
| 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704m | 北杜市・甲斐市 | 2012. 5.19 |
| 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897m | 南部町 | 2018. 3. 3 |
き | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ
| 2,601m | 山梨市・(川上村) | 2013. 7.10 |
| 北 岳 | きただけ
| 3,193m | 南アルプス市 | 2015. 9.29 |
| 金峰山 | きんぷさん | 2,599m | 甲府市・(川上村) | 2017. 7.11 |
く | 櫛形山 | くしがたやま | 2,054m | 富士川町・南アルプス市 | 2018. 6.22 |
| 雲取山 | くもとりやま | 2,017m | 丹波山村・(東京奥多摩町) | 2016. 5.21 |
| 栗沢山 | くりさわやま | 2,714m | 南アルプス市・北杜市 | 2018. 8. 1 |
| 黒 岳 | くろだけ | 1,793m | 笛吹市・富士河口湖町 | 2018. 6.13 |
| 黒 岳 | くろだけ | 1,793m | 笛吹市・富士河口湖町 | 2018. 4. 9 |
| 黒富士 | くろふじ | 1,635m | 甲斐市・甲府市 | 2018. 4. 9 |
け | 毛無山 | けなしやま | 1,946m | 身延町・(富士宮市) | 2016. 5.12 |
| 毛無山 | けなしやま | 1,500m | 富士河口湖町・笛吹市 | 2021.10.23 |
| 源氏山 | げんじやま | 1,827m | 富士川町 | 2023. 7.29 |
| 乾徳山 | けんとくさん | 2,031m | 山梨市 | 2018. 4.21 |
こ | 国師ヶ岳 | こくしがたけ
| 2,592m | 山梨市・(川上村) | 2013. 7.10 |
| 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ
| 2,475m | 山梨市・(秩父市) | 2012. 7.27 |
| 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715m | 北杜市 | 2013. 9.18 |
《さ行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
さ | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1,422m | 富士河口湖町 | 2014. 5.23 |
し | 思親山 | ししんざん | 1,031m | 南部町 | 2018.12.18 |
| 七面山 | しちめんざん | 1,983m | 早川町・身延町 | 2017. 5.20 |
| 篠井山 | しのいさん | 1,394m | 南部町 | 2018.12. 9 |
| 下十枚山 | しもじゅうまいさん | 1,732m | 南部町・(静岡葵区) | 2012.12.19 |
| 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641m | 笛吹市・富士河口湖町 | 2018. 4. 9 |
| 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1,683m | 富士河口湖町・笛吹市 | 2021.10.23 |
| 十枚山 | じゅうまいさん | 1,726m | 南部町・(静岡葵区) | 2012.12.19 |
| 白鳥山 | しらとりやま | 568m | 南部町・(富士宮市) | 2018.12.18 |
| 白水山 | しろみずやま | 812m | 南部町・(富士宮市) | 2019.11.16 |
す | | | | | |
せ | 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 1,738m | 富士河口湖町・笛吹市 | 2021.10.23 |
| 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033m | 南アルプス市・(伊那市) | 2010. 8.22 |
| 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2,139m | 韮山市・南アルプス市 | 2018. 8.18 |
そ | | | | | |
《た行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
た | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057m | 甲州市・丹波山村 | 2012.10.25 |
ち | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1,336m | 南部町・(富士宮市) | 2016.12.11 |
つ | | | | | |
て | 鉄砲木ノ頭 | テッポウギノアタマ | 1,291m | 山中湖村・(神奈川県山北町) | 2024.11.23 |
| 天子ヶ岳 | てんしがたけ | 1,330m | 南部町・(富士宮市) | 2016.12.11 |
と | | | | | |
《な行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
な | 七ッ石山 | ななついしやま | 1,757m | 丹波山村・(東京奥多摩町) | 2016. 5.21 |
| 菜畑山 | なばたけうら | 1,283m | 都留市・道志村 | 2024. 7.24 |
に | | | | | |
の | | | | | |
《は行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
は | | | | | |
ひ | 日向山 | ひなたやま | 1,660m | 北杜市 | 2017. 6. 3 |
| 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279m | 市川三郷町・身延町 | 2023.11.21 |
ふ | 富士見山 | ふじみやま | 1,640m | 身延町 | 2024. 5.24 |
ほ | | | | | |
《ま行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
ま | 曲 岳 | まがりだけ | 1,642m | 甲府市・甲斐市 | 2018. 6.13 |
| 升形山 | ますがたやま | 1,650m | 甲府市・甲斐市 | 2018. 6.13 |
み | 三国山 | みくにやま | 1,681m | 山中湖村・(神奈川県・静岡県) | 2020.10. 6 |
み | 御正体山 | みしょうたいやま | 1,681m | 都留市・道志村 | 2020.10. 6 |
| 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230m | 北杜市 | 2012. 9.13 |
| 三ッ頭 | みつがしら | 2,580m | 北杜市・富士見町 | 2013. 9.18 |
| 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785m | 都留市・富士河口湖町 | 2016. 5.20 |
| 身延山 | みのぶさん | 1,153m | 身延町・早川町 | 2017. 2.15 |
も | | | | | |
《や行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
や | | | | | |
よ | 横尾山 | よこおやま | 1,846m | 北杜市・(長野川上村) | 2024. 9. 6 |
《ら行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
り | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 1,465m | 身延町・(富士宮市) | 2015. 1.24 |
れ | | | | | |
《わ行》
|
|
|
|
|
|
|
|
|