- 2.3km ↑85m - 岡崎OL協会 2019年度 第1回教室&練習会 (岡崎東公園) [道根往還2018西] 2019年06月09日
氏名 平沢正紀 永井ゆかり 永井哲也 衛藤智美 生田純子
所属 つるまいOLC 碧南市 碧南市 静岡市 岡崎市
記録    0:28:51    0:53:50    1:20:04    1:54:08       DISQ
順位 1 2 3    
◆ ラップタイム
△→1 5:411 10:322 21:423 52:014 ×-
1→2 4:193 3:502 6:344 3:221 ×-
2→3 1:101 3:063 2:392 5:314 ×-
3→4 2:531 8:303 10:244 7:482 ×-
4→5 4:071 6:392 8:183 20:414 5:15-
5→6 5:031 10:422 15:075 13:494 12:193
6→7 3:221 5:572 6:193 7:055 7:024
7→8 1:521 3:423 7:585 3:092 5:084
8→◎ 0:241 0:523 1:034 0:422 1:065
◆ 積算タイム
△→1 5:411 10:322 21:423 52:014 ×-
1→2 10:001 14:222 28:163 55:234 ×-
2→3 11:101 17:282 30:553 1:00:544 ×-
3→4 14:031 25:582 41:193 1:08:424 ×-
4→5 18:101 32:372 49:373 1:29:234 5:15-
5→6 23:131 43:192 1:04:443 1:43:124 17:34-
6→7 26:351 49:162 1:11:033 1:50:174 24:36-
7→8 28:271 52:582 1:19:013 1:53:264 29:44-
8→◎ 28:511 53:502 1:20:043 1:54:084 30:50-
氏名 平沢正紀 永井ゆかり 永井哲也 衛藤智美 生田純子
◆ 巡行速度(%)
  48.2 96.2 144.8 126.6 141.1
◆ ミス率(%)
  19.2 14.3 13.7 47.0
氏名 平沢正紀 永井ゆかり 永井哲也 衛藤智美 生田純子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 45 83 172 412
1→2 112 100 171 88
2→3 51 134 115 239
3→4 45 133 163 122
4→5 65 105 131 325
5→6 54 114 162 148 132
6→7 65 114 121 136 135
7→8 64 127 274 108 177
8→◎ 61 132 160 107 168
合計 58 108 161 230
◆ ミスタイム
△→1 -0:24 -1:37 3:24 36:01
1→2 2:28 0:09 1:01 -1:30
2→3 0:03 0:53 -0:41 2:36
3→4 -0:12 2:21 1:09 -0:18
4→5 1:03 0:32 -0:54 12:38
5→6 0:33 1:42 1:34 1:58 -0:53
6→7 0:51 0:56 -1:14 0:29 -0:19
7→8 0:28 0:54 3:46 -0:32 1:02
8→◎ 0:05 0:14 0:06 -0:08 0:10
合計 5:32 7:42 10:59 53:42
◆ ミスを除いたタイム
  23:19 46:08 1:09:05 1:00:26
氏名 平沢正紀 永井ゆかり 永井哲也 衛藤智美 生田純子
所属 つるまいOLC 碧南市 碧南市 静岡市 岡崎市
記録    0:28:51    0:53:50    1:20:04    1:54:08       DISQ
順位 1 2 3    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.