‚`‚k - 3.6km ª170m - ‰ªèOL‹¦‰ï 2019”N“x ‘æ1‰ñ‹³Žº&—ûK‰ï (‰ªè“ŒŒö‰€) [“¹ª‰ŠÒ2018¼] 2019”N06ŒŽ09“ú
Ž–¼ Šp‰ª–¾ X‘n”V‰î “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ ¶“c^‘å ’†“‡Žs –qŒË—I¶ ‰LŽ”{•F ú㌴‘å‰ë ‘å—Ñr•F Ž–¼ 씨MÍ ‘å–쑶 Ž­–슨ŽŸ ‹{è“ÖŽi ŒI²—扛 ¯–ì‘“‘¾ Îì“—® ’†‘º‘¾—º {“¡‚©‚¨‚é ŒFàV‘ñ”ò Ž–¼ ‹›ZW‘¾˜N ˆîŠ_ “ñ “à“¡ƒqƒƒI •ûŒ«Žj ”ÑÀ—F—œ •“c«•½ ’Jì—F‘¾ Šâè‘s”n ’Jì—Œb —é–؉«ˆê
Š‘® ‰ªèOL‹¦‰ï “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z ɪŽs ŽOd‚Z OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z ‘åãOLC Š‘® ’m‘½Žs “ŒŠC’†ŠwZ Šò•ŒOLC ‘å•{Žs ´{Žs “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z t“úˆäŽs “ŒŠC‚Z Š‘® “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z ‰ªèŽs “Þ—ÇŒ§ ˆê‹{Žs   OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z
‹L˜^    0:46:23    0:46:27    0:52:40    0:54:06    0:54:26    1:02:59    1:03:33    1:05:57    1:07:46    1:10:07 ‹L˜^    1:10:35    1:11:13    1:12:06    1:12:07    1:17:45    1:18:26    1:19:17    1:20:07    1:20:31    1:23:31 ‹L˜^    1:26:11    1:33:21    1:36:28    1:41:17    2:07:21    2:14:51       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆÊ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆÊ 21                  
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:354 2:252 3:018 2:303 3:0310 3:0511 3:1413 4:1518 2:496 3:5717 ¢¨‚P 4:3324 3:2114 10:0630 3:3015 3:018 4:1620 2:557 4:2222 5:0826 4:1821 ¢¨‚P 5:0225 2:385 7:1929 4:1518 7:0027 7:0228 2:101 4:2923 3:3416 3:0511
‚P¨‚Q 1:5411 1:241 1:399 1:263 1:367 2:2524 1:305 2:2223 1:378 2:1420 ‚P¨‚Q 3:1430 2:1018 2:1721 2:1319 2:1822 1:356 1:5513 1:5513 2:5128 1:4810 ‚P¨‚Q 2:0016 1:5411 2:2625 2:3527 2:5429 2:3226 1:252 2:0117 1:5915 1:294
‚Q¨‚R 4:413 4:424 5:089 5:1611 4:392 4:515 5:057 7:1218 5:1310 9:5626 ‚Q¨‚R 5:068 7:2719 5:2012 7:0717 10:0227 4:536 6:5816 8:5223 8:4822 8:2521 ‚Q¨‚R 5:3514 13:5329 9:1324 9:5125 10:1028 21:4230 3:511 8:1520 5:4215 5:2913
‚R¨‚S 2:195 1:462 2:277 2:064 2:053 2:4310 6:0225 3:4920 2:277 2:206 ‚R¨‚S 3:5421 5:4722 3:4719 5:5023 3:3117 2:4412 2:309 3:2916 7:3727 2:4310 ‚R¨‚S 2:5513 3:2015 14:1828 3:4418 7:2626 17:3630 1:281 17:2829 6:0124 3:1514
‚S¨‚T 2:457 2:212 2:375 2:344 2:508 3:5523 2:446 3:2215 4:2425 3:1613 ‚S¨‚T 4:0624 3:1211 3:4421 3:3518 3:3720 2:323 3:1110 3:2617 4:3627 3:1312 ‚S¨‚T 3:1814 3:2316 4:3026 5:1428 6:1029 8:0230 2:161 3:3518 3:4421 3:109
‚T¨‚U 4:009 2:532 3:073 3:125 3:166 4:0811 3:084 4:0210 4:4016 3:528 ‚T¨‚U 4:4016 4:1813 5:3524 6:3526 4:1914 6:5827 4:3815 3:477 5:2723 8:4930 ‚T¨‚U 4:5119 4:4718 5:1920 8:2029 8:0828 6:0425 2:391 5:2021 5:2222 4:1512
‚U¨‚V 4:463 8:2419 5:115 4:231 5:196 11:0125 6:2611 7:5618 5:014 5:207 ‚U¨‚V 9:5724 8:3821 7:4617 9:4122 7:3915 6:0710 6:2611 12:1328 9:5123 7:4016 ‚U¨‚V 7:2814 7:0213 5:508 12:1027 12:4630 12:1929 4:402 11:4026 8:2520 5:579
‚V¨‚W 2:444 1:572 4:2123 3:129 4:2022 3:4916 2:413 3:4114 2:505 4:1720 ‚V¨‚W 3:1811 3:037 3:108 3:2012 4:5326 3:5017 4:4625 2:546 4:0618 3:1310 ‚V¨‚W 4:1720 4:1419 3:3813 4:3424 9:0130 6:0628 1:451 6:1329 5:1927 3:4815
‚W¨‚X 7:314 6:292 7:013 9:5813 9:279 8:345 9:118 11:1816 13:5122 12:3418 ‚W¨‚X 11:0515 9:4911 8:547 11:2317 13:1919 9:3710 15:3524 13:4921 10:2714 9:5312 ‚W¨‚X 17:2526 19:0528 16:1025 14:3723 24:1929 17:3427 5:301 13:3820 8:356 47:5630
‚X¨10 5:381 6:482 8:396 7:434 8:467 7:393 10:3712 9:228 13:0917 12:4215 ‚X¨10 10:2210 11:4813 10:039 10:2311 14:4719 25:3226 13:0216 13:0917 8:245 23:4924 ‚X¨10 17:1722 17:1621 11:5414 24:0525 19:4923 16:1920 ~- ~- ~- ~-
10¨11 3:102 2:571 5:149 7:3118 5:027 5:2011 8:2420 4:094 6:4316 4:265 10¨11 5:1810 5:5615 5:027 3:443 5:3912 5:5314 12:2025 6:5817 7:4119 4:306 10¨11 12:0123 10:5022 8:2721 5:4213 12:1824 12:4126 ~- ~- ~- ~-
11¨12 3:544 3:596 3:533 3:544 3:431 5:0219 4:139 4:027 4:3715 4:4817 11¨12 4:3512 5:1321 5:4723 4:2011 4:1610 4:118 4:3512 4:5218 5:1220 4:4616 11¨12 3:431 4:3614 6:4625 5:4322 6:5226 6:2724 11:34- 6:29- ~- ~-
12¨ 0:2616 0:227 0:227 0:215 0:204 0:2719 0:181 0:2719 0:2513 0:2513 12¨ 0:2719 0:3125 0:3526 0:2616 0:2411 0:181 0:2616 0:215 0:239 0:2411 12¨ 0:193 0:239 0:3827 0:2719 0:2824 0:2719 0:5728 0:2513 41:45- 26:00-
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:354 2:252 3:018 2:303 3:0310 3:0511 3:1413 4:1518 2:496 3:5717 ¢¨‚P 4:3324 3:2114 10:0630 3:3015 3:018 4:1620 2:557 4:2222 5:0826 4:1821 ¢¨‚P 5:0225 2:385 7:1929 4:1518 7:0027 7:0228 2:101 4:2923 3:3416 3:0511
‚P¨‚Q 4:295 3:492 4:409 3:563 4:398 5:3013 4:4410 6:3722 4:264 6:1119 ‚P¨‚Q 7:4725 5:3114 12:2330 5:4316 5:1912 5:5117 4:5011 6:1720 7:5926 6:0618 ‚P¨‚Q 7:0224 4:326 9:4528 6:5023 9:5429 9:3427 3:351 6:3021 5:3315 4:347
‚Q¨‚R 9:103 8:312 9:487 9:124 9:185 10:2110 9:498 13:4918 9:396 16:0723 ‚Q¨‚R 12:5316 12:5817 17:4326 12:5015 15:2122 10:4411 11:4813 15:0921 16:4725 14:3119 ‚Q¨‚R 12:3714 18:2527 18:5828 16:4124 20:0429 31:1630 7:261 14:4520 11:1512 10:039
‚R¨‚S 11:295 10:172 12:157 11:183 11:234 13:048 15:5113 17:3817 12:066 18:2718 ‚R¨‚S 16:4714 18:4521 21:3024 18:4020 18:5222 13:2810 14:1811 18:3819 24:2426 17:1415 ‚R¨‚S 15:3212 21:4525 33:1629 20:2523 27:3027 48:5230 8:541 32:1328 17:1616 13:189
‚S¨‚T 14:145 12:382 14:526 13:523 14:134 16:5910 18:3512 21:0016 16:309 21:4318 ‚S¨‚T 20:5315 21:5719 25:1424 22:1521 22:2922 16:007 17:2911 22:0420 29:0026 20:2714 ‚S¨‚T 18:5013 25:0823 37:4629 25:3925 33:4027 56:5430 11:101 35:4828 21:0017 16:288
‚T¨‚U 18:146 15:312 17:595 17:043 17:294 21:078 21:4310 25:0214 21:109 25:3516 ‚T¨‚U 25:3315 26:1518 30:4924 28:5021 26:4820 22:5812 22:0711 25:5117 34:2726 29:1622 ‚T¨‚U 23:4113 29:5523 43:0529 33:5925 41:4828 1:02:5830 13:491 41:0827 26:2219 20:437
‚U¨‚V 23:004 23:556 23:105 21:272 22:483 32:0814 28:099 32:5815 26:117 30:5512 ‚U¨‚V 35:3019 34:5318 38:3524 38:3123 34:2716 29:0511 28:3310 38:0422 44:1825 36:5620 ‚U¨‚V 31:0913 36:5721 48:5527 46:0926 54:3429 1:15:1730 18:291 52:4828 34:4717 26:408
‚V¨‚W 25:443 25:524 27:316 24:392 27:085 35:5714 30:509 36:3915 29:017 35:1212 ‚V¨‚W 38:4817 37:5616 41:4523 41:5124 39:2018 32:5510 33:1911 40:5821 48:2425 40:0920 ‚V¨‚W 35:2613 41:1122 52:3327 50:4326 1:03:3529 1:21:2330 20:141 59:0128 40:0619 30:288
‚W¨‚X 33:153 32:212 34:324 34:375 36:356 44:3110 40:017 47:5713 42:529 47:4612 ‚W¨‚X 49:5316 47:4511 50:3918 53:1421 52:3919 42:328 48:5415 54:4722 58:5123 50:0217 ‚W¨‚X 52:5120 1:00:1624 1:08:4326 1:05:2025 1:27:5429 1:38:5730 25:441 1:12:3927 48:4114 1:18:2428
‚X¨10 38:531 39:092 43:114 42:203 45:215 52:107 50:386 57:199 56:018 1:00:2812 ‚X¨10 1:00:1511 59:3310 1:00:4213 1:03:3715 1:07:2617 1:08:0419 1:01:5614 1:07:5618 1:07:1516 1:13:5121 ‚X¨10 1:10:0820 1:17:3222 1:20:3723 1:29:2524 1:47:4325 1:55:1626 ~- ~- ~- ~-
10¨11 42:031 42:062 48:253 49:514 50:235 57:306 59:027 1:01:288 1:02:449 1:04:5410 10¨11 1:05:3312 1:05:2911 1:05:4413 1:07:2114 1:13:0515 1:13:5716 1:14:1617 1:14:5418 1:14:5619 1:18:2120 10¨11 1:22:0921 1:28:2222 1:29:0423 1:35:0724 2:00:0125 2:07:5726 ~- ~- ~- ~-
11¨12 45:571 46:052 52:183 53:454 54:065 1:02:326 1:03:157 1:05:308 1:07:219 1:09:4210 11¨12 1:10:0811 1:10:4212 1:11:3113 1:11:4114 1:17:2115 1:18:0816 1:18:5117 1:19:4618 1:20:0819 1:23:0720 11¨12 1:25:5221 1:32:5822 1:35:5023 1:40:5024 2:06:5325 2:14:2426 37:18- 1:19:08- ~- ~-
12¨ 46:231 46:272 52:403 54:064 54:265 1:02:596 1:03:337 1:05:578 1:07:469 1:10:0710 12¨ 1:10:3511 1:11:1312 1:12:0613 1:12:0714 1:17:4515 1:18:2616 1:19:1717 1:20:0718 1:20:3119 1:23:3120 12¨ 1:26:1121 1:33:2122 1:36:2823 1:41:1724 2:07:2125 2:14:5126 38:15- 1:19:33- 1:30:26- 1:44:24-
Ž–¼ Šp‰ª–¾ X‘n”V‰î “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ ¶“c^‘å ’†“‡Žs –qŒË—I¶ ‰LŽ”{•F ú㌴‘å‰ë ‘å—Ñr•F Ž–¼ 씨MÍ ‘å–쑶 Ž­–슨ŽŸ ‹{è“ÖŽi ŒI²—扛 ¯–ì‘“‘¾ Îì“—® ’†‘º‘¾—º {“¡‚©‚¨‚é ŒFàV‘ñ”ò Ž–¼ ‹›ZW‘¾˜N ˆîŠ_ “ñ “à“¡ƒqƒƒI •ûŒ«Žj ”ÑÀ—F—œ •“c«•½ ’Jì—F‘¾ Šâè‘s”n ’Jì—Œb —é–؉«ˆê
Ÿ „s‘¬“x(%)
  97.4 98.2 109.7 106.7 110.5 123.9 120.9 137.5 125.4 134.5   143.9 146.2 142.3 141.0 152.5 125.9 140.5 158.4 153.7 142.6   140.0 149.3 166.9 192.9 254.3 237.2 88.3 200.1 148.8 138.8
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  13.1 11.4 12.4 17.9 15.3 18.7 21.6 14.1 23.8 20.5   16.6 14.2 17.9 19.8 19.9 34.6 26.7 20.2 22.4 29.2   33.9 34.9 28.7 22.1 19.2 28.8 | | | |
Ž–¼ Šp‰ª–¾ X‘n”V‰î “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ ¶“c^‘å ’†“‡Žs –qŒË—I¶ ‰LŽ”{•F ú㌴‘å‰ë ‘å—Ñr•F Ž–¼ 씨MÍ ‘å–쑶 Ž­–슨ŽŸ ‹{è“ÖŽi ŒI²—扛 ¯–ì‘“‘¾ Îì“—® ’†‘º‘¾—º {“¡‚©‚¨‚é ŒFàV‘ñ”ò Ž–¼ ‹›ZW‘¾˜N ˆîŠ_ “ñ “à“¡ƒqƒƒI •ûŒ«Žj ”ÑÀ—F—œ •“c«•½ ’Jì—F‘¾ Šâè‘s”n ’Jì—Œb —é–؉«ˆê
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
¢¨‚P 109 102 128 106 129 131 137 180 119 167 ¢¨‚P 193 142 428 148 128 181 124 185 217 182 ¢¨‚P 213 112 310 180 296 298 92 190 151 131
‚P¨‚Q 134 99 116 101 113 171 106 167 114 158 ‚P¨‚Q 228 153 161 156 162 112 135 135 201 127 ‚P¨‚Q 141 134 172 182 205 179 100 142 140 105
‚Q¨‚R 107 107 117 120 106 110 116 164 119 226 ‚Q¨‚R 116 170 121 162 228 111 159 202 200 192 ‚Q¨‚R 127 316 210 224 231 494 88 188 130 125
‚R¨‚S 131 100 138 118 118 153 340 215 138 132 ‚R¨‚S 220 326 213 329 198 154 141 197 430 153 ‚R¨‚S 165 188 807 211 419 993 83 986 339 183
‚S¨‚T 115 99 110 108 119 164 115 141 185 137 ‚S¨‚T 172 134 157 150 152 106 134 144 193 135 ‚S¨‚T 138 142 189 220 259 337 95 150 157 133
‚T¨‚U 139 100 108 111 113 143 109 140 162 134 ‚T¨‚U 162 149 194 228 150 242 161 131 189 306 ‚T¨‚U 168 166 184 289 282 210 92 185 186 147
‚U¨‚V 103 182 113 95 115 239 140 172 109 116 ‚U¨‚V 216 187 169 210 166 133 140 265 214 166 ‚U¨‚V 162 153 127 264 277 267 101 253 183 129
‚V¨‚W 128 92 204 150 204 179 126 173 133 201 ‚V¨‚W 155 143 149 157 230 180 224 136 193 151 ‚V¨‚W 201 199 171 215 424 287 82 292 250 179
‚W¨‚X 119 102 111 157 149 135 145 178 219 198 ‚W¨‚X 175 155 141 180 210 152 246 218 165 156 ‚W¨‚X 275 301 255 231 384 277 87 215 136 757
‚X¨10 84 102 129 115 131 114 159 140 196 190 ‚X¨10 155 176 150 155 221 381 195 196 125 356 ‚X¨10 258 258 178 360 296 244 | | | |
10¨11 96 90 159 229 153 162 256 126 205 135 10¨11 161 181 153 114 172 179 376 212 234 137 10¨11 366 330 257 174 375 386 | | | |
11¨12 103 106 103 103 99 133 112 107 122 127 11¨12 122 138 153 115 113 111 122 129 138 126 11¨12 99 122 179 152 182 171 | | | |
12¨ 142 120 120 115 109 147 98 147 136 136 12¨ 147 169 191 142 131 98 142 115 125 131 12¨ 104 125 207 147 153 147 311 136 | |
‡Œv 110 110 124 128 129 149 150 156 160 166 ‡Œv 167 168 170 170 184 185 187 189 190 197 ‡Œv 204 221 228 239 301 319 | | | |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 0:17 0:06 0:26 -0:01 0:26 0:09 0:23 1:00 -0:09 0:47 ¢¨‚P 1:09 -0:06 6:44 0:10 -0:35 1:18 -0:24 0:38 1:30 0:56 ¢¨‚P 1:44 -0:53 3:23 -0:18 1:00 1:26 0:05 -0:14 0:03 -0:12
‚P¨‚Q 0:31 0:01 0:06 -0:05 0:02 0:40 -0:13 0:25 -0:10 0:20 ‚P¨‚Q 1:12 0:06 0:16 0:13 0:08 -0:12 -0:04 -0:20 0:40 -0:13 ‚P¨‚Q 0:01 -0:13 0:04 -0:09 -0:42 -0:50 0:10 -0:49 -0:07 -0:29
‚Q¨‚R 0:24 0:23 0:19 0:35 -0:12 -0:36 -0:14 1:10 -0:18 4:01 ‚Q¨‚R -1:13 1:02 -0:55 0:55 3:20 -0:39 0:48 1:54 2:03 2:09 ‚Q¨‚R -0:34 7:19 1:53 1:22 -1:01 11:17 -0:02 -0:33 -0:50 -0:37
‚R¨‚S 0:35 0:02 0:30 0:13 0:07 0:31 3:53 1:23 0:14 -0:03 ‚R¨‚S 1:21 3:12 1:16 3:20 0:49 0:30 0:01 0:41 4:54 0:11 ‚R¨‚S 0:26 0:41 11:21 0:19 2:56 13:24 -0:06 13:55 3:23 0:47
‚S¨‚T 0:26 0:01 0:00 0:01 0:12 0:58 -0:09 0:05 1:25 0:04 ‚S¨‚T 0:40 -0:17 0:21 0:13 -0:01 -0:28 -0:10 -0:21 0:56 -0:11 ‚S¨‚T -0:02 -0:10 0:31 0:38 0:06 2:23 0:10 -1:11 0:11 -0:09
‚T¨‚U 1:12 0:03 -0:03 0:07 0:05 0:34 -0:21 0:04 1:03 -0:01 ‚T¨‚U 0:31 0:05 1:29 2:31 -0:05 3:20 0:35 -0:47 1:01 4:42 ‚T¨‚U 0:49 0:29 0:30 2:46 0:48 -0:46 0:06 -0:26 1:05 0:15
‚U¨‚V 0:17 3:53 0:08 -0:32 0:14 5:19 0:52 1:36 -0:46 -0:52 ‚U¨‚V 3:19 1:54 1:13 3:11 0:38 0:19 -0:02 4:55 2:46 1:06 ‚U¨‚V 1:01 0:10 -1:51 3:17 1:03 1:24 0:36 2:27 1:34 -0:27
‚V¨‚W 0:40 -0:08 2:01 0:56 1:59 1:11 0:07 0:46 0:10 1:25 ‚V¨‚W 0:14 -0:04 0:08 0:20 1:38 1:09 1:47 -0:28 0:50 0:11 ‚V¨‚W 1:18 1:03 0:05 0:28 3:36 1:03 -0:08 1:58 2:09 0:51
‚W¨‚X 1:21 0:16 0:04 3:13 2:27 0:43 1:32 2:36 5:54 4:03 ‚W¨‚X 1:58 0:34 -0:07 2:27 3:40 1:39 6:41 3:47 0:43 0:51 ‚W¨‚X 8:33 9:38 5:36 2:24 8:13 2:33 -0:06 0:58 -0:50 39:08
‚X¨10 -0:53 0:13 1:18 0:35 1:22 -0:39 2:31 0:10 4:45 3:42 ‚X¨10 0:44 2:01 0:32 0:56 4:35 17:06 3:38 2:33 -1:53 14:16 ‚X¨10 7:55 7:16 0:44 11:10 2:47 0:26 | | | |
10¨11 -0:02 -0:17 1:38 4:01 1:24 1:16 4:26 -0:22 2:36 0:01 10¨11 0:34 1:08 0:22 -0:54 0:39 1:45 7:43 1:46 2:38 -0:11 10¨11 7:25 5:56 2:58 -0:38 3:57 4:54 | | | |
11¨12 0:14 0:17 -0:15 -0:07 -0:27 0:22 -0:21 -1:09 -0:07 -0:16 11¨12 -0:51 -0:18 0:25 -0:59 -1:29 -0:34 -0:43 -1:07 -0:36 -0:37 11¨12 -1:34 -1:02 0:28 -1:34 -2:44 -2:30 | | | |
12¨ 0:08 0:04 0:02 0:01 0:00 0:04 -0:04 0:02 0:02 0:00 12¨ 0:01 0:04 0:09 0:00 -0:04 -0:05 0:00 -0:08 -0:05 -0:02 12¨ -0:07 -0:04 0:07 -0:08 -0:19 -0:16 0:41 -0:12 | |
‡Œv 6:05 5:17 6:32 9:42 8:18 11:46 13:44 9:17 16:09 14:23 ‡Œv 11:44 10:05 12:54 14:17 15:26 27:07 21:12 16:13 18:02 24:24 ‡Œv 29:12 32:33 27:40 22:25 24:26 38:48 | | | |
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€
  40:18 41:10 46:08 44:24 46:08 51:13 49:49 56:40 51:37 55:44   58:51 1:01:08 59:12 57:50 1:02:19 51:19 58:05 1:03:54 1:02:29 59:07   56:59 1:00:48 1:08:48 1:18:52 1:42:55 1:36:03 | | | |
Ž–¼ Šp‰ª–¾ X‘n”V‰î “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ ¶“c^‘å ’†“‡Žs –qŒË—I¶ ‰LŽ”{•F ú㌴‘å‰ë ‘å—Ñr•F Ž–¼ 씨MÍ ‘å–쑶 Ž­–슨ŽŸ ‹{è“ÖŽi ŒI²—扛 ¯–ì‘“‘¾ Îì“—® ’†‘º‘¾—º {“¡‚©‚¨‚é ŒFàV‘ñ”ò Ž–¼ ‹›ZW‘¾˜N ˆîŠ_ “ñ “à“¡ƒqƒƒI •ûŒ«Žj ”ÑÀ—F—œ •“c«•½ ’Jì—F‘¾ Šâè‘s”n ’Jì—Œb —é–؉«ˆê
Š‘® ‰ªèOL‹¦‰ï “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z ɪŽs ŽOd‚Z OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z ‘åãOLC Š‘® ’m‘½Žs “ŒŠC’†ŠwZ Šò•ŒOLC ‘å•{Žs ´{Žs “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z t“úˆäŽs “ŒŠC‚Z Š‘® “ŒŠC‚Z “ŒŠC‚Z ‰ªèŽs “Þ—ÇŒ§ ˆê‹{Žs   OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z OLCƒ‹[ƒp[ “ŒŠC‚Z
‹L˜^    0:46:23    0:46:27    0:52:40    0:54:06    0:54:26    1:02:59    1:03:33    1:05:57    1:07:46    1:10:07 ‹L˜^    1:10:35    1:11:13    1:12:06    1:12:07    1:17:45    1:18:26    1:19:17    1:20:07    1:20:31    1:23:31 ‹L˜^    1:26:11    1:33:21    1:36:28    1:41:17    2:07:21    2:14:51       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆÊ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆÊ 21                  

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.