- 2km ↑65m - 岡崎OL協会 2019年度 第1回教室&練習会 (岡崎東公園) [道根往還2018西] 2019年06月09日
氏名 平沢正紀 小林亮太 種村浩太朗 戸田壮一 成瀬芳信
所属 つるまいOLC 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:20:19    0:32:09    0:35:25    0:38:06    1:14:24
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 2:092 2:081 2:283 4:074 23:585
1→2 2:271 2:532 3:034 2:593 3:295
2→3 2:431 10:292 13:054 12:473 18:545
3→4 2:291 3:093 2:562 5:404 11:415
4→5 1:102 1:091 1:183 1:505 1:484
5→6 3:091 5:324 5:324 5:153 4:552
6→7 5:412 6:093 6:294 4:491 8:325
7→◎ 0:311 0:404 0:342 0:393 1:075
◆ 積算タイム
△→1 2:092 2:081 2:283 4:074 23:585
1→2 4:361 5:012 5:313 7:064 27:275
2→3 7:191 15:302 18:363 19:534 46:215
3→4 9:481 18:392 21:323 25:334 58:025
4→5 10:581 19:482 22:503 27:234 59:505
5→6 14:071 25:202 28:223 32:384 1:04:455
6→7 19:481 31:292 34:513 37:274 1:13:175
7→◎ 20:191 32:092 35:253 38:064 1:14:245
氏名 平沢正紀 小林亮太 種村浩太朗 戸田壮一 成瀬芳信
◆ 巡行速度(%)
  52.3 105.7 110.4 120.4 136.5
◆ ミス率(%)
  36.0 8.2 12.7 16.7 50.0
氏名 平沢正紀 小林亮太 種村浩太朗 戸田壮一 成瀬芳信
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 95 110 183 1065
1→2 88 104 110 108 126
2→3 31 121 151 148 218
3→4 87 110 103 198 409
4→5 97 95 108 152 149
5→6 71 125 125 118 111
6→7 102 111 117 87 154
7→◎ 89 115 98 113 193
合計 72 114 125 135 263
◆ ミスタイム
△→1 0:58 -0:15 -0:01 1:24 20:54
1→2 1:00 -0:03 -0:01 -0:21 -0:18
2→3 -1:49 1:20 3:31 2:21 7:05
3→4 0:59 0:08 -0:13 2:14 7:47
4→5 0:32 -0:07 -0:02 0:23 0:09
5→6 0:50 0:50 0:38 -0:06 -1:08
6→7 2:47 0:17 0:21 -1:52 0:58
7→◎ 0:13 0:03 -0:04 -0:03 0:20
合計 7:19 2:39 4:30 6:23 37:12
◆ ミスを除いたタイム
  13:00 29:30 30:55 31:43 37:12
氏名 平沢正紀 小林亮太 種村浩太朗 戸田壮一 成瀬芳信
所属 つるまいOLC 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:20:19    0:32:09    0:35:25    0:38:06    1:14:24
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.