MB - 1.9km ↑80m - 岡崎OL協会 第21回岡崎市民オリエンテーリング大会 (岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園V] 2023年04月30日
氏名 堤太秀 内藤慶 野本凜太郎 花見陽向 世良清 清水瑛太 池田歩 野村弘毅 飯島爽太 清水心大 氏名 田北正直 小林雅行 坂下和義 泉地正人 河野浩也 立松明浩
所属 東海中学校 立命olc 東海中学校 東海中学校 名古屋文理大学 東海中学校 東海中学校 名古屋市 東海中学校 東海中学校 所属 稲沢市 こばやん 東海中学校 岡崎市 名古屋市 半田市
記録    0:21:23    0:24:55    0:25:43    0:29:18    0:34:33    0:35:38    0:43:18    0:48:07    0:50:41    0:54:12 記録    1:00:44    1:01:31    1:16:57    1:17:22    1:31:44    1:43:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 0:493 0:587 0:471 0:482 1:5514 1:018 0:545 1:1912 0:566 0:493 △→1 1:5514 1:1811 1:018 1:5514 1:3513 1:0710
1→2 1:383 1:455 1:526 1:301 3:4213 2:027 1:434 2:5912 2:1811 1:352 1→2 4:0614 2:109 2:1610 5:1515 10:1916 2:088
2→3 8:174 7:362 6:501 11:245 7:483 11:566 19:417 22:038 22:5710 35:3313 2→3 36:4314 22:038 24:2712 24:2511 40:3615 57:4116
3→4 4:241 8:1110 7:367 7:549 8:5411 6:334 6:405 7:428 6:436 4:452 3→4 6:083 26:5213 40:0316 30:1415 16:2112 27:5914
4→5 3:063 2:582 4:117 3:344 4:558 9:2313 5:099 7:1911 14:0915 6:1610 4→5 3:395 3:476 2:501 7:5112 14:5416 9:3214
5→6 2:351 2:582 3:585 3:314 6:0412 4:016 8:3716 5:4310 3:003 4:357 5→6 7:1315 4:357 5:5111 6:3213 6:5514 4:389
6→◎ 0:344 0:291 0:291 0:376 1:1516 0:429 0:344 1:0213 0:387 0:398 6→◎ 1:0012 0:4611 0:291 1:1015 1:0414 0:4310
◆ 積算タイム
△→1 0:493 0:587 0:471 0:482 1:5514 1:018 0:545 1:1912 0:566 0:493 △→1 1:5514 1:1811 1:018 1:5514 1:3513 1:0710
1→2 2:273 2:436 2:395 2:181 5:3713 3:037 2:374 4:1812 3:148 2:242 1→2 6:0114 3:2811 3:1710 7:1015 11:5416 3:159
2→3 10:443 10:192 9:291 13:425 13:254 14:596 22:187 26:2110 26:119 37:5713 2→3 42:4414 25:318 27:4411 31:3512 52:3015 1:00:5616
3→4 15:081 18:303 17:052 21:365 22:196 21:324 28:587 34:039 32:548 42:4210 3→4 48:5211 52:2312 1:07:4714 1:01:4913 1:08:5115 1:28:5516
4→5 18:141 21:283 21:162 25:104 27:145 30:556 34:077 41:228 47:039 48:5810 4→5 52:3111 56:1012 1:10:3714 1:09:4013 1:23:4515 1:38:2716
5→6 20:491 24:262 25:143 28:414 33:185 34:566 42:447 47:058 50:039 53:3310 5→6 59:4411 1:00:4512 1:16:2814 1:16:1213 1:30:4015 1:43:0516
6→◎ 21:231 24:552 25:433 29:184 34:335 35:386 43:187 48:078 50:419 54:1210 6→◎ 1:00:4411 1:01:3112 1:16:5713 1:17:2214 1:31:4415 1:43:4816
氏名 堤太秀 内藤慶 野本凜太郎 花見陽向 世良清 清水瑛太 池田歩 野村弘毅 飯島爽太 清水心大 氏名 田北正直 小林雅行 坂下和義 泉地正人 河野浩也 立松明浩
◆ 巡行速度(%)
  94.4 101.7 106.2 133.1 139.7 132.6 137.4 173.6 125.8 114.7   163.3 215.4 229.4 288.6 334.7 335.0
◆ ミス率(%)
  9.0 13.8 16.9 9.1 21.8 22.1 35.3 26.1 48.7 57.8   48.6 35.7 46.5 24.9 28.1 42.2
氏名 堤太秀 内藤慶 野本凜太郎 花見陽向 世良清 清水瑛太 池田歩 野村弘毅 飯島爽太 清水心大 氏名 田北正直 小林雅行 坂下和義 泉地正人 河野浩也 立松明浩
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 121 98 100 240 127 113 165 117 102 △→1 240 163 127 240 198 140
1→2 104 111 119 95 235 129 109 190 146 101 1→2 261 138 144 334 656 136
2→3 112 103 92 154 105 161 266 298 310 480 2→3 495 298 330 329 548 778
3→4 86 161 149 155 175 129 131 151 132 93 3→4 120 527 786 593 321 549
4→5 104 100 141 120 166 316 174 247 477 211 4→5 123 128 96 265 502 321
5→6 91 104 139 123 213 141 302 201 105 161 5→6 253 161 205 229 243 163
6→◎ 117 100 100 128 259 145 117 214 131 134 6→◎ 207 159 100 241 221 148
合計 101 118 121 138 163 168 204 227 239 256 合計 287 290 363 365 433 490
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:09 -0:04 -0:16 0:48 -0:03 -0:12 -0:04 -0:04 -0:06 △→1 0:37 -0:25 -0:49 -0:24 -1:06 -1:34
1→2 0:09 0:09 0:12 -0:36 1:30 -0:03 -0:27 0:15 0:19 -0:13 1→2 1:32 -1:13 -1:20 0:43 5:03 -3:08
2→3 1:17 0:04 -1:02 1:32 -2:33 2:07 9:30 9:11 13:38 27:03 2→3 24:37 6:05 7:27 3:02 15:48 32:51
3→4 -0:24 3:00 2:11 1:07 1:47 -0:12 -0:20 -1:09 0:19 -1:05 3→4 -2:11 15:53 28:22 15:32 -0:42 10:55
4→5 0:18 -0:03 1:02 -0:23 0:46 5:27 1:04 2:10 10:25 2:52 4→5 -1:12 -2:36 -3:58 -0:43 4:58 -0:24
5→6 -0:06 0:04 0:56 -0:17 2:05 0:14 4:42 0:46 -0:35 1:19 5→6 2:34 -1:33 -0:41 -1:42 -2:37 -4:55
6→◎ 0:07 -0:01 -0:02 -0:02 0:34 0:04 -0:06 0:12 0:02 0:06 6→◎ 0:13 -0:16 -0:38 -0:14 -0:33 -0:54
合計 1:55 3:26 4:21 2:40 7:31 7:51 15:16 12:34 24:42 31:20 合計 29:32 21:58 35:49 19:16 25:49 43:46
◆ ミスを除いたタイム
  19:28 21:29 21:22 26:38 27:02 27:47 28:02 35:33 25:59 22:52   31:12 39:33 41:08 58:06 1:05:55 1:00:02
氏名 堤太秀 内藤慶 野本凜太郎 花見陽向 世良清 清水瑛太 池田歩 野村弘毅 飯島爽太 清水心大 氏名 田北正直 小林雅行 坂下和義 泉地正人 河野浩也 立松明浩
所属 東海中学校 立命olc 東海中学校 東海中学校 名古屋文理大学 東海中学校 東海中学校 名古屋市 東海中学校 東海中学校 所属 稲沢市 こばやん 東海中学校 岡崎市 名古屋市 半田市
記録    0:21:23    0:24:55    0:25:43    0:29:18    0:34:33    0:35:38    0:43:18    0:48:07    0:50:41    0:54:12 記録    1:00:44    1:01:31    1:16:57    1:17:22    1:31:44    1:43:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.