初級個人 - 1.3km ↑40m - 岡崎OL協会 第21回岡崎市民オリエンテーリング大会 (岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園Ⅲ] 2023年04月30日
氏名 長坂桧奈 加藤瑞恵 酒井博 高橋幸乃
所属 岡崎市 岡崎市 武豊町 バトミントン部
記録    0:16:40    0:20:40    0:25:51    0:33:04
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 2:122 3:124 1:511 2:483
1→2 0:522 1:013 0:381 1:424
2→3 1:343 1:292 1:171 1:364
3→4 0:511 1:063 0:532 1:184
4→5 5:332 6:273 4:501 17:504
5→6 3:241 4:492 14:504 5:293
6→7 1:283 1:252 0:531 1:294
7→◎ 0:462 1:114 0:391 0:523
◆ 積算タイム
△→1 2:122 3:124 1:511 2:483
1→2 3:042 4:133 2:291 4:304
2→3 4:382 5:423 3:461 6:064
3→4 5:292 6:483 4:391 7:244
4→5 11:022 13:153 9:291 25:144
5→6 14:261 18:042 24:193 30:434
6→7 15:541 19:292 25:123 32:124
7→◎ 16:401 20:402 25:513 33:044
氏名 長坂桧奈 加藤瑞恵 酒井博 高橋幸乃
◆ 巡行速度(%)
  89.5 110.0 82.3 118.6
◆ ミス率(%)
  9.0 7.3 44.5 36.9
氏名 長坂桧奈 加藤瑞恵 酒井博 高橋幸乃
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 140 81 123
1→2 103 121 75 203
2→3 108 103 89 111
3→4 90 116 94 138
4→5 99 115 86 318
5→6 74 105 325 120
6→7 117 113 70 118
7→◎ 101 155 85 114
合計 94 117 146 187
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:41 -0:02 0:05
1→2 0:07 0:06 -0:03 0:42
2→3 0:16 -0:06 0:06 -0:07
3→4 0:00 0:04 0:06 0:11
4→5 0:32 0:17 0:13 11:11
5→6 -0:41 -0:12 11:04 0:04
6→7 0:21 0:02 -0:09 0:00
7→◎ 0:05 0:21 0:01 -0:02
合計 1:30 1:30 11:31 12:13
◆ ミスを除いたタイム
  15:10 19:10 14:20 20:51
氏名 長坂桧奈 加藤瑞恵 酒井博 高橋幸乃
所属 岡崎市 岡崎市 武豊町 バトミントン部
記録    0:16:40    0:20:40    0:25:51    0:33:04
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.