WB - 1.7km ↑70m - 岡崎OL協会 第21回岡崎市民オリエンテーリング大会 (岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園V] 2023年04月30日
氏名 加藤千捺 若林加奈子 庄司ひな 澤木真由美 石井美恵子 小島朋子 木下涼子
所属 岡崎市 名古屋市 名椙OLC つるまいOLC つるまいOLC 尾張旭市 島田市
記録    0:28:00    0:28:30    0:28:36    0:30:08    0:30:22    0:37:50    0:38:39
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:183 1:304 1:051 1:396 1:102 2:177 1:304
1→2 3:134 2:373 2:232 3:295 2:181 4:087 3:496
2→3 7:012 8:194 6:211 7:273 12:467 8:295 8:466
3→4 10:345 9:593 8:402 10:004 7:151 11:536 13:517
4→5 5:021 5:162 9:126 6:274 6:083 8:535 9:417
5→◎ 0:523 0:492 0:554 1:066 0:451 2:107 1:025
◆ 積算タイム
△→1 1:183 1:304 1:051 1:396 1:102 2:177 1:304
1→2 4:314 4:073 3:281 5:085 3:281 6:257 5:196
2→3 11:322 12:263 9:491 12:354 16:147 14:546 14:055
3→4 22:062 22:253 18:291 22:354 23:295 26:476 27:567
4→5 27:081 27:412 27:412 29:024 29:375 35:406 37:377
5→◎ 28:001 28:302 28:363 30:084 30:225 37:506 38:397
氏名 加藤千捺 若林加奈子 庄司ひな 澤木真由美 石井美恵子 小島朋子 木下涼子
◆ 巡行速度(%)
  97.6 107.7 96.3 112.1 87.8 130.8 144.8
◆ ミス率(%)
  12.3 6.2 15.6 6.3 27.4 13.5 8.8
氏名 加藤千捺 若林加奈子 庄司ひな 澤木真由美 石井美恵子 小島朋子 木下涼子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 127 92 139 99 193 127
1→2 132 108 98 143 95 170 157
2→3 101 120 92 107 184 122 126
3→4 122 116 100 116 84 138 160
4→5 92 96 168 118 112 162 177
5→◎ 107 101 113 136 92 267 127
合計 110 112 112 118 119 148 152
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:14 -0:03 0:19 0:08 0:44 -0:13
1→2 0:50 0:00 0:02 0:45 0:10 0:57 0:18
2→3 0:14 0:51 -0:20 -0:20 6:40 -0:36 -1:17
3→4 2:08 0:41 0:21 0:20 -0:20 0:36 1:21
4→5 -0:19 -0:38 3:55 0:19 1:19 1:43 1:45
5→◎ 0:04 -0:03 0:08 0:11 0:02 1:06 -0:08
合計 3:26 1:46 4:27 1:55 8:20 5:06 3:23
◆ ミスを除いたタイム
  24:34 26:44 24:09 28:13 22:02 32:44 35:16
氏名 加藤千捺 若林加奈子 庄司ひな 澤木真由美 石井美恵子 小島朋子 木下涼子
所属 岡崎市 名古屋市 名椙OLC つるまいOLC つるまいOLC 尾張旭市 島田市
記録    0:28:00    0:28:30    0:28:36    0:30:08    0:30:22    0:37:50    0:38:39
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.