M21B - 2.3km - 岡崎OL協会 第13回岡崎市民オリエンテーリング大会 (道根往還) [道根往還2015] 2015年10月25日
氏名 土屋武 中川美哉 野村弘毅 衛藤裕二 村田幸紀
所属 愛知OLC つばき 名古屋市 静岡市 あすたま
記録    0:33:59    0:35:10    0:39:03    0:40:34    1:10:27
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 6:192 8:084 1:541 6:593 22:155
1→2 2:332 1:561 3:334 3:303 7:145
2→3 8:175 3:321 6:124 4:443 3:562
3→4 3:271 3:522 6:365 5:064 4:393
4→5 4:251 8:214 7:202 8:203 12:065
5→6 3:341 4:032 5:204 4:333 12:215
6→7 3:313 3:021 4:205 3:222 3:354
7→8 1:271 1:402 2:473 3:094 3:125
8→◎ 0:261 0:362 1:014 0:513 1:095
◆ 積算タイム
△→1 6:192 8:084 1:541 6:593 22:155
1→2 8:522 10:043 5:271 10:294 29:295
2→3 17:094 13:362 11:391 15:133 33:255
3→4 20:364 17:281 18:152 20:193 38:045
4→5 25:011 25:493 25:352 28:394 50:105
5→6 28:351 29:522 30:553 33:124 1:02:315
6→7 32:061 32:542 35:153 36:344 1:06:065
7→8 33:331 34:342 38:023 39:434 1:09:185
8→◎ 33:591 35:102 39:033 40:344 1:10:275
氏名 土屋武 中川美哉 野村弘毅 衛藤裕二 村田幸紀
◆ 巡行速度(%)
  76.8 88.1 98.8 115.8 137.2
◆ ミス率(%)
  29.1 20.3 25.9 8.9 41.7
氏名 土屋武 中川美哉 野村弘毅 衛藤裕二 村田幸紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 125 161 38 138 439
1→2 96 73 133 132 272
2→3 204 87 152 116 97
3→4 86 97 165 128 117
4→5 66 125 110 124 181
5→6 88 100 132 112 305
6→7 106 92 131 102 108
7→8 74 85 142 160 163
8→◎ 69 96 162 135 183
合計 105 108 120 125 217
◆ ミスタイム
△→1 2:25 3:40 -3:06 1:07 15:18
1→2 0:30 -0:25 0:55 0:25 3:35
2→3 5:10 -0:03 2:11 0:01 -1:39
3→4 0:23 0:21 2:39 0:29 -0:49
4→5 -0:44 2:27 0:43 0:35 2:55
5→6 0:27 0:29 1:19 -0:09 6:47
6→7 0:59 0:07 1:04 -0:28 -0:57
7→8 -0:04 -0:04 0:50 0:52 0:30
8→◎ -0:03 0:03 0:24 0:07 0:17
合計 9:54 7:08 10:06 3:37 29:23
◆ ミスを除いたタイム
  24:05 28:02 28:57 36:57 41:04
氏名 土屋武 中川美哉 野村弘毅 衛藤裕二 村田幸紀
所属 愛知OLC つばき 名古屋市 静岡市 あすたま
記録    0:33:59    0:35:10    0:39:03    0:40:34    1:10:27
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.