M50A - 2.8km - 岡崎OL協会 第13回岡崎市民オリエンテーリング大会 (道根往還) [道根往還2015] 2015年10月25日
氏名 新家秀男 小川和之 池田俊彦 高田広彦 金井律薫 大原一由 内藤ヒロオ 船戸温郎
所属 中京OC つるまいOLC つるまいOLC 岐阜OLC 岡崎市 中京OC 岡崎OL協会 愛知OLC
記録    0:49:38    0:50:49    0:51:50    1:09:05    1:32:03    1:34:24    1:36:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 4:393 3:371 6:005 5:234 7:257 6:196 11:008 4:342
1→2 5:515 3:471 4:113 13:427 4:364 5:566 3:582 17:098
2→3 6:361 9:525 6:462 8:143 9:134 10:366 12:238 11:047
3→4 5:141 6:184 5:592 6:163 14:428 8:097 6:275 7:456
4→5 9:532 8:161 12:215 15:327 14:016 12:194 10:343 15:518
5→6 1:252 1:343 1:221 2:228 1:374 2:077 1:415 2:066
6→7 4:482 5:384 4:321 5:273 6:045 14:486 37:507 ×-
7→8 5:001 5:282 5:333 6:094 24:187 18:256 6:315 59:18-
8→9 2:343 2:384 2:141 3:005 6:278 6:087 2:292 3:176
9→10 3:014 2:593 2:191 2:242 3:035 8:518 3:146 6:517
10→◎ 0:374 0:426 0:331 0:363 0:374 0:467 0:352 0:478
◆ 積算タイム
△→1 4:393 3:371 6:005 5:234 7:257 6:196 11:008 4:342
1→2 10:303 7:241 10:112 19:057 12:014 12:155 14:586 21:438
2→3 17:062 17:163 16:571 27:196 21:144 22:515 27:217 32:478
3→4 22:201 23:343 22:562 33:355 35:567 31:004 33:486 40:328
4→5 32:132 31:501 35:173 49:076 49:577 43:194 44:225 56:238
5→6 33:382 33:241 36:393 51:296 51:347 45:264 46:035 58:298
6→7 38:261 39:022 41:113 56:564 57:385 1:00:146 1:23:537 ×-
7→8 43:261 44:302 46:443 1:03:054 1:21:566 1:18:395 1:30:247 1:57:47-
8→9 46:001 47:082 48:583 1:06:054 1:28:236 1:24:475 1:32:537 2:01:04-
9→10 49:011 50:072 51:173 1:08:294 1:31:265 1:33:386 1:36:077 2:07:55-
10→◎ 49:381 50:492 51:503 1:09:054 1:32:035 1:34:246 1:36:427 2:08:42-
氏名 新家秀男 小川和之 池田俊彦 高田広彦 金井律薫 大原一由 内藤ヒロオ 船戸温郎
◆ 巡行速度(%)
  93.2 92.2 95.1 110.1 129.4 137.9 110.6 144.9
◆ ミス率(%)
  10.3 14.4 12.5 24.2 34.1 30.7 45.7
氏名 新家秀男 小川和之 池田俊彦 高田広彦 金井律薫 大原一由 内藤ヒロオ 船戸温郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 85 140 126 173 148 257 107
1→2 147 95 105 344 116 149 100 431
2→3 92 137 94 114 128 147 172 154
3→4 90 108 103 108 252 140 111 133
4→5 103 86 129 162 146 129 110 166
5→6 98 108 94 163 111 146 116 145
6→7 97 114 92 111 123 300 768
7→8 94 102 104 115 455 345 122
8→9 106 108 92 124 266 253 102 135
9→10 118 116 90 94 119 345 126 267
10→◎ 107 121 95 104 107 133 101 136
合計 103 106 108 143 191 196 201
◆ ミスタイム
△→1 0:40 -0:20 1:56 0:40 1:53 0:25 6:16 -1:38
1→2 2:09 0:07 0:24 9:19 -0:33 0:27 -0:26 11:23
2→3 -0:06 3:14 -0:05 0:19 -0:06 0:40 4:25 0:38
3→4 -0:12 0:56 0:27 -0:09 7:09 0:07 0:00 -0:42
4→5 0:58 -0:34 3:15 5:00 1:38 -0:53 -0:01 1:59
5→6 0:04 0:14 -0:01 0:46 -0:16 0:07 0:05 0:00
6→7 0:13 1:05 -0:09 0:02 -0:19 8:00 32:23
7→8 0:02 0:33 0:28 0:16 17:23 11:03 0:37
8→9 0:18 0:24 -0:05 0:20 3:18 2:47 -0:12 -0:14
9→10 0:38 0:37 -0:07 -0:26 -0:16 5:19 0:24 3:08
10→◎ 0:05 0:10 0:00 -0:02 -0:08 -0:02 -0:03 -0:03
合計 5:05 7:19 6:30 16:42 31:22 28:56 44:11
◆ ミスを除いたタイム
  44:33 43:30 45:20 52:23 1:00:41 1:05:28 52:31
氏名 新家秀男 小川和之 池田俊彦 高田広彦 金井律薫 大原一由 内藤ヒロオ 船戸温郎
所属 中京OC つるまいOLC つるまいOLC 岐阜OLC 岡崎市 中京OC 岡崎OL協会 愛知OLC
記録    0:49:38    0:50:49    0:51:50    1:09:05    1:32:03    1:34:24    1:36:42       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.