M65A - 2.4km - 岡崎OL協会 第13回岡崎市民オリエンテーリング大会 (道根往還) [道根往還2015] 2015年10月25日
氏名 粟野義明 佐藤政明 新見守 小川晃弘 坂本清光 柴田喜一
所属 春日井市 大府市 三河OLC ファミリーOLC 岡崎OL協会 つるまいOLC
記録    0:33:45    0:46:46    0:49:26    0:59:11    1:12:34    1:46:17
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:151 1:442 2:004 5:546 1:493 3:385
1→2 2:232 3:444 2:131 3:343 6:256 4:445
2→3 2:441 4:185 3:112 3:324 3:193 11:596
3→4 3:391 5:074 3:532 5:565 4:173 11:106
4→5 3:011 4:183 3:432 4:214 9:456 8:465
5→6 3:241 5:124 4:012 4:193 23:316 9:475
6→7 1:551 3:134 2:473 4:235 2:392 7:316
7→8 5:041 6:422 7:133 9:345 9:004 15:206
8→9 5:431 7:023 6:152 11:445 7:144 19:306
9→10 2:232 2:333 11:206 3:054 2:171 7:445
10→11 1:362 2:064 2:095 2:033 1:301 4:086
11→◎ 0:381 0:474 0:412 0:463 0:485 2:006
◆ 積算タイム
△→1 1:151 1:442 2:004 5:546 1:493 3:385
1→2 3:381 5:283 4:132 9:286 8:144 8:225
2→3 6:221 9:463 7:242 13:005 11:334 20:216
3→4 10:011 14:533 11:172 18:565 15:504 31:316
4→5 13:021 19:113 15:002 23:174 25:355 40:176
5→6 16:261 24:233 19:012 27:364 49:065 50:046
6→7 18:211 27:363 21:482 31:594 51:455 57:356
7→8 23:251 34:183 29:012 41:334 1:00:455 1:12:556
8→9 29:081 41:203 35:162 53:174 1:07:595 1:32:256
9→10 31:311 43:532 46:363 56:224 1:10:165 1:40:096
10→11 33:071 45:592 48:453 58:254 1:11:465 1:44:176
11→◎ 33:451 46:462 49:263 59:114 1:12:345 1:46:176
氏名 粟野義明 佐藤政明 新見守 小川晃弘 坂本清光 柴田喜一
◆ 巡行速度(%)
  82.3 109.8 97.6 124.6 107.3 232.4
◆ ミス率(%)
  6.2 9.6 24.2 20.3 43.5 16.6
氏名 粟野義明 佐藤政明 新見守 小川晃弘 坂本清光 柴田喜一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 78 108 125 369 114 227
1→2 88 137 81 131 236 174
2→3 89 140 103 115 108 389
3→4 93 130 99 151 109 283
4→5 82 117 101 118 265 238
5→6 87 133 103 110 601 250
6→7 78 131 114 179 108 307
7→8 80 106 114 151 142 242
8→9 90 111 99 185 114 308
9→10 99 106 471 128 95 321
10→11 93 122 125 119 87 241
11→◎ 91 113 98 110 115 288
合計 87 120 127 152 187 274
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 -0:01 0:26 3:54 0:06 -0:05
1→2 0:09 0:45 -0:26 0:10 3:30 -1:36
2→3 0:12 0:55 0:11 -0:18 0:01 4:50
3→4 0:24 0:48 0:02 1:01 0:04 2:01
4→5 -0:01 0:16 0:08 -0:14 5:48 0:13
5→6 0:11 0:54 0:12 -0:33 19:19 0:42
6→7 -0:06 0:32 0:24 1:20 0:01 1:49
7→8 -0:09 -0:15 1:02 1:41 2:13 0:38
8→9 0:30 0:05 0:04 3:50 0:26 4:47
9→10 0:24 -0:05 8:59 0:05 -0:18 2:09
10→11 0:11 0:13 0:28 -0:05 -0:20 0:09
11→◎ 0:04 0:01 0:00 -0:06 0:03 0:23
合計 2:05 4:28 11:57 12:02 31:32 17:39
◆ ミスを除いたタイム
  31:40 42:18 37:29 47:09 41:02 1:28:38
氏名 粟野義明 佐藤政明 新見守 小川晃弘 坂本清光 柴田喜一
所属 春日井市 大府市 三河OLC ファミリーOLC 岡崎OL協会 つるまいOLC
記録    0:33:45    0:46:46    0:49:26    0:59:11    1:12:34    1:46:17
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.