M50A - 4km ↑90m - 岡崎OL協会 平成28年度 第14回岡崎市民オリエンテーリング大会 (岡崎中央総合公園) [岡崎中央総合公園V] 2016年11月13日
氏名 池田俊彦 鵜飼須彦 小川和之 谷垣宣孝 加藤昭次 冨田昭則 新家秀男 河村健二 高田広彦 加藤昭治 氏名 若杉肇
所属 つるまいOLC OLCルーパー つるまいOLC OLP兵庫 多摩OL 名古屋市 中京OC 横浜OLクラブ 岐阜OLC   所属 名古屋市
記録    0:52:47    1:04:12    1:05:33    1:11:32    1:18:40    1:21:59    1:23:13    1:23:40    1:26:44    2:20:55 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  
◆ ラップタイム
△→1 5:261 5:332 7:177 6:565 17:4911 7:106 6:323 6:334 7:298 8:009 △→1 9:1510
1→2 4:191 4:592 5:303 6:225 6:336 6:194 16:198 24:259 9:317 36:4810 1→2 39:5811
2→3 4:122 9:4411 5:556 5:556 5:014 7:569 4:173 5:365 9:4010 3:571 2→3 6:168
3→4 4:091 4:122 4:446 4:365 4:163 4:354 4:507 7:1210 5:439 5:258 3→4 9:3411
4→5 5:022 4:451 5:384 5:506 7:167 7:548 5:243 5:455 8:589 15:2011 4→5 9:4310
5→6 2:087 2:025 1:523 2:025 1:502 3:4210 1:401 1:574 2:269 2:158 5→6 6:1811
6→7 2:211 3:105 2:422 3:588 2:444 6:479 2:422 3:287 3:156 17:2411 6→7 10:0910
7→8 9:231 13:016 12:114 13:378 11:553 12:185 18:189 9:582 13:197 30:2111 7→8 29:0110
8→9 5:391 7:072 8:175 8:456 9:368 10:4710 9:027 7:334 9:519 7:163 8→9 12:2411
9→10 4:041 4:162 5:134 6:077 5:535 5:586 8:039 5:043 8:5510 6:378 9→10 ×-
10→11 4:376 3:471 4:185 5:578 4:032 6:5710 4:053 4:084 6:059 5:537 10→11 ×-
11→◎ 1:271 1:364 1:568 1:271 1:447 1:364 2:019 2:019 1:323 1:396 11→◎ 40:12-
◆ 積算タイム
△→1 5:261 5:332 7:177 6:565 17:4911 7:106 6:323 6:334 7:298 8:009 △→1 9:1510
1→2 9:451 10:322 12:473 13:184 24:228 13:295 22:517 30:589 17:006 44:4810 1→2 49:1311
2→3 13:571 20:164 18:422 19:133 29:238 21:255 27:087 36:349 26:406 48:4510 2→3 55:2911
3→4 18:061 24:284 23:262 23:493 33:398 26:005 31:586 43:469 32:237 54:1010 3→4 1:05:0311
4→5 23:081 29:133 29:042 29:394 40:557 33:545 37:226 49:319 41:218 1:09:3010 4→5 1:14:4611
5→6 25:161 31:153 30:562 31:414 42:457 37:365 39:026 51:289 43:478 1:11:4510 5→6 1:21:0411
6→7 27:371 34:253 33:382 35:394 45:297 44:236 41:445 54:569 47:028 1:29:0910 6→7 1:31:1311
7→8 37:001 47:263 45:492 49:164 57:246 56:415 1:00:027 1:04:549 1:00:218 1:59:3010 7→8 2:00:1411
8→9 42:391 54:333 54:062 58:014 1:07:005 1:07:286 1:09:047 1:12:279 1:10:128 2:06:4610 8→9 2:12:3811
9→10 46:431 58:492 59:193 1:04:084 1:12:535 1:13:266 1:17:077 1:17:318 1:19:079 2:13:2310 9→10 ×-
10→11 51:201 1:02:362 1:03:373 1:10:054 1:16:565 1:20:236 1:21:127 1:21:398 1:25:129 2:19:1610 10→11 ×-
11→◎ 52:471 1:04:122 1:05:333 1:11:324 1:18:405 1:21:596 1:23:137 1:23:408 1:26:449 2:20:5510 11→◎ 2:52:50-
氏名 池田俊彦 鵜飼須彦 小川和之 谷垣宣孝 加藤昭次 冨田昭則 新家秀男 河村健二 高田広彦 加藤昭治 氏名 若杉肇
◆ 巡行速度(%)
  88.6 96.7 112.6 121.1 110.3 121.0 112.4 105.1 132.1 122.5   209.7
◆ ミス率(%)
  7.3 16.9 5.6 7.9 23.3 19.2 26.9 31.4 16.8 53.3  
氏名 池田俊彦 鵜飼須彦 小川和之 谷垣宣孝 加藤昭次 冨田昭則 新家秀男 河村健二 高田広彦 加藤昭治 氏名 若杉肇
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 95 125 119 305 123 112 112 128 137 △→1 158
1→2 88 101 111 129 133 128 331 495 193 746 1→2 810
2→3 101 235 143 143 121 191 103 135 233 95 2→3 151
3→4 99 100 113 109 101 109 115 171 136 129 3→4 227
4→5 99 94 111 115 144 156 107 114 177 303 4→5 192
5→6 119 114 104 114 102 207 93 109 136 126 5→6 352
6→7 91 123 105 154 106 263 105 134 126 674 6→7 393
7→8 90 125 117 131 114 118 176 96 128 291 7→8 278
8→9 85 107 124 131 144 161 135 113 148 109 8→9 186
9→10 91 96 117 137 132 134 180 113 200 148 9→10
10→11 116 95 108 150 102 175 103 104 153 148 10→11
11→◎ 98 108 131 98 117 108 136 136 104 112 11→◎
合計 95 116 118 129 142 148 150 151 156 254 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:16 -0:06 0:43 -0:08 11:22 0:06 -0:02 0:25 -0:14 0:51 △→1 -3:00
1→2 -0:03 0:13 -0:03 0:24 1:06 0:21 10:46 19:14 3:00 30:46 1→2 29:37
2→3 0:32 5:44 1:15 0:54 0:27 2:55 -0:23 1:15 4:12 -1:08 2→3 -2:25
3→4 0:25 0:08 0:00 -0:29 -0:22 -0:30 0:06 2:47 0:10 0:16 3→4 0:45
4→5 0:33 -0:09 -0:04 -0:18 1:41 1:46 -0:17 0:26 2:17 9:08 4→5 -0:54
5→6 0:33 0:18 -0:09 -0:08 -0:08 1:32 -0:21 0:04 0:04 0:04 5→6 2:33
6→7 0:04 0:40 -0:12 0:50 -0:07 3:39 -0:12 0:45 -0:10 14:14 6→7 4:44
7→8 0:09 2:56 0:27 1:00 0:25 -0:19 6:35 -0:59 -0:27 17:35 7→8 7:10
8→9 -0:16 0:40 0:46 0:40 2:14 2:42 1:32 0:32 1:02 -0:55 8→9 -1:36
9→10 0:07 -0:03 0:11 0:43 0:57 0:34 3:02 0:22 3:01 1:09 9→10
10→11 1:06 -0:03 -0:10 1:08 -0:20 2:09 -0:23 -0:02 0:50 1:01 10→11
11→◎ 0:08 0:10 0:16 -0:20 0:06 -0:11 0:21 0:28 -0:25 -0:10 11→◎
合計 3:52 10:49 3:39 5:39 18:19 15:44 22:22 26:19 14:35 1:15:04 合計
◆ ミスを除いたタイム
  48:55 53:23 1:01:54 1:05:53 1:00:21 1:06:15 1:00:51 57:21 1:12:09 1:05:51  
氏名 池田俊彦 鵜飼須彦 小川和之 谷垣宣孝 加藤昭次 冨田昭則 新家秀男 河村健二 高田広彦 加藤昭治 氏名 若杉肇
所属 つるまいOLC OLCルーパー つるまいOLC OLP兵庫 多摩OL 名古屋市 中京OC 横浜OLクラブ 岐阜OLC   所属 名古屋市
記録    0:52:47    1:04:12    1:05:33    1:11:32    1:18:40    1:21:59    1:23:13    1:23:40    1:26:44    2:20:55 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.