AL - 2.6km - 岡崎OL協会 2019年度 第2回教室&練習会 (岡崎南公園) [岡崎南公園2018] 2019年08月25日
氏名 松澤俊行 祖父江有祐 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 三浦開登 杉山洋平 半田博子 栗栖玲央 半田博子 氏名 坂口祐生 長縄美春 宮崎敦司 本間晃 大林俊彦 平沢正紀 川畑信章 緒方賢史 土屋晴彦 谷秀司 氏名 半田太郎 中村素子 粟野義明 小幡昭次 黒田将平 緒方美智 近藤正文 藤田和男 佐藤政明 青野京子 氏名 青野幸子 長縄知晃 石神宏樹
所属 浜松市 つくば市 OLCルーパー 岡崎OL協会 岡崎OL協会 蒲郡市 日進市 名古屋市 清須市 名古屋市 所属 長浜市 静岡OLC 大府市 袋井市 豊中市 つるまいOLC 知多市 奈良市 愛知OLC 津市 所属 名古屋市 岡崎市 春日井市 岡崎OL協会   奈良市 あま市 浜松市 大府市 名古屋市 所属 名古屋市 静岡OLC 豊橋市
記録    0:16:44    0:17:04    0:17:52    0:18:09    0:18:54    0:19:27    0:20:23    0:20:51    0:21:22    0:21:57 記録    0:21:58    0:22:25    0:23:02    0:23:05    0:24:21    0:25:07    0:26:00    0:27:46    0:29:22    0:30:20 記録    0:32:13    0:32:23    0:33:01    0:33:20    0:33:28    0:33:50    0:38:51    0:39:07    0:41:10    0:49:20 記録    1:01:50       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位      
◆ ラップタイム
△→1 0:217 0:183 0:172 1:4432 0:2212 0:183 0:2518 0:2314 0:183 0:196 △→1 0:217 0:2212 0:217 0:2416 0:2416 0:217 0:2314 0:2518 0:2720 0:3326 △→1 0:2822 1:5233 0:2822 0:2924 0:2720 0:3125 0:3829 0:3527 0:3628 0:4230 △→1 1:1131 0:161 0:217
1→2 0:415 0:351 2:0330 0:384 0:506 0:373 1:0816 0:5510 0:506 1:0113 1→2 1:0715 0:529 1:2123 1:0816 1:0514 0:5611 0:506 0:5611 1:1218 1:2022 1→2 1:1419 1:5328 1:3825 1:1621 1:4727 2:1331 1:5429 1:2824 1:4626 2:4132 1→2 2:4633 0:362 1:1419
2→3 0:441 0:547 0:462 0:558 0:513 0:513 1:5226 1:1316 0:535 1:0212 2→3 0:5910 1:0111 1:0815 0:589 1:2018 1:0714 1:0212 1:3422 2:0628 1:1817 2→3 1:2920 1:3923 2:1430 1:3221 3:1233 1:2219 3:0632 1:3923 1:5025 2:1329 2→3 3:0531 0:535 2:0127
3→4 1:034 0:592 1:046 1:023 1:107 1:034 1:1310 1:118 1:1812 1:1511 3→4 1:2317 1:2618 1:1812 1:1915 1:118 1:3722 1:1812 1:3421 1:4323 1:3019 3→4 1:5027 1:4425 1:5429 1:5328 1:2016 1:4826 1:4323 2:2030 2:2131 2:5332 3→4 3:0633 0:571 1:3220
4→5 0:394 0:351 0:447 0:383 0:405 0:426 0:5012 0:489 0:4911 0:5313 4→5 1:1323 0:5815 0:5514 0:489 0:468 1:0217 2:5833 1:1022 1:0718 1:0921 4→5 1:2927 2:2730 1:0718 1:0820 1:3228 1:2724 1:2724 1:2724 2:4532 2:3031 4→5 1:5429 0:372 1:0016
5→6 1:233 1:192 1:409 1:264 1:264 1:388 1:367 1:4610 2:0018 1:316 5→6 1:5213 1:5715 1:5213 1:5715 1:5012 2:0320 1:4610 2:0018 2:1522 2:2624 5→6 2:3225 2:0821 2:1623 2:4827 3:1731 2:3926 3:1129 3:0028 3:1630 3:2532 5→6 6:1333 1:111 1:5917
6→7 1:073 1:3416 1:095 1:042 1:177 1:073 1:3014 1:166 1:2713 1:208 6→7 1:2510 1:3014 1:239 1:4419 1:2611 1:3818 1:5122 1:4921 1:4820 2:0327 6→7 1:5624 2:0126 2:3829 2:0025 1:3416 1:5323 2:4932 2:3428 2:3930 2:4831 6→7 3:1433 0:581 1:2611
7→8 1:162 1:266 1:173 1:184 1:266 1:308 1:245 1:319 1:3410 2:0219 7→8 1:3410 1:4714 1:4213 2:0117 1:3512 2:0620 1:4815 2:0922 2:1223 2:0117 7→8 2:2224 2:3128 2:0821 2:2526 2:3229 2:2827 2:2425 2:5531 2:5030 3:1932 7→8 5:0433 1:111 2:0016
8→9 0:182 0:182 0:171 0:238 0:224 0:224 0:2512 0:2714 0:238 0:238 8→9 0:4020 0:238 0:2815 0:3518 0:2613 0:224 0:2916 0:4624 0:4423 0:4322 8→9 0:3417 1:0128 1:0027 0:4121 0:224 0:5726 1:0229 0:3719 1:1130 0:5225 8→9 1:2732 ×- 1:1231
9→10 0:5814 1:0215 0:321 0:363 0:385 0:342 0:374 0:406 1:2219 1:5026 9→10 0:417 0:5612 0:5511 0:489 1:5627 0:5010 0:478 1:0916 1:1417 0:5612 9→10 2:1929 1:4825 1:1417 1:2520 1:3122 2:1128 1:2520 1:4124 3:0230 1:3423 9→10 5:3531 1:10- ×-
10→11 0:337 0:294 0:251 0:251 0:348 1:1127 0:348 0:348 0:326 0:305 10→11 0:3912 0:3811 1:0122 0:4214 1:2229 0:4615 0:4013 0:4816 0:5017 0:5921 10→11 1:0525 1:0122 0:5218 1:3331 2:5632 0:5519 1:0826 1:1428 0:5720 1:0224 10→11 1:2530 0:273 1:31-
11→12 0:513 0:502 0:513 0:513 0:577 0:566 0:588 0:588 1:0110 1:0412 11→12 1:0311 1:1418 1:1016 1:0714 1:0815 1:2625 1:0412 1:2122 1:2524 1:2122 11→12 1:3226 1:2021 1:3427 1:4429 1:1418 1:4128 1:1920 2:0931 1:5030 2:2132 11→12 5:3233 0:481 1:1317
12→13 1:471 1:471 1:565 2:066 2:2710 2:3114 1:523 2:249 2:3215 2:197 12→13 2:2912 2:3013 2:2710 2:238 2:4417 2:5818 4:0528 3:3223 3:3825 3:2220 12→13 3:5127 3:0819 3:2822 3:3926 3:2321 3:3424 4:4631 4:2230 4:1529 5:5133 12→13 5:1232 1:534 2:4116
13→14 1:026 1:005 0:564 1:026 0:523 1:059 0:501 1:1212 1:2716 1:1111 13→14 1:2115 1:1613 1:2014 1:2716 1:1010 1:4523 1:026 1:5828 1:3922 1:5126 13→14 1:5427 1:3620 1:3620 1:5025 1:4724 1:5929 1:2918 1:5929 2:1431 3:0933 13→14 2:5132 0:512 1:2918
14→15 0:595 0:533 0:522 0:564 1:006 1:2414 1:129 1:107 1:129 1:1811 14→15 1:2012 1:118 1:5024 1:2012 1:5125 1:2516 1:2819 1:2819 1:2718 1:5726 14→15 1:4623 1:2516 2:1028 2:0527 1:2414 1:4122 2:4931 2:2930 2:1729 4:2633 14→15 3:4732 0:501 1:3121
15→16 1:113 1:125 1:071 1:113 1:266 1:266 1:5618 1:278 1:309 1:3611 15→16 1:3713 1:4515 1:3611 1:4014 1:4716 2:0422 1:3410 1:5618 2:0220 2:5828 15→16 2:2824 1:4817 2:0523 2:4527 2:0220 2:3225 2:5828 3:4832 3:0830 3:4431 15→16 4:2033 1:102 2:3626
16→17 0:274 0:263 0:274 0:274 0:3111 0:3111 0:274 0:3516 0:274 0:3617 16→17 0:299 0:4021 0:299 0:3617 0:3111 0:3315 0:3111 0:4523 0:3820 0:5328 16→17 0:5630 0:4724 0:5831 0:5226 0:242 0:4825 0:4021 0:5529 0:5226 1:0833 16→17 0:5831 0:211 0:3719
17→18 0:492 0:503 0:535 0:524 1:2618 1:027 0:596 1:2015 1:0610 1:038 17→18 1:1012 1:1213 1:0711 1:2417 1:049 1:2719 1:4223 1:3320 1:4724 1:5525 17→18 1:2015 1:1614 2:2929 2:1528 1:4122 2:1127 3:0433 2:5132 2:0526 2:5031 17→18 2:3230 0:461 1:3721
18→19 0:246 0:246 0:233 0:233 0:2611 0:246 0:222 0:4826 0:2814 0:3018 18→19 0:233 0:2814 0:2713 0:2814 0:2814 0:2611 0:246 0:3619 0:5130 0:4928 18→19 0:4826 0:3921 0:4725 0:3921 0:5029 0:3921 0:4424 0:3619 0:5431 1:0532 18→19 1:0933 0:181 0:2510
19→◎ 0:112 0:136 0:136 0:123 0:136 0:1515 0:136 0:136 0:136 0:1414 19→◎ 0:123 0:1924 0:123 0:1618 0:1720 0:1515 0:1823 0:1720 0:1720 0:1618 19→◎ 0:2026 0:1924 0:2530 0:2127 0:136 0:2127 0:1515 0:2831 0:2229 0:4733 19→◎ 0:2932 0:101 0:136
◆ 積算タイム
△→1 0:217 0:183 0:172 1:4432 0:2212 0:183 0:2518 0:2314 0:183 0:196 △→1 0:217 0:2212 0:217 0:2416 0:2416 0:217 0:2314 0:2518 0:2720 0:3326 △→1 0:2822 1:5233 0:2822 0:2924 0:2720 0:3125 0:3829 0:3527 0:3628 0:4230 △→1 1:1131 0:161 0:217
1→2 1:024 0:532 2:2026 2:2227 1:126 0:553 1:3316 1:1810 1:085 1:2011 1→2 1:2813 1:148 1:4219 1:3215 1:2914 1:179 1:137 1:2112 1:3918 1:5322 1→2 1:4219 3:4532 2:0624 1:4521 2:1425 2:4430 2:3229 2:0323 2:2227 3:2331 1→2 3:5733 0:521 1:3517
2→3 1:462 1:474 3:0617 3:1720 2:036 1:462 3:2522 2:3113 2:015 2:229 2→3 2:2711 2:157 2:5015 2:3012 2:4914 2:2410 2:157 2:5516 3:4525 3:1118 2→3 3:1118 5:2429 4:2028 3:1720 5:2630 4:0626 5:3832 3:4224 4:1227 5:3631 2→3 7:0233 1:451 3:3623
3→4 2:493 2:462 4:1016 4:1917 3:135 2:493 4:3819 3:4210 3:196 3:378 3→4 3:5012 3:419 4:0815 3:4911 4:0013 4:0114 3:337 4:2918 5:2824 4:4120 3→4 5:0121 7:0830 6:1427 5:1023 6:4629 5:5425 7:2131 6:0226 6:3328 8:2932 3→4 10:0833 2:421 5:0822
4→5 3:283 3:212 4:5412 4:5713 3:535 3:314 5:2817 4:307 4:086 4:307 4→5 5:0314 4:3910 5:0314 4:379 4:4611 5:0314 6:3123 5:3918 6:3524 5:5019 4→5 6:3022 9:3531 7:2125 6:1821 8:1828 7:2125 8:4829 7:2927 9:1830 10:5932 4→5 12:0233 3:191 6:0820
5→6 4:513 4:402 6:3410 6:239 5:195 5:094 7:0416 6:168 6:087 6:016 5→6 6:5514 6:3612 6:5514 6:3411 6:3612 7:0617 8:1721 7:3918 8:5022 8:1620 5→6 9:0223 11:4329 9:3725 9:0624 11:3528 10:0026 11:5930 10:2927 12:3431 14:2432 5→6 18:1533 4:301 8:0719
6→7 5:582 6:143 7:4310 7:277 6:365 6:164 8:3416 7:328 7:359 7:216 6→7 8:2015 8:0612 8:1813 8:1814 8:0211 8:4417 10:0820 9:2818 10:3822 10:1921 6→7 10:5823 13:4429 12:1526 11:0624 13:0928 11:5325 14:4830 13:0327 15:1331 17:1232 6→7 21:2933 5:281 9:3319
7→8 7:142 7:403 9:007 8:456 8:025 7:464 9:5814 9:038 9:099 9:2310 7→8 9:5413 9:5312 10:0015 10:1916 9:3711 10:5017 11:5620 11:3719 12:5022 12:2021 7→8 13:2023 16:1529 14:2326 13:3124 15:4127 14:2125 17:1230 15:5828 18:0331 20:3132 7→8 26:3333 6:391 11:3318
8→9 7:321 7:582 9:176 9:085 8:244 8:083 10:2312 9:307 9:328 9:469 8→9 10:3414 10:1611 10:2813 10:5415 10:0310 11:1216 12:2518 12:2317 13:3421 13:0320 8→9 13:5422 17:1628 15:2325 14:1223 16:0326 15:1824 18:1429 16:3527 19:1430 21:2331 8→9 28:0032 ×- 12:4519
9→10 8:301 9:003 9:496 9:445 9:024 8:422 11:009 10:107 10:548 11:3613 9→10 11:1511 11:1210 11:2312 11:4214 11:5915 12:0216 13:1217 13:3218 14:4820 13:5919 9→10 16:1322 19:0427 16:3723 15:3721 17:3425 17:2924 19:3928 18:1626 22:1629 22:5730 9→10 33:3531 7:49- ×-
10→11 9:031 9:292 10:146 10:095 9:363 9:534 11:349 10:447 11:268 12:0612 10→11 11:5411 11:5010 12:2413 12:2413 13:2116 12:4815 13:5217 14:2018 15:3820 14:5819 10→11 17:1822 20:0526 17:2923 17:1021 20:3027 18:2424 20:4728 19:3025 23:1329 23:5930 10→11 35:0031 8:16- 14:16-
11→12 9:541 10:192 11:056 11:005 10:333 10:494 12:329 11:427 12:278 13:1012 11→12 12:5710 13:0411 13:3414 13:3113 14:2916 14:1415 14:5617 15:4118 17:0320 16:1919 11→12 18:5021 21:2525 19:0323 18:5422 21:4427 20:0524 22:0628 21:3926 25:0329 26:2030 11→12 40:3231 9:04- 15:29-
12→13 11:411 12:062 13:014 13:065 13:003 13:206 14:248 14:067 14:599 15:2911 12→13 15:2610 15:3412 16:0114 15:5413 17:1316 17:1215 19:0117 19:1318 20:4120 19:4119 12→13 22:4123 24:3325 22:3121 22:3322 25:0726 23:3924 26:5228 26:0127 29:1829 32:1130 12→13 45:4431 10:57- 18:10-
13→14 12:431 13:062 13:574 14:085 13:523 14:256 15:147 15:188 16:269 16:4010 13→14 16:4711 16:5012 17:2114 17:2113 18:2315 18:5716 20:0317 21:1118 22:2020 21:3219 13→14 24:3523 26:0925 24:0721 24:2322 26:5426 25:3824 28:2128 28:0027 31:3229 35:2030 13→14 48:3531 11:48- 19:39-
14→15 13:421 13:592 14:493 15:045 14:524 15:496 16:267 16:288 17:389 17:5810 14→15 18:0712 18:0111 19:1114 18:4113 20:1415 20:2216 21:3117 22:3918 23:4720 23:2919 14→15 26:2122 27:3425 26:1721 26:2823 28:1826 27:1924 31:1028 30:2927 33:4929 39:4630 14→15 52:2231 12:38- 21:10-
15→16 14:531 15:112 15:563 16:154 16:185 17:156 18:228 17:557 19:089 19:3410 15→16 19:4411 19:4612 20:4714 20:2113 22:0115 22:2616 23:0517 24:3518 25:4919 26:2720 15→16 28:4922 29:2224 28:2221 29:1323 30:2026 29:5125 34:0827 34:1728 36:5729 43:3030 15→16 56:4231 13:48- 23:46-
16→17 15:201 15:372 16:233 16:424 16:495 17:466 18:498 18:307 19:359 20:1010 16→17 20:1311 20:2612 21:1614 20:5713 22:3215 22:5916 23:3617 25:2018 26:2719 27:2020 16→17 29:4522 30:0924 29:2021 30:0523 30:4426 30:3925 34:4827 35:1228 37:4929 44:3830 16→17 57:4031 14:09- 24:23-
17→18 16:091 16:272 17:163 17:344 18:155 18:486 19:487 19:508 20:419 21:1310 17→18 21:2311 21:3812 22:2314 22:2113 23:3615 24:2616 25:1817 26:5318 28:1419 29:1520 17→18 31:0521 31:2522 31:4923 32:2024 32:2525 32:5026 37:5227 38:0328 39:5429 47:2830 17→18 1:00:1231 14:55- 26:00-
18→19 16:331 16:512 17:393 17:574 18:415 19:126 20:107 20:388 21:099 21:4310 18→19 21:4611 22:0612 22:5014 22:4913 24:0415 24:5216 25:4217 27:2918 29:0519 30:0420 18→19 31:5321 32:0422 32:3623 32:5924 33:1525 33:2926 38:3627 38:3928 40:4829 48:3330 18→19 1:01:2131 15:13- 26:25-
19→◎ 16:441 17:042 17:523 18:094 18:545 19:276 20:237 20:518 21:229 21:5710 19→◎ 21:5811 22:2512 23:0213 23:0514 24:2115 25:0716 26:0017 27:4618 29:2219 30:2020 19→◎ 32:1321 32:2322 33:0123 33:2024 33:2825 33:5026 38:5127 39:0728 41:1029 49:2030 19→◎ 1:01:5031 15:23- 26:38-
氏名 松澤俊行 祖父江有祐 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 三浦開登 杉山洋平 半田博子 栗栖玲央 半田博子 氏名 坂口祐生 長縄美春 宮崎敦司 本間晃 大林俊彦 平沢正紀 川畑信章 緒方賢史 土屋晴彦 谷秀司 氏名 半田太郎 中村素子 粟野義明 小幡昭次 黒田将平 緒方美智 近藤正文 藤田和男 佐藤政明 青野京子 氏名 青野幸子 長縄知晃 石神宏樹
◆ 巡行速度(%)
  100.9 100.1 100.9 103.7 112.1 111.9 111.1 124.4 126.1 125.1   129.5 139.1 133.5 137.0 132.8 152.3 132.0 163.1 171.8 171.0   185.5 165.7 182.0 194.7 157.7 189.7 208.2 229.3 232.4 272.4   314.9 93.8 147.7
◆ ミス率(%)
  7.9 10.3 13.9 12.5 9.6 12.9 17.6 9.3 10.4 13.1   10.7 5.3 11.6 10.0 17.2 8.5 22.6 10.6 10.5 14.9   12.2 22.0 16.1 10.9 29.8 14.7 21.5 11.0 14.0 16.0   23.3
氏名 松澤俊行 祖父江有祐 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 三浦開登 杉山洋平 半田博子 栗栖玲央 半田博子 氏名 坂口祐生 長縄美春 宮崎敦司 本間晃 大林俊彦 平沢正紀 川畑信章 緒方賢史 土屋晴彦 谷秀司 氏名 半田太郎 中村素子 粟野義明 小幡昭次 黒田将平 緒方美智 近藤正文 藤田和男 佐藤政明 青野京子 氏名 青野幸子 長縄知晃 石神宏樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 124 106 100 612 129 106 147 135 106 112 △→1 124 129 124 141 141 124 135 147 159 194 △→1 165 659 165 171 159 182 224 206 212 247 △→1 418 94 124
1→2 114 97 342 106 139 103 189 153 139 169 1→2 186 144 225 189 181 156 139 156 200 222 1→2 206 314 272 211 297 369 317 244 294 447 1→2 461 100 206
2→3 94 115 98 117 109 109 238 155 113 132 2→3 126 130 145 123 170 143 132 200 268 166 2→3 189 211 285 196 409 174 396 211 234 283 2→3 394 113 257
3→4 106 99 108 104 118 106 123 120 131 126 3→4 140 145 131 133 120 163 131 158 174 152 3→4 185 175 192 190 135 182 174 236 238 292 3→4 313 96 155
4→5 106 95 120 104 109 115 136 131 134 145 4→5 199 158 150 131 125 169 485 191 183 188 4→5 243 401 183 185 251 237 237 237 450 409 4→5 311 101 164
5→6 107 102 129 111 111 126 124 136 155 117 5→6 144 151 144 151 142 158 136 155 174 188 5→6 196 165 175 216 254 205 246 232 252 264 5→6 480 91 153
6→7 106 149 110 102 122 106 143 121 138 127 6→7 135 143 132 165 137 156 176 173 171 195 6→7 184 192 251 190 149 179 268 244 252 267 6→7 308 92 137
7→8 102 115 103 104 115 121 113 122 126 163 7→8 126 143 137 162 127 169 145 173 177 162 7→8 190 202 171 194 204 198 193 234 228 267 7→8 407 95 161
8→9 102 102 96 130 125 125 142 153 130 130 8→9 226 130 158 198 147 125 164 260 249 243 8→9 192 345 340 232 125 323 351 209 402 294 8→9 492 408
9→10 171 182 94 106 112 100 109 118 241 324 9→10 121 165 162 141 341 147 138 203 218 165 9→10 409 318 218 250 268 385 250 297 535 276 9→10 985
10→11 129 113 97 97 132 277 132 132 125 117 10→11 152 148 238 164 319 179 156 187 195 230 10→11 253 238 203 362 686 214 265 288 222 242 10→11 331 105
11→12 103 101 103 103 115 113 117 117 123 129 11→12 127 149 141 135 137 173 129 163 171 163 11→12 185 161 189 209 149 203 159 260 221 284 11→12 668 97 147
12→13 98 98 107 116 135 139 103 133 140 128 12→13 137 138 135 132 151 164 225 195 201 186 12→13 213 173 191 202 187 197 263 241 235 323 12→13 287 104 148
13→14 122 118 110 122 102 127 98 141 171 139 13→14 159 149 157 171 137 206 122 231 194 218 13→14 224 188 188 216 210 233 175 233 263 371 13→14 335 100 175
14→15 114 103 101 108 116 163 139 135 139 151 14→15 155 137 213 155 215 165 170 170 168 226 14→15 205 165 252 242 163 195 327 288 265 515 14→15 439 97 176
15→16 102 104 97 102 124 124 167 125 130 138 15→16 140 151 138 144 154 179 136 167 176 257 15→16 213 156 180 238 176 219 257 329 271 323 15→16 375 101 225
16→17 114 110 114 114 131 131 114 148 114 152 16→17 123 169 123 152 131 139 131 190 161 224 16→17 237 199 245 220 101 203 169 232 220 287 16→17 245 89 156
17→18 101 103 110 108 178 128 122 166 137 130 17→18 145 149 139 174 132 180 211 192 221 238 17→18 166 157 308 279 209 271 381 354 259 352 17→18 314 95 201
18→19 114 114 110 110 124 114 105 229 133 143 18→19 110 133 129 133 133 124 114 171 243 233 18→19 229 186 224 186 238 186 210 171 257 310 18→19 329 86 119
19→◎ 100 118 118 109 118 136 118 118 118 127 19→◎ 109 173 109 145 155 136 164 155 155 145 19→◎ 182 173 227 191 118 191 136 255 200 427 19→◎ 264 91 118
合計 109 111 116 118 123 126 133 136 139 143 合計 143 146 150 150 158 163 169 180 191 197 合計 209 211 215 217 218 220 253 254 268 321 合計 402
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:01 0:00 1:26 0:03 -0:01 0:06 0:02 -0:03 -0:02 △→1 -0:01 -0:02 -0:02 0:01 0:01 -0:05 0:01 -0:03 -0:02 0:04 △→1 -0:04 1:24 -0:03 -0:04 0:00 -0:01 0:03 -0:04 -0:04 -0:04 △→1 0:17 0:00 -0:04
1→2 0:05 -0:01 1:27 0:01 0:10 -0:03 0:28 0:10 0:05 0:16 1→2 0:20 0:02 0:33 0:19 0:17 0:01 0:02 -0:03 0:10 0:18 1→2 0:07 0:53 0:32 0:06 0:50 1:05 0:39 0:05 0:22 1:03 1→2 0:53 0:02 0:21
2→3 -0:03 0:07 -0:01 0:06 -0:02 -0:02 1:00 0:15 -0:06 0:03 2→3 -0:02 -0:04 0:05 -0:06 0:18 -0:05 0:00 0:17 0:45 -0:02 2→3 0:02 0:21 0:48 0:01 1:58 -0:07 1:28 -0:09 0:01 0:05 2→3 0:37 0:09 0:52
3→4 0:03 0:00 0:04 0:00 0:03 -0:03 0:07 -0:03 0:03 0:01 3→4 0:06 0:03 -0:01 -0:02 -0:08 0:07 0:00 -0:03 0:01 -0:11 3→4 0:00 0:06 0:06 -0:03 -0:14 -0:05 -0:21 0:04 0:03 0:11 3→4 -0:01 0:01 0:04
4→5 0:02 -0:02 0:07 0:00 -0:01 0:01 0:09 0:02 0:03 0:07 4→5 0:26 0:07 0:06 -0:02 -0:03 0:06 2:10 0:10 0:04 0:06 4→5 0:21 1:26 0:00 -0:03 0:34 0:17 0:11 0:03 1:20 0:50 4→5 -0:01 0:03 0:06
5→6 0:05 0:01 0:22 0:05 -0:01 0:11 0:10 0:09 0:22 -0:06 5→6 0:11 0:09 0:08 0:11 0:07 0:05 0:03 -0:07 0:02 0:13 5→6 0:08 -0:01 -0:05 0:17 1:14 0:12 0:29 0:02 0:15 -0:07 5→6 2:08 -0:02 0:04
6→7 0:03 0:31 0:05 -0:01 0:06 -0:03 0:20 -0:02 0:08 0:01 6→7 0:03 0:02 -0:01 0:18 0:02 0:02 0:28 0:06 0:00 0:15 6→7 -0:01 0:17 0:43 -0:03 -0:05 -0:07 0:38 0:10 0:13 -0:04 6→7 -0:04 -0:01 -0:07
7→8 0:01 0:11 0:02 0:01 0:02 0:06 0:01 -0:02 0:00 0:29 7→8 -0:03 0:03 0:02 0:19 -0:04 0:12 0:09 0:07 0:04 -0:07 7→8 0:04 0:27 -0:08 0:00 0:34 0:06 -0:11 0:04 -0:04 -0:04 7→8 1:09 0:01 0:10
8→9 0:00 0:00 -0:01 0:05 0:02 0:02 0:05 0:05 0:01 0:01 8→9 0:17 -0:02 0:04 0:11 0:03 -0:05 0:06 0:17 0:14 0:13 8→9 0:01 0:32 0:28 0:07 -0:06 0:23 0:25 -0:04 0:30 0:04 8→9 0:31 0:46
9→10 0:24 0:28 -0:02 0:01 0:00 -0:04 -0:01 -0:02 0:39 1:07 9→10 -0:03 0:09 0:10 0:01 1:11 -0:02 0:02 0:14 0:16 -0:02 9→10 1:16 0:52 0:12 0:19 0:37 1:06 0:14 0:23 1:43 0:01 9→10 3:48
10→11 0:07 0:03 -0:01 -0:02 0:05 0:42 0:05 0:02 0:00 -0:02 10→11 0:06 0:02 0:27 0:07 0:48 0:07 0:06 0:06 0:06 0:15 10→11 0:17 0:18 0:05 0:43 2:16 0:06 0:15 0:15 -0:03 -0:08 10→11 0:04 0:03
11→12 0:01 0:00 0:01 -0:01 0:01 0:00 0:03 -0:04 -0:02 0:02 11→12 -0:01 0:05 0:04 -0:01 0:02 0:10 -0:02 0:00 0:00 -0:04 11→12 0:00 -0:02 0:04 0:07 -0:04 0:07 -0:24 0:15 -0:05 0:06 11→12 2:56 0:01 0:00
12→13 -0:03 -0:02 0:06 0:13 0:25 0:29 -0:09 0:09 0:15 0:03 12→13 0:08 -0:01 0:02 -0:06 0:20 0:12 1:42 0:35 0:31 0:16 12→13 0:29 0:08 0:10 0:07 0:32 0:08 1:00 0:13 0:02 0:55 12→13 -0:30 0:11 0:00
13→14 0:11 0:09 0:05 0:09 -0:05 0:08 -0:07 0:09 0:23 0:07 13→14 0:15 0:05 0:12 0:17 0:02 0:27 -0:05 0:35 0:11 0:24 13→14 0:19 0:12 0:03 0:11 0:27 0:22 -0:17 0:02 0:15 0:50 13→14 0:10 0:03 0:14
14→15 0:07 0:01 0:00 0:02 0:02 0:26 0:15 0:06 0:07 0:13 14→15 0:13 -0:01 0:41 0:09 0:42 0:06 0:20 0:04 -0:02 0:29 14→15 0:10 -0:01 0:36 0:24 0:02 0:03 1:01 0:31 0:17 2:05 14→15 1:04 0:02 0:15
15→16 0:01 0:03 -0:03 -0:01 0:08 0:08 0:39 0:01 0:03 0:09 15→16 0:07 0:09 0:03 0:05 0:15 0:18 0:02 0:03 0:03 0:59 15→16 0:19 -0:07 -0:01 0:30 0:13 0:20 0:34 1:09 0:27 0:35 15→16 0:42 0:05 0:54
16→17 0:03 0:02 0:03 0:02 0:04 0:05 0:01 0:06 -0:03 0:06 16→17 -0:02 0:07 -0:03 0:04 0:00 -0:03 0:00 0:06 -0:03 0:13 16→17 0:12 0:08 0:15 0:06 -0:13 0:03 -0:09 0:01 -0:03 0:04 16→17 -0:17 -0:01 0:02
17→18 0:00 0:02 0:04 0:02 0:32 0:08 0:05 0:20 0:05 0:03 17→18 0:07 0:05 0:02 0:18 0:00 0:13 0:38 0:14 0:24 0:32 17→18 -0:10 -0:04 1:01 0:41 0:25 0:39 1:23 1:00 0:13 0:38 17→18 0:00 0:01 0:26
18→19 0:03 0:03 0:02 0:01 0:02 0:01 -0:01 0:22 0:02 0:04 18→19 -0:04 -0:01 -0:01 -0:01 0:00 -0:06 -0:04 0:02 0:15 0:13 18→19 0:09 0:04 0:09 -0:02 0:17 -0:01 0:00 -0:12 0:05 0:08 18→19 0:03 -0:02 -0:06
19→◎ 0:00 0:02 0:02 0:01 0:01 0:03 0:01 -0:01 -0:01 0:00 19→◎ -0:02 0:04 -0:03 0:01 0:02 -0:02 0:03 -0:01 -0:02 -0:03 19→◎ 0:00 0:01 0:05 0:00 -0:04 0:00 -0:08 0:03 -0:04 0:17 19→◎ -0:06 0:00 -0:03
合計 1:19 1:45 2:29 2:16 1:48 2:31 3:35 1:56 2:13 2:53 合計 2:21 1:12 2:40 2:19 4:11 2:08 5:53 2:57 3:05 4:31 合計 3:56 7:08 5:19 3:38 9:59 4:59 8:20 4:19 5:46 7:52 合計 14:23
◆ ミスを除いたタイム
  15:25 15:19 15:23 15:53 17:06 16:56 16:48 18:55 19:09 19:04   19:37 21:13 20:22 20:46 20:10 22:59 20:07 24:49 26:17 25:49   28:17 25:15 27:42 29:42 23:29 28:51 30:31 34:48 35:24 41:28   47:27
氏名 松澤俊行 祖父江有祐 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 三浦開登 杉山洋平 半田博子 栗栖玲央 半田博子 氏名 坂口祐生 長縄美春 宮崎敦司 本間晃 大林俊彦 平沢正紀 川畑信章 緒方賢史 土屋晴彦 谷秀司 氏名 半田太郎 中村素子 粟野義明 小幡昭次 黒田将平 緒方美智 近藤正文 藤田和男 佐藤政明 青野京子 氏名 青野幸子 長縄知晃 石神宏樹
所属 浜松市 つくば市 OLCルーパー 岡崎OL協会 岡崎OL協会 蒲郡市 日進市 名古屋市 清須市 名古屋市 所属 長浜市 静岡OLC 大府市 袋井市 豊中市 つるまいOLC 知多市 奈良市 愛知OLC 津市 所属 名古屋市 岡崎市 春日井市 岡崎OL協会   奈良市 あま市 浜松市 大府市 名古屋市 所属 名古屋市 静岡OLC 豊橋市
