AS - 2.1km - 岡崎OL協会 2019年度 第2回教室&練習会 (岡崎南公園) [岡崎南公園2018] 2019年08月25日
氏名 長縄知晃 前田裕太 菅谷裕志 松澤俊行 祖父江有祐 角岡明 杉山洋平 半田博子 大林俊彦 川畑信章 氏名 宮崎敦司 三浦開登 坂口祐生 平沢正紀2本目 木村洋介 中村素子 粟野義明 佐藤政明 野田良雄 藤田和男 氏名 野村弘毅 石神宏樹 岡野英雄 平沢正紀 谷秀司 半田太郎
所属 静岡OLC 岡崎OL協会 OLCルーパー 浜松市 つくば市 岡崎OL協会 日進市 名古屋市 豊中市 知多市 所属 大府市 蒲郡市 長浜市 つるまいOLC OLCルーパー 岡崎市 春日井市 大府市 中京OC 浜松市 所属 名古屋市 豊橋市 愛知OLC つるまいOLC 津市 名古屋市
記録    0:12:31    0:12:52    0:13:00    0:13:48    0:13:58    0:15:08    0:16:07    0:16:36    0:17:05    0:17:33 記録    0:18:17    0:18:32    0:19:12    0:20:40    0:21:19    0:21:34    0:27:36    0:29:13    0:29:49    0:32:01 記録    0:32:16    0:32:44    0:34:28       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23      
◆ ラップタイム
△→1 0:452 0:452 0:411 0:484 0:484 0:547 1:0411 1:0612 1:1314 0:558 △→1 1:0813 1:1716 1:0110 1:1415 0:536 1:2919 1:5424 1:2518 1:3120 3:2625 △→1 1:3522 4:3326 1:2217 0:579 1:3623 1:3321
1→2 0:335 0:323 0:312 0:323 0:291 0:376 0:4212 0:376 0:4110 0:4110 1→2 0:4413 0:408 0:4815 0:4917 0:408 0:5319 1:1023 1:0021 1:1825 1:2026 1→2 1:1023 0:4815 0:5820 0:4514 0:5218 1:0822
2→3 0:131 0:152 0:152 0:152 0:165 0:2015 0:1911 0:1911 0:165 0:189 2→3 0:1911 0:165 0:1911 0:2217 0:189 0:2015 0:4125 0:3323 0:2922 0:3323 2→3 0:2619 0:2619 0:2721 0:178 ×- 0:2217
3→4 0:551 1:003 1:003 0:592 1:2214 1:105 1:138 1:149 1:105 1:1610 3→4 1:2315 1:1610 1:2315 1:4517 1:1912 1:1912 1:5319 1:5923 1:5722 1:5621 3→4 2:1524 1:4918 2:2025 1:127 1:53- 1:5319
4→5 0:331 0:353 0:342 0:374 0:385 0:447 0:5211 0:488 0:436 0:5813 4→5 0:5211 0:4910 0:5914 1:0918 1:0015 1:0015 1:1719 1:2321 1:2020 1:3525 4→5 1:3424 4:0826 1:2923 0:488 1:0817 1:2422
5→6 1:034 0:571 1:065 1:013 0:571 1:098 1:2312 1:1210 1:119 1:087 5→6 1:076 1:1511 1:2312 1:2514 1:3916 1:4317 2:4924 2:1320 2:4123 2:1219 5→6 2:3222 3:0225 4:1426 1:2715 1:5018 2:1320
6→7 1:101 1:122 1:154 1:276 1:143 1:287 1:265 1:4111 1:3610 1:359 6→7 1:4613 1:4212 1:5114 2:1818 1:5215 2:1617 2:3020 2:4823 2:3020 3:0724 6→7 3:4726 3:2425 2:4522 1:328 2:0516 2:2419
7→8 0:3214 0:204 0:181 0:181 0:181 0:2510 0:248 0:226 0:2813 0:215 7→8 0:226 0:3214 0:3316 0:248 0:2612 0:4019 0:3418 0:4823 0:3316 0:5125 7→8 0:4823 0:4422 0:5326 0:2510 0:4120 0:4120
8→9 0:275 0:231 0:231 0:253 0:253 0:296 0:4013 0:307 0:3411 1:2026 8→9 0:338 0:5919 0:4114 0:338 0:338 0:5417 1:1325 0:5316 0:5919 0:5618 8→9 1:0922 1:1023 1:1224 0:3612 0:4815 0:5919
9→10 0:211 0:223 0:211 0:234 0:255 0:255 0:3212 0:3010 0:287 0:299 9→10 0:3010 0:3313 0:3414 0:3515 0:3515 0:4317 0:4920 0:5824 0:4719 1:0326 9→10 0:5723 0:5121 0:5222 0:287 0:4618 1:0125
10→11 0:471 0:503 0:514 0:525 0:492 0:556 0:597 1:029 1:018 1:0310 10→11 1:1013 1:1215 1:0411 1:2318 1:2318 1:1013 1:3320 1:5123 1:4522 1:4321 10→11 2:1426 1:1916 2:0425 1:0812 1:2117 1:5324
11→12 1:321 1:403 1:403 1:362 1:597 1:485 1:485 2:0510 2:019 2:1011 11→12 2:1613 1:597 2:2914 2:4115 2:5016 2:1112 3:3120 3:3120 4:3023 3:2519 11→12 3:5922 3:0318 5:0524 2:5217 ×- ×-
12→13 0:211 0:222 0:243 0:255 0:266 0:243 0:3111 0:277 0:277 0:3312 12→13 0:3312 0:299 0:3715 0:3010 0:3614 1:3423 0:4117 1:0118 0:4016 1:1120 12→13 1:1621 1:0519 1:1722 ×- ×- ×-
13→14 0:213 0:245 0:201 0:224 0:201 0:277 0:3011 0:277 0:2910 0:277 13→14 0:266 0:3011 0:3011 0:4015 0:5421 0:4317 0:4719 0:4719 0:4116 0:5722 13→14 0:4518 0:3514 0:5722 ×- ×- ×-
14→15 0:351 0:413 0:402 0:558 0:517 0:464 0:476 0:579 1:0210 0:464 14→15 1:1013 1:1517 1:1416 1:1114 1:1114 1:0311 1:3018 2:1023 1:3220 1:3119 14→15 1:4821 1:0812 2:0422 0:33- 2:58- ×-
15→16 0:391 0:466 0:453 0:508 0:453 0:549 0:453 1:0012 0:5510 1:0113 15→16 1:0616 1:0214 1:0515 0:5611 1:2420 0:466 1:2621 1:4123 1:1519 1:4324 15→16 1:4425 1:0616 1:3222 0:422 1:0818 ×-
16→17 0:511 0:542 0:553 1:045 0:553 1:067 1:056 1:118 1:169 1:2011 16→17 1:3515 1:3515 1:2713 1:2512 2:0619 1:2713 1:3717 2:2524 2:1421 2:2524 16→17 2:2223 2:1120 2:1822 1:1810 1:4418 ×-
17→18 0:431 0:442 0:494 0:483 0:505 0:546 0:546 0:568 1:1716 0:568 17→18 1:0412 0:5910 1:0211 1:0412 1:2218 1:0815 1:2320 1:2822 2:3125 1:4923 17→18 1:2218 1:0714 2:0424 1:2017 1:2521 ×-
18→◎ 0:101 0:101 0:125 0:113 0:113 0:139 0:139 0:125 0:1717 0:1614 18→◎ 0:139 0:125 0:125 0:1614 0:1819 0:1512 0:1819 0:1922 0:3625 0:1819 18→◎ 0:3323 0:1512 0:3524 0:1717 0:1614 5:00-
◆ 積算タイム
△→1 0:452 0:452 0:411 0:484 0:484 0:547 1:0411 1:0612 1:1314 0:558 △→1 1:0813 1:1716 1:0110 1:1415 0:536 1:2919 1:5424 1:2518 1:3120 3:2625 △→1 1:3522 4:3326 1:2217 0:579 1:3623 1:3321
1→2 1:184 1:172 1:121 1:205 1:172 1:316 1:4611 1:4310 1:5414 1:368 1→2 1:5213 1:5715 1:4912 2:0316 1:337 2:2218 3:0424 2:2519 2:4923 4:4625 1→2 2:4522 5:2126 2:2017 1:429 2:2820 2:4121
2→3 1:312 1:323 1:271 1:355 1:334 1:516 2:0511 2:0210 2:1013 1:548 2→3 2:1114 2:1315 2:0812 2:2516 1:516 2:4217 3:4523 2:5819 3:1822 5:1924 2→3 3:1121 5:4725 2:4718 1:599 ×- 3:0320
3→4 2:261 2:323 2:272 2:344 2:555 3:016 3:1811 3:1610 3:2012 3:107 3→4 3:3415 3:2913 3:3114 4:1017 3:107 4:0116 5:3823 4:5719 5:1521 7:1524 3→4 5:2622 7:3625 5:0720 3:119 4:21- 4:5618
4→5 2:591 3:073 3:012 3:114 3:335 3:456 4:1011 4:049 4:038 4:0810 4→5 4:2614 4:1813 4:3015 5:1917 4:1012 5:0116 6:5522 6:2018 6:3520 8:5024 4→5 7:0023 11:4425 6:3621 3:597 5:29- 6:2018
5→6 4:021 4:042 4:073 4:124 4:305 4:546 5:3311 5:169 5:147 5:168 5→6 5:3311 5:3313 5:5315 6:4416 5:4914 6:4417 9:4422 8:3318 9:1620 11:0224 5→6 9:3221 14:4625 10:5023 5:2610 7:19- 8:3318
6→7 5:121 5:162 5:223 5:394 5:445 6:226 6:5911 6:579 6:507 6:518 6→7 7:1913 7:1512 7:4415 9:0217 7:4114 9:0016 12:1421 11:2119 11:4620 14:0924 6→7 13:1922 18:1025 13:3523 6:5810 9:24- 10:5718
7→8 5:443 5:361 5:402 5:574 6:025 6:476 7:2310 7:199 7:188 7:127 7→8 7:4112 7:4713 8:1715 9:2616 8:0714 9:4017 12:4821 12:0919 12:1920 15:0024 7→8 14:0722 18:5425 14:2823 7:2311 10:05- 11:3818
8→9 6:113 5:591 6:032 6:224 6:275 7:166 8:0310 7:497 7:528 8:3212 8→9 8:1411 8:4614 8:5815 9:5916 8:4013 10:3417 14:0121 13:0219 13:1820 15:5624 8→9 15:1622 20:0425 15:4023 7:599 10:53- 12:3718
9→10 6:323 6:211 6:242 6:454 6:525 7:416 8:3510 8:197 8:208 9:0112 9→10 8:4411 9:1914 9:3215 10:3416 9:1513 11:1717 14:5021 14:0019 14:0520 16:5924 9→10 16:1322 20:5525 16:3223 8:279 11:39- 13:3818
10→11 7:193 7:111 7:152 7:374 7:415 8:366 9:349 9:218 9:217 10:0412 10→11 9:5411 10:3113 10:3614 11:5716 10:3815 12:2717 16:2321 15:5120 15:5019 18:4224 10→11 18:2722 22:1425 18:3623 9:3510 13:00- 15:3118
11→12 8:511 8:512 8:553 9:134 9:405 10:246 11:227 11:269 11:227 12:1411 11→12 12:1010 12:3013 13:0514 14:3817 13:2815 14:3816 19:5419 19:2218 20:2020 22:0721 11→12 22:2622 25:1724 23:4123 12:2712 ×- ×-
12→13 9:121 9:132 9:193 9:384 10:065 10:486 11:538 11:538 11:497 12:4711 12→13 12:4310 12:5912 13:4213 15:0815 14:0414 16:1216 20:3518 20:2317 21:0019 23:1820 12→13 23:4221 26:2223 24:5822 ×- ×- ×-
13→14 9:331 9:372 9:393 10:004 10:265 11:156 12:239 12:208 12:187 13:1411 13→14 13:0910 13:2912 14:1213 15:4815 14:5814 16:5516 21:2218 21:1017 21:4119 24:1520 13→14 24:2721 26:5723 25:5522 ×- ×- ×-
14→15 10:081 10:182 10:193 10:554 11:175 12:016 13:107 13:178 13:209 14:0010 14→15 14:1911 14:4412 15:2613 16:5915 16:0914 17:5816 22:5217 23:2019 23:1318 25:4620 14→15 26:1521 28:0523 27:5922 13:00- 15:58- ×-
15→16 10:471 11:043 11:042 11:454 12:025 12:556 13:557 14:179 14:158 15:0110 15→16 15:2511 15:4612 16:3113 17:5515 17:3314 18:4416 24:1817 25:0119 24:2818 27:2920 15→16 27:5921 29:1122 29:3123 13:42- 17:06- ×-
16→17 11:381 11:582 11:593 12:494 12:575 14:016 15:007 15:288 15:319 16:2110 16→17 17:0011 17:2112 17:5813 19:2014 19:3915 20:1116 25:5517 27:2619 26:4218 29:5420 16→17 30:2121 31:2222 31:4923 15:00- 18:50- ×-
17→18 12:211 12:422 12:483 13:374 13:475 14:556 15:547 16:248 16:489 17:1710 17→18 18:0411 18:2012 19:0013 20:2414 21:0115 21:1916 27:1817 28:5418 29:1319 31:4320 17→18 31:4321 32:2922 33:5323 16:20- 20:15- ×-
18→◎ 12:311 12:522 13:003 13:484 13:585 15:086 16:077 16:368 17:059 17:3310 18→◎ 18:1711 18:3212 19:1213 20:4014 21:1915 21:3416 27:3617 29:1318 29:4919 32:0120 18→◎ 32:1621 32:4422 34:2823 16:37- 20:31- 20:31-
氏名 長縄知晃 前田裕太 菅谷裕志 松澤俊行 祖父江有祐 角岡明 杉山洋平 半田博子 大林俊彦 川畑信章 氏名 宮崎敦司 三浦開登 坂口祐生 平沢正紀2本目 木村洋介 中村素子 粟野義明 佐藤政明 野田良雄 藤田和男 氏名 野村弘毅 石神宏樹 岡野英雄 平沢正紀 谷秀司 半田太郎
◆ 巡行速度(%)
  94.7 100.2 101.2 103.5 101.5 116.5 117.3 125.8 124.6 125.5   135.6 129.7 143.0 151.6 149.4 142.5 198.9 212.1 204.7 219.6   232.2 172.3 228.6 130.0 179.8 214.7
◆ ミス率(%)
  5.8 3.1 3.4 6.8 9.7 4.5 9.9 5.8 9.4 11.4   8.8 13.3 8.1 10.3 14.8 19.2 11.6 10.7 15.4 15.5   12.0 35.6 18.9
氏名 長縄知晃 前田裕太 菅谷裕志 松澤俊行 祖父江有祐 角岡明 杉山洋平 半田博子 大林俊彦 川畑信章 氏名 宮崎敦司 三浦開登 坂口祐生 平沢正紀2本目 木村洋介 中村素子 粟野義明 佐藤政明 野田良雄 藤田和男 氏名 野村弘毅 石神宏樹 岡野英雄 平沢正紀 谷秀司 半田太郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 103 94 110 110 124 147 151 167 126 △→1 156 176 140 169 121 204 261 195 208 472 △→1 218 625 188 131 220 213
1→2 108 104 101 104 95 121 137 121 134 134 1→2 143 130 157 160 130 173 228 196 254 261 1→2 228 157 189 147 170 222
2→3 91 105 105 105 112 140 133 133 112 126 2→3 133 112 133 153 126 140 286 230 202 230 2→3 181 181 188 119 153
3→4 95 103 103 102 141 121 126 128 121 131 3→4 143 131 143 181 136 136 195 205 202 200 3→4 233 188 241 124 195
4→5 97 103 100 109 112 129 153 141 126 171 4→5 153 144 174 203 176 176 226 244 235 279 4→5 276 729 262 141 200 247
5→6 108 98 113 105 98 118 142 123 122 117 5→6 115 129 142 146 170 177 290 228 276 226 5→6 261 312 435 149 189 228
6→7 97 100 104 121 103 122 119 140 133 132 6→7 147 142 154 192 156 189 208 233 208 260 6→7 315 283 229 128 174 200
7→8 178 111 100 100 100 139 133 122 156 117 7→8 122 178 183 133 144 222 189 267 183 283 7→8 267 244 294 139 228 228
8→9 114 97 97 106 106 123 169 127 144 338 8→9 139 249 173 139 139 228 308 224 249 237 8→9 292 296 304 152 203 249
9→10 98 103 98 108 117 117 150 141 131 136 9→10 141 155 159 164 164 202 230 272 220 295 9→10 267 239 244 131 216 286
10→11 97 103 105 107 101 113 121 127 125 129 10→11 144 148 132 171 171 144 191 228 216 212 10→11 275 162 255 140 166 232
11→12 96 104 104 100 124 113 113 130 126 135 11→12 142 124 155 168 177 136 220 220 281 214 11→12 249 191 318 179
12→13 94 99 107 112 116 107 139 121 121 148 12→13 148 130 166 134 161 421 184 273 179 318 12→13 340 291 345
13→14 103 118 98 108 98 133 148 133 143 133 13→14 128 148 148 197 266 211 231 231 202 280 13→14 221 172 280
14→15 91 106 103 142 132 119 122 147 160 119 14→15 181 194 191 184 184 163 233 336 238 235 14→15 279 176 321
15→16 93 110 107 119 107 129 107 143 131 145 15→16 157 148 155 133 200 110 205 240 179 245 15→16 248 157 219 100 162
16→17 96 101 103 120 103 124 122 133 143 150 16→17 178 178 163 159 236 163 182 272 251 272 16→17 266 246 259 146 195
17→18 96 98 109 107 111 120 120 124 171 124 17→18 142 131 138 142 182 151 184 196 336 242 17→18 182 149 276 178 189
18→◎ 97 97 116 106 106 126 126 116 165 155 18→◎ 126 116 116 155 174 145 174 184 348 174 18→◎ 319 145 339 165 155
合計 100 103 104 110 112 121 129 133 137 140 合計 146 148 153 165 170 172 221 234 238 256 合計 258 262 275
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:01 -0:03 0:03 0:04 0:03 0:13 0:11 0:19 0:00 △→1 0:09 0:20 -0:01 0:08 -0:12 0:27 0:27 -0:08 0:02 1:50 △→1 -0:06 3:18 -0:18 0:00 0:17 -0:01
1→2 0:04 0:01 0:00 0:00 -0:02 0:01 0:06 -0:02 0:03 0:02 1→2 0:02 0:00 0:04 0:03 -0:06 0:09 0:09 -0:05 0:15 0:13 1→2 -0:01 -0:05 -0:12 0:05 -0:03 0:02
2→3 -0:01 0:01 0:00 0:00 0:01 0:03 0:02 0:01 -0:02 0:00 2→3 0:00 -0:03 -0:01 0:00 -0:03 0:00 0:12 0:03 0:00 0:02 2→3 -0:07 0:01 -0:06 -0:02 -0:09
3→4 0:00 0:02 0:01 -0:01 0:23 0:02 0:05 0:01 -0:02 0:03 3→4 0:04 0:01 0:00 0:17 -0:08 -0:04 -0:02 -0:04 -0:02 -0:11 3→4 0:00 0:09 0:07 -0:03 -0:12
4→5 0:01 0:01 0:00 0:02 0:03 0:04 0:12 0:05 0:01 0:15 4→5 0:06 0:05 0:10 0:17 0:09 0:12 0:09 0:11 0:10 0:20 4→5 0:15 3:09 0:11 0:04 0:07 0:11
5→6 0:08 -0:01 0:07 0:01 -0:02 0:01 0:15 -0:01 -0:02 -0:05 5→6 -0:12 -0:01 0:00 -0:03 0:12 0:20 0:53 0:09 0:42 0:04 5→6 0:17 1:22 2:01 0:11 0:05 0:08
6→7 0:02 0:00 0:02 0:12 0:01 0:04 0:02 0:10 0:06 0:05 6→7 0:08 0:09 0:08 0:29 0:04 0:33 0:07 0:15 0:03 0:29 6→7 1:00 1:20 0:00 -0:02 -0:04 -0:11
7→8 0:15 0:02 0:00 -0:01 0:00 0:04 0:03 -0:01 0:06 -0:02 7→8 -0:02 0:09 0:07 -0:03 -0:01 0:14 -0:02 0:10 -0:04 0:11 7→8 0:06 0:13 0:12 0:02 0:09 0:02
8→9 0:05 -0:01 -0:01 0:01 0:01 0:01 0:12 0:00 0:05 0:50 8→9 0:01 0:28 0:07 -0:03 -0:02 0:20 0:26 0:03 0:11 0:04 8→9 0:14 0:29 0:18 0:05 0:05 0:08
9→10 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:03 0:00 0:07 0:03 0:01 0:02 9→10 0:01 0:05 0:03 0:03 0:03 0:13 0:07 0:13 0:03 0:16 9→10 0:07 0:14 0:03 0:00 0:08 0:15
10→11 0:01 0:01 0:02 0:02 0:00 -0:02 0:02 0:01 0:00 0:02 10→11 0:04 0:09 -0:06 0:09 0:10 0:01 -0:04 0:08 0:05 -0:04 10→11 0:21 -0:05 0:13 0:05 -0:07 0:08
11→12 0:01 0:04 0:03 -0:03 0:22 -0:04 -0:05 0:04 0:01 0:09 11→12 0:06 -0:06 0:12 0:15 0:27 -0:06 0:20 0:07 1:13 -0:06 11→12 0:16 0:18 1:26 0:47
12→13 0:00 0:00 0:01 0:02 0:03 -0:02 0:05 -0:01 -0:01 0:05 12→13 0:03 0:00 0:05 -0:04 0:03 1:02 -0:03 0:14 -0:06 0:22 12→13 0:24 0:27 0:26
13→14 0:02 0:04 -0:01 0:01 -0:01 0:03 0:06 0:01 0:04 0:01 13→14 -0:02 0:04 0:01 0:09 0:24 0:14 0:07 0:04 -0:01 0:12 13→14 -0:02 0:00 0:11
14→15 -0:02 0:02 0:01 0:15 0:12 0:01 0:02 0:08 0:14 -0:03 14→15 0:18 0:25 0:19 0:12 0:13 0:08 0:13 0:48 0:13 0:06 14→15 0:18 0:01 0:36
15→16 -0:01 0:04 0:02 0:07 0:02 0:05 -0:04 0:07 0:03 0:08 15→16 0:09 0:08 0:05 -0:08 0:21 -0:14 0:02 0:12 -0:11 0:11 15→16 0:06 -0:06 -0:04 -0:13 -0:08
16→17 0:01 0:01 0:01 0:09 0:01 0:04 0:02 0:04 0:10 0:13 16→17 0:23 0:26 0:11 0:04 0:46 0:11 -0:09 0:32 0:25 0:28 16→17 0:18 0:39 0:16 0:09 0:08
17→18 0:00 -0:01 0:03 0:01 0:04 0:02 0:01 -0:01 0:21 0:00 17→18 0:03 0:01 -0:02 -0:04 0:15 0:04 -0:06 -0:07 0:59 0:10 17→18 -0:22 -0:11 0:21 0:21 0:04
18→◎ 0:00 0:00 0:02 0:00 0:01 0:01 0:01 -0:01 0:04 0:03 18→◎ -0:01 -0:01 -0:03 0:00 0:03 0:00 -0:03 -0:03 0:15 -0:05 18→◎ 0:09 -0:03 0:11 0:04 -0:03
合計 0:43 0:24 0:26 0:56 1:22 0:41 1:36 0:58 1:37 2:00 合計 1:37 2:28 1:33 2:07 3:10 4:08 3:13 3:08 4:35 4:58 合計 3:53 11:40 6:31
◆ ミスを除いたタイム
  11:48 12:28 12:34 12:52 12:36 14:27 14:31 15:38 15:28 15:33   16:40 16:04 17:39 18:33 18:09 17:26 24:23 26:05 25:14 27:03   28:23 21:04 27:57
氏名 長縄知晃 前田裕太 菅谷裕志 松澤俊行 祖父江有祐 角岡明 杉山洋平 半田博子 大林俊彦 川畑信章 氏名 宮崎敦司 三浦開登 坂口祐生 平沢正紀2本目 木村洋介 中村素子 粟野義明 佐藤政明 野田良雄 藤田和男 氏名 野村弘毅 石神宏樹 岡野英雄 平沢正紀 谷秀司 半田太郎
所属 静岡OLC 岡崎OL協会 OLCルーパー 浜松市 つくば市 岡崎OL協会 日進市 名古屋市 豊中市 知多市 所属 大府市 蒲郡市 長浜市 つるまいOLC OLCルーパー 岡崎市 春日井市 大府市 中京OC 浜松市 所属 名古屋市 豊橋市 愛知OLC つるまいOLC 津市 名古屋市
記録    0:12:31    0:12:52    0:13:00    0:13:48    0:13:58    0:15:08    0:16:07    0:16:36    0:17:05    0:17:33 記録    0:18:17    0:18:32    0:19:12    0:20:40    0:21:19    0:21:34    0:27:36    0:29:13    0:29:49    0:32:01 記録    0:32:16    0:32:44    0:34:28       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.