- 1.4km - 岡崎OL協会 2019年度 第2回教室&練習会 (岡崎南公園) [岡崎南公園2018] 2019年08月25日
氏名 角岡明 長縄美春 平沢正紀 土屋晴彦 加藤千捺2本目 長坂桧奈 青野京子 本間光2本目 本間晃 加藤千朋 氏名 青野幸子 加藤千捺 本間光
所属 岡崎OL協会 静岡OLC つるまいOLC 愛知OLC 岡崎市 岡崎市 名古屋市 袋井市 袋井市 岡崎市 所属 名古屋市 岡崎市 袋井市
記録    0:09:52    0:11:46    0:12:30    0:13:31    0:18:05    0:18:19    0:19:59    0:20:41    0:20:42    0:22:46 記録    0:29:48       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    
◆ ラップタイム
△→1 1:061 1:244 1:182 1:193 3:1210 3:009 2:035 2:537 2:598 4:4511 △→1 2:206 ×- ×-
1→2 1:141 1:293 1:192 1:555 1:566 1:374 2:2910 2:168 2:147 2:3511 1→2 2:279 3:06- 15:28-
2→3 1:041 1:162 1:336 1:274 2:1511 1:539 2:0210 1:528 1:517 1:325 2→3 2:5813 1:213 2:3412
3→4 0:202 0:191 0:5411 0:294 0:5912 0:202 0:407 0:376 0:365 0:4710 3→4 0:428 0:459 3:0613
4→5 1:131 1:315 1:417 1:458 1:406 1:292 2:2012 2:029 2:0410 2:0811 4→5 3:5713 1:292 1:304
5→6 1:391 1:472 1:533 2:084 2:125 2:377 3:1511 3:1612 3:1110 2:336 5→6 4:1213 2:589 2:438
6→7 0:392 0:392 0:381 0:454 1:118 1:149 1:2310 0:525 0:586 1:4512 6→7 1:2411 1:017 5:0313
7→8 0:361 0:562 1:024 1:035 1:137 1:228 1:239 1:3111 1:3010 1:4812 7→8 6:3613 1:076 1:003
8→9 1:221 1:342 1:342 1:494 2:185 3:409 2:597 4:3112 4:2911 3:4310 8→9 3:278 2:526 14:2713
9→10 0:252 0:303 0:231 0:335 0:519 0:508 0:5510 0:324 0:356 0:487 9→10 1:2112 2:2813 0:5911
10→◎ 0:141 0:218 0:152 0:185 0:185 0:174 0:3013 0:197 0:152 0:2210 10→◎ 0:2412 0:218 0:2311
◆ 積算タイム
△→1 1:061 1:244 1:182 1:193 3:1210 3:009 2:035 2:537 2:598 4:4511 △→1 2:206 ×- ×-
1→2 2:201 2:533 2:372 3:144 5:088 4:376 4:325 5:099 5:1310 7:2011 1→2 4:477 3:06- 15:28-
2→3 3:241 4:092 4:103 4:414 7:239 6:305 6:346 7:017 7:048 8:5211 2→3 7:4510 4:27- 18:02-
3→4 3:441 4:282 5:043 5:104 8:229 6:505 7:146 7:387 7:408 9:3911 3→4 8:2710 5:12- 21:08-
4→5 4:571 5:592 6:453 6:554 10:029 8:195 9:346 9:407 9:448 11:4710 4→5 12:2411 6:41- 22:38-
5→6 6:361 7:462 8:383 9:034 12:146 10:565 12:497 12:569 12:558 14:2010 5→6 16:3611 9:39- 25:21-
6→7 7:151 8:252 9:163 9:484 13:256 12:105 14:129 13:487 13:538 16:0510 6→7 18:0011 10:40- 30:24-
7→8 7:511 9:212 10:183 10:514 14:386 13:325 15:359 15:197 15:238 17:5310 7→8 24:3611 11:47- 31:24-
8→9 9:131 10:552 11:523 12:404 16:565 17:126 18:347 19:508 19:529 21:3610 8→9 28:0311 14:39- 45:51-
9→10 9:381 11:252 12:153 13:134 17:475 18:026 19:297 20:228 20:279 22:2410 9→10 29:2411 17:07- 46:50-
10→◎ 9:521 11:462 12:303 13:314 18:055 18:196 19:597 20:418 20:429 22:4610 10→◎ 29:4811 17:28- 47:13-
氏名 角岡明 長縄美春 平沢正紀 土屋晴彦 加藤千捺2本目 長坂桧奈 青野京子 本間光2本目 本間晃 加藤千朋 氏名 青野幸子 加藤千捺 本間光
◆ 巡行速度(%)
  86.2 103.4 102.2 117.0 130.7 130.2 170.6 153.3 154.1 155.3   211.2 135.2 154.6
◆ ミス率(%)
  5.4 4.4 11.5 6.1 22.3 25.3 7.5 20.8 20.1 27.9   24.9
氏名 角岡明 長縄美春 平沢正紀 土屋晴彦 加藤千捺2本目 長坂桧奈 青野京子 本間光2本目 本間晃 加藤千朋 氏名 青野幸子 加藤千捺 本間光
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 113 105 106 258 242 165 233 241 383 △→1 188
1→2 92 110 98 143 144 120 185 169 166 192 1→2 182
2→3 87 103 126 118 183 153 166 152 151 125 2→3 242 110 209
3→4 102 97 275 147 300 102 203 188 183 239 3→4 214 229 946
4→5 87 109 121 125 120 106 167 146 148 153 4→5 283 106 108
5→6 93 101 106 120 124 148 183 184 180 144 5→6 237 167 153
6→7 101 101 98 116 184 191 215 134 150 272 6→7 217 158 784
7→8 71 111 122 124 144 162 164 180 178 213 7→8 782 132 118
8→9 91 104 104 121 153 244 199 301 299 248 8→9 230 191 963
9→10 96 115 88 127 196 192 212 123 135 185 9→10 312 569 227
10→◎ 95 143 102 123 123 116 205 130 102 150 10→◎ 164 143 157
合計 90 107 114 123 165 167 182 189 189 207 合計 272
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:07 0:02 -0:08 1:35 1:23 -0:04 0:59 1:04 2:50 △→1 -0:17
1→2 0:04 0:06 -0:03 0:21 0:11 -0:08 0:11 0:12 0:10 0:30 1→2 -0:23
2→3 0:00 0:00 0:18 0:01 0:39 0:17 -0:04 -0:01 -0:03 -0:22 2→3 0:22 -0:19 0:40
3→4 0:03 -0:01 0:34 0:06 0:33 -0:06 0:06 0:07 0:06 0:16 3→4 0:00 0:18 2:36
4→5 0:01 0:04 0:16 0:07 -0:09 -0:20 -0:03 -0:06 -0:05 -0:02 4→5 1:00 -0:24 -0:39
5→6 0:07 -0:03 0:04 0:04 -0:07 0:19 0:14 0:33 0:27 -0:12 5→6 0:27 0:34 -0:01
6→7 0:06 -0:01 -0:02 0:00 0:20 0:24 0:17 -0:07 -0:02 0:45 6→7 0:02 0:09 4:03
7→8 -0:08 0:04 0:10 0:04 0:07 0:16 -0:03 0:13 0:12 0:29 7→8 4:49 -0:01 -0:18
8→9 0:04 0:01 0:02 0:04 0:20 1:43 0:25 2:13 2:10 1:23 8→9 0:17 0:50 12:08
9→10 0:03 0:03 -0:04 0:03 0:17 0:16 0:11 -0:08 -0:05 0:08 9→10 0:26 1:53 0:19
10→◎ 0:01 0:06 0:00 0:01 -0:01 -0:02 0:05 -0:03 -0:08 -0:01 10→◎ -0:07 0:01 0:00
合計 0:32 0:31 1:26 0:49 4:02 4:38 1:30 4:18 4:09 6:21 合計 7:25
◆ ミスを除いたタイム
  9:20 11:15 11:04 12:42 14:03 13:41 18:29 16:23 16:33 16:25   22:23
氏名 角岡明 長縄美春 平沢正紀 土屋晴彦 加藤千捺2本目 長坂桧奈 青野京子 本間光2本目 本間晃 加藤千朋 氏名 青野幸子 加藤千捺 本間光
所属 岡崎OL協会 静岡OLC つるまいOLC 愛知OLC 岡崎市 岡崎市 名古屋市 袋井市 袋井市 岡崎市 所属 名古屋市 岡崎市 袋井市
記録    0:09:52    0:11:46    0:12:30    0:13:31    0:18:05    0:18:19    0:19:59    0:20:41    0:20:42    0:22:46 記録    0:29:48       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.