| 年齢別 | |
| 0歳 | 925名 |
| 1歳 | 495名 |
| 2歳 | 380名 |
| 3歳 | 373名 |
| 4歳 | 272名 |
| 5歳 | 230名 |
| 6歳 | 169名 |
| 7歳 | 113名 |
| 8歳 | 81名 |
| 9歳 | 52名 |
| 10歳 | 43名 |
| 11歳 | 35名 |
| 12歳 | 17名 |

薬局ニーニャファーマでは、
H18年4月開局からH19年12月12日現在までの
0歳〜12歳までのお子様の問診表を集計しました。
| 知りたい事 | |
| 名前 | 741名 |
| 効果(作用) | 1986名 |
| 副作用 | 1712名 |
| のみ合わせ | 1031名 |
| 注意事項 | 1546名 |
| その他 | 38名 |
| 説明の希望 | |
| 十分な説明をして欲しい | 1753名 |
| どちらでもいい | 1005名 |
| 必要ない | 133名 |
こんな問診表です。(お子様用)→

H19年12月12日現在