![]() |
液晶テレビ(ブラビア)更新 2016.10.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
KDL-40W5/KDL-46W5おかげさまで、完売致しました。 ライフスタイルにあわせた新しいテレビの選び方 |
![]() |
KDL-52W5おかげさまで、完売致しました。 世界初(*)動きの早いスポーツシーンもリアルでなめらかに再現。挟額フチでWチューナー搭載。デザインにも性能にもこだわったW5シリーズ |
![]() |
KDL-46W5おかげさまで、完売致しました。 世界初(*)動きの早いスポーツシーンもリアルでなめらかに再現。挟額フチでWチューナー搭載。デザインにも性能にもこだわったW5シリーズ |
![]() |
KDL-40W5おかげさまで、完売致しました。 世界初(*)動きの早いスポーツシーンもリアルでなめらかに再現。挟額フチでWチューナー搭載。デザインにも性能にもこだわったW5シリーズ |
|
|
|
|
| 型 | 40V | |
| チューナー | 地上デジタル | 2(ダブルチューナー機能) |
| BS・110度CSデジタル | 2(ダブルチューナー機能) | |
| 地上アナログ | ● | |
| CATV地上アナログ:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー *1 | ● | |
| 高画質機能 | 主高画質機能 | ライブカラークリエーション、モーションフロー240Hz |
| 高画質回路 | ブラビアエンジン3 | |
| コントラスト比 *2 | 3800:1 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080 | |
| アドバンスト・コントラスト エンハンサー | ● | |
| 高音質機能 | デジタルアンプ | ● |
| サラウンド回路 | S-Force フロントサラウンド | |
| 音声多重回路 | ● | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| スピーカー | 2個(フルレンジ)、2個(ツイーター) | |
| 便利機能 | 操作性 | XMB、ブラビアリンク(リンクメニュー対応)機能搭載 おき楽リモコン(フェリカポート搭載) |
| ソニールームリンク | ●(AVC対応) | |
| ブラビアリンク | ●(リンクメニュー対応) | |
| アプリキャスト | ● | |
| ブラウザ機能(アクトビラ対応) | ●(フル、ビデオ、ベーシック) | |
| ブラビア プレミアムフォト | ● | |
| フォト画質 | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| Deep Color | ● | |
| お好みナビ | ● | |
| シンクロ録画対応 | - | |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
| 2画面表示 | (フレキシブル2画面) | |
| 画面メモ | - | |
| 省電力対応 | ●(消費電力モード+消画) | |
| 時計/タイマー | 時計表示/オンタイマー・スリープタイマー | |
| 入出力端子系統数 | D端子 | D5:2(背面) |
| S2ビデオ入力端子 | 1(背面) | |
| ビデオ入力端子 | 2(側面:1、背面:1) | |
| デジタル放送/ビデオ出力端子 | - | |
| ヘッドホン出力端子 | 1(側面) | |
| HDMI入力端子 | 4(2側面/2背面) | |
| PC入力端子 | D-sub15ピン(音声:ステレオミニ) | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | 1(側面) | |
| USB端子 | 1(側面) | |
| 電話回線(モデム内蔵) | 1(背面) | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1(側面) | |
| AVマウス端子 | - | |
| 寸法・質量など | 有効画面サイズ(幅・高さ・対角):cm | 88.6・49.8・101.6 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 96.1x58.0x8.5[96.1x64.9x30.3] | |
| 質量[スタンド含む]:kg | 17.2[20.1] | |
| 消費電力[待機時]:W | 202[0.15] | |
| 年間消費電力量:kWh/年 | 182 | |
*1ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています
*2オンスクリーンコントラスト
※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です
※「達成率」とは省エネルギー法に定められた2008年度基準(ブラウン管は2003年度基準) に対する達成率を示しています
| 型 | 46V | |
| チューナー | 地上デジタル | 2(ダブルチューナー機能) |
| BS・110度CSデジタル | 2(ダブルチューナー機能) | |
| 地上アナログ | ● | |
| CATV地上アナログ:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー *1 | ● | |
| 高画質機能 | 主高画質機能 | ライブカラークリエーション、モーションフロー240Hz |
| 高画質回路 | ブラビアエンジン3 | |
| コントラスト比 *2 | 3800:1 | |
| 画素数(水平×垂直) | 1,920×1,080 | |
| アドバンスト・コントラスト エンハンサー | ● | |
| 高音質機能 | デジタルアンプ | ● |
| サラウンド回路 | S-Force フロントサラウンド | |
| 音声多重回路 | ● | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| スピーカー | 2個(フルレンジ)、2個(ツイーター) | |
| 便利機能 | 操作性 | XMB、ブラビアリンク(リンクメニュー対応)機能搭載 おき楽リモコン(フェリカポート搭載) |
| ソニールームリンク | ●(AVC対応) | |
| ブラビアリンク | ●(リンクメニュー対応) | |
| アプリキャスト | ● | |
| ブラウザ機能(アクトビラ対応) | ●(フル、ビデオ、ベーシック) | |
| ブラビア プレミアムフォト | ● | |
| フォト画質 | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| Deep Color | ● | |
| お好みナビ | ● | |
| シンクロ録画対応 | - | |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル | |
| 2画面表示 | (フレキシブル2画面) | |
| 画面メモ | - | |
| 省電力対応 | ●(消費電力モード+消画) | |
| 時計/タイマー | 時計表示/オンタイマー・スリープタイマー | |
| 入出力端子系統数 | D端子 | D5:2(背面) |
| S2ビデオ入力端子 | 1(背面) | |
| ビデオ入力端子 | 2(側面:1、背面:1) | |
| デジタル放送/ビデオ出力端子 | - | |
| ヘッドホン出力端子 | 1(側面) | |
| HDMI入力端子 | 4(2側面/2背面) | |
| PC入力端子 | D-sub15ピン(音声:ステレオミニ) | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3) | 1(側面) | |
| USB端子 | 1(側面) | |
| 電話回線(モデム内蔵) | 1(背面) | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1(側面) | |
| AVマウス端子 | - | |
| 寸法・質量など | 有効画面サイズ(幅・高さ・対角):cm | 101.8・57.3・116.8 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 109.4x65.7x8.5[109.4x72.5x33.0] | |
| 質量[スタンド含む]:kg | 21.5[24.9] | |
| 消費電力[待機時]:W | 225[0.15] | |
| 年間消費電力量:kWh/年 | 204 | |
*1ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています
*2オンスクリーンコントラスト
※年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です
※「達成率」とは省エネルギー法に定められた2008年度基準(ブラウン管は2003年度基準) に対する達成率を示しています
※ 激安!限定販売 → 激安(ソニー)液晶テレビ・BRAVIA(ブラビア)
|TOP|VAIO|激安(ソニー)液晶テレビ・BRAVIA(ブラビア)|
Copyright (C) 2002-2016 Sound Ongei Inc. All rights reserved.