日本の山岳標高ベスト100    【ホーム】
  
  
    
      | NO | 山名 | ふりがな | 標高M | 都道府県名 | 地図 | 私の登山暦 | 
    
      | 1 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 山梨・静岡 | 富士山 | ◎  1964年 | 
  
      
      | 2 | 北岳 | きただけ | 3192 | 山梨 | 仙丈ガ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 3 | 奥穂高岳 | おくほだかだけ | 3160 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 山梨・静岡 | 間ノ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 5 | 槍ガ岳 | やりがだけ | 3180 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 6 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ | 3141 | 静岡 | 赤石岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 長野・静岡 | 赤石岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 9 | 北穂高岳 | きたほだかだけ | 3106 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 11 | 前穂高岳 | まえほだかだけ | 3090 | 長野 | 穂高岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 12 | 中岳 | なかだけ | 3084 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 13 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3083 | 静岡 | 赤石岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 14 | 御岳山 | おんたけさん | 3067 | 長野 | 御岳山 | ◎ 2001年 | 
    
      | 15 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051 | 山梨・静岡 | 間ノ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 長野・静岡 | 塩見岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 17 | 仙丈ガ岳 | せんじょうがだけ | 3033 | 山梨・長野 | 仙丈ガ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 18 | 南岳 | みなみだけ | 3033 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | 乗鞍岳 | ◎ 1998年 | 
    
      | 20 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 | 立山 | ◎ 2003年 | 
    
      | 21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 長野・静岡 | 赤石岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 22 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 | 剣岳 | ◎ 2003年 | 
    
      | 23 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | 薬師岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 24 | 甲斐駒ガ岳 | かいこまがだけ | 2967 | 山梨・長野 | 甲斐駒ガ岳 | ◎ 2002年 | 
  
  
 
  
  
    
      | 25 | 木曽駒ガ岳 | きそこまがだけ | 2956 | 長野 | 木曽駒ガ岳 | ◎ 1995年 | 
    
      | 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 | 白馬岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | 薬師岳 | ◎ 2004年 | 
    
      | 28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 29 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 富山・長野 | 三俣蓮華岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1999年 | 
    
      | 31 | 西穂高岳 | にしほだかだけ | 2909 | 長野・岐阜 | 穂高岳 | ◎ 2004年 | 
    
      | 32 | 白馬鑓ガ岳 | しろうまやりがだけ | 2903 | 富山・長野 | 白馬岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 33 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 山梨・長野 | 八ガ岳西部 | ◎ 1963年 | 
    
      | 34 | 笠ガ岳 | かさがだけ | 2897 | 岐阜 | 笠ガ岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 35 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2895 | 山梨・静岡 | 間ノ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 36 | 鹿島槍ガ岳 | かしまやりがだけ | 2889 | 富山・長野 | 神城 | ◎ 1963年 | 
    
      | 37 | 別山 | べつさん | 2880 | 富山 | 剣岳 | ◎ 2003年 | 
    
      | 38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872 | 富山 | 立山 | ◎ 2004年 | 
    
      | 39 | 旭岳 | あさひだけ | 2867 | 富山 | 黒薙温泉 | ◎ 1963年 | 
    
      | 40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865 | 静岡 | 塩見岳 | ◎ 2005年 | 
    
      | 41 | 空木岳 | うつきだけ | 2864 | 長野 | 空木岳 | ◎ 2003年 | 
    
      | 42 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 富山 | 薬師岳 |  | 
    
      | 43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2861 | 富山 | 剣岳 | ◎ 2003年 | 
    
      | 44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860 | 長野・岐阜 | 三俣蓮華岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | 穂高岳 | ◎ 1999年 | 
    
      | 46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2846 | 長野 | 木曽駒ガ岳 | ◎ 2004年 | 
    
      | 47 | 三ツ岳 | みつだけ | 2845 | 富山・長野 | 烏帽子岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 富山・長野・岐阜 | 三俣蓮華岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 49 | 南駒ガ岳 | みなみこまがだけ | 2841 | 長野 | 空木岳 | ◎ 2003年 | 
  
  
 
  
  
    
      | 50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2840 | 山梨 | 鳳凰山 | ◎ 2004年 | 
    
      | 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | 三俣蓮華岳 | ◎ 2012年 | 
    
      | 52 | 横岳 | よこだけ | 2829 | 長野 | 八ガ岳東部 | ◎ 1962年 | 
    
      | 53 | 祖父岳 | じいだけ | 2825 | 富山 | 三俣蓮華岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 富山・長野 | 黒部湖 | ◎ 1963年 | 
    
      | 55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2819 | 長野・静岡 | 大沢岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 56 | 兎岳 | うさぎだけ | 2818 | 長野・静岡 | 大沢岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 | 神城 | ◎ 1963年 | 
    
      | 58 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1999年 | 
    
      | 59 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2813 | 岐阜 | 笠ガ岳 | ◎ 2001年 | 
    
      | 60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812 | 富山・長野 | 白馬町 | ◎ 1963年 | 
    
      | 61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807 | 長野・静岡 | 赤石岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805 | 長野 | 八ガ岳西部 |  | 
    
      | 63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803 | 静岡 | 上河内岳 |  | 
    
      | 64 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2802 | 長野・静岡 | 塩見岳 |  | 
    
      | 65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 山梨 | 仙丈ガ岳 | ◎ 2006年 | 
    
      | 66 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山・長野 | 黒部湖 |  | 
    
      | 67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2780 | 山梨 | 鳳凰山 | ◎ 2004年 | 
    
      | 68 | 高嶺 | たかみね | 2779 | 山梨 | 鳳凰山 |  | 
    
      | 69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778 | 長野 | 空木岳 |  | 
    
      | 70 | 剣御前 | つるぎごぜん | 2777 | 富山 | 剣岳 |  | 
    
      | 71 | 小蓮華山 | これんげさん | 2769 | 新潟・長野 | 白馬町 |  | 
    
      | 72 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2769 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 73 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1999年 | 
    
      | 74 | 大籠岳 | おおこもりだけ | 2767 | 山梨・静岡 | 間ノ岳 |  | 
  
  
 
  
  
    
      | 75 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2764 | 山梨 | 鳳凰山 | ◎ 2004年 | 
    
      | 76 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1999年 | 
    
      | 77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760 | 長野 | 八ガ岳西部 |  | 
    
      | 78 | 西岳 | にしだけ | 2758 | 長野 | 槍ヶ岳 | ◎ 1963年 | 
    
      | 79 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2755 | 長野・岐阜 | 三俣蓮華岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752 | 富山・長野 | 黒部湖 | ◎ 1963年 | 
    
      | 81 | 駒津峰 | こまつみね | 2752 | 山梨・長野 | 甲斐駒ガ岳 | ◎ 2002年 | 
    
      | 82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734 | 長野 | 空木岳 | ◎ 2003年 | 
    
      | 83 | 笹山 | ささやま | 2733 | 山梨・静岡 | 塩見岳 |  | 
    
      | 84 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730 | 長野 | 木曽駒ガ岳 |  | 
    
      | 85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2728 | 長野 | 空木岳 |  | 
    
      | 86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726 | 長野・静岡 | 塩見岳 | ◎ 2005年 | 
    
      | 87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725 | 山梨 | 仙丈ガ岳 |  | 
    
      | 88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715 | 山梨 | 八ガ岳西部 |  | 
    
      | 89 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713 | 長野 | 槍ヶ岳 |  | 
    
      | 90 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 | 白山 | ◎ 2001年 | 
    
      | 91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2698 | 長野 | 間ノ岳 |  | 
    
      | 92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山・長野 | 白馬町 | ◎ 1963年 | 
    
      | 93 | 安部荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2693 | 長野・静岡 | 間ノ岳 |  | 
    
      | 94 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 山梨・長野 | 甲斐駒ガ岳 |  | 
    
      | 95 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2678 | 富山・長野 | 黒部湖 | ◎ 1963年 | 
    
      | 96 | 蝶ガ岳 | ちょうがだけ | 2677 | 長野 | 穂高岳 | ◎ 2000年 | 
    
      | 97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671 | 長野 | 空木岳 |  | 
    
      | 98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670 | 長野 | 穂高岳 |  | 
    
      | 99 | 爺ガ岳 | じじがだけ | 2670 | 富山・長野 | 神城 | ◎ 1963年 | 
  
  
 
  
  
    
      | 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667 | 長野・静岡 | 間ノ岳 |  | 
  
  
 
                                                  
         【ホーム】      【バック】
        東海の百山 (読売新聞掲載順)         【ホーム】
  
  
    
      | NO | 山名 | ふりがな | 標高M | 都道府県 | 地図 | 私の登山暦 | 
    
      | 1 | 明神山 | みょうじんさん | 1016 | 愛知 | 三河本郷 | ◎ | 
    
      | 2 | 猿投山 | さなげやま | 629 | 愛知 | 猿投山 | ◎ | 
    
      | 3 | 天狗棚 | てんぐだな | 1240 | 愛知 | 根羽 |  | 
    
      | 4 | 茶臼山・萩太郎山 | ちゃうすやま | 1415 | 愛知 | 茶臼山 |  | 
    
      | 5 | 宮路山 | みやじさん | 361 | 愛知 | 御油 | ◎ | 
    
      | 6 | 東谷山 | とうごくさん | 198 | 愛知 | 高蔵寺 |  | 
    
      | 7 | 弥勒山・道樹山 | みろくさん | 437 | 愛知 | 高蔵寺 |  | 
    
      | 8 | 神石山・座談山 | かみいしやま | 324 | 愛知 | 二川 |  | 
    
      | 9 | 岩巣山 | いわすやま | 481 | 愛知 | 猿投山 |  | 
    
      | 10 | 天然公園 | てんねんこうえん | 1580 | 長野 | 三留野 |  | 
    
      | 11 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 長野 | 三留野 | ◎ | 
    
      | 12 | 風越山 | かざこしやま | 1535 | 長野 | 飯田 |  | 
    
      | 13 | 金華山 | きんかざん | 329 | 岐阜 | 岐阜北部 | ◎ | 
    
      | 14 | 三森山 | みつもりやま | 1100 | 岐阜 | 岩村 |  | 
    
      | 15 | 養老山 | ようろうさん | 859 | 岐阜 | 養老 | ◎ | 
    
      | 16 | 白草山 | しらくさやま | 1641 | 岐阜 | 宮地 | ◎ | 
    
      | 17 | 八木山 | やぎやま | 296 | 岐阜 | 犬山 |  | 
    
      | 18 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617 | 岐阜 | 能郷白山 | ◎ | 
    
      | 19 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 岐阜 | 焼岳 | ◎ | 
    
      | 20 | 冠山 | かんむりやま | 1257 | 岐阜 | 冠山 |  | 
    
      | 21 | 笠ガ岳 | かさがだけ | 2898 | 岐阜 | 笠ガ岳 | ◎ | 
    
      | 22 | 御岳山 | おんたけさん | 3067 | 岐阜 | 御嶽山 | ◎ | 
    
      | 23 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 岐阜 | 乗鞍岳 | ◎ | 
    
      | 24 | 白山 | はくさん | 2702 | 岐阜 | 白山 | ◎ | 
  
  
 
  
  
    
      | 25 | 西穂独標 | にしほどっぴょう | 2701 | 岐阜 | 笠ガ岳 |  | 
    
      | 26 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 岐阜 | 中津川 | ◎ | 
    
      | 27 | 御前山 | ごぜんやま | 1646 | 岐阜 | 萩原 |  | 
    
      | 28 | 母袋鳥帽子岳 | もたいえぼしだけ | 1341 | 岐阜 | 那留 |  | 
    
      | 29 | 鳩吹山 | はとぶきやま | 314 | 岐阜 | 美濃加茂 |  | 
    
      | 30 | 富士見台 | ふじみだい | 1739 | 岐阜 | 伊那駒場 |  | 
    
      | 31 | 簗谷山 | やなだにやま | 1213 | 岐阜 | 二間手 |  | 
    
      | 32 | 位山 | くらいやま | 1529 | 岐阜 | 位山 |  | 
    
      | 33 | 三周ヶ岳 | さんしゅうがたけ | 1292 | 岐阜 | 美濃川上 | ◎ | 
    
      | 34 | 川上岳 | かおれだけ | 1626 | 岐阜 | 位山 |  | 
    
      | 35 | 南宮山 | なんぐうさん | 419 | 岐阜 | 大垣 |  | 
    
      | 36 | 入道ヶ岳 | にゅうどうがだけ | 906 | 三重 | 伊船 | ◎ | 
    
      | 37 | 鎌ヶ岳 | かまがだけ | 1161 | 三重 | 御在所山 | ◎ | 
    
      | 38 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1092 | 三重 | 御在所山 | ◎ | 
    
      | 39 | 大台ケ原山 | おおだいがはらさん | 1695 | 三重 | 大杉峡谷 | ◎ | 
    
      | 40 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 三重 | 御在所山 | ◎ | 
    
      | 41 | 倶留尊山 | くろそやま | 1038 | 三重 | 倶留尊山 | ◎ | 
    
      | 42 | 竜ヶ岳 | りゅうがだけ | 1100 | 三重 | 竜ヶ岳 | ◎ | 
    
      | 43 | 鈴北岳 | すずきただけ | 1182 | 三重 | 篠立 | ◎ | 
    
      | 44 | 朝熊ヶ岳 | あさまがたけ | 555 | 三重 | 鳥羽 |  | 
    
      | 45 | 錫杖ヶ岳 | しゃくじょうがだけ | 676 | 三重 | 平松 |  | 
    
      | 46 | 姫越山 | ひめごやま | 503 | 三重 | 錦 |  | 
    
      | 47 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1120 | 三重 | 篠立 | ◎ | 
    
      | 48 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1094 | 滋賀 | 霊仙山 | ◎ | 
    
      | 49 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀 | 関ヶ原 | ◎ | 
  
  
 
  
  
    
      | 50 | 賤ヶ岳 | しずがだけ | 421 | 滋賀 | 木之本 |  | 
    
      | 51 | 継鹿尾山 | つがおさん | 273 | 愛知 犬山市 |  |  | 
    
      | 52 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 三重 奈良県境 |  | ◎ | 
    
      | 53 | 湯ヶ峰 | ゆがみね | 1067 | 岐阜 下呂町 |  |  | 
    
      | 54 | 宮指路岳 | くしろだけ | 946 | 三重 鈴鹿山系 |  | ◎ | 
    
      | 55 | 納古山 | のこやま | 633 | 岐阜 七宗町 |  |  | 
    
      | 56 | 八岳山 | やたけさん | 1140 | 愛知 富山村 |  |  | 
    
      | 57 | 天狗倉山 | てんぐらやま | 522 | 三重 尾鷲 |  |  | 
    
      | 58 | 蕪山 | かぶらやま | 1069 | 岐阜 板取山 |  |  | 
    
      | 59 | 笠置山 | かさぎやま | 1128 | 岐阜 恵那市 |  |  | 
    
      | 60 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 1238 | 滋賀 鈴鹿山系 |  | ◎ | 
    
      | 61 | 経ヶ峰 | きょうがみね | 819 | 三重 安濃町 |  |  | 
    
      | 62 | 寧比曽岳 | ねびそだけ | 1121 | 愛知 足助町 |  |  | 
    
      | 63 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 北アルプス |  | ◎ | 
    
      | 64 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 北アルプス |  | ◎ | 
    
      | 64 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 長野 北アルプス |  | ◎ | 
    
      | 65 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 岐阜 北アルプス |  |  | 
    
      | 66 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677 | 長野 北アルプス |  | ◎ | 
    
      | 67 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860 | 岐阜 北アルプス |  | ◎ | 
    
      | 68 | 子ノ泊山 | ねのとまりやま | 907 | 三重 紀宝町 |  |  | 
    
      | 69 | 尾高山 | おだかやま | 533 | 三重 鈴鹿山系 |  |  | 
    
      | 70 | 矢頭山 | やずさん | 731 | 三重 一志町 |  |  | 
    
      | 71 | 池田山 | いけだやま | 924 | 岐阜 池田町 |  | ◎ | 
    
      | 72 | 綿向山 | わたむきやま | 1110 | 滋賀 日野町 |  |  | 
    
      | 73 | 瓢ヶ岳 | ふくべがたけ | 1163 | 岐阜 美並町 |  |  | 
  
  
 
  
  
    
      | 74 | 鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695 | 愛知 鳳来寺町 |  | ◎ | 
    
      | 75 | 高賀山 | こうかさん | 1224 | 岐阜 洞戸村 |  |  | 
    
      | 76 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 三重 飯高町 | 奈良県境 | ◎ | 
    
      | 77 | 局ヶ岳 | つぼねがだけ | 1029 | 三重 飯田町 |  |  | 
    
      | 78 | 天王山 | てんのうざん | 538 | 岐阜 美濃市 |  |  | 
    
      | 79 | 三池岳 | みいけだけ | 972 | 三重 鈴鹿山系 |  |  | 
    
      | 80 | 日本ヶ塚山 | にほんがつかやま | 1107 | 愛知 富山村 |  |  | 
    
      | 81 | 金毘羅山 | こんぴらさん | 383 | 岐阜 各務原市 |  |  | 
    
      | 82 | 国見岳 | くにみだけ | 1126 | 岐阜 春日村 | 滋賀県境 |  | 
    
      | 83 | 夏焼城ヶ山 | なつやけじょうがさん | 889 | 愛知 稲武町 |  |  | 
    
      | 84 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709 | 岐阜 高鷲村 | ひるがの高原 | ◎ | 
    
      | 85 | 段戸山 | だんどさん | 1152 | 愛知 設楽町 | 愛知高原 | ◎ | 
    
      | 86 | 小津権現山 | おづごんげんさん | 1158 | 岐阜 久瀬村 |  | ◎ | 
    
      | 87 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野・岐阜 | 槍ヶ岳 | ◎ | 
    
      | 88 | 奥穂高岳 | おくほだかだけ | 3190 | 岐阜 | 穂高岳 | ◎ | 
    
      | 89 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがだけ | 2956 | 長野 駒ヶ根 | 中央アルプス | ◎ | 
    
      | 90 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1744 | 岐阜 白川村 |  | ◎ | 
    
      | 91 | 岩古谷山 | いわこやさん | 799 | 愛知 設楽町 |  |  | 
    
      | 92 | 舟伏山 | ふなぶせやま | 1040 | 岐阜 美山町 |  |  | 
    
      | 93 | 古城山 | こじょうさん | 437 | 岐阜 美濃市 |  |  | 
    
      | 94 | 貝月山 | かいづきやま | 1234 | 岐阜 春日村 |  |  | 
    
      | 95 | 尼ヶ岳 | あまがだけ | 958 | 三重 美杉村 |  |  | 
    
      | 96 | 六所山 | ろくしょうさん | 611 | 愛知 豊田市 |  |  | 
    
      | 97 | 炮烙山 | ほうらくさん | 684 | 愛知 豊田市 |  |  | 
    
      | 98 | 八鬼山 | やきやま | 628 | 三重 尾鷲市 |  |  | 
  
  
 
  
  
    
      | 99 | 仙ヶ岳 | せんがだけ | 961 | 三重 亀山市 | 鈴鹿 | ◎ | 
    
      | 100 | 馬山 | まやま | 199 | 三重 南勢町 |  |  | 
  
  
 
                                   
                          
【ホーム】