第17回赤星憲広旗少年軟式野球大会 |
令和2年11月 8日 社会教育センターで抽選会が行われます。 令和2年12月 5日 2会場で、一回戦が行われました。 今年も、開会式は行いません。 令和2年12月 6日 二・三回戦が、亀城公園グラウンドで行われました。 令和2年12月12日 準決勝・決勝戦が、亀城公園Gで行われました。 優勝 双葉ドラゴンズA 準優勝 今川ビクトリーA 三位 刈谷ブルドックA 小垣江ファイターズA |
令和2年 第17回赤星憲広旗軟式少年野球大会 |
|||||||||||||||||
12月12日 | 12月6日 | 12月5日 | |||||||||||||||
亀 :亀城公園グラウンド | 1 | 隼スカイボーイズA | |||||||||||||||
青山:青山グラウンド | 0 | ||||||||||||||||
亀A1 | 2 | 日 高 レ ッ ツ B | |||||||||||||||
2 | 2 | 0 | 青山1 10:00 |
||||||||||||||
7 | 3 | 刈谷ブルドッグA | |||||||||||||||
亀A3 | |||||||||||||||||
1 | 4 | さくら少年野球団 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
0 | 亀A2 | 5 | 双葉ドラゴンズJr | ||||||||||||||
0 | 3 | 青山2 12:00 |
|||||||||||||||
亀A1 | 7 | 6 | 今 川 ビ ク ト リ ー Jr | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
7 | 亀城ベースボール | ||||||||||||||||
0 | 亀B1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | 双葉ドラゴンズA | ||||||||||||||
7 | 亀B3 | 9 | 日 高 レ ッ ツ A | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
0 | 亀B2 | 10 | 隼スカイボーイズJr | ||||||||||||||
0 | 4 | 亀D1 | |||||||||||||||
13 | 11 | 刈谷ブルドッグJr | |||||||||||||||
亀A2 | |||||||||||||||||
12 | 少 年 野 球 ス ハ ラ B | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
亀C1 | 13 | 少 年 野 球 ス ハ ラ A | |||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 亀D2 | ||||||||||||||
4 | 14 | 小山少年野球クラブ | |||||||||||||||
亀C3 | |||||||||||||||||
0 | 15 | 小垣江ファイターズA | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | 亀C2 | 16 | 住吉ベースボールJr | ||||||||||||||
0 | 9 | 亀D3 | |||||||||||||||
6 | 亀B1 | 6 | 17 | 小垣江ファイターズJr | |||||||||||||
18 | 今 川 ビ ク ト リ ー A | ||||||||||||||||
12 | 亀D1 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 19 | 小垣江ファイターズB | ||||||||||||||
2 | 亀D3 | 20 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
0 | 亀D2 | 21 | 双葉ドラゴンズB | ||||||||||||||
4 | 4 | 亀D4 | |||||||||||||||
1 | 22 | 住吉ベースボールA | |||||||||||||||
グラウンド担当理事 | . | ||||||||||||||||
12月5日 | 12月6日 | 12月12日 | 亀城D面第一試合開始時間は9時です。 | . | |||||||||||||
青山−出口理事 | 亀A−村下理事 | 全理事 | |||||||||||||||
亀D−深谷理事 | 亀B−長村理事 | ||||||||||||||||
安田理事 | 亀C−高須理事 | ||||||||||||||||
亀D−盛田理事 |