| 第 3 2 回 稲 葉 杯 少 年 野 球 大 会 |
令和5年 9月17日 抽選会が行われました。 令和5年11月 5日 刈谷球場で優勝杯・優勝旗返還がおこなわれ その後各会場で、一回戦・二回戦が行われました。 令和5年11月11日 三回・四回戦を、11日・12日に分けて 行われました。 令和5年11月18日 亀城公園グラウンドで、準決勝が行われました。 令和5年11月25日 亀城公園グラウンドで、決勝戦が行われました。 優勝 住吉ベースボール 準優勝 碧南ライナーズ 三位 双葉ドラゴンズ 福地ファイターズ |
| 第 3 2 回 稲 葉 杯 争 奪 少 年 軟 式 野 球 大 会(R05) | |||||||||||||||||||
| 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||||||||||||
| 刈球:刈谷球場 | 1 | 小垣江ファイターズ | |||||||||||||||||
| 亀 :亀城公園G | 10 | 刈球4 | |||||||||||||||||
| 双 :双葉G | 5 | 6 | 2 | 知 立 ベ ア ー ズ | |||||||||||||||
| 小 :小垣江G | 11日 双A1 |
||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 安城少年ドラゴンズ | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 刈球3 | |||||||||||||||||
| 抽選勝 | 6 | 4 | 少 年 野 球 高 浜 翼 | ||||||||||||||||
| 12日 小A3 |
|||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 隼 ス カ イ ボ ー イ ズ | |||||||||||||||||
| 9 | 刈球2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 6 | 大 浜 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||||||||||||
| 18 | 12日 小A1 |
7 | 安 城 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||||||||||||
| 7 | 亀A3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 福 地 フ ァ イ タ ー ズ | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 刈球1 | |||||||||||||||||
| 18日 亀A2 14:30 |
2 | 9 | 日 高 レ ッ ツ | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 知 立 サ ウ ス | |||||||||||||||||
| 4 | 亀A1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 鷲 塚 ジ ャ ガ ー ズ | ||||||||||||||||
| 4 | 亀B3 | ||||||||||||||||||
| 11日 双A2 |
4 | 12 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 安 城 ラ イ ナ ー ズ | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 亀A2 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||||||
| 6 | 12日 小A4 |
||||||||||||||||||
| 15 | 高 浜 軍 | ||||||||||||||||||
| 7 | 亀A4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | 小山少年野球クラブ | ||||||||||||||||
| 13 | 12日 小A2 |
||||||||||||||||||
| 17 | 二本木少年野球クラブ 安城中央クラブ連合 |
||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 亀B2 | |||||||||||||||||
| 25日 亀A1 10:00 |
36 | 18 | 碧 南 ラ イ ナ ー ズ | ||||||||||||||||
| 19 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク | ||||||||||||||||||
| 8 | 亀B4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 20 | 新安城作野ビッキーズ 安城中央クラブ連合 |
||||||||||||||||
| 12日 小B2 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 来 迎 寺 ア イ リ ー ス | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 亀C2 | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 高 取 フ ァ イ タ ー ズ | |||||||||||||||||
| 12日 小B4 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 富士松東少年野球 | |||||||||||||||||
| 0 | 亀C4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 24 | 西 端 少 年 野 球 クラブ | ||||||||||||||||
| 16 | 11日 双B2 |
25 | 中 畑 ア ロ ー ズ | ||||||||||||||||
| 2 | 亀C3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 亀B1 | |||||||||||||||||
| 18日 亀A1 12:30 |
0 | 27 | 安城ファイヤードラゴン | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | 吉 浜 ク ラ ブ | ||||||||||||||||||
| 12 | 亀C1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 29 | 新 川 ペ ガ サ ス | ||||||||||||||||
| 0 | 11 | 亀D3 | |||||||||||||||||
| 11日 双B1 |
30 | 今 川 ビ ク ト リ ー | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 亀D1 | |||||||||||||||||
| 12 | 32 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||||||
| 3 | 12日 小B3 |
||||||||||||||||||
| 33 | 知 立 エ ン ゼ ル ス | ||||||||||||||||||
| 1日目 | 11月 5日 | 4 | 亀D2 | ||||||||||||||||
| 不戦勝 7 | 10 | 34 | 安 城 ラ イ オ ン ズ | ||||||||||||||||
| 2日目 | 11月11日 | 1 | 12日 小B1 |
||||||||||||||||
| 11月12日 | 35 | 碧 南 コ ス モ ス | |||||||||||||||||
| 3日目 | 11月18日 | 0 | 8 | 亀D4 | |||||||||||||||
| 11月25日 | 13 | 36 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | ||||||||||||||||
| 3日目 | 2日目 | 1日目 | 。 | ||||||||||||||||
| 11日:双葉グラウンド | |||||||||||||||||||
| 12日:小垣江グラウンド | にグラウンド変更します。 | ||||||||||||||||||