第43回刈谷衣浦ライオンズクラブ 少年軟式野球大会 兼西三河少年軟式野球大会予選 |
令和4年 9月18日 社教センターで抽選会が行われました。 学校行事の為、日程・場所が変更される事が多々有ります。 令和4年10月 9日 刈谷球場で開会式が行われました。 開会式終了後『キャッチボールクラシック』ゲームを行います。 第一試合開始は、午後1時です。 令和4年10月15日 亀城公園グラウンドA面で2試合行いました。 令和4年10月16日 野田グラウンドで、二回戦を行います。 一回戦で再試合になった試合も行います。 令和4年10月22日 1試合を行います。亀城公園G・A面です。 令和4年10月23日 2試合を行います。会場は住吉です。 準決勝・決勝戦のお知らせです。 令和4年11月 5日 準決勝戦 野田グラウンド及び青山グラウンドで 令和4年11月12日 決勝戦が、野田グラウンド行われました。 双葉ドラゴンズ西三河少年軟式野球大会へ 西三河少年軟式野球大会 開催日 12月10日 一回戦 対 ラビットボーイズ 惜しくも敗退 優勝 双葉ドラゴンズA 準優勝 さくら少年野球団・刈谷ブルドック連合 三位 日高レッツ 今川ビクトリー |
令和4年 | ||||||||||||||||||
第43回刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会 | ||||||||||||||||||
兼西三河少年軟式野球大会刈谷予選大会 | ||||||||||||||||||
11月12日 | 11月5日 | 10月22日 | 10月16日 | 10月9日 | ||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | 10月23日 | 10月15日 | ||||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンド | 1 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | ||||||||||||||||
双葉:双葉グラウンド | 5 | 刈球1 | ||||||||||||||||
野田:野田グラウンド | 0 | 1 | 2 | 小山少年野球クラブB | ||||||||||||||
青山:青山グラウンド | ||||||||||||||||||
23日 住吉1 |
3 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ A | ||||||||||||||||
5 | 8 | 野田3 12:30〜 |
||||||||||||||||
7 | 4 | 隼スカイボーイズA | ||||||||||||||||
1 | 12 | 亀A1 | ||||||||||||||||
野田 13:30〜 |
0 | 5 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | |||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
6 | 小垣江ファイターズA | |||||||||||||||||
0 | 15日 亀A2 |
|||||||||||||||||
6 | 9 | 7 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||||
0 | 22日 亀A1 |
|||||||||||||||||
8 | 富士松東少年野球団 | |||||||||||||||||
2 | 0 | 野田1 9:30〜 |
||||||||||||||||
野田 9:30〜 |
7 | 9 | さくら少年野球団 刈谷ブルドック連合B |
|||||||||||||||
10 | 今 川 ビ ク ト リ ー | |||||||||||||||||
2 | 亀A2 | |||||||||||||||||
7 | 1 | 11 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||||
15日 亀A1 |
||||||||||||||||||
3 | 12 | 隼スカイボーイズB | ||||||||||||||||
2 | 0 | 亀B1 | ||||||||||||||||
10 | 13 | 小山少年野球クラブA | ||||||||||||||||
1 | 青山 14:00〜 |
|||||||||||||||||
14 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ B | |||||||||||||||||
2 | 野田2 11:00〜 |
|||||||||||||||||
7 | 3 | 15 | さくら少年野球団 刈谷ブルドック連合A |
|||||||||||||||
7 | 住吉2 | |||||||||||||||||
16 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||||||
0 | 1 | 刈球2 | ||||||||||||||||
8 | 17 | 小垣江ファイターズB | ||||||||||||||||
11月12日 | 11月5日 | 10月22日 | 10月16日 | 10月9日 | ||||||||||||||
開会宣言 隼スカイボーイズ | ||||||||||||||||||
選手宣誓 今川ビクトリー | ||||||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||||||
10月9日 | 10月16日 | 10月22日 | 11月5日 | 11月12日 | ||||||||||||||
刈球−高須理事 | 亀A−盛田理事 | 亀A−安田理事 | 亀A−長村理事 | 全理事 | ||||||||||||||
亀A−杉浦理事 | 亀B−村下理事 | |||||||||||||||||
亀B−外山理事 |