第44回刈谷衣浦ライオンズクラブ 少年軟式野球大会 兼西三河少年軟式野球大会予選 |
令和5年 9月10日 社教センターで抽選会が行われました。 学校行事の為、日程・場所が変更される事が多々有ります。 令和5年10月 1日 刈谷球場で開会式が行われました。 3会場で、一回戦が行われました。 令和5年10月 8日 亀城公園グラウンドで2回戦が行われました。 令和5年10月14日 亀城公園グラウンドA面で3回戦1試合が行われます。 令和5年10月15日 野田グラウンドで、準決勝戦行います。 第一試合 12時開始 令和5年10月22日 小垣江グラウンドA面で決勝戦が行われました。 優勝 亀城ベースボールA 準優勝 双葉ドラゴンズA 三位 住吉ベースボールB 住吉ベースボールA |
令和5年 | ||||||||||||||||||
第44回刈谷衣浦ライオンズクラブ少年軟式野球大会 | ||||||||||||||||||
兼西三河少年軟式野球大会刈谷予選 | ||||||||||||||||||
10月22日 | 10月15日 | 10月14日 | 10月8日 | 10月1日 | ||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | ||||||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンド | 1 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ル A | ||||||||||||||||
野田:野田グラウンド | 6 | 刈球1 | ||||||||||||||||
小垣:小垣江グラウンド | 11 | 1 | 2 | 日 高 レ ッ ツ | ||||||||||||||
亀A1 | 3 | 刈谷ブルドックA | ||||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 亀A1 | 4 | 小垣江ファイターズB | |||||||||||||||
1 | 10 | 亀A1 | ||||||||||||||||
野田1 12:00 |
1 | 5 | 今 川 ビ ク ト リ ー | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
6 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||||||
0 | 亀A2 | |||||||||||||||||
1 | 10 | 7 | 小山少年野球クラブ | |||||||||||||||
0 | 亀A2 | |||||||||||||||||
8 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル B | |||||||||||||||||
2 | 7 | 刈球3 | ||||||||||||||||
小垣A 9:30 |
0 | 9 | さくら少年野球団 刈谷ブルドック連合B |
|||||||||||||||
10 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ A | |||||||||||||||||
8 | 亀A3 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 11 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ル B | |||||||||||||||
亀B1 | ||||||||||||||||||
4 | 12 | 富士松東少年野球団 | ||||||||||||||||
0 | 4 | 亀B1 | ||||||||||||||||
7 | 13 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||||||
1 | 野田 13:30 |
|||||||||||||||||
14 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ B | |||||||||||||||||
6 | 亀B2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 15 | 小垣江ファイターズA | |||||||||||||||
1 | 亀B2 | |||||||||||||||||
16 | 隼スカイボーイズ | |||||||||||||||||
5 | 1 | 刈球2 | ||||||||||||||||
6 | 17 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル A | ||||||||||||||||
10月22日 | 10月15日 | 10月14日 | 10月8日 | 10月1日 | ||||||||||||||
開会宣言 今川ビクトリー | ||||||||||||||||||
対戦は、学校行事を(運動会等)考慮して、日程調整します。 | 選手宣誓 亀城ベースボール | |||||||||||||||||
試合結果で、以降の日程追加、会場・時間の変更有ります。 | ||||||||||||||||||
決勝戦は、対戦チームにて調整を行う。 | ||||||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||||||
10月1日 | 10月8日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月22日 | ||||||||||||||
全理事 |