第44回全国スポーツ少年団軟式野球 交流大会刈谷市大会兼赤星杯 |
令和4年3月26日 刈谷市体育館にて抽選会が行われます。 令和4年4月 9日 刈谷球場で、開会式が行われました。 刈谷市のキャッチ選抜選手の紹介も行われました。 令和4年4月10日 二回戦が亀城公園グラウンドA面で行われました。 令和4年4月16日 準々決勝が亀城公園グラウンドA面で行われましたす。 B面の試合をA面の午後に変更します。 令和4年4月17日 準決勝を亀城公園グラウンドA面で行いました。 令和4年4月23日 決勝戦を亀城公園グラウンドで行われました。 令和4年5月22日 県大会 三回戦にて惜しくも 優 勝 双葉ドラゴンズA 準優勝 今川ビクトリー 三 位 さくら少年野球団刈谷ブルドック連合A 小山少年野球クラブ |
令和4年 | ||||||||||||||||||
第44回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会刈谷市大会兼赤星杯 | ||||||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | ||||||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンド | 1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ B | ||||||||||||||||
4 | 刈球1 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 小垣江ファイターズA | |||||||||||||||
亀A1 9:00 |
3 | さくら少年野球団 ・ 刈谷ブルドック連合 A |
||||||||||||||||
1 | 10 | 亀A1 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | ||||||||||||||||
3 | 34 | 亀A1 | ||||||||||||||||
亀A1 | 0 | 5 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
6 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||||||
2 | 亀A2 | |||||||||||||||||
19 | 8 | 7 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ A | |||||||||||||||
9 | 亀A2 10:30 |
|||||||||||||||||
8 | 隼スカイボーイズB | |||||||||||||||||
0 | 7 | 亀A3 | ||||||||||||||||
亀A1 14:30 |
6 | 9 | 小垣江ファイターズB | |||||||||||||||
10 | 富士松東少年野球団 | |||||||||||||||||
8 | 刈球3 | |||||||||||||||||
0 | 12 | 11 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | |||||||||||||||
亀A3 13:00 |
||||||||||||||||||
4 | 12 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||||||||||||
12 | 7 | 亀B1 | ||||||||||||||||
0 | 13 | 隼スカイボーイズA | ||||||||||||||||
1 | 亀A2 | |||||||||||||||||
14 | 小山少年野球クラブA | |||||||||||||||||
18 | 亀B2 | |||||||||||||||||
15 | 2 | 15 | 小山少年野球クラブB | |||||||||||||||
7 | 亀A2 | |||||||||||||||||
2 | 亀A4 14:30 |
0 | 16 | さくら少年野球団 ・ 刈谷ブルドック連合 B |
||||||||||||||
17 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルB | |||||||||||||||||
5 | 3 | 刈球2 | ||||||||||||||||
10 | 18 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルA | ||||||||||||||||
4月23日 | 4月17日 | 4月16日 | 4月10日 | 4月9日 | ||||||||||||||
開会宣言 さくら・ブルドック連合 | ||||||||||||||||||
選手宣誓 日高レッツ | ||||||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||||||
4月9日 | 4月10日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月23日 | ||||||||||||||
刈球−安田理事 | 亀A−盛田理事 | 亀A−村下理事 | 亀A−長村理事 | 全理事 | ||||||||||||||
亀A−外山理事 | 亀B−杉浦理事 | |||||||||||||||||
亀B−高須理事 |