〜連盟・他支部等大会入賞者〜(敬称略)※平成25年4月〜報告を頂いた結果を掲載しています。
入賞おめでとうございます!今後ますますの活躍を期待いたします。
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 結 果 | 入 賞 者 |
---|---|---|---|---|
R.7. 6.15 | 第38回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部準優勝 | 磯貝(碧南)・北原まり子 |
R.7. 6.15 | 第38回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部優勝 | 大屋ひろ美・大林明美 |
R.7. 6.15 | 第38回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 1部優勝 | 松本梨々香・北原 祈 |
R.7. 6.15 | 第10回シニア男子碧南大会 | 碧南市臨海コート | シニア男子優勝 | 大嶽博康・片山幹彦 |
R.7. 6.15 | 第50回県下壮年親善大会 | 大府市ナルキュウコート | 檜組(75以上)優勝 | 岩瀬善雄・水野(蒲郡) |
R.7. 5.25 | 第31回碧南花しょうぶ大会 | 碧南市臨海コート | 壮年男子優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.7. 5.25 | 第31回碧南花しょうぶ大会 | 碧南市臨海コート | 一般男子3位 | 角谷泰蔵・立野雅己 |
R.7. 5.25 | 第31回碧南花しょうぶ大会 | 碧南市臨海コート | 一般男子優勝 | 松本隼希・松下昌史 |
R.7. 5.24 | 第14回かきつばた杯大会 | 知立昭和コート | 女子準優勝 | 大屋ひろ美・大林明美 石川智恵子・久米富喜子 西田千穂・北原まり子 |
R.7. 5.18 | 第42回全三河選手権大会 | 岡崎中央総合公園 | 壮年2部男子準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.7. 5.18 | 第42回全三河選手権大会 | 岡崎中央総合公園 | 壮年2部男子優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.7. 5.18 | 第42回全三河選手権大会 | 岡崎中央総合公園 | 壮年1部男子3位 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.7. 5.18 | 第42回全三河選手権大会 | 岡崎中央総合公園 | 壮年1部男子準優勝 | 井上光輝・鳥毛(TEAM036RAI) |
R.7. 5.8 | 全三河壮年さつき大会 | 岡崎中央総合公園 | 4部優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.7. 5.8 | 全三河壮年さつき大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部優勝 | 近藤幸春・平形明美 |
R.7. 5.4 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子60準優勝 | 片山公三・安藤光基 |
R.7. 5.4 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子503位 | 井上光輝・鳥毛(TEAM036RAI) |
R.7. 5.4 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子50準優勝 | 大本偉久・豊田(清州クラブ) |
R.7. 5.4 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子45優勝 | 鈴木正和・下山 悠 |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部3位 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部3位 | 片山公三・片山幹彦 |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部優勝 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 1部3位 | 鈴木正和・下山 悠 |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 1部準優勝 | 樋口善彦・都筑(安城) |
R.7. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 1部優勝 | 霜田(豊田)・村田裕臣 |
R.7. 4.26 | 全三河壮年春季大会 | 刈谷市住吉公園 | 4部3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.7. 4.23 | 第3回ダンロップ杯全国ミックスダブルス大会 | 岡崎中央総合公園 | 70の部優勝 | 岩瀬善雄・岩原(岡崎) |
R.7. 4.5 | 第3回ダンロップ杯全国ミックスダブルス大会 | 岡崎中央総合公園 | 60の部3位 | 石川(碧南)・安藤光基 |
R.7. 4.5 | 第3回ダンロップ杯全国ミックスダブルス大会 | 岡崎中央総合公園 | 60の部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.7. 4.12 | 第36回健康福祉祭 愛知県予選 | パロマ瑞穂コート | 男子60優勝 | 片山公三・岸(ウイングクラブ)本大会出場権獲得 |
R.7. 4.8 | 第40回三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | Cブロック準優勝 | 萩原尚子・米津明日香 |
R.7. 4.8 | 第40回三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | Aブロック3位 | 佐野(岡崎)・平形明美 |
R.7. 3.20 | 第2回東海ミックスダブルス選手権 | 静岡市草薙総合運動公園 | 60の部3位 | 石川(碧南)・安藤光基 |
R.7. 3.20 | 第2回東海ミックスダブルス選手権 | 静岡市草薙総合運動公園 | 60の部優勝 | 片山公三・井上(井上クラブ) |
R.7. 3.20 | 第2回東海ミックスダブルス選手権 | 静岡市草薙総合運動公園 | 55の部優勝 | 近藤幸春・平形明美 |
R.7. 1.26 | 第38回県壮年団体対抗インドア大会 | 春日井市総合体育館 | 優勝 | 井上光輝・下山 悠 西田千穂・平形明美 片山公三・近藤幸春 |
R.7. 1.19 | 第40回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年女子の部準優勝 | 大屋ひろ美・大林明美 |
R.7. 1.19 | 第40回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部3位 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.7. 1.19 | 第40回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部準優勝 | 樋口善彦・下山 悠 |
R.7. 1.19 | 第40回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.7. 1.19 | 第40回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 一般男子の部3位 | 三矢悠人・角谷泰蔵 |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 4部準優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 3部3位 | 新美(安城)・黒部今美 |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 3部準優勝 | 大嶽博康・窪田達也 |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 2部3位 | 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 11.24 | 全三河壮年秋季大会 | OSGドリームコート(豊川) | 1部優勝 | 樋口善彦・下山 悠 |
R.6. 11.4 | 第39回TAJIMI CUP近県選手権大会 | 多治見市星ケ台運動公園 | 2部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.6. 11.4 | 第39回TAJIMI CUP近県選手権大会 | 多治見市星ケ台運動公園 | 2部優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 10.19〜20 | 第36回全国健康福祉祭ねんりんピック | 鳥取県 | チームAICHI(愛知県)優勝 | (男子)近藤幸春・藤井忠彦 (女子)今村由美子・西俣直子 (混合)河村弘治・藤田裕子 |
R.6. 10.19 | 全三河支部対抗戦 | 刈谷市住吉公園 | 壮年の部準優勝 | 井上光輝・立野友博 西田千穂・白M直美 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 10.8 | 全三河壮年菊花大会 | 岡崎中央総合公園 | 4部準優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.6. 10.8 | 全三河壮年菊花大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部準優勝 | 近藤幸春・平形明美 |
R.6. 10.6 | 第30回県下家康大会 | 岡崎中央総合公園 | シニア2部3位 | 片山公三・安藤光基 |
R.6. 10.6 | 第30回県下家康大会 | 岡崎中央総合公園 | シニア2部準優勝 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.6. 10.6 | 第30回県下家康大会 | 岡崎中央総合公園 | シニア2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 10.6 | 第30回県下家康大会 | 岡崎中央総合公園 | シニア1部3位 | 樋口善彦・下山 悠 |
R.6. 9.8 | 第34回県下ミックスダブルス大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部3位 | 小川 貢・大屋ひろ美 |
R.6. 9.8 | 第34回県下ミックスダブルス大会 | 刈谷市住吉公園 | 1部3位 | 井上光輝・白M直美 |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年4部準優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年3部3位 | 大嶽博康・窪田達也 |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年2部3位 | 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年1部3位 | 萩原克敏・高橋嘉子 |
R.6. 8.24 | 第59回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 壮年1部3位 | 石川 洋・立野友博 |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年3部優勝 | 岩月(岡崎)・片山幹彦 |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部3位 | 片山公三・安藤光基 |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部準優勝 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部3位 | 加古(豊橋)・萩原克敏 |
R.6. 8.3 | 第69回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部優勝 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.6. 7.21 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 7.21 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部優勝 | 大本偉久・加藤(岡崎) |
R.6. 7.21 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 1部3位 | 樋口善彦・都筑(安城) |
R.6. 7.21 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 1部準優勝 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.6. 7.21 | 第49回県下壮年親善大会 | ナルキュウ(大府市営) | 松組優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 7.20 | 第56回東海シニア選手権 | 一宮市テニス場 | 女子603位 | 大林明美・杉浦(碧南) |
R.6. 7.20 | 第56回東海シニア選手権 | 一宮市テニス場 | 男子553位 | 深津(みよし市役所)・近藤幸春 |
R.6. 7.20 | 第56回東海シニア選手権 | 一宮市テニス場 | 男子50準優勝 | 大本偉久・豊田(清州クラブ) |
R.6. 7.15 | 第14回ヨネックスカップ東海四日市大会 | 四日市ドーム | 55男子準優勝 | 深津(みよし市役所)・近藤幸春 |
R.6. 6.16 | 第9回シニア男子碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部優勝 | 奥谷保明・岩瀬善雄 |
R.6. 6.16 | 第9回シニア男子碧南大会 | 碧南市臨海コート | 1部準優勝 | 大嶽博康・窪田達也 |
R.6. 6.16 | 第9回シニア男子碧南大会 | 碧南市臨海コート | 1部優勝 | 小川 貢・岩瀬文夫 |
R.6. 6.16 | 第37回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部準優勝 | 萩原尚子・米津明日香 |
R.6. 6.16 | 第37回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部優勝 | 高島(安城)・北原まり子 |
R.6. 6.5 | 第39回愛知レディース3地区対抗戦 | 岡崎中央総合公園 | 総合優勝 三河 | (西尾より出場者) 平形明美・西田千穂・神谷明美・ 青木志津子・米津明日香 |
R.6. 6.2 | 第13回かきつばた杯大会 | 知立昭和コート | 男子優勝 | 井上光輝・近藤幸春 樋口善彦・廣里一真 鈴木正和・下山 悠 |
R.6. 5.26 | 第41回全三河選手権大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部男子優勝 | 片山公三・安藤光基 |
R.6. 5.26 | 第41回全三河選手権大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部男子3位 | 大本偉久・簀河原(知立) |
R.6. 5.26 | 第41回全三河選手権大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部男子3位 | 樋口善彦・都筑(安城) |
R.6. 5.26 | 第41回全三河選手権大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部男子優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 5.14 | 第46回全日本レディース愛知県大会 | 一宮市テニス場 | きくブロック3位 | 大屋ひろ美・神谷明美 |
R.6. 5.14 | 第46回全日本レディース愛知県大会 | 一宮市テニス場 | きくブロック準優勝 | 山本加代子・黒部今美 |
R.6. 5.11 | 第6回名古屋オープンミックス大会 | パロマ瑞穂コート | ミックス120準優勝 | 片山公三・黒部今美 |
R.6. 5.5 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子60準優勝 | 片山公三・安藤光基 |
R.6. 5.5 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子50準優勝 | 大本偉久・豊田(清州クラブ) |
R.6. 5.5 | 愛知県社会人選手権大会 | 口論義運動公園 | 男子50優勝 | 井上光輝・鳥毛(TEAM036RAI) |
R.6. 4.29 | ルーセントカップ東海大会 | 口論義運動公園 | 男子353位 | 鈴木正和・下山 悠 |
R.6. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 安城総合運動公園 | 2部準優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.6. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 安城総合運動公園 | 2部優勝 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.6. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 安城総合運動公園 | 1部3位 | 鈴木正和・下山 悠 |
R.6. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 安城総合運動公園 | 1部準優勝 | 樋口善彦・都筑(安城) |
R.6. 4.27 | 全三河壮年春季大会 | 安城総合運動公園 | 1部優勝 | 加古(豊橋)・萩原克敏 |
R.6. 4.19 | 第40回記念三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | Aブロック優勝 | 佐野(岡崎)・平形明美 |
R.6. 4.13 | 第35回健康福祉祭 愛知県予選 | パロマ瑞穂コート | 男子60優勝 | 近藤幸春・藤井(知立)本大会出場権獲得 |
R.6. 4.6 | 第2回ダンロップ杯全国ミックスダブルス大会 | 岡崎中央総合公園 | 55歳3位 | 近藤幸春・平形明美 |
<これより令和6年度> | ||||
R.6. 3.1 | 第10回ヨネックスミックス大会 | 岐阜ファミリーパーク | 3部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.6. 3.17 | 第33回全国選抜大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 60男子50女子準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.6. 3.17 | 第33回全国選抜大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 50男子の部準優勝 | 栗田(静岡商友クラブ)・近藤幸春 |
R.6. 3.17 | 第33回全国選抜大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 40男子の部3位 | 樋口善彦・広里一真 |
R.6. 3.17 | 第33回全国選抜大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 40男子の部優勝 | 井上光輝・下山 悠 |
R.6. 1.14 | 第39回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年女子の部準優勝 | 大屋ひろ美・大林明美 |
R.6. 1.14 | 第39回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部3位 | 樋口善彦・鳥毛(豊田) |
R.6. 1.14 | 第39回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部準優勝 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.6. 1.14 | 第39回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 壮年男子の部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 4部準優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 3部3位 | 伊藤(岡崎)・安藤光基 |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 3部準優勝 | 大嶽博康・窪田達也 |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 2部準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 11.26 | 第59回全三河壮年大会(豊川) | 豊川市庭球場 | 1部3位 | 樋口善彦・萩原克敏 |
R.5. 11.19 | 全三河壮年秋季大会 | 碧南市臨海コートほか | 4部3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 11.19 | 全三河壮年秋季大会 | 碧南市臨海コートほか | 3部3位 | 大嶽博康・窪田達也 |
R.5. 11.19 | 全三河壮年秋季大会 | 碧南市臨海コートほか | 3部優勝 | 石川(碧南)・安藤光基 |
R.5. 11.19 | 全三河壮年秋季大会 | 碧南市臨海コートほか | 2部準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.5. 11.19 | 全三河壮年秋季大会 | 碧南市臨海コートほか | 1部優勝 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.5. 11.3 | 第38回TAJIMI CUP近県選手権大会 | 多治見市星ケ台運動公園 | シニア2部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.5. 10. 18 | 第50回愛知レディース大会 | 一宮市テニス場 | Bブロック優勝 | 西田千穂・神谷明美 |
R.5. 10. 15 | 第22回松阪市シニアオープン大会 | 中部台運動公園 | 2部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.5. 10. 14 | 全三河支部対抗戦 | 知立市昭和コート | 壮年の部準優勝 | 井上光輝・近藤幸春 大屋ひろ美・黒部今美 片山公三・安藤光基 |
R.5. 10. 14 | 全三河支部対抗戦 | 知立市昭和コート | 一般の部3位 | 松本隼希・寺田光翔 角谷英志・立野雅己 北原梨々香・北原まり子 |
R.5. 10. 10 | 全三河壮年菊花大会 | 岡崎中央総合公園 | 4部優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 9. 23/24 | 全日本シニア選手権大会 | 浜松新電力コート | 60歳男子3位 | 片山公三・安藤光基 |
R.5. 9. 3 | 第33回県下ミックスダブルス大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部優勝 | 片山公三・白濱直美 |
R.5. 8. 27 | 第58回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 4部3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 8. 27 | 第58回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 3部3位 | 石川(碧南)・安藤光基 |
R.5. 8. 27 | 第58回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 2部3位 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 8. 27 | 第58回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 2部準優勝 | 片山公三・片山幹彦 |
R.5. 8. 27 | 第58回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 1部優勝 | 大本偉久・簀河原(知立) |
R.5. 8. 6 | 春日井市選手権大会 | 朝宮公園コート | シニア2部準優勝 | 片山公三・安藤光基 |
R.5. 8. 6 | 春日井市選手権大会 | 朝宮公園コート | シニア1部3位 | 大本偉久・足立(ウイングクラブ) |
R.5. 8. 5 | 第68回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年3部3位 | 新美(安城)・黒部今美 |
R.5. 8. 5 | 第68回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部3位 | 大本偉久・加藤(岡崎) |
R.5. 8. 5 | 第68回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 8. 5 | 第68回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部準優勝 | 井上光輝・簀河原(知立) |
R.5. 7. 23 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 4部3位 | 岩瀬善雄・牧 憲滋 |
R.5. 7. 23 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 3部3位 | 新美(安城)・黒部今美 |
R.5. 7. 23 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部準優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 7. 23 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部優勝 | 大本偉久・加藤(岡崎) |
R.5. 7. 23 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 1部3位 | 井上光輝・増田(岡崎) |
R.5. 6. 18 | 第35回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部準優勝 | 石川智恵子・大林明美 |
R.5. 6. 18 | 第35回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 2部優勝 | 北原まり子・久米富喜子 |
R.5. 6. 18 | 第35回レディース碧南大会 | 碧南市臨海コート | 1部優勝 | 北原梨々香・北原 祈 |
R.5. 6. 17 | 第55回東海シニア選手権 | 三交Gスポーツの杜鈴鹿 | 男子60の部3位 | 片山公三・安藤光基 |
R.5. 6. 17 | 第55回東海シニア選手権 | 三交Gスポーツの杜鈴鹿 | 男子55の部優勝 | 深津(みよし市役所)・近藤幸春 |
R.5. 6. 17 | 第55回東海シニア選手権 | 三交Gスポーツの杜鈴鹿 | 男子50の部準優勝 | 大本偉久・豊田(清州C) |
R.5. 6. 6 | 第38回愛知レディース3地区対抗戦 | 一宮市テニス場 | 三河・尾張同率優勝 | (西尾より出場者) 平形明美・大林明美・本多志穂美 |
R.5. 5. 28 | 第12回かきつばた杯大会 | 知立昭和コート | 男子優勝 | 片山公三・近藤幸春 井上光輝・廣里一真 鈴木正和・池田竜一 |
R.5. 5. 20 | 第1回ダンロップ杯全国ミックスダブルス | 岡崎中央総合公園 | 60歳の部2位 | 片山公三・井上(井上クラブ) |
R.5. 5. 16 | 第45回全日本レディース愛知県大会 | 一宮市テニス場 | きくブロック3位 | 大屋ひろ美・大林明美 |
R.5. 5. 9 | 全三河壮年さつき大会 | 岡崎中央総合公園 | 4部3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 5. 9 | 全三河壮年さつき大会 | 岡崎中央総合公園 | 3部3位 | 小川 貢・水野(蒲郡) |
R.5. 5. 9 | 全三河壮年さつき大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部2位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.5. 4. 22 | 全三河壮年春季大会 | 豊田市柳川瀬公園 | 4部優勝 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.5. 4. 22 | 全三河壮年春季大会 | 豊田市柳川瀬公園 | 3部3位 | 新美(安城)・黒部今美 |
R.5. 4. 22 | 全三河壮年春季大会 | 豊田市柳川瀬公園 | 2部3位 | 片山公三・片山幹彦 |
R.5. 4. 22 | 全三河壮年春季大会 | 豊田市柳川瀬公園 | 2部2位 | 大本偉久・榎本(刈谷) |
R.5. 4. 22 | 全三河壮年春季大会 | 豊田市柳川瀬公園 | 2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.5. 4. 11 | 第39回三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | Bブロック3位 | 大林明美・本多志穂美 |
R.5. 4. 11 | 第39回三河レディース大会 | 安城総合運動公園 | Aブロック3位 | 佐野(岡崎)・平形明美 |
<これより令和5年度> | ||||
R.5. 3. 19 | 第1回うながっぱ大会 | 多治見市星ケ台運動公園 | 1部(ペア801以上)3位 | 石川 洋・小M直己 |
R.5. 3. 4 | 第32回全国選抜インドア大会 | 豊橋市総合体育館 | 50女子60男子優勝 | 片山公三・岸(ウイングクラブ) |
R.5. 3. 4 | 第32回全国選抜インドア大会 | 豊橋市総合体育館 | 50男子の部3位 | 大本偉久・豊田(東邦ガス) |
R.5. 3. 4 | 第32回全国選抜インドア大会 | 豊橋市総合体育館 | 50男子の部2位 | 深津(みよし市役所)・近藤幸春 |
R.5. 3. 4 | 第32回全国選抜インドア大会 | 豊橋市総合体育館 | 40男子の部2位 | 中川(高体連指導者)・広里一真 |
R.5. 3. 4 | 第32回全国選抜インドア大会 | 豊橋市総合体育館 | 40男子の部優勝 | 井上光輝・下山 悠 |
R.5. 1. 29 | 第39回会長杯大会 | 碧南臨海体育館 | 一般女子の部準優勝 | 北原梨々香・北原祈 |
R.5. 1. 29 | 第36回県壮年団体対抗インドア大会 | 春日井市総合体育館 | 優勝 | 大本偉久・井上光輝 西田千穂・平形明美 片山公三・近藤幸春 |
R.4.12. 14 | 愛知レディース選抜インドア大会 | スカイホール豊田 | Bブロック準優勝 | 西田千穂・神谷明美 |
R.4.12. 4 | 第16回三重県シニアオープン選手権 | 熊野市山崎運動公園 | 3部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.4.11. 13 | ミズノカップ争奪東海大会 | 四日市ドーム | 男子55 優勝 | 深津(みよし市役所)・近藤幸春 |
R.4.11. 3 | 第37回TAJIMI CUP近県選手権 | 多治見星ケ台運動公園 | シニア3部準優勝 | 石川(碧南)・安藤光基 |
R.4.11. 3 | 第37回TAJIMI CUP近県選手権 | 多治見星ケ台運動公園 | シニア2部優勝 | 近藤幸春・平形明美 |
R.4.10. 22 | 第50回瑞浪近県シニア大会 | 瑞浪市民コート | 2部優勝 | 片山公三・近藤幸春 |
R.4.10. 22 | 第50回瑞浪近県シニア大会 | 瑞浪市民コート | 1部準優勝 | 大本偉久・井上光輝 |
R.4.10. 11 | 全三河壮年菊花大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部3位 | 矢野美穂・北原まり子 |
R.4.10. 11 | 全三河壮年菊花大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部準優勝 | 近藤幸春・平形明美 |
R.4.10. 9 | 第76回県下一般大会 | 刈谷市住吉公園 | 一般男子の部3位 | 松本隼希・角谷泰蔵 |
R.4.10. 8 | 全三河支部対抗戦 | 碧南臨海公園 | 壮年の部準優勝 | 大本偉久・近藤幸春 矢野美穂・平形明美 片山公三・安藤光基 |
R.4.10. 2 | 第28回県下家康大会 | 岡崎中央総合公園 | 男子シニア2部優勝 | 片山公三・長谷川(刈谷) |
R.4.10. 1 | 第50回東海壮年大会 | パロマ瑞穂コート | 5部3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.4. 9. 4 | 第32回県下ミックスダブルス大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部3位 | 新美(安城)・黒部今美 |
R.4. 9. 4 | 第32回県下ミックスダブルス大会 | 刈谷市住吉公園 | 2部優勝 | 片山(豊川)・北原まり子 |
R.4. 9. 4 | 第39回奥の細道シニア大会 | 大垣西公園庭球場 | 2部3位 | 近藤幸春・平形明美 |
R.4. 9. 4 | 第39回奥の細道シニア大会 | 大垣西公園庭球場 | 1部優勝 | 大本偉久・福元(加古川クラブ) |
R.4. 8. 28 | 第57回全三河壮年大会 | 豊橋市営軟式庭球場 | 2部優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.4. 8. 6 | 第67回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部準優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.4. 8. 6 | 第67回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年2部優勝 | 片山公三・安藤光基 |
R.4. 8. 6 | 第67回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部準優勝 | 井上光輝・大本偉久 |
R.4. 8. 6 | 第67回安城七夕まつり全三河大会 | 安城総合運動公園 | 壮年1部優勝 | 樋口善彦・都筑(安城) |
R.4. 7.24 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 3部 3位 | 岩瀬善雄・岩瀬文夫 |
R.4. 7.24 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部 3位 | 片山公三・白M直美 |
R.4. 7.24 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 2部 優勝 | 近藤幸春・藤井(知立) |
R.4. 7.24 | 全三河壮年夏季大会 | 岡崎中央総合公園 | 1部 優勝 | 井上光輝・大本偉久 |
