全戦から悪い方の2戦を引いた合計でポイントを計算します(不参加も含む)
11月22日最終戦レース終了
ポイントの数え方、一位を50点とし下へ、
最低点は10点とします
メイン点の差は勝ち上がりの2点となります
上位の方には少し厳しいですがご了解ください
確定
| お名前 | 1戦 | P | 2戦 | P | 3戦 | P | 4戦 | P | 5戦 | P | 6戦 | P | 7戦 | P | 8戦 | P | 9戦 | P | 10戦 | P | 最終 | P | 総合P | |
| 1 | 松永 隆 | 4 | 47 | 5 | 46 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 49 | 4 | 47 | 3 | 48 | 4 | 47 | 434 | ||||
| 2 | 鈴木 順也 | 4 | 47 | 3 | 48 | 8 | 43 | 4 | 47 | 4 | 47 | 8 | 3 | 48 | 5 | 46 | 2 | 49 | 2 | 49 | 424 | |||
| 3 | 太田 敏朗 | 8 | 43 | 3 | 48 | 4 | 47 | 2 | 49 | 7 | 44 | 8 | 6 | 45 | 1 | 50 | 16 | 6 | 45 | 7 | 44 | 415 | ||
| 4 | 石原 秀幸 | 12 | 39 | 15 | 5 | 46 | 3 | 48 | 5 | 46 | 3 | 48 | 5 | 46 | 7 | 44 | 18 | 5 | 46 | 3 | 48 | 411 | ||
| 5 | 松田 宏幸 | 3 | 48 | 10 | 41 | 2 | 49 | 7 | 44 | 3 | 48 | 18 | 33 | 18 | 2 | 49 | 6 | 45 | 1 | 50 | 407 | |||
| 6 | 石本 真吾 | 17 | 34 | 27 | 9 | 42 | 6 | 45 | 14 | 37 | 23 | 17 | 34 | 6 | 45 | 7 | 44 | 8 | 43 | 5 | 46 | 370 | ||
| 7位 | 山本 和宏 | 5 | 46 | 7 | 44 | 13 | 38 | 18 | 33 | 16 | 35 | 10 | 41 | 20 | 31 | 11 | 40 | 16 | 35 | 343 | ||||
| 8位 | 前野土志延 | 25 | 24 | 7 | 44 | 14 | 37 | 16 | 35 | 13 | 38 | 21 | 30 | 5 | 46 | 23 | 28 | 14 | 37 | 15 | 36 | 331 | ||
| 9位 | 芳賀 光彦 | 27 | 24 | 30 | 17 | 34 | 17 | 34 | 9 | 42 | 5 | 46 | 13 | 38 | 18 | 33 | 27 | 15 | 36 | 12 | 39 | 326 | ||
| 10位 | 秋元 正二 | 26 | 25 | 28 | 18 | 33 | 19 | 32 | 16 | 35 | 7 | 44 | 11 | 40 | 17 | 34 | 21 | 30 | 18 | 33 | 306 | |||
| 11位 | 中山 洋久 | 30 | 26 | 25 | 23 | 28 | 20 | 31 | 27 | 24 | 25 | 26 | 14 | 37 | 14 | 37 | 14 | 37 | 16 | 35 | 32 | 280 | ||
| 12位 | 早川 善仁 | 15 | 36 | 7 | 44 | 9 | 42 | 12 | 39 | 19 | 32 | 12 | 39 | 14 | 37 | 269 | ||||||||
| 13位 | 近藤 誠一 | 31 | 20 | 36 | 16 | 35 | 23 | 28 | 28 | 23 | 21 | 30 | 23 | 28 | 13 | 38 | 15 | 36 | 22 | 29 | 34 | 267 | ||
| 14位 | 高見 直記 | 7 | 44 | 20 | 31 | 4 | 47 | 2 | 49 | 10 | 41 | 9 | 42 | 254 | ||||||||||
| 15位 | 大西裕一郎 | 18 | 33 | 8 | 43 | 8 | 43 | 10 | 41 | 10 | 41 | 9 | 42 | 243 | ||||||||||
| 16位 | 大岩 秀幸 | 2 | 49 | 2 | 49 | 1 | 50 | 1 | 50 | 8 | 43 | 241 | ||||||||||||
| 17位 | 坪井 正樹 | 1 | 50 | 9 | 42 | 9 | 42 | 1 | 50 | 6 | 45 | 229 | ||||||||||||
| 18位 | 浅田 一夫 | 33 | 18 | 35 | 16 | 22 | 29 | 15 | 36 | 25 | 26 | 31 | 20 | 22 | 29 | 20 | 31 | 31 | 20 | 225 | ||||
| 19位 | 都 康成 | 21 | 30 | 14 | 37 | 18 | 33 | 9 | 42 | 10 | 41 | 21 | 30 | 213 | ||||||||||
| 20位 | 木林 良彦 | 32 | 19 | 34 | 17 | 27 | 24 | 6 | 45 | 22 | 29 | 15 | 36 | 13 | 38 | 208 | ||||||||
| 21位 | 石川 智之 | 1 | 50 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 50 | 196 | ||||||||||||||
| 22位 | 中野 晃 | 13 | 38 | 19 | 32 | 15 | 36 | 13 | 38 | 4 | 47 | 191 | ||||||||||||
| 23位 | 成田 武士 | 8 | 43 | 17 | 34 | 12 | 39 | 13 | 38 | 22 | 29 | 183 | ||||||||||||
| 24位 | 小林 弘明 | 23 | 28 | 6 | 45 | 5 | 46 | 4 | 47 | 166 | ||||||||||||||
| 25位 | 渡辺 英男 | 14 | 37 | 16 | 35 | 4 | 47 | 7 | 44 | 163 | ||||||||||||||
| 26位 | 水野 武志 | 33 | 18 | 21 | 30 | 16 | 35 | 20 | 31 | 30 | 21 | 24 | 27 | 162 | ||||||||||
| 27位 | 林 貴志 | 32 | 19 | 25 | 26 | 17 | 34 | 25 | 26 | 19 | 32 | 30 | 21 | 158 | ||||||||||
| 28位 | 伊藤 茂 | 6 | 45 | 6 | 45 | 8 | 43 | 133 | ||||||||||||||||
| 29位 | 稲葉 秀一 | 34 | 17 | 37 | 14 | 25 | 26 | 28 | 23 | 24 | 27 | 28 | 23 | 130 | ||||||||||
| 30位 | 星野 真一 | 39 | 12 | 25 | 26 | 26 | 25 | 13 | 38 | 26 | 25 | 126 | ||||||||||||
| 31位 | 稲垣 正義 | 2 | 49 | 23 | 28 | 2 | 49 | 126 | ||||||||||||||||
| 32位 | 小林 敏幸 | 23 | 28 | 29 | 22 | 14 | 37 | 19 | 32 | 119 | ||||||||||||||
| 33位 | 牧原 俊典 | 12 | 39 | 19 | 32 | 26 | 25 | 96 | ||||||||||||||||
| 34位 | 佐藤 修次 | 22 | 29 | 25 | 26 | 24 | 27 | 82 | ||||||||||||||||
| 35位 | 西村 浩紀 | 15 | 36 | 6 | 45 | 81 | ||||||||||||||||||
| 36位 | 三浦 康弘 | 33 | 18 | 20 | 31 | 24 | 27 | 76 | ||||||||||||||||
| 37位 | 鈴木 典道 | 9 | 42 | 18 | 33 | 75 | ||||||||||||||||||
| 38位 | 庵袋 清志 | 24 | 27 | 12 | 39 | 66 | ||||||||||||||||||
| 39位 | 鴫山 拓道 | 37 | 14 | 26 | 25 | 26 | 25 | 64 | ||||||||||||||||
| 40位 | 丹羽 良文 | 14 | 37 | 25 | 26 | 63 | ||||||||||||||||||
| 41位 | 薬丸 利夫 | 17 | 34 | 24 | 27 | 61 | ||||||||||||||||||
| 42位 | 難波 信彦 | 23 | 28 | 27 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||
| 43位 | 湯浅 弘邦 | 27 | 24 | 26 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||
| 44位 | 鈴木 克彦 | 35 | 16 | 24 | 27 | 43 | ||||||||||||||||||
| 45位 | 戸川 卓 | 13 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 46位 | 秋山 利広 | 15 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 47位 | 小出 和彦 | 16 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 48位 | 佐野 清一 | 17 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 49位 | 湯浅 功二 | 17 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 50位 | 伏本祐美子 | 23 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 51位 | 伏本 一 | 24 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 52位 | 布川 健二 | 36 | 15 | 40 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||
| 53位 | 横山 勇治 | 33 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 54位 | 長友 康介 | 38 | 13 | 13 |
同点の場合は最終戦の順位で決める
年間ポイント
1位〜3位(3枚) 4位〜6位(2枚) 皆勤の方(2枚)コース券を差し上げます

GPツーリング ポイント表