| 夏祭り | 500円 | 30000枚 | 管内普通局 | |||
| 第8回一筆啓上賞 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 花はす(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 花はす(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(1) フクリュウ | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(2) フクリュウ&フッピー | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(3) フクイリュウ(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(4) フクイリュウ(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(5) カガリュウ(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(6) カガリュウ(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(7) スギヤマリュウ(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(8) スギヤマリュウ(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(9) タキナミリュウ(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 恐竜エクスポふくい2000(10) タキナミリュウ(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 祇園祭(1)長刀鉾 | 500円 | 2500枚 | 京都市 | |||
| 祇園祭(2)蟷螂山 | 500円 | 2500枚 | 京都市 | |||
| 祇園祭(3)月鉾 | 500円 | 2500枚 | 京都市 | |||
| 祇園祭(4)橋弁景山 | 500円 | 2500枚 | 京都市 | |||
| 野々市じょんからまつり | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 松山自動車道(伊予〜大洲間)開通 | 1000円 | 5000枚 | 四国管内 | |||
| 天神祭り | 1000円 | 3000枚 | 大阪市北区 | |||
| 民族芸能祭(1) | 1000円 | 3000枚 | 堺市 | |||
| 民族芸能祭(2) | 1000円 | 3000枚 | 堺市 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(1) ラジオ定着・テレビ本放送開始 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(2) 黒澤明監督の活躍 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(3) 力道山の活躍(1) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(4) 力道山の活躍(2) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(5) ゴジラ | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(6) 太陽族流行 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(7) 一万円札発行 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第11集(8) 東京タワー完成 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 金沢おもしろ郵便ポスト(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 金沢おもしろ郵便ポスト(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 金沢おもしろ郵便ポスト(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 水橋橋まつり(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 水橋橋まつり(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 近松門左衛門(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 近松門左衛門(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| クリオネ | 1000円 | 30000枚 | 管内全域 | |||
| かかし祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 永平寺の文化財(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 永平寺の文化財(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 永平寺の文化財(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| みえ・スカイフェスタ | 1000円 | 5000枚 | 伊勢市、鳥羽市他 | |||
| 神戸パンダ(1) | 1000円 | 30000枚 | 神戸市 | |||
| 神戸パンダ(2) | 1000円 | 3000枚 | 神戸市 | |||
| 関ヶ原 | 1000円 | 5000枚 | 大垣市、羽島市、他 | |||
| 阿波踊り(1) | 1000円 | 10000枚 | 四国管内 | |||
| 阿波踊り(2) | 1000円 | 10000枚 | 四国管内 | |||
| よさこい鳴子踊り | 1000円 | 10000枚 | 四国管内 |
| 青森「ねぶた祭り」 | 1000円 | 7000枚 | 青森市 | |||
| 売薬版画シリーズ第11集(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 売薬版画シリーズ第11集(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 売薬版画シリーズ第11集(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 坂本龍馬肖像 | 1000円 | 10000枚 | 四国管内 | |||
| 鉄道 能登の旅(1) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 鉄道 能登の旅(2) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 鉄道 能登の旅(3) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 珠洲浪漫紀行2(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 珠洲浪漫紀行2(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 珠洲浪漫紀行2(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 蜃気楼の見える街(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 蜃気楼の見える街(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 蜃気楼の見える街(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| おわら風の盆(1) | 1000円 | 1500枚 | 北陸管内 | |||
| おわら風の盆(2) | 1000円 | 1500枚 | 北陸管内 | |||
| おわら風の盆(3) | 1000円 | 1500枚 | 北陸管内 | |||
| おわら風の盆(4) | 1000円 | 1500枚 | 北陸管内 | |||
| おわら風の盆(5) | 1000円 | 1500枚 | 北陸管内 | |||
| 航空祭inこまつ(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 航空祭inこまつ(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 航空祭inこまつ(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
| 由良海岸の夕景 | 1000円 | 5000枚 | 鶴岡市他 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(1) カラフト犬タロ・ジロ南極越冬 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(2) 皇太子殿下御成婚 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(3) 伊勢湾台風 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(4) 上を向いて歩こう | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(5) 「竜馬がゆく」司馬遼太郎 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(6) こんにちは赤ちゃん | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(7) 東海道新幹線開通 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(8) 東京五輪(1) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
| 20世紀デザイン切手第12集(9) 東京五輪(2) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 |

記載漏れ、データの誤り等、お気づきの点がございましたらメールでお願いします。
