☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山黒田 | 和歌山県和歌山市黒田210−5 | ||||||
| 宇部山大病院内 | 山口県宇部市南小串1−1−1 | ||||||
| 熊取五門 | 大阪府泉南郡熊取町五門西2−7−25 | ||||||
| 人吉 | 熊本県人吉市上青井町134−4 | ||||||
| 京都寺町二条 | 京都ゼスト御池内 | 京都府京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町492−1 | |||||
| 大牟田明治町 | 福岡県大牟田市明治町3−2−1 | ||||||
| 大牟田三川町 | 福岡県大牟田市樋口町3−1 | ||||||
| 久留米東合川 | 福岡県久留米市東合川2−9−8 | ||||||
| 片瀬 | 福岡県久留米市田主丸町菅原1405−2 | ||||||
| 人吉七日町 | 熊本県人吉市七日町61−2 | ||||||
| 林温泉 | 熊本県人吉市下林町247−1 | ||||||
| 百済来 | 熊本県八代市坂本町田上1374−1 | ||||||
| 芦北 | 熊本県葦北郡芦北町佐敷255−1 | ||||||
| 上松求麻 | 熊本県八代市坂本町中津道763−1 | ||||||
| 坂本 | 熊本県八代市坂本町坂本4149−4 | ||||||
| 神瀬 | 熊本県球磨郡球磨村神瀬甲1068−1 | ||||||
| 吉尾 | 熊本県葦北郡芦北町吉尾434−2 | ||||||
| 渡 | 熊本県球磨郡球磨村渡乙1695−1 | ||||||
| 一勝地 | 熊本県球磨郡球磨村一勝地甲379−5 | ||||||
| 津江 | 大分県日田市中津江村栃野2630−7 | ||||||
| 上高地 | 長野県松本市安曇上高地4468 | ||||||
| 秋神 | 岐阜県高山市朝日町西洞40−10 | ||||||
| 岸和田西大路 | 大阪府岸和田市西大路町20−3 | ||||||
| 久留米東合川 | 福岡県久留米市東合川2−9−8 | ||||||
| 茨木中穂積 | 大阪府茨木市中穂積1−6−49 | ||||||
| 秋神 | 岐阜県高山市朝日町西洞40−10 | ||||||
| 枚方楠葉野田 | 大阪府枚方市楠葉野田1−29−11 | ||||||
| 上高地 | 長野県松本市安曇上高地4468 | ||||||
| 木津南垣外 | 京都府木津川市木津南垣外73−5 | ||||||
| 尼崎南塚口 | 兵庫県尼崎市南塚口町3−5−13 | ||||||
| 堺大野芝 | 大阪府堺市中区大野芝町187−7 | ||||||
| 和歌山和田 | 和歌山県和歌山市和田1039 | ||||||
| 都島東野田 | 大阪府大阪市都島区東野田町4−1−14 | ||||||
| 堺深井 | 大阪府堺市中区深井中町1838−3 | ||||||
| 尼崎浜田 | 兵庫県尼崎市浜田町5−6−3 | ||||||
| 吉尾 | 熊本県葦北郡芦北町吉尾434−2 | ||||||
| 一勝地 | 熊本県球磨郡球磨村一勝地甲379−5 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢水 | 富山県小矢部市矢水町285 | ||||||
| 八木荘 | 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子911−1 | ||||||
| 味生 | 愛媛県松山市北斎院町732 | ||||||
| 下戸越 | 熊本県人吉市下戸越町1071−5 | ||||||
| 人吉城本 | 熊本県人吉市瓦屋町1098−5 | ||||||
| 人吉田町 | 熊本県人吉市田町48 | ||||||
| 東大塚 | 熊本県人吉市東大塚町2737−3 | ||||||
| 下戸越 | 熊本県人吉市下戸越町1071−5 | ||||||
| 槻木 | 熊本県球磨郡多良木町槻木153−1 | ||||||
| 敷川内 | 熊本県八代市敷川内町2062−1 | ||||||
| 小田浦 | 熊本県葦北郡芦北町小田浦1368−1 | ||||||
| 海浦 | 熊本県葦北郡芦北町海浦344 | ||||||
| 女島 | 熊本県葦北郡芦北町女島834 | ||||||
| 福浜 | 熊本県葦北郡津奈木町福浜1659 | ||||||
| 平国 | 熊本県葦北郡津奈木町福浜4125 | ||||||
| 下松求麻 | 熊本県八代市坂本町西部は1965 | ||||||
| 鮎帰 | 熊本県八代市坂本町鮎帰は558 | ||||||
| 屋形 | 大分県中津市本耶馬渓町西屋形253−1 | ||||||
| 槻木 | 大分県中津市山国町槻木1039−1 | ||||||
| 前津江 | 大分県日田市前津江町大野2230−2 | ||||||
| 鯛生 | 大分県日田市中津江村合瀬3750 | ||||||
| 大峰橋 | 鹿児島県鹿児島市田上8−1−11 | ||||||
| 一倉 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5297−11 | ||||||
| 花尾 | 鹿児島県鹿児島市花尾町168 | ||||||
| 鹿児島春山 | 鹿児島県鹿児島市春山町1913−1 | ||||||
| 乗鞍山頂 | 岐阜県高山市丹生川町岩井谷乗鞍岳1223 | ||||||
| 人吉田町 | 熊本県人吉市田町48 | ||||||
| 東大塚 | 熊本県人吉市東大塚町2737−3 | ||||||
| 下戸越 | 熊本県人吉市下戸越町1071−5 | ||||||
| 敷川内 | 熊本県八代市敷川内町2062−1 | ||||||
| 海浦 | 熊本県葦北郡芦北町海浦344 | ||||||
| 女島 | 熊本県葦北郡芦北町女島834 | ||||||
| 福浜 | 熊本県葦北郡津奈木町福浜1659 | ||||||
| 平国 | 熊本県葦北郡津奈木町福浜4125 | ||||||
| 屋形 | 大分県中津市本耶馬渓町西屋形253−1 | ||||||
| 槻木 | 大分県中津市山国町槻木1039−1 | ||||||
| 前津江 | 大分県日田市前津江町大野2230−2 | ||||||
| 大峰橋 | 鹿児島県鹿児島市田上8−1−11 | ||||||
| 一倉 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5297−11 | ||||||
| 花尾 | 鹿児島県鹿児島市花尾町168 | ||||||
| 鹿児島春山 | 鹿児島県鹿児島市春山町1913−1 | ||||||
| 小田浦 | 熊本県葦北郡芦北町小田浦1368−1 | ||||||
| 人吉城本 | 熊本県人吉市瓦屋町1098−5 | ||||||
| 鯛生 | 大分県日田市中津江村合瀬3750 | ||||||
