☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和上木崎 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4−9−11 | ||||||
| イオンモール旭川西内 | 北海道旭川市緑町23−2161−3 | ||||||
| 板橋清水 | 東京都板橋区清水町20−5 | ||||||
| 六日町温泉 | 新潟県南魚沼市六日町2921 | ||||||
| 江見 | 佐賀県三養基郡みやき町市武1558−2 | ||||||
| 伊豆山 | 静岡県熱海市伊豆山579 | ||||||
| 加治駅前 | 新潟県新発田市上今泉14−3 | ||||||
| 神戸桜口 | 兵庫県神戸市灘区桜口町5−1−1(ウェルブ六甲道5番街1番館1階) | ||||||
| 苫小牧中野 | 北海道苫小牧市元中野町4−15−16 | ||||||
| 福岡山荘 | 福岡県福岡市中央区平尾5−3−13 | ||||||
| 上緒方 | 大分県豊後大野市緒方町徳田276 | ||||||
| 江東牡丹一 | 東京都江東区牡丹1−2−1 | ||||||
| 八戸田向 | 青森県八戸市田向2−2−20 | ||||||
| 風間浦 | 青森県下北郡風間浦村下風呂下風呂127−3 | ||||||
| 浦和上木崎 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4−9−11 | ||||||
| 越前本郷 | 福井県福井市大年町1−12 | ||||||
| 大正小林 | 大阪府大阪市大正区小林西2−2−8 | ||||||
| 磯 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西田225−3 | ||||||
| 墨田江東橋 | 東京都墨田区江東橋1−7−19 | ||||||
| 杉並松庵 | 東京都杉並区松庵2−17−3 | ||||||
| 後潟 | 青森県青森市六枚橋磯打24−2 | ||||||
| 橘 | 佐賀県武雄市橘町大日8507−2 | ||||||
| トレッサ横浜 | 神奈川県横浜市港北区師岡町700(トレッサ横浜南棟1階) | ||||||
| 川越伊勢原 | 埼玉県川越市伊勢原町4−1−5 | ||||||
| 神戸桜口 | 兵庫県神戸市灘区桜口町5−1−1(ウェルブ六甲道5番街1番館1階) | ||||||
| 小倉守恒本町 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2−2−24 | ||||||
| 半田土井山 | 愛知県半田市北二ツ坂町3−1−1 | ||||||
| トレッサ横浜 | 神奈川県横浜市港北区師岡町700 | ||||||
| 丸山石堂 | 千葉県南房総市石堂263−1 | ||||||
| 木曽福島上町 | 長野県木曽郡木曽町福島5096−2 | ||||||
| 加治駅前 | 新潟県新発田市上今泉14−3 | ||||||
| 大安寺 | 福井県福井市剣大谷町1−14−14 | ||||||
| 枚方招提団地内 | 大阪府枚方市招提南町3−10−13 | ||||||
| 小倉若園 | 福岡県北九州市小倉南区若園3−2−43 | ||||||
| 高橋 | 佐賀県武雄市朝日町甘久1960−2 | ||||||
| 六角 | 佐賀県杵島郡白石町今泉78−2 | ||||||
| 大町 | 佐賀県杵島郡大町町福母410−12 | ||||||
| 北方 | 佐賀県武雄市北方町志久3421−5 | ||||||
| 文京目白台二 | 東京都文京区目白台2−12−1 | ||||||
| 江東牡丹一 | 東京都江東区牡丹1−2−1 | ||||||
| 横須賀武 | 神奈川県横須賀市武5−11−1 | ||||||
| 住吉神ノ木 | 大阪府大阪市住吉区万代5−6−9 | ||||||
| 墨田江東橋 | 東京都墨田区江東橋1−7−19 | ||||||
| 杉並宮前三 | 東京都杉並区宮前3−31−20 | ||||||
| 練馬南大泉一 | 東京都練馬区南大泉1−15−38 | ||||||
| 上緒方 | 大分県豊後大野市緒方町徳田276 | ||||||
| 江東北砂五 | 東京都江東区北砂5−19−25−101 | ||||||
| 札幌南八条 | 北海道札幌市中央区南八条西4−288 | ||||||
| 後潟 | 青森県青森市六枚橋磯打24−2 | ||||||
| 練馬東大泉三 | 東京都練馬区東大泉3−19−14 | ||||||
| トレッサ横浜 | 神奈川県横浜市港北区師岡町700(トレッサ横浜南棟1階) | ||||||
| 美浜 | 愛知県知多郡美浜町奥田儀路31−4 | ||||||
| みらい平 | 茨城県つくばみらい市陽光台3−9−1 | ||||||
| 京都春日 | 京都府京都市下京区西七条北月読町66 | ||||||
| 大正小林 | 大阪府大阪市大正区小林西2−2−8 | ||||||
| 小倉若園 | 福岡県北九州市小倉南区若園3−2−43 | ||||||
| 小倉守恒本町 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2−2−24 | ||||||
| 杉並宮前三 | 東京都杉並区宮前3−31−20 | ||||||
| 住吉神ノ木 | 大阪府大阪市住吉区万代5−6−9 | ||||||
| 北方 | 佐賀県武雄市北方町志久3421−5 | ||||||
| 枚方招提団地内 | 大阪府枚方市招提南町3−10−13 | ||||||
| 清瀬中里 | 東京都清瀬市中里4−825 | ||||||
| 稲毛 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛3−5−11 | ||||||
| 江戸川一之江 | 東京都江戸川区一之江4−6−15 | ||||||
| 八戸田向 | 青森県八戸市田向2−2−20 | ||||||
| 風間浦 | 青森県下北郡風間浦村下風呂下風呂127−3 | ||||||
| 文京目白台二 | 東京都文京区目白台2−12−1 | ||||||
| 江東北砂五 | 東京都江東区北砂5−19−25−101 | ||||||
| 横須賀武 | 神奈川県横須賀市武5−11−1 | ||||||
| 丸山石堂 | 千葉県南房総市石堂263−1 | ||||||
| 宝塚大成 | 兵庫県宝塚市大成町6−16 | ||||||
| 磯 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西田225−3 | ||||||
| 高知宝永町 | 高知県高知市宝永町6−2 | ||||||
| 川副南 | 佐賀県佐賀市川副町鹿江404−3 | ||||||
| 中野五 | 東京都中野区中野5−50−9 | ||||||
| 大津南志賀 | 滋賀県大津市南志賀2−1−3 | ||||||
| 京都春日 | 京都府京都市下京区西七条北月読町66 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山旭 | 長野県飯山市旭352−14 | ||||||
| 賎機下 | 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷147−1 | ||||||
| 大福 | 橿原東竹田 | 奈良県橿原市東竹田町433−1 | |||||
| 聖和 | 北海道旭川市西神楽1線18−393−1 | ||||||
| 不動山 | 佐賀県嬉野市嬉野町不動山甲3−2 | ||||||
| 宮城病院内 | 宮城県亘理郡山元町高瀬合戦原100 | ||||||
| 中氷鉋 | 長野県長野市稲里町中氷鉋951−1 | ||||||
| 府内 | 高知県香美市香北町白石729−1 | ||||||
| 東津 | 佐賀県三養基郡みやき町東津1756−3 | ||||||
| 浦田 | 秋田県男鹿市脇本浦田大保田4 | ||||||
| 岩見 | 兵庫県たつの市御津町岩見1319 | ||||||
| 不動山 | 佐賀県嬉野市嬉野町不動山甲3−2 | ||||||
| 畑 | 京都府福知山市夜久野町畑55−1 | ||||||
| 刈谷高倉 | 愛知県刈谷市高倉町2−701 | ||||||
| 東津 | 佐賀県三養基郡みやき町東津1756−3 | ||||||
| 蘭留 | 北海道上川郡比布町北9線14 | ||||||
| 中氷鉋 | 長野県長野市稲里町中氷鉋951−1 | ||||||
| 宮城病院内 | 宮城県亘理郡山元町高瀬合戦原100 | ||||||
| 岩見 | 兵庫県たつの市御津町岩見1319 | ||||||
| 府内 | 高知県香美市香北町白石729−1 | ||||||
