☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟上山 | 新潟県新潟市中央区女池上山5−5−8 | ||||||
| 名古屋市役所内 | 愛知県名古屋市中区三の丸3−1−1 | ||||||
| 清洲 | 愛知県清須市清洲1−16−1 | ||||||
| 交野藤が尾 | 大阪府交野市藤が尾4−2−12 | ||||||
| 佐伯 | 岡山県和気郡和気町佐伯169−4 | ||||||
| 佐賀駅前 | 佐賀県佐賀市駅前中央1−6−20 | ||||||
| 舞鶴志楽 | 京都府舞鶴市安岡町20−2 | ||||||
| 西大浦 | 京都府舞鶴市平402−1 | ||||||
| 足立西伊興 | 東京都足立区西伊興1−9−30 | ||||||
| 大阪中央市場内 | 大阪府大阪市福島区野田1−1−86 | ||||||
| 王子五 | 東京都北区王子5−10−8 | ||||||
| 墨田緑町 | 東京都墨田区緑1−14−12 | ||||||
| 大阪南港ATC内 | 大阪府大阪市住之江区南港北2−1−10 | ||||||
| 堺神石 | 大阪府堺市堺区霞ケ丘町1−2−29 | ||||||
| 亀岡旅籠 | 京都府亀岡市旅籠町22−5 | ||||||
| 多良見 | 長崎県諫早市多良見町化屋479 | ||||||
| 行田佐間 | 埼玉県行田市佐間1−9−11 | ||||||
| 佐伯 | 岡山県和気郡和気町佐伯169−4 | ||||||
| 名古屋市役所内 | 愛知県名古屋市中区三の丸3−1−1 | ||||||
| 綾部岡安 | 京都府綾部市岡安町大道15−1 | ||||||
| 舞鶴志楽 | 京都府舞鶴市安岡町20−2 | ||||||
| 佐賀駅前 | 佐賀県佐賀市駅前中央1−6−20 | ||||||
| 吹上温泉 | 鹿児島県日置市吹上町湯之浦1214−3 | ||||||
| 清洲 | 愛知県清須市清洲1−16−1 | ||||||
| 糸貫 | 岐阜県本巣市見延566−1 | ||||||
| 戸畑鞘ヶ谷 | 福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町3−23 | ||||||
| 長尾 | 福岡県八女市星野村5219−7 | ||||||
| 横島 | 熊本県玉名市横島町横島2138−2 | ||||||
| 江東洲崎橋 | 東京都江東区東陽3−20−9 | ||||||
| 西大浦 | 京都府舞鶴市平402−1 | ||||||
| 中央勝どき | 東京都中央区勝どき1−7−1 | ||||||
| 品川駅前 | 東京都港区高輪3−25−27 | ||||||
| 西ヶ原四 | 東京都北区西ケ原4−1−3 | ||||||
| 東久留米下里 | 東京都東久留米市下里3−17−11 | ||||||
| 稲城長沼 | 東京都稲城市東長沼450 | ||||||
| 千葉市場前 | 千葉県千葉市中央区寒川町2−107 | ||||||
| 小松京町 | 小松城南 | 石川県小松市下牧町536 | |||||
| 大阪中央市場内 | 大阪府大阪市福島区野田1−1−86 | ||||||
| 大阪南港ATC内 | 大阪府大阪市住之江区南港北2−1−10 | ||||||
| イオン大日SC内 | 大阪府守口市大日東町1−18 | ||||||
| 四條畷岡山 | 大阪府四條畷市岡山東2−1−33 | ||||||
| 堺神石 | 大阪府堺市堺区霞ケ丘町1−2−29 | ||||||
| 亀岡旅籠 | 京都府亀岡市旅籠町22−5 | ||||||
| 小倉日明二 | 福岡県北九州市小倉北区日明2−4−1 | ||||||
| 交野幾野 | 大阪府交野市幾野6−1−8 | ||||||
| 交野幾野 | 大阪府交野市幾野6−1−8 | ||||||
| 京都岡崎 | 京都府京都市左京区岡崎天王町16 | ||||||
| 梅迫 | 京都府綾部市梅迫町上町7−3 | ||||||
| 熊本山室 | 熊本県熊本市北区山室5−2−8 | ||||||
| 肥後山本 | 熊本県熊本市北区植木町内1146 | ||||||
| 日田小野 | 大分県日田市小野鈴連町2108−3 | ||||||
| 江戸川春江五 | 東京都江戸川区春江町5−11−7 | ||||||
| 江東区文化センター内 | 東京都江東区東陽4−11−1 | ||||||
| 行田佐間 | 埼玉県行田市佐間1−9−11 | ||||||
| 淀川野中 | 大阪府大阪市淀川区野中北1−4−20 | ||||||
| 高石綾園 | 大阪府高石市綾園3−12−34 | ||||||
| 奈良あやめ池 | 奈良県奈良市あやめ池南1−3−9 | ||||||
| 和歌山楠見中 | 和歌山県和歌山市楠見中170−11 | ||||||
| 八幡高槻 | 福岡県北九州市八幡東区宮の町2−3−2 | ||||||
| 頴田 | 福岡県飯塚市口原333−1 | ||||||
| 青木 | 福岡県久留米市城島町四郎丸323−6 | ||||||
| 坂下 | 熊本県玉名郡南関町上坂下3352−2 | ||||||
| 府本 | 熊本県荒尾市八幡台2−9−5 | ||||||
| 別府上田ノ湯 | 大分県別府市上田の湯町2−32 | ||||||
| 西白井駅前 | 千葉県白井市清水口1−1−17 | ||||||
| 柏田中 | 千葉県柏市花野井759−9 | ||||||
| 名古屋運河通 | 愛知県名古屋市中川区福住町9−32 | ||||||
| 京都高野東開 | 京都府京都市左京区高野東開町1−10 | ||||||
| 枚方香里ケ丘五 | 大阪府枚方市香里ケ丘6−22−3 | ||||||
| 尼崎上坂部二 | 兵庫県尼崎市上坂部2−34−7 | ||||||
| 岐阜御杉 | 岐阜県岐阜市御杉町27−2 | ||||||
| 荒川南千住五 | 東京都荒川区南千住5−39−5 | ||||||
| 江戸川篠崎 | 東京都江戸川区篠崎町3−25−1 | ||||||
| 品川小山三 | 東京都品川区小山3−8−1 | ||||||
| 豊島長崎一 | 東京都豊島区長崎1−16−16 | ||||||
| 府中紅葉丘 | 東京都府中市紅葉丘3−37−2 | ||||||
| 町田駅前 | 東京都町田市原町田4−1−14 | ||||||
| 町田藤の台 | 東京都町田市藤の台1−1−52−102 | ||||||
| 横浜美しが丘四 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4−1−32 | ||||||
| 逗子池子 | 神奈川県逗子市池子2−21−20 | ||||||
| 松戸梨香台 | 千葉県松戸市高塚新田508 | ||||||
| あずま伊崎 | 茨城県稲敷市伊佐部1830−10 | ||||||
| 高麗川 | 埼玉県日高市高麗川2−13−18 | ||||||
| 榛名高浜 | 群馬県高崎市高浜町923 | ||||||
| 広見 | 静岡県富士市広見本町3−3 | ||||||
| 市野 | 静岡県浜松市東区市野町1764−2 | ||||||
| 近江八幡桐原 | 滋賀県近江八幡市上野町126 | ||||||
| 淀川木川西 | 大阪府大阪市淀川区木川西2−13−18 | ||||||
| 東成今里 | 大阪府大阪市東成区大今里2−18−12 | ||||||
| 豊中新千里南 | 大阪府豊中市新千里南町2−12−1 | ||||||
| 豊中旭ヶ丘 | 大阪府豊中市旭丘1−11 | ||||||
| 枚方楠葉野田 | 大阪府枚方市楠葉野田1−29−11 | ||||||
| 交野倉治 | 大阪府交野市倉治2−45−11 | ||||||
| 堺土師 | 大阪府堺市中区土師町3−10−12 | ||||||
| 堺深井 | 大阪府堺市中区深井中町1838−3 | ||||||
| 京都鳥羽道 | 京都府京都市東山区本町20−454−1 | ||||||
| 綾部岡安 | 京都府綾部市岡安町大道15−1 | ||||||
| 奈良鳥見 | 奈良県奈良市鳥見町3−11−1 | ||||||
| 安原 | 和歌山県和歌山市朝日873 | ||||||
| 伊川谷 | 兵庫県神戸市西区池上4−3−2 | ||||||
| 神戸神陵台 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台3−2 | ||||||
| 明石朝霧駅前 | 兵庫県明石市朝霧南町2−232 | ||||||
| 神根 | 岡山県備前市吉永町神根本164 | ||||||
| 戸畑鞘ケ谷 | 福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町3−23 | ||||||
| 福岡生松台 | 福岡県福岡市西区生松台2−23−16 | ||||||
| 三潴 | 福岡県久留米市三潴町玉満2978−5 | ||||||
| 長尾 | 福岡県八女市星野村5219−7 | ||||||
| 熊本佐土原 | 熊本県熊本市東区佐土原1−9−10 | ||||||
| 熊本田迎 | 熊本県熊本市南区良町2−4−10 | ||||||
| 横島 | 熊本県玉名市横島町横島2138−2 | ||||||
| 八代港町 | 熊本県八代市港町138 | ||||||
| 大分大道 | 大分県大分市大道町2−8−51 | ||||||
| 大田 | 大分県杵築市大田石丸1448−4 | ||||||
| 吹上温泉 | 鹿児島県日置市吹上町湯之浦1214−3 | ||||||
| 中央勝どき | 東京都中央区勝どき1−7−1 | ||||||
| 千鳥町駅前 | 東京都大田区千鳥1−16−17 | ||||||
| 鳩ヶ谷三ツ和 | 埼玉県川口市三ツ和1−10−10 | ||||||
| 糸貫 | 岐阜県本巣市見延566−1 | ||||||
| 生野田島 | 大阪府大阪市生野区田島4−8−27 | ||||||
| イオン大日SC内 | 大阪府守口市大日東町1−18 | ||||||
| 枚方東山 | 大阪府枚方市東山2−46−2 | ||||||
| 和泉伏屋 | 大阪府和泉市伏屋町3−24−26 | ||||||
| 玉名温泉 | 熊本県玉名市岩崎541−3 | ||||||
| 石川城前 | 沖縄県うるま市石川1−15−30 | ||||||
| 江東南砂六 | 東京都江東区南砂6−10−10 | ||||||
| 大田羽田 | 東京都大田区羽田4−4−27 | ||||||
| 鶴ヶ島駅前 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷13−7 | ||||||
| 入山 | 群馬県吾妻郡中之条町入山1530 | ||||||
| 池田細河 | 大阪府池田市中川原町144−3 | ||||||
| 原鶴温泉 | 福岡県朝倉市杷木久喜宮1958−8 | ||||||
| 大分明野 | 大分県大分市明野北1−8−20 | ||||||
| 岸良 | 鹿児島県肝属郡肝付町岸良517−5 | ||||||
| 西ヶ原四 | 東京都北区西ケ原4−1−3 | ||||||
| 江東洲崎橋 | 東京都江東区東陽3−20−9 | ||||||
| 中野五 | 東京都中野区中野5−50−9 | ||||||
| 千葉市場前 | 千葉県千葉市中央区寒川町2−107 | ||||||
| 千葉磯辺 | 千葉県千葉市美浜区磯辺4−15−6 | ||||||
| 淀川野中 | 大阪府大阪市淀川区野中北1−4−20 | ||||||
| 南小岩フラワーロード | 東京都江戸川区南小岩6−27−16 | ||||||
| 市ヶ尾駅前 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1074−2 | ||||||
| 川口仁志 | 埼玉県川口市西川口2−2−4 | ||||||
| 越谷瓦曽根 | 埼玉県越谷市瓦曽根1−3−24 | ||||||
| 春日部大沼 | 埼玉県春日部市大沼3−12−2 | ||||||
| 岐阜高見 | 岐阜県岐阜市長良友瀬100−4 | ||||||
| 生野田島 | 大阪府大阪市生野区田島4−8−27 | ||||||
| 豊中原田元町 | 大阪府豊中市原田元町3−9−6 | ||||||
| 交野幾野 | 大阪府交野市幾野6−1−8 | ||||||
| 泉佐野旭 | 大阪府泉佐野市旭町11−16 | ||||||
| 久留米野添 | 福岡県久留米市藤山町1773−1 | ||||||
| 青木 | 福岡県久留米市城島町四郎丸323−6 | ||||||
| 坂下 | 熊本県玉名郡南関町上坂下3352−2 | ||||||
| 河俣 | 熊本県八代市東陽町河俣8032−1 | ||||||
| 別府上田ノ湯 | 大分県別府市上田の湯町2−32 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦田 | 秋田県男鹿市脇本浦田大保田4 | ||||||
| 名木沢 | 山形県尾花沢市名木沢831−3 | ||||||
| 百瀬 | 富山県南砺市利賀村百瀬川593 | ||||||
| 松阪柚原 | 三重県松阪市柚原町849−1 | ||||||
| 神戸山田町 | 兵庫県神戸市北区山田町原野馬場11−5 | ||||||
| 中上 | 愛媛県四国中央市妻鳥町2020−3 | ||||||
| 内野 | 熊本県葦北郡芦北町大川内625 | ||||||
| 京町 | 福岡県八女市本町179−17 | ||||||
| 床木 | 大分県佐伯市弥生床木1288−2 | ||||||
| 松江上口 | 島根県松江市古志原4−19−24 | ||||||
| 人吉田町 | 熊本県人吉市田町48 | ||||||
| 長浜 | 熊本県宇土市長浜町2049−2 | ||||||
| 中名 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町954−6 | ||||||
| 庄原平和 | 広島県庄原市平和町551−9 | ||||||
| 三郷勢野東 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東3−10−5 | ||||||
| 健軍自衛隊前 | 熊本県熊本市東区健軍本町31−15 | ||||||
| 白水 | 鹿児島県鹿屋市白水町328 | ||||||
| 具志川川崎 | 沖縄県うるま市川崎99−1(みねアパート101) | ||||||
| 松江上口 | 島根県松江市古志原4−19−24 | ||||||
| 浮島 | 山口県大島郡周防大島町浮島100 | ||||||
| 中名 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町954−6 | ||||||
| 新庄南道穂 | 奈良県葛城市南道穗171−3 | ||||||
| 天願 | 沖縄県うるま市天願1357−1 | ||||||
| 照岡 | 岩手県奥州市江刺稲瀬山下604−4 | ||||||
| 門司畑 | 福岡県北九州市門司区畑873−7 | ||||||
| 人吉田町 | 熊本県人吉市田町48 | ||||||
| 打馬 | 鹿児島県鹿屋市打馬2−4−35 | ||||||
| 三郷勢野東 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東3−10−5 | ||||||
| 庄原平和 | 広島県庄原市平和町551−9 | ||||||
| 差海 | 島根県出雲市湖陵町差海1654−1 | ||||||
| 河中 | 愛媛県松山市河中町甲223 | ||||||
| 槻木 | 熊本県球磨郡多良木町槻木153−1 | ||||||
| 白水 | 鹿児島県鹿屋市白水町328 | ||||||
| 三箇 | 新潟県中魚沼郡津南町三箇乙130−1 | ||||||
| 春日井牛山 | 愛知県春日井市牛山町1196−1 | ||||||
| 高岩 | 長崎県佐世保市江迎町乱橋566−6 | ||||||
| 木津志 | 鹿児島県姶良市木津志1844−2 | ||||||
| 照岡 | 岩手県奥州市江刺稲瀬山下604−4 | ||||||
| 葛城南道穗 | 奈良県葛城市南道穗171−3 | ||||||
| 津山総社 | 岡山県津山市総社39 | ||||||
| 西平田 | 島根県出雲市西平田町48 | ||||||
| 門司畑 | 福岡県北九州市門司区畑873−7 | ||||||
| 払川 | 熊本県下益城郡美里町払川305 | ||||||
| 八代港町 | 熊本県八代市港町138 | ||||||
| 五十市駅前 | 宮崎県都城市久保原町4街区39 | ||||||
| 志比田 | 宮崎県都城市志比田町5842 | ||||||
| 是位川内 | 宮崎県都城市山田町山田964−5 | ||||||
| 新西方 | 鹿児島県指宿市新西方415−1 | ||||||
| 打馬 | 鹿児島県鹿屋市打馬2−4−35 | ||||||
| 天願 | 沖縄県うるま市天願1357−1 | ||||||
| 葛川 | 青森県平川市葛川大川添27−5 | ||||||
| 朝原 | 島根県出雲市佐田町朝原570 | ||||||
| 布志名 | 島根県松江市玉湯町布志名392−2 | ||||||
| 内野 | 熊本県上天草市松島町内野河内631 | ||||||
| 河中 | 愛媛県松山市河中町甲223 | ||||||
| 高岩 | 長崎県佐世保市江迎町乱橋566−6 | ||||||
| 差海 | 島根県出雲市湖陵町差海1654−1 | ||||||
| 優徳 | 北海道伊達市大滝区優徳町86 | ||||||
| 日形 | 岩手県一関市花泉町日形町裏180−5 | ||||||
| 津大里 | 三重県津市大里窪田町北一色1661 | ||||||
| 美作楢原 | 岡山県美作市楢原上296−2 | ||||||
