☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銭亀 | 北海道函館市銭亀町135 | ||||||
| 若松南町 | 福島県会津若松市南花畑2−2 | ||||||
| 江戸川篠崎 | 東京都江戸川区篠崎町3−25−1 | ||||||
| 江戸川東葛西六 | 東京都江戸川区東葛西6−8−1 | ||||||
| 江東区文化センター内 | 東京都江東区東陽4−11−1 | ||||||
| 品川小山三 | 東京都品川区小山3−8−1 | ||||||
| 大森東四 | 東京都大田区大森東4−37−10 | ||||||
| 大森北六 | 東京都大田区大森北6−2−11 | ||||||
| 世田谷大原 | 東京都世田谷区大原2−18−5 | ||||||
| 中野南台 | 東京都中野区南台3−37−8 | ||||||
| 池袋駅前 | 東京都豊島区東池袋1−17−1 | ||||||
| 豊島南長崎 | 東京都豊島区南長崎4−27−5 | ||||||
| 府中浅間 | 東京都府中市浅間町2−12−2 | ||||||
| 北八王子駅前 | 東京都八王子市石川町2955−13 | ||||||
| 八王子子安 | 東京都八王子市子安町4−6−14 | ||||||
| 八王子片倉台 | 東京都八王子市片倉町1101−61 | ||||||
| 町田駅前 | 東京都町田市原町田4−1−14 | ||||||
| 町田藤の台 | 東京都町田市藤の台1−1−52−102 | ||||||
| 町田鶴川一 | 東京都町田市鶴川1−26−1 | ||||||
| 東秋留 | 東京都あきる野市二宮2306−7 | ||||||
| 東久留米下里 | 東京都東久留米市下里3−17−11 | ||||||
| 羽村加美 | 東京都羽村市羽加美3−5−28 | ||||||
| 稲城長沼 | 東京都稲城市東長沼450 | ||||||
| 厚木毛利台 | 神奈川県厚木市毛利台2−2−11 | ||||||
| とどろき | 千葉県千葉市稲毛区穴川1−8−35 | ||||||
| 稲毛ファミールハイツ | 千葉県千葉市稲毛区柏台1−5−108 | ||||||
| 印西原山 | 千葉県印西市原山1−1−2 | ||||||
| 西白井駅前 | 千葉県白井市清水口1−1−17 | ||||||
| 松戸梨香台 | 千葉県松戸市高塚新田508 | ||||||
| 柏田中 | 千葉県柏市花野井759−9 | ||||||
| 周南 | 千葉県君津市宮下2−26−2 | ||||||
| 大和田駅前 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2−1199 | ||||||
| 川越川鶴 | 埼玉県川越市川鶴2−11−2 | ||||||
| 高麗川 | 埼玉県日高市高麗川2−13−18 | ||||||
| 西大和 | 埼玉県和光市西大和団地1−6−2 | ||||||
| 大井東台 | 埼玉県ふじみ野市大井600−3 | ||||||
| 行田若小玉 | 埼玉県行田市若小玉2273−3 | ||||||
| 榛名高浜 | 群馬県高崎市高浜町923 | ||||||
| 広見 | 静岡県富士市広見本町3−3 | ||||||
| 富士宮上井出 | 静岡県富士宮市上井出599−1 | ||||||
| 静岡横田 | 静岡県静岡市葵区横田町9−18 | ||||||
| 市野 | 静岡県浜松市東区市野町1764−2 | ||||||
| 瀬戸記念橋 | 愛知県瀬戸市南仲之切町20−3 | ||||||
| 西川端 | 愛知県愛西市西川端町久保目14−1 | ||||||
| 四日市東富田 | 三重県四日市市東富田町14−15 | ||||||
| 淀川木川西 | 大阪府大阪市淀川区木川西2−13−18 | ||||||
| 淀川新高 | 大阪府大阪市淀川区新高5−12−2 | ||||||
| 豊中新千里南 | 大阪府豊中市新千里南町2−12−1 | ||||||
| 豊中旭ヶ丘 | 大阪府豊中市旭丘1−11 | ||||||
| 守口金田一 | 大阪府守口市金田町1−45−7 | ||||||
| 門真巣本 | 大阪府門真市巣本町6−16 | ||||||
| 寝屋川香里三井 | 大阪府寝屋川市三井が丘4−11−6 | ||||||
| 交野私市 | 大阪府交野市私市3−38−10 | ||||||
| 泉佐野南中安松 | 大阪府泉佐野市南中安松1322 | ||||||
| 堺土師 | 大阪府堺市中区土師町3−10−12 | ||||||
| 堺深井 | 大阪府堺市中区深井中町1838−3 | ||||||
| 枚方香里ケ丘五 | 大阪府枚方市香里ケ丘6−22−3 | ||||||
| 東大阪大蓮 | 大阪府東大阪市大蓮北2−18−12 | ||||||
| 八尾久宝寺四 | 大阪府八尾市久宝寺4−3−22 | ||||||
| 高石綾園 | 大阪府高石市綾園3−12−34 | ||||||
| 阪南福島 | 大阪府阪南市尾崎町5−17−4 | ||||||
| 堺日置荘西町 | 大阪府堺市東区日置荘西町6−3−15 | ||||||
| 堺福田西 | 大阪府堺市中区福田815−6 | ||||||
| 京都向島四ツ谷池 | 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池14−10 | ||||||
| 京都太秦一ノ井 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町26 | ||||||
| 長岡京柴の里 | 京都府長岡京市柴の里1−36 | ||||||
| 梅迫 | 京都府綾部市梅迫町上町7−3 | ||||||
| 奈良あやめ池 | 奈良県奈良市あやめ池南1−3−9 | ||||||
| 奈良鳥見 | 奈良県奈良市鳥見町3−11−1 | ||||||
| 山東 | 和歌山県和歌山市伊太祈曽101−1 | ||||||
| 和歌山楠見中 | 和歌山県和歌山市楠見中170−11 | ||||||
| 伊川谷 | 兵庫県神戸市西区池上4−3−2 | ||||||
| 神戸荒田 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3−1−12 | ||||||
| 神戸神陵台 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台3−2 | ||||||
| 芦屋東山 | 兵庫県芦屋市東山町4−10 | ||||||
| 尼崎上坂部二 | 兵庫県尼崎市上坂部2−34−7 | ||||||
| 城南 | 兵庫県丹波篠山市小枕109−3 | ||||||
| 明石朝霧駅前 | 兵庫県明石市朝霧南町2−232 | ||||||
| 神根 | 岡山県備前市吉永町神根本164 | ||||||
| 徳山一番町 | 山口県周南市徳山一番丁4172−5 | ||||||
| 下関綾羅木 | 山口県下関市綾羅木本町1−13−18 | ||||||
| 中庄 | 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市2−2 | ||||||
| 小倉上富野 | 福岡県北九州市小倉北区上富野5−2−15 | ||||||
| 八幡高槻 | 福岡県北九州市八幡東区宮の町2−3−2 | ||||||
| 脇山 | 福岡県福岡市早良区脇山2543−3 | ||||||
| 福岡生松台 | 福岡県福岡市西区生松台2−23−16 | ||||||
| 頴田 | 福岡県飯塚市口原333−1 | ||||||
| 小倉日明二 | 福岡県北九州市小倉北区日明2−4−1 | ||||||
| 福岡南庄 | 福岡県福岡市早良区南庄4−11−23 | ||||||
| 山家 | 福岡県筑紫野市山家5176−2 | ||||||
| 筑紫野本町 | 福岡県筑紫野市二日市中央5−8−1 | ||||||
| 福岡新栄 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南2−1−32 | ||||||
| 桂川土師 | 福岡県嘉穂郡桂川町土師2361−2 | ||||||
| 山田大橋 | 福岡県嘉麻市上山田422−10 | ||||||
| 勾金 | 福岡県田川郡香春町中津原1681−1 | ||||||
| 三潴 | 福岡県久留米市三潴町玉満2978−5 | ||||||
| 本分 | 福岡県八女市黒木町本分723−2 | ||||||
| 大牟田浄真 | 福岡県大牟田市浄真町6−2 | ||||||
| 玉水 | 熊本県玉名市天水町部田見2666−1 | ||||||
| 熊本佐土原 | 熊本県熊本市東区佐土原1−9−10 | ||||||
| 熊本田迎 | 熊本県熊本市南区良町2−4−10 | ||||||
| 玉名築山 | 熊本県玉名市山田2148−1 | ||||||
| 大分大道 | 大分県大分市大道町2−8−51 | ||||||
| 延岡大瀬 | 宮崎県延岡市大瀬町2−3−1 | ||||||
| 市 | 鹿児島県奄美市住用町市97 | ||||||
| 坂元 | 鹿児島県曽於市大隅町坂元470 | ||||||
| 京王堀之内駅前 | 東京都八王子市別所2−1 | ||||||
| 千葉新宿 | 千葉県千葉市中央区新宿1−24−12 | ||||||
| 胡麻 | 京都府南丹市日吉町胡麻的場1−2 | ||||||
| 近江八幡桐原 | 滋賀県近江八幡市上野町126 | ||||||
| 淀川西三国二 | 大阪府大阪市淀川区西三国2−6−7 | ||||||
| 枚方楠葉野田 | 大阪府枚方市楠葉野田1−29−11 | ||||||
| 枚方東山 | 大阪府枚方市東山2−46−2 | ||||||
| 交野倉治 | 大阪府交野市倉治2−45−11 | ||||||
| 京都高野東開 | 京都府京都市左京区高野東開町1−10 | ||||||
| 胡麻 | 京都府南丹市日吉町胡麻的場1−2 | ||||||
| 河会 | 岡山県美作市中川1760 | ||||||
| 龍飛岬 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜59−10 | ||||||
| 大田仲六郷 | 東京都大田区仲六郷2−9−11 | ||||||
| 逗子池子 | 神奈川県逗子市池子2−21−20 | ||||||
| あずま伊崎 | 茨城県稲敷市伊佐部1830−10 | ||||||
| 入山 | 群馬県吾妻郡中之条町入山1530 | ||||||
| 名古屋運河通 | 愛知県名古屋市中川区福住町9−32 | ||||||
| 大阪南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江1−20−20 | ||||||
| 大河内 | 兵庫県神崎郡神河町寺前256−5 | ||||||
| 戸畑中原 | 福岡県北九州市戸畑区中原西2−2−15 | ||||||
| 熊本小峰 | 熊本県熊本市東区新外4−7−7 | ||||||
| 伊倉 | 熊本県玉名市伊倉北方3033−3 | ||||||
| 岸良 | 鹿児島県肝属郡肝付町岸良517−5 | ||||||
| 千鳥町駅前 | 東京都大田区千鳥1−16−17 | ||||||
| 府中紅葉丘 | 東京都府中市紅葉丘3−37−2 | ||||||
| 横浜美しが丘四 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4−1−32 | ||||||
| 横浜白山 | 神奈川県横浜市緑区白山2−40−5 | ||||||
| 鳩ヶ谷三ツ和 | 埼玉県川口市三ツ和1−10−10 | ||||||
| 坂町 | 新潟県村上市坂町1795−2 | ||||||
| 越後大島駅前 | 新潟県岩船郡関川村土沢1392−7 | ||||||
| 福岡長住 | 福岡県福岡市南区長住3−14−1 | ||||||
| 原鶴温泉 | 福岡県朝倉市杷木久喜宮1958−8 | ||||||
| 玉名温泉 | 熊本県玉名市岩崎541−3 | ||||||
| 二間戸 | 熊本県上天草市姫戸町二間戸3825−7 | ||||||
| 大分明野 | 大分県大分市明野北1−8−20 | ||||||
| 三田国際ビル内 | 東京都港区三田1−4−28 | ||||||
| 荒川南千住五 | 東京都荒川区南千住5−39−5 | ||||||
| 江東南砂六 | 東京都江東区南砂6−10−10 | ||||||
| 豊島長崎一 | 東京都豊島区長崎1−16−16 | ||||||
| 鎌倉材木座 | 神奈川県鎌倉市材木座3−17−30 | ||||||
| 正気 | 千葉県東金市家徳678−1 | ||||||
| 中海 | 石川県小松市中海町7−92−1 | ||||||
| 知立昭和 | 愛知県知立市昭和9−2 | ||||||
| 池田細河 | 大阪府池田市中川原町144−3 | ||||||
| 東成今里 | 大阪府大阪市東成区大今里2−18−123 | ||||||
| 泉佐野旭 | 大阪府泉佐野市旭町11−16 | ||||||
| 山科四宮 | 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町5−2 | ||||||
| 京都山科御陵 | 京都府京都市山科区御陵原西町9 | ||||||
| 神戸ひよどり台 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台2−1−2 | ||||||
| 安原 | 和歌山県和歌山市朝日873 | ||||||
| 和歌山吹上 | 和歌山県和歌山市吹上2−5−9 | ||||||
| 大浜 | 熊本県玉名市大浜町875−1 | ||||||
| 大田 | 大分県杵築市大田石丸1448−4 | ||||||
| 石川城前 | 沖縄県うるま市石川1−15−30 | ||||||
| 銭亀 | 北海道函館市銭亀町135 | ||||||
| 若松南町 | 福島県会津若松市南花畑2−2 | ||||||
| 東京ミッドタウン | 東京都港区赤坂9−7−1 | ||||||
| 江戸川一之江 | 東京都江戸川区一之江4−6−15 | ||||||
| 南小岩フラワーロード | 東京都江戸川区南小岩6−27−16 | ||||||
| テレコムセンター内 | 東京都江東区青海2−5−10 | ||||||
| 大森北六 | 東京都大田区大森北6−2−11 | ||||||
| 大田羽田 | 東京都大田区羽田4−4−27 | ||||||
| 恵比寿駅前 | 東京都渋谷区恵比寿南1−2−11 | ||||||
| 成城学園前 | 東京都世田谷区成城6−16−30 | ||||||
| 世田谷大原 | 東京都世田谷区大原2−18−5 | ||||||
| 中野南台 | 東京都中野区南台3−37−8 | ||||||
| 池袋駅前 | 東京都豊島区東池袋1−17−1 | ||||||
| 豊島高松 | 東京都豊島区高松1−11−13 | ||||||
| 府中浅間 | 東京都府中市浅間町2−12−2 | ||||||
| 北八王子駅前 | 東京都八王子市石川町2955−13 | ||||||
| 八王子子安 | 東京都八王子市子安町4−6−14 | ||||||
| 八王子片倉台 | 東京都八王子市片倉町1101−61 | ||||||
| 東秋留 | 東京都あきる野市二宮2306−7 | ||||||
| 市ヶ尾駅前 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1074−2 | ||||||
| 厚木毛利台 | 神奈川県厚木市毛利台2−2−11 | ||||||
| 千葉磯辺 | 千葉県千葉市美浜区磯辺4−15−6 | ||||||
| とどろき | 千葉県千葉市稲毛区穴川1−8−35 | ||||||
| 稲毛ファミールハイツ | 千葉県千葉市稲毛区柏台1−5−108 | ||||||
| 大和田駅前 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2−1199 | ||||||
| 越谷瓦曽根 | 埼玉県越谷市瓦曽根1−3−24 | ||||||
| 春日部大沼 | 埼玉県春日部市大沼3−12−2 | ||||||
| 鶴ヶ島駅前 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷13−7 | ||||||
| 西大和 | 埼玉県和光市西大和団地1−6−2 | ||||||
| 上福岡駒林 | 埼玉県ふじみ野市駒西1−6−2 | ||||||
| 大井東台 | 埼玉県ふじみ野市大井600−3 | ||||||
| 行田若小玉 | 埼玉県行田市若小玉2273−3 | ||||||
| 野沢南 | 長野県佐久市取出町183 | ||||||
| 小松大文字 | 小松芦城 | 石川県小松市錦町78−1 | |||||
| 静岡横田 | 静岡県静岡市葵区横田町9−18 | ||||||
| 名古屋東谷山 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字稲堀田新田1893−1 | ||||||
| 名古屋覚王山 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通9−25 | ||||||
| 西川端 | 愛知県愛西市西川端町久保目14−1 | ||||||
| 四日市東富田 | 三重県四日市市東富田町14−15 | ||||||
| 淀川新高 | 大阪府大阪市淀川区新高5−12−2 | ||||||
| 豊中原田元町 | 大阪府豊中市原田元町3−9−6 | ||||||
| 守口金田 | 大阪府守口市金田町6−1−6 | ||||||
| 門真巣本 | 大阪府門真市巣本町6−16 | ||||||
| 寝屋川香里三井 | 大阪府寝屋川市三井が丘4−11−6 | ||||||
| 堺宿院 | 大阪府堺市堺区宿院町西3−2−1 | ||||||
| 泉北鴨谷台 | 大阪府堺市南区鴨谷台2−5−1 | ||||||
| 堺中百舌鳥 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6−1051−16 | ||||||
| 和泉伏屋 | 大阪府和泉市伏屋町3−24−26 | ||||||
| 泉佐野若宮 | 大阪府泉佐野市若宮町9−16 | ||||||
| 京都向島四ツ谷池 | 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池14−10 | ||||||
| 長岡京柴の里 | 京都府長岡京市柴の里1−36 | ||||||
| 尼崎七松 | 兵庫県尼崎市七松町1−16−12 | ||||||
| 城南 | 兵庫県丹波篠山市小枕109−3 | ||||||
| 下関綾羅木 | 山口県下関市綾羅木本町1−13−18 | ||||||
| 中庄 | 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市2−2 | ||||||
| 小倉上富野 | 福岡県北九州市小倉北区上富野5−2−15 | ||||||
| 脇山 | 福岡県福岡市早良区脇山2543−3 | ||||||
| 筑紫野本町 | 福岡県筑紫野市二日市中央5−8−1 | ||||||
| 桂川土師 | 福岡県嘉穂郡桂川町土師2361−2 | ||||||
| 山田大橋 | 福岡県嘉麻市上山田422−10 | ||||||
| 久留米野添 | 福岡県久留米市藤山町1773−1 | ||||||
| 堀迫 | 福岡県八女市黒木町大淵1625−2 | ||||||
| 熊本山室 | 熊本県熊本市北区山室5−2−8 | ||||||
| 川 | 熊本県球磨郡相良村川辺1755 | ||||||
| 河俣 | 熊本県八代市東陽町河俣8032−1 | ||||||
| 延岡大瀬 | 宮崎県延岡市大瀬町2−3−1 | ||||||
| 本分 | 福岡県八女市黒木町本分723−2 | ||||||
| 玉水 | 熊本県玉名市天水町部田見2666−1 | ||||||
| 玉名築山 | 熊本県玉名市山田2148−1 | ||||||
| 坂元 | 鹿児島県曽於市大隅町坂元470 | ||||||
| 江戸川東葛西六 | 東京都江戸川区東葛西6−8−1 | ||||||
| 昭島つつじが丘ハイツ | 東京都昭島市つつじが丘3−5−6−117 | ||||||
| 羽村加美 | 東京都羽村市羽加美3−5−28 | ||||||
| 川越川鶴 | 埼玉県川越市川鶴2−11−2 | ||||||
| 瀬戸記念橋 | 愛知県瀬戸市南仲之切町20−3 | ||||||
| 東大阪大蓮 | 大阪府東大阪市大蓮北2−18−12 | ||||||
| 八尾久宝寺四 | 大阪府八尾市久宝寺4−3−22 | ||||||
| 京都太秦一ノ井 | 京都府京都市右京区太秦一ノ井町26 | ||||||
| 山東 | 和歌山県和歌山市伊太祈曽101−1 | ||||||
| 神戸荒田 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3−1−12 | ||||||
| 西宮樋ノ池 | 兵庫県西宮市樋之池町10−26 | ||||||
| 河会 | 岡山県美作市中川1760 | ||||||
| 山家 | 福岡県筑紫野市山家5176−2 | ||||||
| 福岡新栄 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南2−1−32 | ||||||
| 飯塚伊川 | 福岡県飯塚市伊川296−5 | ||||||
| 三国 | 福岡県小郡市横隈1832−6 | ||||||
| 安岐港 | 大分県国東市安岐町下原2460−2 | ||||||
| 市 | 鹿児島県奄美市住用町市97 | ||||||
| 内潟 | 青森県北津軽郡中泊町薄市沖原29−27 | ||||||
| 中野五 | 東京都中野区中野5−50−9 | ||||||
| 大田西糀谷二 | 東京都大田区西糀谷2−21−20 | ||||||
| 田無南町二 | 東京都西東京市南町2−1−15 | ||||||
| 町田鶴川一 | 東京都町田市鶴川1−26−1 | ||||||
| 富士宮上井出 | 静岡県富士宮市上井出599−1 | ||||||
| 藤浪駅前 | 愛知県愛西市諏訪町橋本358−1 | ||||||
| 岐阜高見 | 岐阜県岐阜市長良友瀬100−4 | ||||||
| 阪南福島 | 大阪府阪南市尾崎町5−17−4 | ||||||
| 戸畑中原 | 福岡県北九州市戸畑区中原西2−2−15 | ||||||
| 築城 | 福岡県築上郡築上町下別府1654−7 | ||||||
| 大牟田浄真 | 福岡県大牟田市浄真町6−2 | ||||||
| 南熊本駅通 | 熊本県熊本市中央区南熊本4−7−9 | ||||||
| 熊本小峰 | 熊本県熊本市東区新外4−7−7 | ||||||
| 伊倉 | 熊本県玉名市伊倉北方3033−3 | ||||||
| 江戸川春江五 | 東京都江戸川区春江町5−11−7 | ||||||
| 大森東四 | 東京都大田区大森東4−37−10 | ||||||
| 世田谷四 | 東京都世田谷区世田谷4−16−1 | ||||||
| 杉並西荻北 | 東京都杉並区西荻北4−31−2 | ||||||
| 豊島南長崎 | 東京都豊島区南長崎4−27−5 | ||||||
| 京王堀之内駅前 | 東京都八王子市別所2−1 | ||||||
| 川口仁志 | 埼玉県川口市西川口2−2−4 | ||||||
| 千葉新宿 | 千葉県千葉市中央区新宿1−24−12 | ||||||
| 印西原山 | 千葉県印西市原山1−1−2 | ||||||
| 越後大島駅前 | 新潟県岩船郡関川村土沢1392−7 | ||||||
| 名古屋駒止 | 愛知県名古屋市北区駒止町2−34 | ||||||
| 堺日置荘西町 | 大阪府堺市東区日置荘西町6−3−15 | ||||||
| 堺福田西 | 大阪府堺市中区福田815−6 | ||||||
| 淀川西三国二 | 大阪府大阪市淀川区西三国2−6−7 | ||||||
| 大阪南堀江 | 大阪府大阪市西区南堀江1−20−20 | ||||||
| 茨木星見 | 大阪府茨木市星見町18−2 | ||||||
| 堺浜寺石津 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中3−13−18 | ||||||
| 胡麻 | 京都府南丹市日吉町胡麻的場1−2 | ||||||
| 福岡南庄 | 福岡県福岡市早良区南庄4−11−23 | ||||||
| 二間戸 | 熊本県上天草市姫戸町二間戸3825−7 | ||||||
| 龍飛岬 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜59−10 | ||||||
| 三田国際ビル内 | 東京都港区三田1−4−28 | ||||||
| 赤羽駅前 | 東京都北区赤羽西1−33−13 | ||||||
| 足立東和 | 東京都足立区東和4−8−5 | ||||||
| 足立保木間四 | 東京都足立区保木間4−1−17 | ||||||
| 葛飾柴又一 | 東京都葛飾区柴又1−11−8 | ||||||
| 東向島五 | 東京都墨田区東向島5−17−8 | ||||||
| 向島四 | 東京都墨田区向島4−25−16 | ||||||
| 大田仲六郷 | 東京都大田区仲六郷2−9−11 | ||||||
| 中目黒駅前 | 東京都目黒区上目黒2−15−8 | ||||||
| 西新宿八 | 東京都新宿区西新宿8−8−8 | ||||||
| 杉並今川三 | 東京都杉並区今川3−14−17 | ||||||
| 横浜白山 | 神奈川県横浜市緑区白山2−40−5 | ||||||
| 横浜金が谷 | 神奈川県横浜市旭区金が谷1−5−4 | ||||||
| 横浜鳥が丘 | 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘52−2 | ||||||
| 鎌倉材木座 | 神奈川県鎌倉市材木座3−17−30 | ||||||
| 千葉寺町 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町181−5 | ||||||
| 幕張ベイタウン | 千葉県千葉市美浜区打瀬2−6 | ||||||
| 千葉長沼原 | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町805−1 | ||||||
| 八千代大和田新田 | 千葉県八千代市大和田新田312−46 | ||||||
| 正気 | 千葉県東金市家徳678−1 | ||||||
| 周南 | 千葉県君津市宮下2−26−2 | ||||||
| 永野 | 栃木県鹿沼市下永野706−4 | ||||||
| 浦和辻 | 埼玉県さいたま市南区辻3−2−20 | ||||||
| 桃井 | 群馬県北群馬郡榛東村山子田889−3 | ||||||
| 知立昭和 | 愛知県知立市昭和9−2 | ||||||
| 東海高横須賀 | 愛知県東海市高横須賀町6−197 | ||||||
| 安土老蘇 | 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1334−2 | ||||||
| 鶴見今津 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2−6−22 | ||||||
| 生野東小路 | 大阪府大阪市生野区小路東4−16−10 | ||||||
| 東住吉杭全 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2−11−10 | ||||||
| 豊中大黒 | 大阪府豊中市大黒町2−13−17 | ||||||
| 守口金田一 | 大阪府守口市金田町1−45−7 | ||||||
| 枚方松丘 | 大阪府枚方市松丘町18−23 | ||||||
| 柏原旭ケ丘 | 大阪府柏原市旭ケ丘3−9−1 | ||||||
| 泉佐野南中安松 | 大阪府泉佐野市南中安松1322 | ||||||
| 和泉久井 | 大阪府和泉市久井町532−4 | ||||||
| 堺白鷺 | 大阪府堺市東区白鷺町2−3−25 | ||||||
| 山科四宮 | 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町5−2 | ||||||
| 京都山科御陵 | 京都府京都市山科区御陵原西町9 | ||||||
| 吉津 | 京都府宮津市須津733−11 | ||||||
| 和歌山吹上 | 和歌山県和歌山市吹上2−5−9 | ||||||
| 神戸鈴蘭台南 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5−1−13 | ||||||
| 神戸ひよどり台 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台2−1−2 | ||||||
| 芦屋東山 | 兵庫県芦屋市東山町4−10 | ||||||
| 尼崎神田 | 兵庫県尼崎市神田南通1−9 | ||||||
| 大河内 | 兵庫県神崎郡神河町寺前256−5 | ||||||
| 徳山一番町 | 山口県周南市徳山一番丁4172−5 | ||||||
| 湯野 | 山口県周南市湯野4239−7 | ||||||
| 松山石井 | 愛媛県松山市東石井6−7−44 | ||||||
| 福岡長住 | 福岡県福岡市南区長住3−14−1 | ||||||
| 勾金 | 福岡県田川郡香春町中津原1681−1 | ||||||
| 久留米本町 | 福岡県久留米市本町15−2 | ||||||
| 本多久 | 佐賀県多久市多久町2189−6 | ||||||
| 長崎小ケ倉 | 長崎県長崎市小ケ倉町2−211 | ||||||
| 須屋 | 熊本県合志市須屋673−4 | ||||||
| 大浜 | 熊本県玉名市大浜町875−1 | ||||||
| 東京ミッドタウン | 東京都港区赤坂9−7−1 | ||||||
| 荒川町屋五 | 東京都荒川区町屋5−6−5 | ||||||
| 足立谷中三 | 東京都足立区谷中3−19−5 | ||||||
| 恵比寿駅前 | 東京都渋谷区恵比寿南1−2−11 | ||||||
| 成城学園前 | 東京都世田谷区成城6−16−30 | ||||||
| 豊島高松 | 東京都豊島区高松1−11−13 | ||||||
| 東逗子 | 神奈川県逗子市桜山4−7−17 | ||||||
| 大宮プラザ | 埼玉県さいたま市西区プラザ34−14 | ||||||
| 上福岡駒林 | 埼玉県ふじみ野市駒西1−6−2 | ||||||
| 野沢南 | 長野県佐久市取出町183 | ||||||
| 淀川加島一 | 大阪府大阪市淀川区加島1−57−1 | ||||||
| 守口金田 | 大阪府守口市金田町6−1−6 | ||||||
| 寝屋川石津南 | 大阪府寝屋川市石津南町3−31 | ||||||
| 堺宿院 | 大阪府堺市堺区宿院町西3−2−1 | ||||||
| 堺中百舌鳥 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6−1051−16 | ||||||
| 神戸丸山 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町2−7−26 | ||||||
| 西宮下大市 | 兵庫県西宮市下大市東町6−37 | ||||||
| 筑紫野光が丘 | 福岡県筑紫野市光が丘4−3−3 | ||||||
| 筑前大分 | 福岡県飯塚市大分1249−2 | ||||||
| 福富 | 福岡県行橋市西泉3−3−1 | ||||||
| 伝法寺 | 福岡県築上郡築上町伝法寺354−1 | ||||||
| 吉富 | 福岡県築上郡吉富町広津282−20 | ||||||
| 伊敷 | 鹿児島県鹿児島市伊敷1−8−48 | ||||||
| 釧路武佐 | 北海道釧路市武佐2−1−15 | ||||||
| 新小岩駅前 | 東京都葛飾区新小岩1−48−13 | ||||||
| テレコムセンター内 | 東京都江東区青海2−5−10 | ||||||
| 稲城長沼 | 東京都稲城市東長沼450 | ||||||
| 河内 | 茨城県稲敷郡河内町源清田5591 | ||||||
| 大形 | 茨城県下妻市別府269−1 | ||||||
| 名古屋覚王山 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通9−25 | ||||||
| 岐阜岩田坂 | 岐阜県岐阜市岩田坂4−1−27 | ||||||
| 東江 | 岐阜県海津市海津町日原八剣21−4 | ||||||
| 鈴鹿箕田 | 三重県鈴鹿市南堀江2−7−30 | ||||||
| 奈良平城 | 奈良県奈良市山陵町1078−10 | ||||||
| 尼崎七松 | 兵庫県尼崎市七松町1−16−12 | ||||||
| 西宮樋ノ池 | 兵庫県西宮市樋之池町10−26 | ||||||
| 堀迫 | 福岡県八女市黒木町大淵1625−2 | ||||||
| 田主丸船越 | 福岡県久留米市田主丸町鷹取658−2 | ||||||
| 荒尾桜山 | 熊本県荒尾市桜山町3−11−15 | ||||||
| 新城 | 鹿児島県垂水市新城1 | ||||||
| 葛飾亀有二 | 東京都葛飾区亀有2−15−20 | ||||||
| 大田仲六郷 | 東京都大田区仲六郷2−9−11 | ||||||
| 昭島つつじが丘ハイツ | 東京都昭島市つつじが丘3−5−6−117 | ||||||
| 千代田下稲吉 | 茨城県かすみがうら市稲吉4−10−19 | ||||||
| 浜野 | 千葉県千葉市中央区浜野町1144 | ||||||
| 木更津大久保 | 千葉県木更津市大久保2−15−3 | ||||||
| 豊橋高師 | 愛知県豊橋市上野町新上野55−9 | ||||||
| 名古屋高岳 | 愛知県名古屋市東区泉2−24−15 | ||||||
| 泉佐野若宮 | 大阪府泉佐野市若宮町9−16 | ||||||
| 宇治南陵 | 京都府宇治市南陵町2−2−9 | ||||||
| 飯塚伊川 | 福岡県飯塚市伊川296−5 | ||||||
| 三国 | 福岡県小郡市横隈1832−6 | ||||||
| 川 | 熊本県球磨郡相良村川辺1755 | ||||||
| 江樋戸 | 熊本県上天草市大矢野町上625−3 | ||||||
| 安岐港 | 大分県国東市安岐町下原2460−2 | ||||||
| 大田南馬込一 | 東京都大田区南馬込1−55−4 | ||||||
| 大田西糀谷 | 東京都大田区西糀谷1−21−13 | ||||||
