☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京向丘 | 東京都文京区向丘2−3−8 | ||||||
| 日野多摩平六 | 東京都日野市多摩平6−39−3 | ||||||
| 東久留米大門 | 東京都東久留米市大門町2−6−5 | ||||||
| 浦和原山 | 埼玉県さいたま市緑区原山1−1−6 | ||||||
| 奥野 | 茨城県牛久市奥原町618−2 | ||||||
| 群馬中泉 | 群馬県高崎市中泉町601−11 | ||||||
| 佐織勝幡 | 愛知県愛西市勝幡町駅東120 | ||||||
| 関小瀬 | 岐阜県関市小瀬56 | ||||||
| 吹田片山 | 大阪府吹田市片山町1−4−1 | ||||||
| 吹田山田西二 | 大阪府吹田市山田西2−4−1 | ||||||
| 京都出雲路 | 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町285−102 | ||||||
| 豊田前 | 山口県美祢市豊田前町麻生下矢の原587−7 | ||||||
| 大牟田三里 | 福岡県大牟田市三里町2−4−5 | ||||||
| 国見 | 長崎県雲仙市国見町土黒甲28−1 | ||||||
| 熊本帯山 | 熊本県熊本市中央区帯山3−17−12 | ||||||
| 荒尾桜山 | 熊本県荒尾市桜山町3−11−15 | ||||||
| 山北 | 熊本県玉名郡玉東町白木518−1 | ||||||
| 豊後田野 | 大分県臼杵市野津町亀甲2572 | ||||||
| 槇峰 | 宮崎県延岡市北方町槇峰未497−13 | ||||||
| 牛尾 | 鹿児島県伊佐市大口牛尾1409 | ||||||
| 八王子宇津木 | 東京都八王子市宇津木町627 | ||||||
| 交野藤が尾 | 大阪府交野市藤が尾4−2−12 | ||||||
| 岡原 | 熊本県球磨郡あさぎり町岡原北885−4 | ||||||
| 上野間 | 愛知県知多郡美浜町上野間里屋敷9−7 | ||||||
| 熊本佐土原 | 熊本県熊本市東区佐土原1−9−10 | ||||||
| 池田宇保 | 大阪府池田市宇保町11−15 | ||||||
| 八女土橋 | 福岡県八女市本町2−6−8 | ||||||
| 村松 | 長崎県長崎市琴海村松町703−7 | ||||||
| 磐田中泉 | 静岡県磐田市中泉1627 | ||||||
| 津南 | 三重県津市雲出長常町長常北842−4 | ||||||
| 油須原 | 福岡県田川郡赤村赤4657−5 | ||||||
| 江差尾山 | 北海道檜山郡江差町尾山町121 | ||||||
| 松阪垣鼻 | 三重県松阪市垣鼻町1821−24 | ||||||
| 上多気 | 三重県津市美杉町上多気1003−1 | ||||||
| 関小瀬 | 岐阜県関市小瀬56 | ||||||
| 奈良鳥見 | 奈良県奈良市鳥見町3−11−1 | ||||||
| 大牟田三里 | 福岡県大牟田市三里町2−4−5 | ||||||
| 柳 | 熊本県上天草市大矢野町中11500−6 | ||||||
| 八王子宇津木 | 東京都八王子市宇津木町627 | ||||||
| 美山北 | 岐阜県山県市谷合1201 | ||||||
| 交野藤が尾 | 大阪府交野市藤が尾4−2−12 | ||||||
| 豊田前 | 山口県美祢市豊田前町麻生下矢の原587−7 | ||||||
| 岡原 | 熊本県球磨郡あさぎり町岡原北885−4 | ||||||
12.9 | 泉北槙塚台 | 大阪府堺市南区槇塚台3−1−12 | |||||
| 千葉千城台 | 千葉県千葉市若葉区千城台西2−1−1 | ||||||
| 清水高橋 | 静岡県静岡市清水区高橋2−1−29 | ||||||
| 五和 | 静岡県島田市竹下428−6 | ||||||
| 名古屋薬師山 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山82 | ||||||
| 河和 | 愛知県知多郡美浜町河和北田面8−1 | ||||||
| 上野間 | 愛知県知多郡美浜町上野間里屋敷9−7 | ||||||
| 久居戸木 | 三重県津市戸木町2368−1 | ||||||
| 松阪黒田町 | 三重県松阪市黒田町117−1 | ||||||
| 淀川加島一 | 大阪府大阪市淀川区加島1−57−1 | ||||||
| 茨木春日 | 大阪府茨木市春日3−7−11 | ||||||
| 門真月出 | 大阪府門真市月出町4−30 | ||||||
12.9 | 藤井寺駅前 | 大阪府藤井寺市春日丘1−8−8 | |||||
| 新宮初野地 | 和歌山県新宮市千穂1−1−55 | ||||||
| 尼崎西難波 | 兵庫県尼崎市西難波町3−29−9 | ||||||
| 西宮浜甲子園 | 兵庫県西宮市枝川町17−6 | ||||||
| 熊本佐土原 | 熊本県熊本市東区佐土原1−9−10 | ||||||
| 瓢丹渕 | 宮崎県西都市尾八重9−23 | ||||||
| 曽木 | 宮崎県延岡市北方町曽木子2342 | ||||||
12.9 | 諸見 | イオンモール沖縄ライカム内 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1 | ||||
| 八女土橋 | 福岡県八女市本町2−6−8 | ||||||
| 村松 | 長崎県長崎市琴海村松町703−7 | ||||||
| 臼井 | 千葉県佐倉市臼井30 | ||||||
| 津南 | 三重県津市雲出長常町長常北842−4 | ||||||
| 竹原 | 三重県津市美杉町竹原2795−2 | ||||||
| 金屋谷 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷631 | ||||||
| 油須原 | 福岡県田川郡赤村赤4657−5 | ||||||
| 守口大久保 | 大阪府守口市大久保町5−16−31 | ||||||
| 江差尾山 | 北海道檜山郡江差町尾山町121 | ||||||
| 磐田中泉 | 静岡県磐田市中泉16271 | ||||||
| 松阪垣鼻 | 三重県松阪市垣鼻町1821−24 | ||||||
| 柳 | 熊本県上天草市大矢野町中11500−6 | ||||||
| 守口国分寺内藤 | 東京都国分寺市内藤2−9−1 | ||||||
| 五日市仲町 | 東京都あきる野市五日市35 | ||||||
| 美山北 | 岐阜県山県市谷合1201 | ||||||
| 奈良鳥見 | 奈良県奈良市鳥見町3−11−1 | ||||||
| 豊前山田 | 福岡県豊前市四郎丸472−5 | ||||||
| 黒石山形町 | 青森県黒石市柵ノ木1−86−2 | ||||||
| 小岩駅前 | 東京都江戸川区南小岩8−11−1 | ||||||
12.9 | 江東東雲 | イオン東雲内 | 東京都江東区東雲1−8−3−101 | ||||
| 千葉千城台 | 千葉県千葉市若葉区千城台西2−1−1 | ||||||
| 清水高橋 | 静岡県静岡市清水区高橋2−1−29 | ||||||
| 名古屋薬師山 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町薬師山82 | ||||||
12.9 | 名古屋元補 | 愛知県名古屋市守山区森孝1−109 | |||||
| 河和 | 愛知県知多郡美浜町河和北田面8−1 | ||||||
| 大府長草 | 愛知県大府市明成町1−105 | ||||||
| 上多気 | 三重県津市美杉町上多気1003−1 | ||||||
| 久居戸木 | 三重県津市戸木町2368−1 | ||||||
| 松阪黒田町 | 三重県松阪市黒田町117−1 | ||||||
| 淀川加島一 | 大阪府大阪市淀川区加島1−57−1 | ||||||
| 池田宇保 | 大阪府池田市宇保町11−15 | ||||||
| 茨木春日 | 大阪府茨木市春日3−7−1 | ||||||
| 門真月出 | 大阪府門真市月出町4−30 | ||||||
12.9 | 加太 | 和歌山県和歌山市加太1211−3 | |||||
| 新宮初野地 | 和歌山県新宮市千穂1−1−55 | ||||||
| 尼崎西難波 | 兵庫県尼崎市西難波町3−29−9 | ||||||
| 西宮浜甲子園 | 兵庫県西宮市枝川町17−6 | ||||||
| 長崎新大工町 | 長崎県長崎市新大工町1−7 | ||||||
| 瓢丹渕 | 宮崎県西都市尾八重9−23 | ||||||
| 大坂 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂3306−2 | ||||||
| 恒吉 | 鹿児島県曽於市大隅町恒吉641 | ||||||
| 五和 | 静岡県島田市竹下428−6 | ||||||
| 海南黒江 | 和歌山県海南市黒江693−16 | ||||||
| 熊本小峰 | 熊本県熊本市東区新外4−7−7 | ||||||
| 守口八雲東 | 大阪府守口市八雲東町2−78−16 | ||||||
| 千葉千城台東 | 千葉県千葉市若葉区千城台東3−8−11 | ||||||
| 竹原 | 三重県津市美杉町竹原2795−2 | ||||||
| 守口大久保 | 大阪府守口市大久保町5−16−31 | ||||||
| 倉敷中島 | 岡山県倉敷市中島2244−32 | ||||||
| 御岳 | 熊本県上益城郡山都町川野2250 | ||||||
| 国分寺内藤 | 東京都国分寺市内藤2−9−1 | ||||||
| 五日市仲町 | 東京都あきる野市五日市35 | ||||||
| 京都祇園 | 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町153 | ||||||
| 黒石山形町 | 青森県黒石市柵ノ木1−86−2 | ||||||
| 秋田牛島 | 秋田県秋田市楢山本町11−7 | ||||||
12.9 | 六月町 | 東京都足立区六月2−22−15 | |||||
| 小岩駅前 | 東京都江戸川区南小岩8−11−1 | ||||||
| 豊島要町一 | 東京都豊島区要町1−8−16 | ||||||
| 臼井 | 千葉県佐倉市臼井30 | ||||||
| 磐田二之宮 | 静岡県磐田市中泉2−6−9 | ||||||
| 大府長草 | 愛知県大府市明成町1−105 | ||||||
| 吹田山田 | 大阪府吹田市山田東1−16−13 | ||||||
| 小倉田町 | 福岡県北九州市小倉北区田町5−23 | ||||||
| 八幡茶屋の原団地 | 福岡県北九州市八幡西区茶屋の原3−23−9 | ||||||
| 豊前山田 | 福岡県豊前市四郎丸472−5 | ||||||
| 長崎新大工町 | 長崎県長崎市新大工町1−7 | ||||||
| 大坂 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂3306−2 | ||||||
| 海南黒江 | 和歌山県海南市黒江693−16 | ||||||
| 熊本小峰 | 熊本県熊本市東区新外4−7−7 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 久野 | 茨城県牛久市久野町690 | |||||
12.9 | 大田山崎 | 島根県大田市大田町大田ロ1181−20 | |||||
12.9 | 中野島 | 徳島県阿南市上中町岡288−4 | |||||
12.9 | 宮崎新別府 | 宮崎県宮崎市新別府町城元329−3 | |||||
| 樽前 | 北海道苫小牧市樽前99−4 | ||||||
| 帯広西二十一条 | 北海道帯広市西二十一条南2−44−22 | ||||||
| 布敷 | 京都府舞鶴市布敷120 | ||||||
| 三郷勢野東 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東3−10−5 | ||||||
| 北川 | 岡山県笠岡市走出4072−7 | ||||||
12.1 | 鹿島西牟田 | 佐賀県鹿島市高津原3547−1 | |||||
| 西有家見岳 | 長崎県南島原市西有家町見岳809 | ||||||
| 大加勢 | 長崎県佐世保市鹿町町下歌ケ浦811 | ||||||
| 熊本上立田 | 熊本県熊本市北区龍田1−1−2 | ||||||
| 渡川 | 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川24 | ||||||
| 十文字 | 宮城県栗原市志波姫北郷十文字78−2 | ||||||
| 綾部高津 | 京都府綾部市高津町市ノ坪25 | ||||||
| 岩橋 | 和歌山県和歌山市岩橋1080−3 | ||||||
| 悪石島 | 鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島108−35 | ||||||
| 松山 | 岐阜県海津市南濃町松山218 | ||||||
| 大垣荒川 | 岐阜県大垣市荒川町443−3 | ||||||
| 金屋谷 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷631 | ||||||
| 周布 | 愛媛県西条市周布1288−3 | ||||||
| 青木 | 鹿児島県伊佐市大口青木929−4 | ||||||
| 北川 | 岡山県笠岡市走出4072−7 | ||||||
| 須屋駅前 | 熊本県合志市須屋1222 | ||||||
| 十文字 | 宮城県栗原市志波姫北郷十文字78−2 | ||||||
| 豊田八草 | 愛知県豊田市八草町丁田557−3 | ||||||
| 悪石島 | 鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島108−35 | ||||||
| 野田尻 | 山梨県上野原市野田尻583−2 | ||||||
| 綾部高津 | 京都府綾部市高津町市ノ坪25 | ||||||
| 沢谷 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤名古ノ瀬8−1 | ||||||
| 久留米木塚 | 福岡県久留米市善導寺町木塚1694−3 | ||||||
| 西有家見岳 | 長崎県南島原市西有家町見岳809 | ||||||
| 小田 | 大分県玖珠郡玖珠町小田881 | ||||||
| 西都大口川 | 宮崎県西都市右松3328−5 | ||||||
| 萩塚 | 鹿児島県鹿屋市萩塚町4360−2 | ||||||
| 向花 | 鹿児島県霧島市国分向花町9−15 | ||||||
| 周布 | 愛媛県西条市周布1288−3 | ||||||
| 伊福貴 | 長崎県五島市伊福貴町380 | ||||||
| 青木 | 鹿児島県伊佐市大口青木929−4 | ||||||
| 金屋谷 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷631 | ||||||
| 備前犬島 | 岡山県岡山市東区犬島352 | ||||||
| 野田尻 | 山梨県上野原市野田尻583−2 | ||||||
| 伴野 | 長野県下伊那郡豊丘村神稲9075−1 | ||||||
| 豊田八草 | 愛知県豊田市八草町丁田557−3 | ||||||
| 下原 | 岐阜県下呂市金山町下原町428−21 | ||||||
| 沢谷 | 徳島県那賀郡那賀町掛盤名古ノ瀬8−1 | ||||||
| 久留米木塚 | 福岡県久留米市善導寺町木塚1694−3 | ||||||
| 須屋駅前 | 熊本県合志市須屋1222 | ||||||
| 小田 | 大分県玖珠郡玖珠町小田881 | ||||||
| 西都大口川 | 宮崎県西都市右松3328−5 | ||||||
| 萩塚 | 鹿児島県鹿屋市萩塚町4360−2 | ||||||
| 向花 | 鹿児島県霧島市国分向花町9−15 | ||||||
| 月見野 | 青森県つがる市森田町森田月見野144−3 | ||||||
| 具志川川崎 | 沖縄県うるま市川崎99−1(みねアパート101) | ||||||
| 九十九 | 群馬県安中市松井田町国衙90−1 | ||||||
| 伴野 | 長野県下伊那郡豊丘村神稲9075−1 | ||||||
| 下原 | 岐阜県下呂市金山町下原町428−2 | ||||||
| 須恵 | 熊本県球磨郡あさぎり町須恵1204−3 | ||||||
| 安芸下山 | 高知県安芸市下山476−3 | ||||||
