☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
2月9日現在
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋万場 | 愛知県名古屋市中川区吉津1−1805 | ||||||
| 高槻唐崎西 | 大阪府高槻市唐崎西1−25−3 | ||||||
| 旭新森 | 大阪府大阪市旭区新森2−11−12 | ||||||
| 山城谷 | 河内 | 徳島県三好市山城町光兼467−3 | |||||
| 仙台苦竹 | 宮城県仙台市宮城野区平成1−3−22 | ||||||
| 蕨岡 | 山形県飽海郡遊佐町豊岡花塚35 | ||||||
| 杉並和泉二 | 東京都杉並区和泉2−36−3 | ||||||
| 蒲生 | 埼玉県越谷市蒲生1−5−40 | ||||||
| 日向海戸 | 山梨県上野原市秋山7137−2 | ||||||
| 神戸高羽 | 兵庫県神戸市灘区高徳町6−3−15 | ||||||
| 石坂 | 北海道広尾郡大樹町石坂375 | ||||||
| 土湯温泉 | 福島県福島市土湯温泉町上ノ町8 | ||||||
| 川越 | 三重県三重郡川越町豊田一色1236−13 | ||||||
| 豊橋下地 | 愛知県豊橋市下地町3−28 | ||||||
| 名古屋出口 | 愛知県名古屋市昭和区出口町3−57−4 | ||||||
| 山越 | 北海道二海郡八雲町山越197 | ||||||
| 花石 | 北海道瀬棚郡今金町花石148−2 | ||||||
| 練馬平和台 | 東京都練馬区平和台4−21−12 | ||||||
| 水戸市五軒町 | 茨城県水戸市五軒町1−1−10 | ||||||
| 宍原 | 静岡県静岡市清水区宍原1275−1 | ||||||
| 大阪西生野 | 大阪府大阪市生野区生野西1−5−20 | ||||||
| 阿倍野苗代田 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1−12−31 | ||||||
| 摂津千里丘 | 大阪府摂津市千里丘1−11−6 | ||||||
| 寝屋川高柳 | 大阪府寝屋川市高柳1−7−15 | ||||||
| 豊岡小田井 | 兵庫県豊岡市小田井町14−25 | ||||||
| 八代旭中央 | 熊本県八代市旭中央通10−1 | ||||||
| 仲里 | 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂906−12 | ||||||
| 目黒三 | 東京都目黒区目黒3−1−26 | ||||||
| 横須賀本浦 | 神奈川県横須賀市追浜東町3−44 | ||||||
| 志木上町 | 志木本町 | 埼玉県志木市本町2−4−48 | |||||
| 白浜 | 千葉県南房総市白浜町乙浜500−1 | ||||||
| 上野農人 | 三重県伊賀市上野農人町477 | ||||||
| 松山柳井町 | 愛媛県松山市柳井町1−8−12 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米内沢駅前 | 秋田県北秋田市米内沢上強瀬8−5 | ||||||
| 相興 | 山梨県笛吹市一宮町中尾836−1 | ||||||
| 韮山北条 | 静岡県伊豆の国市寺家133−4 | ||||||
| 奈古谷 | 静岡県伊豆の国市奈古谷1418 | ||||||
| 浮橋 | 静岡県伊豆の国市浮橋404 | ||||||
| 切原 | 三重県度会郡南伊勢町切原594 | ||||||
| 蔦木 | 長野県諏訪郡富士見町落合2336 | ||||||
| 岸和田河合 | 大阪府岸和田市神於町38−4 | ||||||
| 上荒川 | 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷37−2 | ||||||
| 出水住吉 | 鹿児島県出水市住吉町26−25 | ||||||
